Klub informationer
Springeren Kolding | |
---|---|
Navn | Springeren Kolding |
Adresse | Munkevænget 2 |
By | Kolding - 6000 |
Spillested | Munkevængets Skole, Blok H |
Spilledage | Tirsdag |
Kontakt | Email : jens.madsen@gmail.com Telefon: |
Hjemmeside | http://www.skakklubbenspringeren.dk |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100501733 | Attila Gergacz | Springeren Kolding | 2370 | 2347 | 2338 | 2370 |
2 | 100400631 | Andreas Schütte | Springeren Kolding | 2173 | 2148 | 2182 | 2168 |
3 | 100400647 | Jacob Gemzøe | Springeren Kolding | 2150 | 2143 | 2143 | 2153 |
4 | 100300634 | Viggo Bové Quist | Springeren Kolding | 2102 | 2080 | 2039 | 2115 |
5 | 100300072 | Michael Jakobsen | Springeren Kolding | 1978 | 2043 | 1958 | 2017 |
6 | 100700569 | Jens Ingemann Madsen | Springeren Kolding | 1960 | 1942 | 1995 | 1977 |
7 | 100500692 | Aage Søndergaard Nielsen | Springeren Kolding | 1957 | 1864 | 1791 | 1942 |
8 | 102100159 | Søren Rix | Springeren Kolding | 1941 | 2030 | 1970 | 2005 |
9 | 100501382 | Simun Petur Anthoniussen | Springeren Kolding | 1919 | 1748 | 1919 | 1923 |
10 | 100500765 | Kim Burnæs | Springeren Kolding | 1903 | 1928 | 1928 | 1952 |
11 | 100400358 | Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1898 | 1825 | 1792 | 1925 |
12 | 100401552 | René Baarup-Christensen | Springeren Kolding | 1864 | 1829 | 1829 | 1986 |
13 | 100500787 | Poul Erik Jørgensen | Springeren Kolding | 1855 | 1799 | 1850 | 1914 |
14 | 100500770 | Richardt Ebbesen | Springeren Kolding | 1842 | 1787 | 1820 | 1891 |
15 | 100501600 | Bent Samuelsen | Springeren Kolding | 1842 | 1768 | 1815 | 1874 |
16 | 103108608 | Lars Linnemann | Springeren Kolding | 1829 | 1852 | 1736 | 1836 |
17 | 101200079 | Preben Justesen | Springeren Kolding | 1771 | 1672 | 1775 | 1783 |
18 | 100101905 | Kim Broksø | Springeren Kolding | 1749 | 1636 | 1675 | 1748 |
19 | 100501473 | Karsten Pedersen | Springeren Kolding | 1736 | 1667 | 1667 | 1796 |
20 | 100500809 | Dan Sörensson | Springeren Kolding | 1726 | 1683 | 1852 | 1760 |
21 | 100501424 | Tommy Hansen | Springeren Kolding | 1611 | 1548 | 1650 | 1651 |
22 | 100400210 | Hans Nørgaard Paulsen | Springeren Kolding | 1604 | 1691 | 1869 | 1709 |
23 | 101200120 | Serhii Yarovyi | Springeren Kolding | 1523 | 1516 | 1500 | 1662 |
24 | 100500774 | Gert Dion Hansen | Springeren Kolding | 1408 | 1291 | 1291 | 1487 |
25 | 100101679 | Søren Krabbenhøft | Springeren Kolding | 1392 | 1392 | 1522 | 1445 |
26 | 100500691 | Christian Anker Møller | Springeren Kolding | 1322 | 1350 | 1475 | 1454 |
27 | 100500814 | Laurids Tørnæs | Springeren Kolding | 1313 | 1313 | 1313 | - |
28 | 100400905 | Per Møller Jensen | Springeren Kolding | 1288 | 1348 | 1348 | 1405 |
29 | 100500837 | Arne Jepsen | Springeren Kolding | 1275 | 1280 | 1280 | 1355 |
30 | 100501737 | Karl Rasmussen | Springeren Kolding | 1271 | 1243 | 1243 | 1406 |
31 | 101200108 | Marianne Fink | Springeren Kolding | 1210 | 1300 | 1284 | - |
32 | 100501460 | Simon Tonsberg | Springeren Kolding | 1209 | 1125 | 1109 | 1364 |
33 | 100501697 | Thomas Duedahl | Springeren Kolding | 1192 | 1241 | 1248 | 1290 |
34 | 100501630 | Erik Jakobsen | Springeren Kolding | 1144 | 1092 | 1092 | 1219 |
35 | 101200118 | Leon Burke | Springeren Kolding | 1073 | 1071 | 1100 | - |
36 | 100500773 | Svend Hansen | Springeren Kolding | 956 | 1000 | 1000 | - |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer