Klub informationer
Skørping Skakklub | |
---|---|
Navn | Skørping Skakklub |
Adresse | Sverriggårdsvej 2 |
By | Skørping - 9520 |
Spillested | Kulturstationen |
Spilledage | Mandag |
Kontakt | Email : broder-rasmus@hotmail.com Telefon: 60463572 |
Hjemmeside | http://skorpingskak.magix.net/ |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100700185 | Peter Jørgen Dam Mikkelsen | Skørping Skakklub | 2130 | 2166 | 2081 | 2080 |
2 | 100800709 | Richard Lilja | Skørping Skakklub | 2054 | 2082 | 2082 | 2078 |
3 | 100700450 | Niels Chr. Davidsen | Skørping Skakklub | 1926 | 1937 | 1940 | 1972 |
4 | 100700461 | Regnar Simonsen | Skørping Skakklub | 1872 | 1891 | 1806 | 1838 |
5 | 100700549 | Jacob Fog | Skørping Skakklub | 1871 | 1842 | 1842 | 2003 |
6 | 100701360 | Johannes Struijk | Skørping Skakklub | 1868 | 1740 | 1740 | 1939 |
7 | 100701684 | Jon Johnsen | Skørping Skakklub | 1806 | - | - | 1768 |
8 | 100701675 | Mark Torpegaard Jensen | Skørping Skakklub | 1778 | 1803 | 1724 | 1896 |
9 | 100700448 | Arne Christensen | Skørping Skakklub | 1775 | 1775 | 1775 | - |
10 | 100701610 | Jørgen Vejby Schacht | Skørping Skakklub | 1774 | 1740 | 1740 | 1817 |
11 | 100701600 | Martin Olsen | Skørping Skakklub | 1705 | 1587 | 1587 | 1772 |
12 | 100700184 | Bo Bøgh Lassen | Skørping Skakklub | 1685 | 1652 | 1635 | 1772 |
13 | 100700173 | Søren Hauge | Skørping Skakklub | 1677 | 1689 | 1753 | 1807 |
14 | 100700445 | Hans Andersen | Skørping Skakklub | 1668 | 1794 | 1812 | 1986 |
15 | 100700520 | Rasmus Thor Kristiansen | Skørping Skakklub | 1665 | 1658 | 1572 | - |
16 | 100700466 | Sven Erik Østergaard | Skørping Skakklub | 1633 | 1512 | 1512 | 1640 |
17 | 100701011 | Brian Pedersen | Skørping Skakklub | 1616 | 1725 | 1719 | - |
18 | 100701709 | Jesper Hansen | Skørping Skakklub | 1586 | 1473 | - | 1432 |
19 | 100700507 | Jonas Bilstrup | Skørping Skakklub | 1576 | 1572 | 1611 | 1855 |
20 | 100701800 | Lars Jørgensen | Skørping Skakklub | 1539 | 1539 | 1417 | - |
21 | 100701346 | Jakob Søgaard | Skørping Skakklub | 1537 | 1720 | 1720 | 1655 |
22 | 100701480 | Heine Kragelund | Skørping Skakklub | 1534 | 1552 | 1552 | - |
23 | 100700454 | Peter Langeland | Skørping Skakklub | 1531 | 1472 | 1472 | 1579 |
24 | 100701384 | Patrick Lemonnier | Skørping Skakklub | 1480 | 1363 | 1498 | 1596 |
25 | 100701472 | Jesper Møller | Skørping Skakklub | 1419 | 1507 | 1507 | 1404 |
26 | 100701568 | Rasmus Røge | Skørping Skakklub | 1358 | 1483 | 1483 | 1567 |
27 | 100700515 | Bjarni Sørensen | Skørping Skakklub | 1314 | 1186 | 1186 | 1262 |
28 | 100701343 | Claus Jacobsen | Skørping Skakklub | 1303 | 1365 | 1446 | 1502 |
29 | 100701515 | Preben Jørgensen | Skørping Skakklub | 1180 | 1245 | 1245 | - |
30 | 100100277 | Bent K. Nielsen | Skørping Skakklub | 1149 | 1052 | 1579 | 1293 |
31 | 100701383 | Stener Mousten | Skørping Skakklub | 1097 | 1305 | 1305 | 1245 |
32 | 103107912 | Jens Müller | Skørping Skakklub | 1059 | 1069 | 1069 | - |
33 | 100700183 | Leif Larsen | Skørping Skakklub | 1042 | 1085 | 1085 | 1161 |
34 | 100701724 | Louise Malthe Mygind | Skørping Skakklub | 1040 | 1154 | - | 1407 |
35 | 100701592 | Erik Press Christensen | Skørping Skakklub | 1023 | 1087 | 1087 | - |
36 | 100701581 | Lennart Loth | Skørping Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
37 | 100701528 | Hans Gullestrup | Skørping Skakklub | 900 | 1106 | 1106 | - |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer