Klub informationer
Allerød Skakklub | |
---|---|
Navn | Allerød Skakklub |
Adresse | Skovensvej 4, 1 sal |
By | Allerød - 3450 |
Spillested | Biblioteket |
Spilledage | Torsdag |
Kontakt | Email : jw@telegraph.dk Telefon: 2489 5660 |
Hjemmeside | http://www.ask-skak.dk |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Fide rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100801933 | Peter Larsen | Allerød Skakklub | 2171 | 2183 | 2191 | 2186 |
2 | 100100629 | Jesper Schultz-Pedersen | Allerød Skakklub | 2073 | 2160 | 2152 | 2083 |
3 | 100803124 | Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 2019 | 1902 | 1999 | 2042 |
4 | 100802873 | Lars Pedersen | Allerød Skakklub | 2006 | 1972 | 1972 | 1998 |
5 | 100802258 | Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 1995 | 1998 | 2026 | 1993 |
6 | 100300735 | Jesper Bruun | Allerød Skakklub | 1962 | 1862 | 1801 | 2015 |
7 | 100101187 | Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 1879 | 2043 | 2062 | 1900 |
8 | 100803131 | Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1862 | 1828 | 1838 | 1873 |
9 | 100801806 | Anders Damm-Frydenberg | Allerød Skakklub | 1857 | 1901 | 1862 | 1891 |
10 | 100100611 | John Einar Keiwe | Allerød Skakklub | 1845 | 1922 | 1922 | 1907 |
11 | 100800163 | Marianne Izaura Nielsen | Allerød Skakklub | 1835 | 1778 | 1727 | 1830 |
12 | 100100636 | Ebbe Pagh Schultz | Allerød Skakklub | 1831 | 1927 | 1927 | 1885 |
13 | 100103833 | Albert Emil Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1822 | 1867 | 1761 | 1885 |
14 | 100100599 | Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1821 | 1699 | 1750 | 1808 |
15 | 100100602 | Nils Hoffmann | Allerød Skakklub | 1816 | 1834 | 1855 | 1872 |
16 | 100100634 | Anders Rossen-Jørgensen | Allerød Skakklub | 1806 | 1743 | 1743 | 1805 |
17 | 100802833 | Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1793 | 1800 | 1690 | 1780 |
18 | 100802791 | Klaus Kjærulf Ruhnau | Allerød Skakklub | 1787 | 1775 | 1775 | 1810 |
19 | 100101852 | Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1779 | 1705 | 1827 | 1837 |
20 | 100100628 | Torben Olsen | Allerød Skakklub | 1764 | 1744 | 1744 | 1774 |
21 | 100102064 | Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1757 | 1774 | 1708 | 1803 |
22 | 100102012 | Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1702 | 1746 | 1686 | 1772 |
23 | 100802399 | David Christophersen | Allerød Skakklub | 1698 | 1735 | 1665 | 1748 |
24 | 100100455 | Kim Schougaard Jensen | Allerød Skakklub | 1693 | 1665 | 1667 | 1720 |
25 | 100100643 | Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1662 | 1653 | 1545 | 1706 |
26 | 100100597 | Jesper Scherling Fris | Allerød Skakklub | 1638 | 1611 | 1660 | 1701 |
27 | 100100633 | Steen Rosenkilde | Allerød Skakklub | 1622 | 1780 | 1756 | 1752 |
28 | 100801930 | Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1590 | 1596 | 1575 | 1646 |
29 | 100803241 | Andrias Pieterson | Allerød Skakklub | 1559 | 1500 | 1505 | 1595 |
30 | 100100604 | Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1547 | 1608 | 1482 | 1596 |
31 | 100100608 | Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1542 | 1549 | 1510 | 1639 |
32 | 101097486 | Juan Michael Sargado | Allerød Skakklub | 1500 | 1500 | 1491 | - |
33 | 100803201 | Tobias Torp-Pedersen | Allerød Skakklub | 1485 | 1400 | 1387 | 1485 |
34 | 100100624 | Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1424 | 1493 | 1474 | 1588 |
35 | 100803286 | Johan Burisch | Allerød Skakklub | 1423 | 1470 | 1423 | 1541 |
36 | 100803285 | Lucas Marcher Jensen | Allerød Skakklub | 1405 | 1200 | 1467 | 1551 |
37 | 100803118 | Flemming Andersen | Allerød Skakklub | 1379 | 1434 | 1266 | 1467 |
38 | 100100529 | Heinrich Kirch Thomsen | Allerød Skakklub | 1351 | 1320 | 1333 | 1500 |
39 | 100100606 | Johannes Jensen | Allerød Skakklub | 1342 | 1282 | 1282 | 1439 |
40 | 101097393 | Tobias Haahr Nielsen | Allerød Skakklub | 1321 | 1301 | 1649 | 1340 |
41 | 100100588 | Erik Andersen | Allerød Skakklub | 1305 | 1490 | 1504 | 1495 |
42 | 100103834 | Jakob Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1278 | 1377 | 1377 | 1370 |
43 | 100802517 | Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1268 | 1459 | 1397 | 1439 |
44 | 100803107 | Finn Hoffmann | Allerød Skakklub | 1241 | 1203 | 1264 | 1401 |
45 | 100100640 | John Sø | Allerød Skakklub | 1210 | 1442 | 1434 | 1409 |
46 | 100100600 | Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1176 | 1394 | 1095 | 1371 |
47 | 100803202 | Martin Thorsen | Allerød Skakklub | 1143 | 1300 | 1300 | 1284 |
48 | 100100632 | Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1134 | 1189 | 1266 | 1395 |
49 | 100100625 | Søren Nielsen | Allerød Skakklub | 1088 | 1088 | 1088 | - |
50 | 100801975 | Poul Cederholm | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
51 | 100802971 | William Norman | Allerød Skakklub | 1000 | 962 | 794 | - |
52 | 100803112 | Kasper Kenicke Jacobsen | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
53 | 100803120 | Anders Juul Jensen | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 940 | - |
54 | 100803132 | Sebastian Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1000 | 860 | 1000 | - |
55 | 100803133 | Alexander Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1000 | 952 | 1000 | - |
56 | 100803137 | William Hansen | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
57 | 100803207 | Emanuel Majland Harder | Allerød Skakklub | 1000 | 1005 | 1000 | - |
58 | 100803240 | Mattis Stissing Jensen | Allerød Skakklub | 1000 | 832 | 1000 | - |
59 | 100803023 | Villads Emil Gaudesen | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
60 | 100803256 | Mark Kuznetsov | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
61 | 100803257 | Nikolaj Kuznetsov | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
62 | 100803267 | Vera Damm-Frydenberg | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
63 | 100803289 | Liam Andersen | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
64 | 100803310 | Jens Buus Kristensen | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1327 | - |
65 | 100803347 | Noah Frost Mølgaard | Allerød Skakklub | 1000 | - | - | - |
66 | 100803358 | Elliot Trolle Borup | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
67 | 100803365 | Alice Lusine Kordjian | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
68 | 100803382 | Laurits Kronborg Damgaard | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1018 | - |
69 | 100803390 | Toke Skovhuus | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
70 | 100803391 | Arn Bøhne Cui | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
71 | 100803392 | Bjørn Elvig | Allerød Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
72 | 100803096 | Jan Arrhenius | Allerød Skakklub | 986 | 1000 | 1000 | 1171 |
73 | 100801712 | Mogens Falk | Allerød Skakklub | 944 | 1281 | 1281 | 1198 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer