Klub informationer
Randers Skakklub | |
---|---|
Navn | Randers Skakklub |
Adresse | Søren Møllersgade 37 |
By | Randers C - 8900 |
Spillested | Lindevænget indgang 7 |
Spilledage | Mandag,Tirsdag |
Kontakt | Email : Mk@fof-randers.dk Telefon: 28116364 |
Hjemmeside | http://randersskak.dk/ |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100601973 | Michael Nguyen | Randers Skakklub | 2137 | 2139 | 2139 | 2181 |
2 | 100601255 | Jannik Østoft Hansen | Randers Skakklub | 1999 | 1869 | 1603 | 1823 |
3 | 100600871 | Svend Aage Madsen | Randers Skakklub | 1965 | 1917 | 2026 | 2012 |
4 | 100600856 | Arne Christiansen | Randers Skakklub | 1956 | 2108 | 2096 | 1999 |
5 | 100600983 | Aage Dalstrup Olsen | Randers Skakklub | 1946 | 1975 | 2096 | 1997 |
6 | 100401564 | Leo Steffensen | Randers Skakklub | 1940 | 2004 | 2004 | - |
7 | 100601033 | Henrik Byrge | Randers Skakklub | 1912 | 1912 | 1912 | - |
8 | 100600277 | Søren K. Mortensen | Randers Skakklub | 1828 | 1767 | 1786 | 1769 |
9 | 100600873 | Steen Juul Mortensen | Randers Skakklub | 1817 | 1947 | 1975 | 1877 |
10 | 100601147 | Ulrich Kjær Egebjerg | Randers Skakklub | 1814 | 1678 | 1678 | 1820 |
11 | 100600887 | Oluf Øe | Randers Skakklub | 1804 | 1834 | 1885 | 1870 |
12 | 100602045 | Kristian Siegler | Randers Skakklub | 1800 | 1774 | 1774 | 1867 |
13 | 100602545 | Michael Wilhelm Kull | Randers Skakklub | 1773 | 1789 | 1766 | 1868 |
14 | 100601844 | David Bille Maagaard | Randers Skakklub | 1770 | 1750 | 1665 | 1804 |
15 | 100700051 | Kaspar Jon Dreiberg | Randers Skakklub | 1758 | 1844 | 1761 | 1860 |
16 | 100602244 | Thomas Bauder Jensen | Randers Skakklub | 1752 | 1767 | 1767 | 1823 |
17 | 100600866 | Mikael Horslund | Randers Skakklub | 1715 | 1798 | 1700 | 1728 |
18 | 100600850 | Finn Larsen | Randers Skakklub | 1708 | 1630 | 1684 | 1822 |
19 | 100600830 | Henrik Petersen | Randers Skakklub | 1705 | 1684 | 1684 | - |
20 | 100600853 | Finn Andersson | Randers Skakklub | 1697 | 1717 | 1771 | 1765 |
21 | 100601032 | Claus Nis Andersen | Randers Skakklub | 1678 | 1649 | 1738 | 1691 |
22 | 100600884 | Per Loftager Therchilsen | Randers Skakklub | 1676 | 1688 | 1688 | 1791 |
23 | 100600820 | Henrik Larsen | Randers Skakklub | 1664 | 1631 | 1631 | 1768 |
24 | 100601040 | Finn Hesselberg | Randers Skakklub | 1659 | 1780 | 1780 | 1704 |
25 | 100600836 | Kurt Sørensen | Randers Skakklub | 1651 | 1613 | 1609 | 1737 |
26 | 100600875 | Kjeld Norman | Randers Skakklub | 1632 | 1701 | 1701 | 1734 |
27 | 100600677 | Christian Murmann | Randers Skakklub | 1618 | 1415 | 1521 | 1642 |
28 | 100601038 | Sune Ørbæk Hansen | Randers Skakklub | 1591 | 1722 | 1675 | 1733 |
29 | 100602468 | Michael Jensen | Randers Skakklub | 1577 | 1550 | 1566 | 1661 |
30 | 100600881 | Kurt Damgaard Svendsen | Randers Skakklub | 1574 | 1520 | 1515 | 1666 |
31 | 100602458 | Flemming Hesselberg | Randers Skakklub | 1542 | 1596 | 1596 | 1642 |
32 | 100601456 | Villy Abildgaard Andersen | Randers Skakklub | 1478 | 1350 | 1375 | 1588 |
33 | 100600874 | Kaj Nielsen | Randers Skakklub | 1470 | 1524 | 1650 | 1619 |
34 | 100600858 | Finn Gemzøe | Randers Skakklub | 1439 | 1439 | 1439 | - |
35 | 100600870 | Johannes Kjær | Randers Skakklub | 1426 | 1404 | 1528 | 1624 |
36 | 100601795 | Bent Rasmussen | Randers Skakklub | 1410 | 1250 | 1434 | 1546 |
37 | 100600833 | Leo Starup | Randers Skakklub | 1404 | 1267 | 1443 | 1529 |
38 | 100602085 | Gunnar Bach | Randers Skakklub | 1375 | 1250 | 1358 | 1486 |
39 | 100601583 | Jesper Kim Simonsen | Randers Skakklub | 1360 | 1516 | 1516 | 1517 |
40 | 100600821 | Peter Larsen | Randers Skakklub | 1347 | 1415 | 1347 | - |
41 | 100600863 | Arne Hansen | Randers Skakklub | 1330 | 1329 | 1177 | 1518 |
42 | 100602622 | Niels Christian Vrou Offersen | Randers Skakklub | 1296 | 1300 | 1300 | 1445 |
43 | 100600123 | Torben Grønlund Andersen | Randers Skakklub | 1283 | 1400 | 1400 | 1470 |
44 | 100602469 | Claus Gamborg | Randers Skakklub | 1241 | 1391 | 1116 | 1352 |
45 | 100602708 | Sebastian Wendt Jørgensen | Randers Skakklub | 1189 | 1430 | 1000 | - |
46 | 100601658 | Evald Thorsen | Randers Skakklub | 1182 | 1306 | 1420 | 1260 |
47 | 100602627 | Mathias Wallin Nielsen | Randers Skakklub | 1171 | 1192 | 1000 | 1449 |
48 | 100602686 | Kristian Rasmussen | Randers Skakklub | 1164 | 1335 | 1200 | 1291 |
49 | 100601041 | Ronald Højbjerg | Randers Skakklub | 1133 | 996 | 1194 | - |
50 | 100602235 | Ruben Emanuel Dinnesen Jensen | Randers Skakklub | 1104 | 1162 | 1189 | 1241 |
51 | 100602703 | Nikolas Schneider Hansen | Randers Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
52 | 100602680 | Daniel Hougaard Knudsen | Randers Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
53 | 100602654 | Aathithan Jeyaruban | Randers Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
54 | 100600867 | Jørn Iversen | Randers Skakklub | 1000 | - | - | - |
55 | 100600868 | Benni Jacobsen | Randers Skakklub | 1000 | - | - | - |
56 | 100602727 | Jonathan Dalgas | Randers Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
57 | 100602730 | Mikkel Lybech | Randers Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
58 | 100602731 | Carlos H. Jørgensen | Randers Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
59 | 100602732 | Mohammad Borchigov | Randers Skakklub | 1000 | 1000 | 1000 | - |
60 | 100602706 | Mille Østoft Gaardland | Randers Skakklub | 865 | 1000 | 1000 | - |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer