Klub informationer
Skak for sjov | |
---|---|
Navn | Skak for sjov |
Adresse | Hostrupsvej 8, 3.tv |
By | Frederiksberg C - 1950 |
Spillested | Hostrupsvej 8, kælderen |
Spilledage | Mandag,Tirsdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,Lørdag |
Kontakt | Email : skakforsjov@gmail.com Telefon: 23266425 |
Hjemmeside | https://skakforsjov.dk |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100600736 | Andreas Skytte Hagen | Skak for sjov | 2349 | 2432 | 2433 | 2370 |
2 | 100700400 | Jesper Simonsen | Skak for sjov | 2060 | 2101 | 2099 | 2082 |
3 | 100100202 | Henrik Andersen | Skak for sjov | 1942 | 1942 | 1942 | - |
4 | 103111054 | Andreas Skovgaard | Skak for sjov | 1942 | 1949 | 1753 | 1932 |
5 | 100104237 | Espen Slavensky | Skak for sjov | 1879 | 1930 | - | 1883 |
6 | 103111055 | Emil Skovgaard | Skak for sjov | 1700 | 1590 | 1686 | 1797 |
7 | 100104651 | Sinan Oz | Skak for sjov | 1695 | 1587 | 1675 | - |
8 | 100104647 | Kim Secher Helms | Skak for sjov | 1693 | 1693 | 1693 | 1727 |
9 | 100104680 | Sebastian Pedersen | Skak for sjov | 1673 | 1673 | 1458 | 1679 |
10 | 100104574 | Oscar Veiergang | Skak for sjov | 1653 | 1611 | 1589 | 1753 |
11 | 100103075 | Christoffer Jacobsen | Skak for sjov | 1635 | 1668 | 1668 | - |
12 | 100104678 | Ahmed Morat | Skak for sjov | 1614 | 1023 | 1614 | - |
13 | 101096549 | Asbjørn Vesterkær Slavensky | Skak for sjov | 1526 | 1631 | 1000 | - |
14 | 100104012 | Emmet Smith | Skak for sjov | 1409 | 1409 | 1228 | 1498 |
15 | 100104679 | Mikkel Pedersen | Skak for sjov | 1357 | 1357 | 1302 | 1515 |
16 | 100104547 | Durlav Sharma | Skak for sjov | 1315 | 1155 | 1315 | - |
17 | 100103501 | Henri Schnurre | Skak for sjov | 1309 | 1391 | 1391 | 1478 |
18 | 101096875 | John Garodkin | Skak for sjov Frederiksberg Skakforening | 1276 | 1419 | 1533 | 1481 |
19 | 100104605 | August Jalving | Skak for sjov | 1234 | 1572 | 1288 | 1355 |
20 | 100104652 | Pavan Venkatraman | Skak for sjov Skakforeningen ØBRO | 1222 | 1129 | 1222 | 1222 |
21 | 100104775 | Tobias Karstenberg | Skak for sjov | 1200 | 1000 | 1000 | - |
22 | 100104776 | Zakaria Maytham Fahmi | Skak for sjov | 1191 | 1000 | 1000 | - |
23 | 100104650 | Sámuel Kannuberg | Skak for sjov | 1178 | 1000 | 1000 | - |
24 | 100104572 | Anker Müller | Skak for sjov | 1125 | 1536 | 1000 | 1392 |
25 | 100104549 | Thomas Falk | Skak for sjov | 1104 | 1000 | 1000 | - |
26 | 101096723 | Frida Bjerregaard Hagen | Skak for sjov | 1083 | 1044 | 800 | - |
27 | 100104539 | Leonard Samoilenko | Skak for sjov | 1038 | 1095 | 1000 | - |
28 | 100104545 | Ferdinand Haug | Skak for sjov | 1011 | 1000 | 1000 | - |
29 | 100104705 | Noam Bogdanovski | Skak for sjov | 1009 | 1000 | 1000 | - |
30 | 100104731 | Frans Jensen | Skak for sjov | 1000 | 1043 | 1000 | - |
31 | 100104774 | Eddie Krogh Skibsted | Skak for sjov | 997 | 964 | 1000 | - |
32 | 100104649 | Theodor Storm Waage | Skak for sjov | 976 | 1000 | 1000 | - |
33 | 100104648 | Sixten Storm Waage | Skak for sjov | 959 | 1014 | 1000 | - |
34 | 100104704 | Felix Mørk Feilberg | Skak for sjov | 955 | 1000 | 1000 | - |
35 | 100104573 | Bastian Rynkjøb | Skak for sjov | 935 | 1001 | 1000 | - |
36 | 100104666 | Ali Rana | Skak for sjov | 922 | 1000 | 1000 | - |
37 | 100104604 | Diya Shekar | Skak for sjov | 901 | 1001 | 1000 | - |
38 | 100104681 | Shang Tan | Skak for sjov | 745 | 889 | 1000 | - |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer