Klub informationer
Nordre Skakklub | |
---|---|
Navn | Nordre Skakklub |
Adresse | Oluf Palmes Alle 11 |
By | Århus N - 8200 |
Spillested | Chess House |
Spilledage | Torsdag |
Kontakt | Email : formand@nordre.dk Telefon: 30461444 |
Hjemmeside | http://www.nordre.dk |
Medlemmer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Fide rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100601053 | Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2309 | 2253 | 2221 | 2300 |
2 | 100900513 | Jørn Sloth | Nordre Skakklub | 2293 | 2267 | 2294 | 2296 |
3 | 100600319 | Erik Bang | Nordre Skakklub | 2290 | - | - | 2290 |
4 | 100400320 | Morten Johansen | Nordre Skakklub | 2257 | 2257 | 2257 | 2288 |
5 | 103103398 | Johnni Veng | Nordre Skakklub | 2213 | 2276 | 2226 | 2214 |
6 | 100600689 | Jan Schleicher Christensen | Nordre Skakklub | 2164 | 2164 | 2178 | 2183 |
7 | 100600353 | Karl Pedersen | Nordre Skakklub | 2158 | 2158 | 2158 | 2215 |
8 | 100600350 | Poul Erik Nielsen | Nordre Skakklub | 2154 | 2207 | 2216 | 2177 |
9 | 100600339 | Nina Høiberg | Nordre Skakklub | 2152 | 2186 | 2184 | 2160 |
10 | 100600312 | Jens Abildlund | Nordre Skakklub | 2151 | 2153 | 2153 | 2183 |
11 | 100600357 | Michael Poulsen | Nordre Skakklub | 2129 | 2021 | 2129 | - |
12 | 100600583 | Thomas Klitgård Andersen | Nordre Skakklub | 2113 | 2154 | 2164 | 2126 |
13 | 100600338 | Per Holst | Nordre Skakklub | 2087 | 2034 | 2020 | 2111 |
14 | 100600354 | Peer Ole Pedersen | Nordre Skakklub | 2062 | 2027 | 2032 | 2085 |
15 | 100600358 | Jan Rewitz | Nordre Skakklub | 2057 | 2009 | 1984 | 2079 |
16 | 100602151 | Benjamin Christensen | Nordre Skakklub | 2016 | 2027 | 1919 | 2035 |
17 | 100600351 | Per Oehlerich | Nordre Skakklub | 2005 | 1870 | 1861 | 1982 |
18 | 100900192 | Lars Noe | Nordre Skakklub | 1983 | 1906 | 1930 | 1999 |
19 | 100602410 | Filip Martin Kierulf Hou Holm | Nordre Skakklub | 1977 | 1857 | 1821 | 1947 |
20 | 100601513 | Mikkel Hansen | Nordre Skakklub | 1948 | 1886 | 1900 | 1957 |
21 | 100100736 | Klaus Mosegaard | Nordre Skakklub | 1944 | 1944 | 1944 | 1797 |
22 | 100600326 | Martin Koch Clausen | Nordre Skakklub | 1939 | 1939 | 1702 | 2012 |
23 | 100600322 | Tine Berg | Nordre Skakklub | 1930 | 1930 | 1930 | - |
24 | 100600367 | Poul Thomassen | Nordre Skakklub | 1920 | 1911 | 1926 | - |
25 | 100602655 | Per Brøndsted Höllsberg | Nordre Skakklub | 1918 | 1900 | 1900 | 1969 |
26 | 100600930 | Dennis Hemdorff | Nordre Skakklub | 1915 | 2031 | 2047 | 1963 |
27 | 100600368 | Ulrik Thomassen | Nordre Skakklub | 1906 | 1881 | 1654 | 1940 |
28 | 100602406 | Christian Thye-Petersen | Nordre Skakklub | 1894 | 1791 | 1879 | 1916 |
29 | 100201202 | Steen Farup Christensen | Nordre Skakklub | 1862 | 1908 | 1957 | 1909 |
30 | 100600360 | Jørgen Rudbeck | Nordre Skakklub | 1776 | 1805 | 1699 | 1863 |
31 | 100901460 | Jonas Nielsen | Nordre Skakklub | 1766 | 1819 | 1692 | 1785 |
32 | 100900272 | Søren Korshøj Laursen | Nordre Skakklub | 1757 | 1739 | 1730 | 1825 |
33 | 100600337 | Knud Herskind | Nordre Skakklub | 1718 | 1718 | 1718 | - |
34 | 100701481 | Teis Tapdrup | Nordre Skakklub | 1715 | 1715 | 1715 | - |
35 | 100600364 | Anton Sønniksen | Nordre Skakklub | 1705 | 1694 | 1694 | 1860 |
36 | 100602353 | Sune Huus | Nordre Skakklub | 1626 | 1563 | 1646 | 1702 |
37 | 100300292 | Poul Jacobsen | Nordre Skakklub | 1532 | 1619 | 1392 | 1709 |
38 | 100800291 | Lars Christensen | Nordre Skakklub | 1516 | 1658 | 1617 | 1641 |
39 | 100600334 | Thor Hansen | Nordre Skakklub | 1422 | 1422 | 1422 | - |
40 | 100601293 | Ole Bystrup Jensen | Nordre Skakklub | 1406 | 1406 | 1406 | - |
41 | 100501466 | Uffe Vestergård Thomassen | Nordre Skakklub | 1389 | 1384 | 1384 | 1442 |
42 | 100700696 | Henning Kragelund | Nordre Skakklub | 1313 | 1480 | 1480 | 1498 |
43 | 100601855 | Thomas Overgaard Kristensen | Nordre Skakklub | 1297 | 1621 | 1596 | 1570 |
44 | 100602467 | Ken Holm | Nordre Skakklub | 1233 | 1270 | 1282 | 1458 |
45 | 100600348 | Leif Nielsen | Nordre Skakklub | 1000 | - | - | - |
46 | 100600332 | Holger Thule Hansen | Nordre Skakklub | 1000 | - | - | - |
47 | 100600446 | Wagn Rosenlund | Nordre Skakklub | 1000 | - | - | - |
48 | 101096519 | Albert Skjødt Pedersen | Nordre Skakklub | 977 | 1000 | 980 | - |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer