loading
Arbejder ...

Drenge til og med det år de fylder 14 år

Drenge

U20 U18 U16 U14 U12 U10 U8

Piger

U20 U18 U16 U14 U12 U10 U8
Medlemmer
# Nummer Navn Klubber Rating Hurtig Lyn Fide rating Født
1 100901809 Emil Zander Kjellerup Skakklub  2076 2147 2113 2137 2010
2 100302083 Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub  1988 1935 1858 1983 2011
3 100104605 August Jalving Skak for sjov Frederiksberg Skakforening BMS Skak  1907 1948 2049 1947 2012
4 100602772 Alexandru Pirtac Skakklubben af 1968  1865 1891 1831 1926 2013
5 100104787 Hanesh Ravikumar Næstved Skakklub  1823 1483 1241 1720 2012
6 101200117 Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening  1709 1956 1704 1862 2012
7 100302120 Noah Skotte Frydendahl Læseforeningens Skakklub  1670 1826 1715 1876 2010
8 100701926 Yehor Repey Aalborg Skakforening af 1889  1667 1621 1641 1824 2011
9 100602757 Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne  1619 1742 1789 1744 2013
10 100901904 Niclas Betz Skakklubben Alssund  1552 1061 1000 1552 2013
11 100104572 Anker Müller Skak for sjov Frederiksberg Skakforening  1549 1600 1512 1729 2011
12 101097777 Allan Keller Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1548 1510 1548 - 2023
13 100302116 Johannes Juel Kjeldsen Læseforeningens Skakklub  1537 1414 1482 1724 2010
14 101097539 Anders Grove Skakklubben Evans  1491 1388 1000 1720 2010
15 100602955 Gabriel Dominguez Prieto Skakklubben af 1968  1466 1200 1200 1466 2014
16 100302181 Ludvig Bjerg Læseforeningens Skakklub  1431 1347 1235 1723 2010
17 101097418 Anders Askjær Mikkelsen Gentofte Skakklub Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1413 1533 1374 1658 2014
18 101097538 Savelii Churkin Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1400 1356 1400 - 2010
19 101097544 Tobias Jensen-Vinstrup Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1400 1326 1400 - 2020
20 100104573 Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub  1375 1358 1246 1681 2012
21 100104727 Patrick Noumedem Hansen Valby Skakklub BMS Skak  1374 1378 1298 1577 2013
22 100105047 Tristan Lund Elnegaard Gentofte Skakklub Hillerød Skakklub  1360 1300 1225 1632 2015
23 100803218 Yogasimman Kamal Hillerød Skakklub  1336 1254 1000 1654 2012
24 100602893 Asger Trier Husted Skanderborg Skakklub  1315 1228 1315 1702 2012
25 100302118 Bertram Arentoft Jelle Læseforeningens Skakklub  1314 1365 1516 1642 2010
26 100105171 Artur Rønde Jensen Caïssa Gladsaxe  1300 1188 1300 - 2010
27 100901950 Samuel Bro Jacobsen Holstebro Skakklub Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1268 1369 1000 1675 2014
28 100302239 Buster Hulthin Fyhn Læseforeningens Skakklub  1257 1257 1257 1784 2011
29 101097540 Marcus Philip Deluta Nissen Skakklubben Evans  1255 1255 1000 1576 2010
30 100302041 Christian Kiilerich Andresen Læseforeningens Skakklub  1250 1296 1345 1655 2010
31 100302100 Atharva Khandelia Læseforeningens Skakklub  1239 1283 1317 1610 2011
32 100104570 Johannes Smedegaard Nielsen Amager Skakforening  1238 1184 1113 1675 2011
33 100105167 Kristoffer Dines Petrie Skak for sjov  1230 1108 1000 - 2011
34 101097412 Jonas Bøgh Larsen Skakklubben Evans  1228 1430 1393 1548 2013
35 101200250 Tobias Kærhøj Nørgaard Esbjerg Skakforening  1218 1196 1200 - 2010
36 100104652 Pavan Venkatraman Skakforeningen ØBRO  1214 1186 1222 1529 2010
37 101096042 Mads Kjeldsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1200 1200 1259 - 2015
38 100105225 Vidar Lilja Gentofte Skakklub  1200 1200 1000 - 2014
39 100105250 Alexander Nielsen Amager Skakforening  1200 1248 1000 1678 2010
40 101097762 Mathias Mørch Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1200 1200 1254 - 2011
41 100701957 Shah Nazar Abdusalomov Aalborg Skakforening af 1889  1185 1320 1250 1539 2011
42 101200155 Milo Præst Dalsgaard Esbjerg Skakforening  1184 1200 1200 - 2011
43 100901939 Malthe Duelund Andersen Viborg Skakklub  1167 898 1000 1549 2010
44 100803302 Artin Shahriarifar Hillerød Skakklub  1164 1252 1425 1539 2011
45 100105208 Jakob Møller Bennedsen Hvidovre Skakklub  1161 1100 1100 - 2010
46 100302180 Sigurd Bjerg Læseforeningens Skakklub  1156 1167 1000 1566 2013
47 100302177 Charlie Vo Læseforeningens Skakklub  1154 1302 1235 1581 2013
48 100701881 Anton Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub  1149 1000 1000 1729 2010
49 101097422 Saidarshish Saravanan Skak for sjov  1147 1019 1000 - 2015
50 101096517 Jay Vadera Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1146 1072 1146 - 2010
51 100901945 Anton Birkkjær Holstebro Skakklub  1136 1136 1136 1622 2011
52 101097372 Solal Højlund Arnfred Skak for sjov  1133 1076 1000 1536 2014
53 101097198 Albert Yubo Liu Gentofte Skakklub  1129 1046 1000 - 2013
54 100105206 Dani Agic Hvidovre Skakklub  1127 1100 1100 - 2011
55 100803303 Radin Shahriarifar Hillerød Skakklub  1124 1217 1149 1580 2013
56 100105134 Laurits Skovgaard Justesen Amager Skakforening  1120 1051 1100 - 2011
57 100104926 Jingsong Ning Nielsen Skak for sjov  1110 1232 1000 1426 2015
58 100901913 Philip Holme Kjellerup Skakklub  1109 1019 1000 1548 2010
59 101096024 Marius Sønnichsen Herning Skakklub  1108 1302 800 - 2010
60 100302056 Ludvig Skælbæk Olesen Assens Skakklub  1107 1095 1000 - 2011
61 101097675 Eskil Rosenlund Ahl BMS Skak  1105 1415 1000 - 2011
62 100105309 Weihan Ai BMS Skak  1100 1000 1000 - 2014
63 100105310 Weijun Ai BMS Skak  1100 1000 1000 - 2014
64 101097898 Robert Henriksen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Læseforeningens Skakklub  1100 1066 1100 - 2010
65 100602821 Vivek Mogilt Boggarapu Århus Skakklub/Skolerne  1100 1100 1100 - 2012
66 101096600 Ludvig Due Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1393 1100 - 2018
67 101200206 Filip Palalic Fredericia Skakforening  1100 1146 1100 - 2012
68 101097721 Simon Christian Eliasen Sjælsø Skakklub  1100 1123 1100 - 2010
69 101200240 Jacob Due Jessen Haderslev Skakklub  1100 1100 1100 - 2012
70 101097751 Alexander Meyer Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1075 1100 - 2011
71 100803482 Emil Schalburg Svaneke Skakklub  1100 1100 1000 - 2010
72 100602980 Jacob Kaltoft Møller Skanderborg Skakklub  1100 1100 1100 - 2012
73 101097564 Sebastian Ziegler Jensen Kalundborg Skakklub  1091 1194 1000 - 2010
74 100105111 Villum Graulund Tirsgaard Skak for sjov  1086 1152 1000 1585 2010
75 100105153 Tor Lauge Staal Rasmussen Hvidovre Skakklub  1086 1025 1009 - 2010
76 100901936 Bastian Lybæk Hansen Viborg Skakklub  1085 1056 1000 1549 2010
77 100602894 Asmund Bech Børgesen Randers Skakklub  1084 1210 1104 - 2011
78 100901899 Matti Levi Kristensen Viborg Skakklub  1077 1137 1000 1544 2011
79 100302190 Frederik Andersen Læseforeningens Skakklub  1074 1145 1000 1654 2013
80 100602973 Mathias Rosenberg Mørch Vejlby-Risskov Skakklub  1072 1113 1117 - 2011
81 101200218 Magnus Kortbæk Haderslev Skakklub  1065 1386 1000 - 2011
82 100105046 Daniel Zhihao Zhang Skak for sjov  1058 974 1000 - 2014
83 101097720 Laurits Raad Lilliedal Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Hillerød Skakklub  1055 906 1055 - 2016
84 100104903 Carsten Yan Caïssa Gladsaxe  1054 1132 1000 - 2011
85 100602891 Mathias Ørsted-Olsen Skanderborg Skakklub  1052 1000 1000 1573 2013
86 100202673 Rasmus Peulecke Kalundborg Skakklub  1048 1030 1000 - 2010
87 100105281 Magnus Stonor Billing Skak for sjov  1043 1218 1000 - 2010
88 100202684 Valdemar Peter Hansen Næstved Skakklub  1032 954 1000 - 2010
89 101097903 Egor Shabunevich Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1030 1030 1030 - 2011
90 101097904 Charlie Mitachi Vejen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1030 944 1030 - 2012
91 101200241 Andreas Runge Ribergaard Haderslev Skakklub  1030 1083 1100 - 2011
92 100105057 Abdullah Rakha Skak for sjov  1025 1201 1000 - 2013
93 100202723 Phillip Dannersø Nielsen Kalundborg Skakklub  1025 1133 1000 - 2010
94 101097674 Sylvester Valde Skærbæk Amager Skakforening  1023 1000 1000 - 2011
95 101097458 Johan Tharben Hansen Haderslev Skakklub  1021 1037 1000 - 2011
96 100105039 Birk Rylander Tolfjord Amager Skakforening  1018 1000 1000 - 2013
97 101097525 Luca Eduard Ionescu Frem Skakklub  1014 1000 1000 - 2010
98 100105273 Martin Eryk Beták Brønshøj Skakforening  1012 831 1100 - 2012
99 101097549 Bertram Sletten Skakklubben Evans  1009 1064 1000 1558 2012
100 100105169 Nikolaj Bavelski Skak for sjov  1007 1113 1000 - 2013
101 100202722 Kristian Peulecke Kalundborg Skakklub  1005 1025 1000 - 2012
102 100602925 Rasmus Kremke Århus Skakklub/Skolerne  1005 1000 1000 - 2012
103 100105257 Matti Villiam Karvinen Skak for sjov  1005 973 1000 - 2012
104 100302087 Mattis Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub  1004 1103 1113 1536 2013
105 100104983 Adrian Prohnitchi Skak for sjov  1004 1146 1000 - 2013
106 100104552 Charlie Birch Bohr Skak for sjov  1000 1156 1000 - 2011
107 100901810 Marcel Roman Zygmanski Kjellerup Skakklub  1000 1000 1000 - 2010
108 101097843 Aicha Koulij Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 889 1000 - 2013
109 100105296 Isak Holmegaard Hvidovre Skakklub  1000 1000 1000 - 2010
110 100105297 Nikolaj Mannstedt Hvidovre Skakklub  1000 1000 1000 - 2012
111 100901964 Liam Valentin Østergaard Madsen Skive Skakklub  1000 1000 1000 - 2012
112 101200259 Nicolaj Roslev Pedersen Skakklubben Evans  1000 1086 1000 - 2011
113 100602984 Bertram Dupont Århus Skakklub/Skolerne  1000 1000 1000 - 2013
114 100105298 Elias Valdemar Friis Hall Skak for sjov  1000 1016 1000 - 2016
115 100105305 Elliot Høtoft Amager Skakforening  1000 1000 1000 - 2016
116 100105311 Magnus Noah Brandt Skak for sjov  1000 1000 1000 - 2010
117 100105312 Hannah Stougaard Mariegaard Skak for sjov  1000 1043 1000 - 2013
118 100302255 Jes Alfred Schmidt-Marthinsen Faaborg Skakklub  1000 1000 1000 - 2012
119 100105314 Malthe Lassen Ishøj Skakklub  1000 1176 1000 - 2010
120 100803491 Kristian Møller Nielsen Roskilde Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
121 100701986 Silas Berline Brams Aalborg Skakforening af 1889  1000 1000 1000 - 2011
122 100105317 Julius Grønvad Hvidovre Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
123 100105318 Jan Gadomski Tåstrup Skakforening  1000 1000 1000 - 2014
124 100901967 Olena Ustenko Skive Skakklub  1000 1000 1000 - 2016
125 100302256 August Christian Rasmussen Læseforeningens Skakklub  1000 1000 1000 - 2015
126 100302257 August Beier Læseforeningens Skakklub  1000 1038 1000 - 2013
127 100105320 Robin Ørting Kaiser Skak for sjov  1000 872 1000 - 2015
128 100602985 Albert Strathe Stenholt Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2013
129 100602986 William Halvorsen Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2013
130 100602987 Frej B. Mogensen Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2013
131 100602988 Malik Ziyanak Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2012
132 100602991 Karl Johan Bæk Kristensen Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2011
133 100602992 Esra Wiebe Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2011
134 100602994 Andreas Skovdal Hansen Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2012
135 100105321 Richard Xu Ishøj Skakklub  1000 911 1000 - 2012
136 100105323 Preet PrajapatI Ishøj Skakklub  1000 1000 1000 - 2012
137 100901968 Faris Nezirovic Skive Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
138 100701990 Sylvester Saxov Aars Skakklub  1000 1000 1000 - 2016
139 100701991 Lukas Pedersen Aars Skakklub  1000 1000 1000 - 2013
140 100701992 Kasper Andersen Aars Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
141 100701993 Villads Sejr Lykke Aars Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
142 100603000 Albert Jørgensen Skanderborg Skakklub  1000 1000 1000 - 2012
143 100105333 Victor Feng Madsen Lyngby-Virum Skakklub  1000 1000 1000 - 2016
144 100701994 Silas Lund Majland Aalborg Skakforening af 1889  1000 1000 1000 - 2014
145 100202814 Aiden Sander Hiemstra Holbæk Skakklub  1000 1000 1000 - 2012
146 100105336 Karl Johan Nielsen Ishøj Skakklub  1000 1000 1000 - 2010
147 100105337 Viktor Holm Kongensgaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Amager Skakforening  1000 997 1000 - 2016
148 100105338 Felix Linnet Amager Skakforening  1000 925 1000 - 2015
149 100803495 Bertram Hoelgaard Preisler Helsingør Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
150 100803497 Carl V. Stolt Helsingør Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
151 100803498 Sofus Ljungmann Helsingør Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
152 100803499 Johannes Flensborg Gribskov Skakklub  1000 1000 1000 - 2012
153 100105339 Andreas Mussie Asmelash Skak for sjov  1000 1000 1000 - 2015
154 101097874 William Wede Storm Borregaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 913 1000 - 2011
155 101097875 Ryan kang Ali Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 935 1000 - 2016
156 100105348 Ahmad Mobarak Warsama Said Valby Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
157 100105349 Lukas Lee-Thorsen Caïssa Gladsaxe  1000 1000 1000 - 2017
158 100202815 Jasin Demiri Holbæk Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
159 101097895 Magne Højgård Buchholtz Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 959 1000 - 2012
160 100105308 Prasham Shah Gentofte Skakklub  1000 1000 1000 - 2013
161 101097851 Rasmus Ellman Mortensen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 899 1000 - 2012
162 101097854 Konrad Markvard Berglund Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 907 1000 - 2017
163 101097863 Benjamin Behrens Hoff Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1025 1000 - 2010
164 100803507 Elias Mølgaard Rasmussen Furesø Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
165 101097901 Ahmad Said Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 841 1000 - 2018
166 101097902 Robert Strarup Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 952 1000 - 2014
167 100105353 Lukas Chen Amager Skakforening  1000 1000 1000 - 2012
168 100105354 Cornelis Seerup Hansen Amager Skakforening  1000 1000 1000 - 2016
169 101096465 Alejandro Thomsen Torres Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1316 1000 - 2010
170 101096364 Anders Rasmussen Aars Skakklub  1000 - - - 2010
171 100803112 Kasper Kenicke Jacobsen Allerød Skakklub  1000 1000 1000 - 2010
172 100104562 Alex Ralets Tåstrup Skakforening  1000 946 924 - 2010
173 100602709 Oskar Pedersen Lennards Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1045 1000 - 2011
174 100104563 David Burlan Sørensen Amager Skakforening  1000 1000 1000 - 2011
175 100701842 Harmindar Singh Fischer Skak Alliance  1000 1000 1000 - 2012
176 100701843 Yuveraj Singh Fischer Skak Alliance  1000 1000 1000 - 2010
177 100803175 Massoud Nahieh Hillerød Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
178 100803266 Philip Duch Helsingør Skakklub  1000 1034 995 - 2010
179 100202604 Roar Skjold Vidar Matras Møn Skakklub  1000 991 1000 - 2013
180 101096657 Jørgen Hansen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1068 1000 - 2015
181 100104825 Asger Svenningsen Lyngby-Virum Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
182 101097250 Magnus Astrup Skov Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 937 1000 - 2010
183 101096384 Lasse Schytte Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1050 1000 - 2015
184 100803243 Julian Riget Von Buchard Helsingør Skakklub  1000 1041 1000 - 2011
185 100602841 Alexander Halvorsen Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2010
186 100202610 Ditlev Illum Møllgaard-Hansen Maribo Skakklub  1000 599 1000 - 2012
187 100803273 Bjørn Gundelach Helsingør Skakklub  1000 1194 1002 - 2011
188 100104857 Elias Rosendal BMS Skak  1000 952 1000 - 2014
189 100104861 Simon Weber Stendal Skak for sjov  1000 1000 1000 - 2012
190 100202559 Gustav Frederiksen Dianalund Skakklub  1000 1000 1000 - 2012
191 100803121 David Leif Hjorth Gundersen Hillerød Skakklub  1000 917 1000 - 2011
192 100104869 Nicholas Kilarji Andersen Skakforeningen Odysseus  1000 902 1000 - 2013
193 100302121 Magne Woller Stoumann Læseforeningens Skakklub  1000 1000 1000 - 2013
194 100803289 Liam Andersen Allerød Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
195 100803292 Thorvald Børsen Sjælsø Skakklub  1000 1173 1000 - 2010
196 100803293 Karl Nicolaisen Sjælsø Skakklub  1000 1009 1000 - 2013
197 100803295 Eric Mendez Sjælsø Skakklub  1000 1075 1000 - 2010
198 101096574 Ernst Nielsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1045 1000 - 2018
199 100602749 Alfred Vollstedt Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2011
200 101096602 Frode Thomsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1248 1000 - 2017
201 100104900 Andreas Randrup Petersen BMS Skak  1000 1000 1000 - 2012
202 100104904 Jesper Yan Caïssa Gladsaxe  1000 1048 1000 - 2014
203 100104905 Anton Frølich Lyngby-Virum Skakklub  1000 835 1000 - 2014
204 101097328 Carl Skau Blowers Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 695 1000 - 2012
205 101097329 Bruno Orlowski Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 755 1000 - 2016
206 100803304 Tristan Steen Enkeltmedlem 8HK  1000 1037 1000 - 2011
207 101097330 Louis Nielsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 868 1000 - 2014
208 101097332 Iulia Pasat Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 953 1000 - 2012
209 100901912 Philip Mortensen Viborg Skakklub  1000 995 1000 - 2011
210 100104940 Falke Elias Lind Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 982 1000 - 2013
211 100104764 Isaac Orellana Skakforeningen ØBRO  1000 1000 1000 - 2011
212 100104766 Johan Rishede Juhlin Skakforeningen ØBRO  1000 1000 1000 - 2013
213 100803251 Georg Dufour Jacobsen Hillerød Skakklub  1000 941 1000 - 2014
214 100104780 Mathias Kruse Bülow-Lange Lyngby-Virum Skakklub  1000 971 1000 - 2012
215 100104914 Anthon Lava Sand Rasmussen Skakforeningen ØBRO  1000 782 1000 - 2013
216 100104919 Leonardo Coskun Skakforeningen ØBRO  1000 1000 1000 - 2016
217 100602784 Theodor Vollstedt Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2013
218 100202653 Saurabh Prasath Halsskov Skakforening  1000 923 1000 - 2013
219 100803346 Elliott Ulf Bjørkvig Helsingør Skakklub  1000 1115 500 - 2012
220 100803347 Noah Frost Mølgaard Allerød Skakklub  1000 - - - 2014
221 100104923 Casper Havmand BMS Skak  1000 1000 1000 - 2010
222 100104955 Hayk Nahapetyan Skakforeningen Odysseus  1000 1203 1000 - 2011
223 100803327 Vilfred Johansen Helsingør Skakklub  1000 899 955 - 2014
224 100202672 Josef Thanh Dall Holbæk Skakklub  1000 1000 1000 - 2010
225 100104984 Ariadne Glyki-Baka Skak for sjov  1000 1000 1000 - 2014
226 100104987 Matthew O. K. Jensen Lyngby-Virum Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
227 100803323 Adam Faaborg Legarth Kubert Helsingør Skakklub  1000 889 1000 - 2012
228 100803324 Alva Faaborg Legarth Kubert Helsingør Skakklub  1000 1023 1000 - 2014
229 100803317 Benjamin Dupont Helsingør Skakklub  1000 913 955 - 2014
230 101097361 Cornelius Bille Amager Skakforening  1000 1150 1000 - 2013
231 100104695 Marius Sørensen Gaard Amager Skakforening  1000 919 1000 - 2011
232 100104968 Tristan Ploug Rodian Amager Skakforening  1000 590 - - 2012
233 101097416 Anton Christensen Yang Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 976 1000 - 2014
234 101097419 Mikkel Søgaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 919 1000 - 2015
235 101097420 Kai Christensen Yang Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1005 1000 - 2012
236 101097421 Emil Søgaard Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1113 1000 - 2017
237 101097425 Robert Flaskager Mogensen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1135 1000 - 2015
238 100104990 Joakim Stentebjerg Schmidt Skak for sjov  1000 994 1000 - 2013
239 100701930 Carl-Anton Sørensen Aars Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
240 100105000 Albert Stevnhoved Skak for sjov  1000 931 1000 - 2014
241 100803356 Dhruv Pradman Helsingør Skakklub  1000 818 1000 - 2011
242 100105008 Noah Rath Vesterbæk Skak for sjov  1000 846 1000 - 2012
243 100105009 Josef Hellevad Fuglholt Skak for sjov  1000 853 1000 - 2011
244 100803363 Albert Rasmussen Helsingør Skakklub  1000 916 871 - 2016
245 100105023 Julian Holten Seidelin Skak for sjov  1000 980 1000 - 2014
246 100105026 Daniil Perapechka Skakforeningen ØBRO  1000 1001 1000 - 2012
247 100105061 Tor Baillie Warren Skak for sjov  1000 1000 1000 - 2015
248 100105067 Asbjørn Kjær Amager Skakforening  1000 1000 1000 - 2012
249 101097526 David Hawer Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 973 1000 - 2010
250 101097527 Frederik Errebo Hansen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 916 1000 - 2013
251 101097528 Abbinesh Ganeshkumar Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1000 1000 - 2012
252 101097529 Abbinesh Ganeshkumar Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 937 1000 - 2012
253 100105075 Alvar Pilou Wiberg Rosenquist Skakforeningen ØBRO  1000 817 1000 - 2016
254 100105076 Bobo Besiakov Skakforeningen ØBRO  1000 1000 1000 - 2016
255 100602898 Lucas Munk Hvilshøj Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2014
256 100602900 Malthe Feldskov Windinge Buhl Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2012
257 100602901 Bjørn Feldskov Windinge Buhl Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2014
258 100602902 Alfred Højholdt Schøler Laursen Silkeborg Skakklub Af 1930  1000 1000 1000 - 2016
259 100602903 Silas Bak Schröder Århus Skakklub/Skolerne  1000 1000 1000 - 2010
260 100105012 William Cong Lyngby-Virum Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
261 100105013 Yu Cong Zheng Lyngby-Virum Skakklub  1000 1000 1000 - 2013
262 100803365 Alice Lusine Kordjian Allerød Skakklub  1000 823 1000 - 2015
263 100202712 Jamie Jessen Hansen Næstved Skakklub  1000 968 1000 - 2011
264 100803392 Bjørn Elvig Allerød Skakklub  1000 943 1000 - 2016
265 100105088 Woody Bidgau-Davidsen Skak for sjov  1000 1154 1000 - 2016
266 100202715 Darin Sherwan Karim Næstved Skakklub  1000 1013 1000 - 2010
267 100105089 Mathias Laustsen Valby Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
268 100105094 Saxo Damgaard Skakforeningen ØBRO  1000 1000 1000 - 2015
269 100202717 Axel Lundby Grønlund Næstved Skakklub  1000 758 1000 - 2013
270 100803361 Viggo Sadó Sørensen Helsingør Skakklub  1000 1009 1000 - 2016
271 100803362 Martin Argirov Helsingør Skakklub  1000 1137 988 - 2015
272 100105003 Danyang Zhang Skakforeningen Odysseus  1000 847 1000 - 2012
273 100803367 Yusuf Taha Filikci Hillerød Skakklub  1000 847 1000 - 2014
274 100803370 Eigil Sidenius Bestle Helsingør Skakklub  1000 970 1000 - 2014
275 100803371 Hjalte Vigsø Nyholt Helsingør Skakklub  1000 1000 1000 - 2013
276 101097562 Gustav Damodar Olsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 898 1000 - 2012
277 101097563 Kristian Peulecke Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 949 1000 - 2012
278 101097566 Phillip Nielsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1036 1000 - 2015
279 101097567 Siri Svane Olsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 682 1000 - 2014
280 100105096 Ask Otto Kleinert Skak for sjov  1000 803 1000 - 2011
281 100105097 Anton David Kove Lyngby-Virum Skakklub  1000 1000 1000 - 2010
282 100105099 Aksel Brandt Kreiner Lyngby-Virum Skakklub  1000 1194 1000 - 2013
283 100701943 Jeyaram Chetty Aars Skakklub  1000 1000 1000 - 2015
284 100803372 Louis Vigsø Nyholt Helsingør Skakklub  1000 871 1000 - 2016
285 100803352 Nor Dyg Sperling Helsingør Skakklub  1000 952 1000 - 2014
286 100104991 Karl Aleksej Hristovski-Gade Skak for sjov  1000 1000 1000 - 2015
287 100202686 Ingolf Madsen Næstved Skakklub  1000 742 1000 - 2015
288 100105048 Lukas Ginsbo Ishøj Skakklub  1000 1027 1000 - 2012
289 100105049 Michael Ye Lyngby-Virum Skakklub  1000 1063 1000 - 2013
290 100105051 Rishi Singh Kaushal Ishøj Skakklub  1000 1002 1000 - 2012
291 101097511 Jamie Jessen Hansen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 907 1000 - 2011
292 101097512 Anas Ali Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1034 1000 - 2010
293 101097513 Axel Lundsby Grønlund Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 901 1000 - 2013
294 100202702 Bastian Frølich Højland Næstved Skakklub  1000 1000 1000 - 2010
295 100803373 Salahudin Shah Hillerød Skakklub  1000 997 1000 - 2010
296 100803374 Nurudin Shah Hillerød Skakklub  1000 914 1000 - 2013
297 100803383 Holger Kallehave Sjælsø Skakklub  1000 940 1000 - 2013
298 100105110 Edward Booth Lyngby-Virum Skakklub  1000 1000 1000 - 2016
299 100803395 Lauge Stissing Jensen Allerød Skakklub  1000 832 1000 - 2012
300 100105102 Elliot Reindel BMS Skak  1000 1000 1000 - 2011
301 100105104 Keerthan Reddy Gaddam BMS Skak  1000 1000 1000 - 2012
302 100105107 Samuel Rafn Andreasen Nørrebro Skakklub  1000 1036 1000 - 2010
303 101097579 Huxi Ejrup Humle Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 961 1000 - 2011
304 101097580 Aya Skytt Larsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 973 1000 - 2013
305 101097581 Cody Schlotfeldt Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 991 1000 - 2012
306 101097582 Bertil Ebsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 911 1000 - 2016
307 101097583 Carl-Johan Zachariassen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 959 1000 - 2013
308 101097584 Fadel Abdel Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 757 1000 - 2011
309 101097585 Kristof Kurtosi Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 1000 1000 - 2013
310 100803397 Marius Ditlev Martens Helsingør Skakklub  1000 1000 1000 - 2010
311 100803398 Igor Koval Hillerød Skakklub  1000 889 1000 - 2014
312 100803399 Nitya Chowdary Jasti Hillerød Skakklub  1000 1000 1000 - 2011
313 100302194 Mustafa Alp Yurttas Læseforeningens Skakklub  1000 1000 1000 - 2015
314 101097587 Bastian Gissel Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1000 952 1000 - 2010
315 100803401 Aksel Leth Skoust Sjælsø Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
316 100803402 Thora Nørkjær Randløv Resborg Sjælsø Skakklub  1000 1000 1000 - 2014
317 100901925 Marius Karlsen Skive Skakklub  1000 613 1025 - 2014
