loading
Arbejder ...

Drenge til og med det år de fylder 20 år

Drenge

U20 U18 U16 U14 U12 U10 U8

Piger

U20 U18 U16 U14 U12 U10 U8
Medlemmer
# Nummer Navn Klubber Rating Hurtig Lyn Fide rating Født
1 100602738 Frederik Svane Skanderborg Skakklub  2639 2480 2333 2639 2004
2 103110502 Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub  2626 2475 2626 2638 2004
3 100602869 Jakob Leon Pajeken Skanderborg Skakklub  2428 2126 2351 2428 2003
4 100602308 Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub  2421 2366 2410 2423 2003
5 101200254 Nikola Krasimirov Kanov Fredericia Skakforening  2371 2339 2339 2371 2007
6 100104150 Casper Yukun Liu BMS Skak  2270 2288 2134 2270 2005
7 100302026 Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub  2255 2065 2240 2322 2006
8 100202444 Paulius Meskenas Køge Skakklub  2251 2205 2187 2131 2005
9 100202769 Alexander Nord Køge Skakklub  2197 2055 2077 2197 2004
10 101096089 Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening BMS Skak  2181 2189 2195 2199 2008
11 100105011 Dmytro Perets Sjælsø Skakklub  2160 2115 2017 2001 2007
12 100501746 Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening  2158 2187 2162 2172 2003
13 101095855 Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans  2100 2023 2082 2128 2009
14 101095973 Phillip Nielsen Skive Skakklub  2097 2042 2027 2081 2005
15 101200142 Adrian Stenstrop Thorsen Springeren Kolding  2086 2032 2066 2081 2007
16 100901809 Emil Zander Kjellerup Skakklub  2083 2100 2113 2161 2010
17 100104290 Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak  2075 2104 2119 2088 2006
18 100301969 Alf Andries Læseforeningens Skakklub  2048 2036 2115 2069 2006
19 100104742 Aksel Wetke Hallundbæk Skakforeningen ØBRO  2046 1935 1902 2087 2004
20 101095257 Lukas Iskos BMS Skak  2011 1969 1856 2010 2006
21 100104139 Karl Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening  2010 1951 1877 1810 2007
22 100202448 Aryan Mollasoltani Caïssa Gladsaxe  2003 1942 1950 2018 2005
23 100302083 Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub  2001 1767 1858 1957 2011
24 100104090 Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub  1999 1807 2003 1945 2005
25 100202092 Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub  1988 2130 2198 1986 2004
26 103111054 Andreas Skovgaard Skak for sjov  1983 1924 1983 1992 2003
27 100104399 Noah Krug Wahlgreen BMS Skak  1968 2027 1944 2015 2007
28 100104110 Bertil Friis Jensen Hillerød Skakklub  1964 1884 2010 1985 2006
29 101095138 Simon Ehrenreich Skakklubben af 1968  1964 1865 1847 1981 2005
30 100104574 Oscar Veiergang Skak for sjov  1962 1827 1849 1992 2006
31 100302007 Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub  1959 1957 1873 1963 2007
32 100104155 William Pihl Skakforeningen Odysseus  1955 1858 1849 2027 2007
33 100104462 Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO  1939 1942 1912 1939 2007
34 100302060 Simon Bjørk Haarh Faaborg Skakklub Læseforeningens Skakklub  1936 1845 2036 1972 2003
35 100104306 Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening BMS Skak  1935 1811 1879 1929 2007
36 100104605 August Jalving Skak for sjov Frederiksberg Skakforening  1933 1903 2037 1995 2012
37 103110504 Mikkel Mejlvang Bornholms Skakklub  1932 1875 1932 1886 2003
38 101200235 Adam Cedzo Skakklubben Alssund  1930 1900 1900 1930 2004
39 100302076 Oliver Kaehne Snedker Læseforeningens Skakklub  1919 1946 1913 1977 2009
40 100104957 Gustav Holst Skakforeningen Odysseus  1877 1635 1635 1856 2006
41 100602575 John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930  1875 1966 1967 1884 2008
42 100202396 Vincent Videbæk Holbæk Skakklub  1864 1970 1973 1902 2007
43 100602772 Alexandru Pirtac Skakklubben af 1968  1845 1891 1831 1841 2013
44 100301938 Jonathan Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub  1840 1872 1782 1904 2004
45 100901694 Jacob Graves Viborg Skakklub  1834 1832 1832 1701 2003
46 101200170 Frederik Sørensen Fredericia Skakforening  1823 1454 1522 1868 2008
47 100802763 Markus Andreas Baadsgaard Gribskov Skakklub  1818 1619 1698 1866 2003
48 100301947 Adam Stanczyk Christensen Faaborg Skakklub  1812 1679 - 1842 2006
49 100105062 Silas Ingemann Møller Amager Skakforening  1809 1869 1869 1752 2003
50 100302047 Noah Skælbæk Læseforeningens Skakklub  1807 1840 1838 1817 2007
51 100104307 Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening  1776 1916 1737 1793 2007
52 100803296 Anton Helsted Moe Frederiksværk Skakklub  1776 1715 1707 1761 2004
53 100602402 Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen Silkeborg Skakklub Af 1930  1769 1699 1769 1772 2006
54 100301886 Albert Mechlenburg Møller Frem Skakklub  1766 1609 1692 1846 2007
55 101200134 Jonas B. Clausen Skakklubben Alssund  1757 1669 1669 1682 2006
56 100202783 Asbjørn Alois Damgaard Kromann Sorø Skakklub  1750 1750 1750 - 2006
57 100301932 Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn  1745 1815 1909 1789 2005
58 103111055 Emil Skovgaard Skak for sjov  1744 1590 1686 1832 2003
59 100602596 Noa Sinding Syddjurs Skakklub  1742 1716 1659 1779 2008
60 100202680 Anders Marius Jensen Nykøbing F. Skakklub  1741 1605 1799 1772 2004
61 100803420 Denys Kushyk Helsingør Skakklub  1737 1738 1700 1737 2007
62 100202761 Ethan Larsen Holbæk Skakklub  1731 1800 1800 - 2006
63 101096549 Asbjørn Vesterkær Slavensky Skak for sjov  1722 1745 1623 1808 2008
64 100104074 Nikolaj Brødsgaard Caïssa Gladsaxe BMS Skak  1717 1600 1613 1665 2003
65 100901686 Jacob Kindt Nielsen Kjellerup Skakklub  1712 1665 1603 1755 2003
66 100202648 Frederik Chabert Saugmann Holbæk Skakklub  1696 1716 1674 1824 2007
67 101095048 Ture Jungberg Nielsen Aalborg Skakforening af 1889  1695 1975 1709 1721 2006
68 100105144 Andreas Peitersen Skakforeningen ØBRO  1695 1553 1695 1701 2005
69 100602757 Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne  1678 1736 1789 1590 2013
70 100602633 Casper Folkmann Bunch Skakklubben af 1968  1667 1544 1620 1736 2003
71 101097504 Anders Sullestad Balle Kolding Skakklub  1662 1571 1662 1727 2006
72 101200117 Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening  1654 1805 1704 1716 2012
73 100602724 Thomas Skjernaa Mygind Århus Skakklub/Skolerne  1645 1672 1502 1732 2004
74 101097495 Tobias Iversen Esbjerg Skakforening  1642 1588 1200 1648 2005
75 100302120 Noah Skotte Frydendahl Læseforeningens Skakklub  1641 1664 1715 1625 2010
76 100701926 Yehor Repey Aalborg Skakforening af 1889  1641 1621 1641 1675 2011
77 100104761 Vuk Bang Balslev Nørrebro Skakklub  1640 1466 1444 1738 2009
78 101200150 Lucas Ferslev Jensen Esbjerg Skakforening  1636 1560 1372 1627 2005
79 100602551 Svante Juul Ellemand Skakklubben af 1968  1626 1584 1534 1656 2003
80 101096422 Arun Singh Kaushal Ishøj Skakklub  1615 1236 1324 1545 2008
81 100104343 Andreas Philip Cort Maleeva Hansen BMS Skak  1613 1510 1655 1616 2009
82 100901687 Sebastian Ladegaard Kjellerup Skakklub  1609 1593 1520 1647 2003
83 100104972 Marcus Long Teglgaard Hvidovre Skakklub  1609 1514 1356 1631 2008
84 101097414 Jonas Paulsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1600 1584 1600 - 2005
85 101097505 Alexander Lifskitz Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Kolding Skakklub  1600 1600 1600 - 2004
86 100701919 Daniel Tylvad Aalborg Skakforening af 1889  1594 1594 1405 1533 2004
87 100104511 Jens-Corneliu Nikolaj Cazacu Hansen Nørrebro Skakklub  1581 1508 1508 1640 2004
88 100202386 Knud Jacobsen Faxe Skakklub  1578 1616 1606 1650 2003
89 100602978 Robin Ricco Savipõld Syddjurs Skakklub  1566 1485 1501 1566 2004
90 101097327 Xavi Normann Topp Skakklubben Evans  1563 1496 1629 1542 2009
91 100104572 Anker Müller Skak for sjov  1553 1564 1512 1548 2011
92 100104752 Radu-Stefan Mihaila Gentofte Skakklub  1539 1443 1443 1446 2009
93 101097385 Elias Tipsmark Juulsen Skakklubben Evans  1537 1385 1280 1587 2007
94 100901792 Frede Vognstoft Andreassen Lemvig Skakklub  1535 1349 1555 1541 2003
95 101095102 Yunus Mermer Skakforeningen ØBRO  1533 1560 1465 1533 2003
96 101096190 Matt Han Hvidovre Skakklub  1531 1404 1405 1604 2005
97 100302116 Johannes Juel Kjeldsen Læseforeningens Skakklub  1523 1342 1482 1496 2010
98 100202442 Sebastian Petersen Præstø Skakklub  1520 1500 1323 1517 2009
99 100301998 Patrick Bech Assens Skakklub  1518 1484 1518 1506 2007
100 100901738 Marius Bøss Sørensen Skive Skakklub  1507 1476 1418 1577 2006
101 100202622 Ronni Lambreth Kalundborg Skakklub  1503 1425 1528 1571 2005
102 100803455 Theodor Scavenius Sjælsø Skakklub  1500 1000 1000 - 2007
103 100104886 Anirudh Nagaraja Skakforeningen ØBRO  1492 1246 1453 1492 2009
104 101200125 Simon S. Asmussen Skakklubben Alssund  1486 1400 1400 - 2005
105 100104837 Johannes Severin Landbo Børresen Nørrebro Skakklub  1481 1341 1296 1579 2008
106 100202376 Carl Frederik Wood-Pedersen Maribo Skakklub  1478 1478 1478 1494 2004
107 100105044 Sejer Benjamin Brinck Billig Caïssa Gladsaxe  1476 1311 1300 1606 2008
108 100202662 Olivier Stærk Holbæk Skakklub  1464 1383 - 1469 2007
109 101097201 Noah Kirkegaard Rasmussen Skakklubben Evans  1458 1560 1563 1620 2007
110 100104947 Benjamin Frandsen Hvidovre Skakklub  1456 1329 1248 1504 2009
111 100302201 Elias Stochholm Frem Skakklub  1456 1509 1405 1582 2006
112 100104623 Konrad Skovmand Olsen Skakforeningen Odysseus  1453 1324 1324 1684 2003
113 100302171 Magnus Silcowitz Sydøstfyn  1448 1262 1429 1456 2005
114 100803224 Yusuf Noori Roskilde Skakklub  1443 1314 1334 1585 2003
115 100602676 Wadie al-Chemali Skakklubben af 1968  1441 1310 1452 1414 2009
116 100202374 Nikolaj Li Køge Skakklub  1434 1386 1366 1513 2007
117 100202763 Frederik Hoff Præstø Skakklub  1434 1400 1400 - 2003
118 100104776 Zakaria Maytham Fahmi Skak for sjov  1432 1533 1281 1594 2009
119 101097418 Anders Askjær Mikkelsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Gentofte Skakklub  1406 1417 1374 1400 2014
120 101097539 Anders Grove Skakklubben Evans  1403 1233 1000 1427 2010
121 101096283 Nikolaj Løwing Mejlvang Bornholms Skakklub  1401 1337 1000 1296 2007
122 100202466 Kasper Erbou Andersen Køge Skakklub  1400 1536 1500 1507 2006
123 101097538 Savelii Churkin Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1400 1347 1400 - 2010
124 101097544 Tobias Jensen-Vinstrup Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1400 1326 1400 - 2020
125 101097775 Bastian Barratt Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1400 1382 1400 - 2009
126 100202792 Mikkel Lund Jensen Præstø Skakklub  1400 1279 1400 - 2004
127 100602979 Valdemar Frost Jørgensen Skanderborg Skakklub  1400 1400 1400 - 2009
128 101200026 Ricardt Riis Horsens Skakforening  1399 1403 1427 1552 2005
129 100901952 Kalle S. Herskin Viborg Skakklub  1391 1400 1400 - 2005
130 100802931 Micki Aron Christoffersen Hillerød Skakklub  1390 1462 - 1497 2003
131 100901938 Oscar Mosquera Viborg Skakklub  1390 1390 1200 1413 2006
132 101200249 Gustav Rath Hansen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Esbjerg Skakforening  1390 1189 1000 - 2008
133 100202278 Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub  1388 1434 1540 1490 2007
134 101097483 Frederik Dahl Schütt Skakklubben af 1968  1376 1200 1200 1511 2008
135 100701677 Patrick Grønhøj Aars Skakklub  1366 1445 1230 1286 2005
136 100104779 Tue Lindegaard Christiansen Damhus Skakklub  1366 1300 1300 1532 2004
137 100105019 Anton Randrup Christensen Hvidovre Skakklub  1353 1353 1353 1553 2008
138 101097758 Miklas Emil Nielsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Kalundborg Skakklub  1352 1285 1350 - 2007
139 100105182 Jonathan Kirk Henning Hvidovre Skakklub  1350 1350 1350 - 2004
140 100105209 Oliver Skjold Vrede Hansen Hvidovre Skakklub  1350 1350 1350 - 2004
141 100104573 Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub  1343 1358 1246 1382 2012
142 101097693 Viktor Walsted Skakklubben Alssund  1337 1400 1400 - 2006
143 100104236 Robert Gramkow Sveistrup Nørrebro Skakklub  1330 1332 - - 2006
144 101097302 August Hansen Fredericia Skakforening  1329 1393 1449 1329 2009
145 100105018 Stefan Freese Hvidovre Skakklub  1326 1326 1268 1474 2008
146 101200191 Steffen Eg Munk Varde Skakklub  1325 1207 1325 1578 2004
147 101095507 Marius Ladegaard Kjellerup Skakklub  1316 1364 500 1414 2006
148 100104956 David Duvald Skak for sjov  1315 1400 1400 - 2006
149 100302118 Bertram Arentoft Jelle Læseforeningens Skakklub  1314 1234 1516 1336 2010
150 100701748 Oskar Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub  1310 1300 1237 1420 2007
151 100104549 Thomas Falk Skak for sjov  1307 1307 1307 - 2004
152 100202772 Martín Garrido Holbæk Skakklub  1304 1214 1000 1304 2007
153 100105137 Philip Duch Christensen Gentofte Skakklub  1300 1300 1300 - 2008
154 100105171 Artur Rønde Jensen Lyngby-Virum Skakklub Caïssa Gladsaxe  1300 1188 1300 - 2010
155 101097655 Ibrahim Ahmad Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1300 1300 1309 - 2006
156 100202658 Alexander Storm Nymark Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Køge Skakklub  1298 1116 1298 1413 2009
157 100803236 Noah Albretsen Sjælsø Skakklub  1296 1200 1200 1424 2005
158 100701845 Julius Hjørnet Frederikshavn Skakklub  1288 1297 1259 1573 2005
159 100105004 Nykyfor Melnychenko Ishøj Skakklub  1279 1290 1279 - 2008
160 100104348 Oliver Wu Nørrebro Skakklub  1270 1260 1077 1625 2008
161 100104727 Patrick Noumedem Hansen BMS Skak Valby Skakklub  1266 1306 1298 1335 2013
162 101096490 Mathias Anthoniussen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Springeren Kolding  1265 1305 800 1240 2004
163 101097393 Tobias Haahr Nielsen Allerød Skakklub  1256 1362 1535 1359 2006
164 100302137 Karl Hansen Assens Skakklub  1255 1255 1061 1387 2005
165 100302041 Christian Kiilerich Andresen Læseforeningens Skakklub  1250 1278 1345 1425 2010
166 100701956 Shoh Jahon Azizov Aalborg Skakforening af 1889  1250 1331 1250 - 2009
167 100701957 Shah Nazar Abdusalomov Aalborg Skakforening af 1889  1250 1320 1250 - 2011
168 100701752 Rune Nielsen Nørresundby Skakklub  1249 1131 1217 1439 2003
169 100803306 Alex Suplido Westergaard Fredensborg Hygge Skakklub  1246 973 1000 - 2004
170 101097450 Nicholas Lindholm Olesen Haderslev Skakklub  1245 1135 1364 1347 2007
171 100105158 Luis Alzaga Skak for sjov  1244 1381 1244 - 2009
172 100302181 Ludvig Bjerg Læseforeningens Skakklub  1242 1239 1235 1426 2010
173 100701702 Willads Rønnow Juul Aars Skakklub  1239 1375 1334 1173 2005
174 100302100 Atharva Khandelia Læseforeningens Skakklub  1239 1125 1317 1323 2011
175 100105108 Phillip Maxmølris Gentofte Skakklub  1238 1300 1300 - 2004
176 100302177 Charlie Vo Læseforeningens Skakklub  1235 1090 1235 1331 2013
177 101096076 Skjold Hedelykke Skakklubben af 1968  1234 1200 1200 - 2007
178 100302037 Peter Holst Læseforeningens Skakklub  1233 1332 1243 1276 2009
179 100802952 Christian Vejen Weichel Helsingør Skakklub  1231 1334 1289 1419 2003
180 100901778 Magnus Nørgaard Jørgensen Kjellerup Skakklub  1230 1329 - 1303 2007
181 100202726 Tor Birk Hansen Køge Skakklub  1230 1248 1230 1349 2009
182 100105167 Kristoffer Dines Petrie Skak for sjov  1230 1108 1000 - 2011
183 100901950 Samuel Bro Jacobsen Holstebro Skakklub Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1230 1302 1000 1449 2014
184 100104570 Johannes Smedegaard Nielsen Amager Skakforening  1227 1193 1113 1466 2011
185 100105047 Tristan Lund Elnegaard Gentofte Skakklub  1225 1246 1225 1243 2015
186 100202392 Laurits Nielsen Nykøbing F. Skakklub  1224 1298 1219 1383 2006
187 100602807 Bertram Zacho Knoblauch Skanderborg Skakklub  1224 1177 1100 1257 2004
188 101097540 Marcus Philip Deluta Nissen Skakklubben Evans  1223 1031 1000 1271 2010
189 100104652 Pavan Venkatraman Skakforeningen ØBRO  1214 1186 1222 1215 2010
190 100302186 Simon Wedel Nyborg Skakklub  1212 1300 1300 - 2009
191 100105086 Samuel Bundgaard Ishøj Skakklub  1212 1212 1241 1495 2008
192 100104995 Simon Regmi Ishøj Skakklub  1207 1207 1207 1501 2009
193 100302011 Linus Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub  1206 1212 1366 1421 2008
194 100105192 Elias Fiordaliso Johansson Skakforeningen ØBRO  1201 1201 1201 - 2009
195 101096042 Mads Kjeldsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1200 1200 1259 - 2015
196 100701835 Kevin Li Aalborg Skakforening af 1889  1200 1202 1200 - 2008
197 101200197 Maksym Ostrovskyy Vojens Skakklub  1200 1070 1200 - 2006
198 101200204 Emil Heilmann Ørskov Jensen Vojens Skakklub  1200 1200 1200 - 2008
199 100105181 Sebastian Kirk Henning Hvidovre Skakklub  1200 1200 1200 - 2008
200 100602934 Christian Anker Ehrhorn Dollerup Århus Skakklub/Skolerne  1200 1200 1200 - 2006
201 100105225 Vidar Lilja Gentofte Skakklub  1200 1200 1000 - 2014
202 100202780 Kalle Grønbech Willumsen Holbæk Skakklub  1200 1200 1200 - 2003
203 101097762 Mathias Mørch Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1200 1200 1254 - 2011
204 101200250 Tobias Kærhøj Nørgaard Esbjerg Skakforening  1189 1196 1200 - 2010
205 100105213 Christoffer Halm Søndergaard Amager Skakforening  1184 1000 1000 - 2003
206 100602814 Mattieas Wan Grenå Skakklub  1180 1000 1000 1548 2006
207 100104461 Vitus Ditlev Christensen Skakforeningen ØBRO  1179 1197 1208 - 2006
208 101096692 Eskild Overlade Larsen Skive Skakklub  1178 1212 1083 1289 2008
209 100901902 Frederik Bredtoft Aulum Skakklub  1171 1200 1200 1300 2003
210 100105145 Magnus Forsberg Gentofte Skakklub  1167 1000 1000 - 2004
211 100803302 Artin Shahriarifar Hillerød Skakklub  1164 1252 1425 1232 2011
212 100803218 Yogasimman Kamal Hillerød Skakklub  1159 1235 1000 1294 2012
213 100104902 Silas Stenrød Tåstrup Skakforening  1158 1122 1345 1192 2007
214 100302180 Sigurd Bjerg Læseforeningens Skakklub  1156 989 1000 1272 2013
215 101096373 Christian Derlich Nørrebro Skakklub  1154 1128 1391 1315 2008
216 100802971 William Norman Allerød Skakklub  1149 1121 1529 1413 2007
217 100701881 Anton Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub  1149 1000 1000 1574 2010
218 100104365 Marcus Holmberg Amager Skakforening  1147 978 1000 1302 2007
219 101097422 Saidarshish Saravanan Skak for sjov  1147 1019 1000 - 2015
220 101096517 Jay Vadera Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1146 1072 1146 - 2010
221 101097536 Magnus Søndergaard Olesen Frem Skakklub  1144 1020 1000 - 2008
222 100202753 Daniel Utmelidze Maribo Skakklub  1135 1122 1000 - 2007
223 101097372 Solal Højlund Arnfred Skak for sjov  1133 1102 1000 1226 2014
224 100105017 Carl Hofman Gentofte Skakklub  1130 1126 1153 1382 2007
225 101097198 Albert Yubo Liu Gentofte Skakklub  1129 1061 1000 - 2013
226 100803303 Radin Shahriarifar Hillerød Skakklub  1124 1217 1149 1300 2013
227 100602893 Asger Trier Husted Skanderborg Skakklub  1117 1169 1000 1503 2012
228 100602955 Gabriel Dominguez Prieto Skakklubben af 1968  1112 1200 1200 1112 2014
229 100802943 Magni Cederholm Hillerød Skakklub  1109 993 - 1272 2007
230 101096024 Marius Sønnichsen Herning Skakklub  1108 1301 800 - 2010
231 100302056 Ludvig Skælbæk Olesen Assens Skakklub  1107 1095 1000 - 2011
232 100104882 Marius Gregor Hvidovre Skakklub  1107 1180 1455 1429 2009
233 100901936 Bastian Lybæk Hansen Viborg Skakklub  1107 1056 1000 1223 2010
234 101097675 Eskil Rosenlund Ahl BMS Skak  1105 1238 1000 - 2011
235 101200231 Otto R. Rud Springeren Kolding  1105 1100 1100 - 2009
236 100602913 Mark Rath Larsen Syddjurs Skakklub  1102 1100 1100 - 2008
237 100104226 Kristian Valsted Tåstrup Skakforening  1101 1084 1254 1099 2006
238 101096600 Ludvig Due Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1393 1100 - 2018
239 101096636 Nicolai Sleimann Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1393 1100 - 2003
240 101097067 Aksel Rasmussen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1048 1100 - 2004
241 101097068 Bjørn Bjorholm Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 975 1100 - 2004
242 100602821 Vivek Mogilt Boggarapu Århus Skakklub/Skolerne  1100 1100 1100 - 2012
243 100602857 Theodor Ferrer Ruiz Århus Skakklub/Skolerne  1100 1100 1100 - 2009
244 101200206 Filip Palalic Fredericia Skakforening  1100 1159 1100 - 2012
245 101097640 Ehsan Sohrabi Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1100 1141 - 2011
246 101097643 Oliver Lukas Thatt Andersen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Helsingør Skakklub  1100 1096 1100 - 2003
247 100602929 Storm Wacherhausen Skanderborg Skakklub  1100 1123 1100 - 2008
248 100602933 Harald Stilling Århus Skakklub/Skolerne  1100 1100 1100 - 2009
249 100105206 Dani Agic Hvidovre Skakklub  1100 1100 1100 - 2011
250 100105208 Jakob Møller Bennedsen Hvidovre Skakklub  1100 1100 1100 - 2010
251 101097721 Simon Christian Eliasen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Sjælsø Skakklub  1100 1143 1100 - 2010
252 100105243 Mikkel Lemvard Christensen Lyngby-Virum Skakklub  1100 1100 1100 - 2009
253 101200240 Jacob Due Jessen Haderslev Skakklub  1100 1100 1100 - 2012
254 101200241 Andreas Runge Ribergaard Haderslev Skakklub  1100 1102 1100 - 2011
255 101200242 Nis Friis Boldt Haderslev Skakklub  1100 1100 1155 - 2009
256 100105273 Martin Eryk Beták Brønshøj Skakforening  1100 1100 1100 - 2012
257 101097751 Alexander Meyer Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1075 1100 - 2011
258 101097789 Tobias Jensen-Vinstrup Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1060 1100 - 2006
259 101097797 Mathias Damsgaard Lassen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1100 1165 1100 - 2008
260 100803482 Emil Schalburg Svaneke Skakklub  1100 1100 1000 - 2010
261 100602980 Jacob Kaltoft Møller Skanderborg Skakklub  1100 1100 1100 - 2012
262 100104182 Gustav Biel Skakforeningen ØBRO  1098 - - 1242 2009
263 101097537 Anton Lund Meinhardt Stouby Skakklub  1096 1100 1100 - 2006
264 100901913 Philip Holme Kjellerup Skakklub  1095 1019 1000 1263 2010
265 101097659 Max Leerbeck Mimoune Frem Skakklub  1090 1000 1000 - 2006
266 100105146 William Vagner Blessing Caïssa Gladsaxe  1086 1034 1000 - 2008
267 100104926 Jingsong Ning Nielsen Skak for sjov  1085 1221 1000 1009 2015
268 100602894 Asmund Bech Børgesen Randers Skakklub  1084 1084 1104 - 2011
269 100202369 Anton Frimann Møn Skakklub  1083 1044 1000 1304 2004
270 100105090 Alexander Kariniotakis Barnholdt Skak for sjov  1081 1158 1000 - 2009
271 100803449 Jacob Boye Juhler Espergærde Skakklub  1081 1000 1365 - 2006
272 101200208 Markus Lindholm Olsen Haderslev Skakklub  1080 1031 1359 - 2009
273 101200183 Johannes Fuchs-Møller Springeren Kolding  1077 1117 1000 - 2009
274 101200200 William Jensen Skakklubben Alssund  1077 1100 1100 - 2005
275 100602926 Jakob Kremke Århus Skakklub/Skolerne  1077 1000 1000 - 2009
276 100901945 Anton Birkkjær Holstebro Skakklub  1075 890 800 1368 2011
277 100701876 Hamza Alomari Frederikshavn Skakklub  1074 1133 1000 - 2007
278 100302190 Frederik Andersen Læseforeningens Skakklub  1074 1000 1000 - 2013
279 101097564 Sebastian Ziegler Jensen Kalundborg Skakklub  1073 1140 1000 - 2010
280 100803066 Vitus Kongsted Sjælsø Skakklub  1072 1200 1200 - 2004
281 100105128 Vsevolod Rakul Gentofte Skakklub  1070 1200 1200 - 2005
282 100901937 Stefan Stoyanov Viborg Skakklub  1070 1316 1000 - 2008
283 101200174 Anders Dam Kragh Skakklubben Evans  1068 1034 1000 1171 2008
284 100105122 Oliver Frederiksen Gentofte Skakklub  1068 1000 1000 - 2022
285 100901899 Matti Levi Kristensen Viborg Skakklub  1065 1137 1000 1263 2011
286 100105250 Alexander Nielsen Amager Skakforening  1065 1097 1000 - 2010
287 100105031 Lucas Skjold Østergren Johansen Skakforeningen ØBRO  1064 1000 1000 1185 2007
288 100302089 Laurits Valentin Offersen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1059 1000 1000 - 2007
289 100105046 Daniel Zhihao Zhang Skak for sjov  1058 974 1000 - 2014
290 100104883 Aksel Kjellberg Hvidovre Skakklub  1057 1000 1000 1341 2006
291 101097720 Laurits Raad Lilliedal Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Hillerød Skakklub  1055 801 1055 - 2016
292 100104903 Carsten Yan Caïssa Gladsaxe  1054 983 1000 - 2011
293 100302087 Mattis Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub  1051 1060 1113 1226 2013
294 101097704 Nis Boldt Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1051 1071 1051 - 2009
295 101097553 Aksel Lund Meinhardt Stouby Skakklub  1050 1000 1000 - 2008
296 100105134 Laurits Skovgaard Justesen Amager Skakforening  1048 1170 1100 - 2011
297 101096469 Anton Nielsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer  1047 1084 1000 1178 2003
298 101097292 Nor Skytte Skakklubben Evans  1044 1029 1129 1199 2009
299 100104535 Mads Bjørnslev Tåstrup Skakforening  1043 1079 1122 1098 2006
300 101097412 Jonas Bøgh Larsen Skakklubben Evans  1043 1200 1442 1225 2013
301 101097458 Johan Tharben Hansen Haderslev Skakklub  1043 1100 1000 - 2011
302 100105142 Filip Jaramaz Rydland Gentofte Skakklub  1043 1000 1000 1184 2007
303 100105281 Magnus Stonor Billing Skak for sjov  1043 1000 1000 - 2010
304 100701966 Esper Krøyer Carlsen Skørping Skakklub  1039 1100 1100 - 2008
305 100602892 Cody Bjerregaard Randers Skakklub  1038 1396 1000 - 2007
306 100105256 Oliver Valentin Frigast Skak for sjov  1038 1000 1000 - 2009
307 100302084 Alexander Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub  1037 1196 1045 1342 2008
308 100302198 Huy Le Frem Skakklub  1037 1100 1100 - 2008
309 100202751 Hjalte Serdon Storck Lyn & Hurtig prøvemedlemmer Kalundborg Skakklub  1036 1028 1000 - 2009
310 100202685 Magnus Sejersbøl Yttri Næstved Skakklub  1029 1156 1000 - 2009
311 100901955 Jens Tuborg Viborg Skakklub  1027 1000 1000 - 2008
312 101097319 Julian Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub  1026 1135 887 - 2016
313 100202673 Rasmus Peulecke Kalundborg Skakklub  1025 1007 1000 - 2010
