Medlems informationer
Deep Sengupta - 100202401 - Født år : 1988 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Køge Skakklub |
![]() |
|||
Land | Indien | Titel | GM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2527 | ||
Fide federation | IND | Fide nummer | 5008352 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2527 | Hurtig | 2571 | Lyn | 2571 |
Snit | 2571 | Hurtig | 2571 | Lyn | 2571 |
Max/Min | 2571 / 2571 | Hurtig | 2571 / 2571 | Lyn | 2571 / 2571 |
Placering klub | 10 af 82 | Hurtig | 8 af 82 | Lyn | 7 af 82 |
Placering DSU | 23 af 3772 | Hurtig | 14 af 3772 | Lyn | 15 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-22 | 2571 | 2571 | - | Nej | Rating registrering |
2016-09-07 | 2571 | 2571 | - | Nej | Rating registrering |
2016-09-07 | 2571 | 2571 | - | Nej | Rating registrering |
2016-09-07 | 2571 | 2571 | - | Nej | Rating registrering |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-07 | 2571 | 2571 | - | Nej | Rating registrering |
2016-09-07 | 2571 | 2571 | - | Nej | Rating registrering |
2016-09-07 | 1000 | 1000 | 2571 | Nej | Rating registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-07 | 2571 | 2571 | - | Nej | Rating registrering |
2016-09-07 | 2571 | 2571 | - | Nej | Rating registrering |
2016-09-07 | 1000 | 1000 | 2571 | Nej | Rating registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2527 |
2020-12-01 | 2527 |
2020-11-01 | 2527 |
2020-10-01 | 2527 |
2020-09-01 | 2527 |
2020-08-01 | 2527 |
2020-07-01 | 2527 |
2020-06-01 | 2527 |
2020-05-01 | 2527 |
2020-04-01 | 2527 |
2020-03-01 | 2527 |
2020-02-01 | 2534 |
2020-01-01 | 2550 |
2019-12-01 | 2564 |
2019-11-01 | 2557 |
2019-10-01 | 2557 |
2019-09-01 | 2557 |
2019-08-01 | 2546 |
2019-07-01 | 2558 |
2019-06-01 | 2559 |
2019-05-01 | 2559 |
2019-04-01 | 2551 |
2019-03-01 | 2551 |
2019-02-01 | 2555 |
2019-01-01 | 2565 |
2018-12-01 | 2565 |
2018-11-01 | 2557 |
2018-10-01 | 2557 |
2018-09-01 | 2557 |
2018-08-01 | 2557 |
2018-07-01 | 2565 |
2018-06-01 | 2565 |
2018-05-01 | 2563 |
2018-04-01 | 2579 |
2018-03-01 | 2579 |
2018-02-01 | 2572 |
2018-01-01 | 2586 |
2017-12-01 | 2586 |
2017-11-01 | 2587 |
2017-10-01 | 2587 |
2017-09-01 | 2589 |
2017-08-01 | 2589 |
2017-07-01 | 2596 |
2017-06-01 | 2594 |
2017-05-01 | 2586 |
2017-04-01 | 2583 |
2017-03-01 | 2583 |
2017-02-01 | 2582 |
2017-01-01 | 2575 |
2016-12-01 | 2575 |
2016-11-01 | 2579 |
2016-10-01 | 2570 |
Deep Sengupta har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer