Medlems informationer
Knud Højgaard - 100101925 - Født år : 1939 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Valby Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1846 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1411390 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1753 | Hurtig | 1751 | Lyn | 1824 |
Snit | 1843 | Hurtig | 1720 | Lyn | 1709 |
Max/Min | 1989 / 1683 | Hurtig | 1851 / 1615 | Lyn | 1824 / 1601 |
Placering klub | 12 af 50 | Hurtig | 13 af 50 | Lyn | 11 af 50 |
Placering DSU | 1285 af 3772 | Hurtig | 1261 af 3772 | Lyn | 1035 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-18 | 1851 | 1826 | 1753 | Nej | Damhusmesterskabet 2020 |
2020-09-02 | 1824 | 1751 | 1778 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2020-03-07 | 1767 | 1794 | 1851 | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2019/2020 |
2019-10-24 | 1767 | 1824 | - | Nej | Damhus mesterskabet 2019 |
2019-03-30 | 1738 | 1734 | 1767 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2019-02-27 | 1738 | 1750 | 1771 | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2018/2019 |
2018-10-30 | 1738 | 1759 | - | Nej | Damhusmesterskabet 2018 |
2018-06-22 | 1814 | 1784 | 1738 | Nej | Nørrebro Forårs-emt 2018 |
2018-05-09 | 1850 | 1804 | 1768 | Nej | K41 Forår 2018 |
2018-03-22 | 1850 | 1814 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2017-10-26 | 1821 | 1850 | - | Nej | Damhusmesterskabet 2017 |
2017-05-30 | 1761 | 1821 | - | Nej | Herlev Skakklubs Forårsturnering |
2017-03-23 | 1764 | 1731 | 1761 | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2016-11-08 | 1764 | 1794 | - | Nej | Damhusmesterskabet 2016 |
2016-06-23 | 1848 | 1764 | - | Nej | Nørrebro Forårs-emt 2016 |
2016-03-07 | 1776 | 1848 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-10-29 | 1792 | 1776 | - | Nej | Damhus-mesterskabet 2015 |
2015-06-03 | 1734 | 1760 | 1792 | Nej | Nørrebro Forårs-emt 4/5-1/6 2015 |
2015-05-22 | 1704 | 1736 | 1766 | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2014/2015 |
2015-03-11 | 1704 | 1734 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2014-10-11 | 1719 | 1740 | 1704 | Nej | Nørrebro Torsdags-EMT sep.-okt. 2014 |
2014-10-02 | 1719 | 1683 | - | Nej | K41s Høstturnering 2014 |
2014-06-11 | 1786 | 1795 | 1719 | Nej | K41 Sommer EMT 2014 |
2014-05-26 | 1781 | 1705 | 1710 | Nej | Valby/K 2013-14 |
2014-04-03 | 1772 | 1777 | 1786 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2013-11-07 | 1772 | 1781 | - | Nej | Valby Efterår13 |
2013-10-22 | 1772 | 1772 | - | Nej | Damhus EMT 2013 |
2013-05-30 | 1773 | 1772 | - | Nej | Valby EMT 2013 |
2013-04-18 | 1727 | 1732 | 1773 | Nej | Valby/K 2012-13 |
2013-03-10 | 1727 | 1696 | 1768 | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2012-10-23 | 1727 | 1799 | - | Nej | Damhusmester 12 |
2012-05-10 | 1731 | 1727 | - | Nej | Valby EMT 2012 |
2012-03-29 | 1816 | 1755 | 1731 | Nej | Valby/K 2011-12 |
2012-03-11 | 1816 | 1759 | 1792 | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-11-01 | 1816 | 1849 | - | Nej | K41 Efterår 11 |
2011-07-25 | 1747 | 1816 | - | Nej | AS04, KS som 11 |
2011-05-26 | 1763 | 1768 | 1747 | Nej | Valby EMT 2011 |
2011-05-10 | 1811 | 1790 | 1742 | Nej | K41 Forår 2011 |
2011-04-14 | 1790 | 1790 | 1763 | Nej | Valby/K 2010-11 |
2011-03-15 | 1790 | 1742 | 1763 | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2010-10-26 | 1790 | 1811 | - | Nej | Damhusturn. 10 |
2010-05-20 | 1802 | 1790 | - | Nej | Valby EMT 2010 |
2010-03-14 | 1792 | 1827 | 1802 | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2010-03-10 | 1792 | 1767 | - | Nej | FS/V alle 09-10 |
2009-10-27 | 1817 | 1792 | - | Nej | K41 Efterår 09 |
2009-06-08 | 1857 | 1809 | 1817 | Nej | Herlev Forår 09 |
2009-04-14 | 1837 | 1845 | 1865 | Nej | HvidovreK 08-09 |
2009-03-22 | 1837 | 1833 | 1857 | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-11-10 | 1837 | 1861 | - | Nej | *bro åbn klub08 |
2008-08-14 | 1837 | 1837 | - | Nej | AS04 Fyraften08 |
2008-06-05 | 1858 | 1837 | - | Nej | Valby EMT 2008 |
2008-04-13 | 1787 | 1807 | 1810 | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2008-03-25 | 1787 | 1835 | 1858 | Nej | Hvidovre/K 7-08 |
2007-10-30 | 1787 | 1790 | - | Nej | Blindes Jubi 07 |
2007-05-08 | 1864 | 1803 | 1787 | Nej | Hvidovre/* 2007 |
2007-03-25 | 1853 | 1837 | 1848 | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2007-02-20 | 1833 | 1844 | 1864 | Nej | Hvidovre/K 2007 |
2006-10-24 | 1822 | 1842 | 1853 | Nej | Rødovre/M 2006 |
2006-09-21 | 1822 | 1833 | - | Nej | BSF SenSommer06 |
2006-05-18 | 1832 | 1822 | - | Nej | Valby EMT 2006 |
2006-03-19 | 1832 | 1823 | 1832 | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2005-11-01 | 1835 | 1844 | 1841 | Nej | K41 Efterår 05 |
2005-10-23 | 1835 | 1832 | - | Nej | Danske Bank 05 |
2005-05-17 | 1934 | 1876 | 1835 | Nej | Hvidovre/K 2005 |
2005-05-12 | 1930 | 1893 | - | Nej | Valby EMT 2005 |
2005-03-13 | 1938 | 1934 | 1930 | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
2004-10-19 | 1929 | 1925 | 1934 | Nej | Rødovre/M 2004 |
2004-08-30 | 1929 | 1938 | - | Nej | *bro Hedeslag04 |
2004-06-24 | 1885 | 1861 | 1929 | Nej | Odysseus/M 2004 |
2004-05-11 | 1885 | 1953 | - | Nej | Hvidovre Klub04 |
2003-10-21 | 1927 | 1885 | - | Nej | Rødovre/M 2003 |
2003-05-26 | 1903 | 1927 | - | Nej | AS04 Forår 2003 |
2002-11-17 | 1867 | 1903 | - | Nej | Hvidovre 60år02 |
2002-09-30 | 1891 | 1867 | - | Nej | Herlev Mester02 |
2002-05-02 | 1904 | 1891 | - | Nej | Valby EMT 2002 |
2001-09-20 | 1917 | 1904 | - | Nej | BSF Sensommer01 |
2001-05-17 | 1882 | 1917 | - | Nej | Valby EMT 2001 |
2000-10-02 | 1897 | 1882 | - | Nej | Herlev Mester00 |
1999-10-04 | 1900 | 1897 | - | Nej | AS04 Efterår 99 |
1999-05-06 | 1973 | 1933 | 1900 | Nej | Valby EMT 1999 |
1999-04-18 | 1973 | 1940 | - | Nej | Jernbanen 1999 |
1998-10-05 | 1962 | 1973 | - | Nej | AS04 Efterår 98 |
1998-05-18 | 1986 | 1987 | 1962 | Nej | *bro Forår 1998 |
1998-05-14 | 1986 | 1961 | - | Nej | Valby EMT 1998 |
1997-09-15 | 1980 | 1986 | - | Nej | KS Høst EMT 97 |
1997-05-26 | 1962 | 1980 | - | Nej | *bro Forår 1997 |
1996-10-15 | 1989 | 1962 | - | Nej | K41 Røgfri 1996 |
1996-05-23 | 1914 | 1989 | - | Nej | Tess EMT 1996 |
1996-04-21 | 1914 | 1914 | - | Nej | Jernbanen 1996 |
1995-10-03 | 1947 | 1914 | - | Nej | K41 Røgfri 1995 |
1995-06-12 | 1936 | 1947 | - | Nej | *bro Forår 1995 |
1995-03-13 | 1942 | 1936 | - | Nej | KS Vinter 1995 |
1994-10-18 | 1906 | 1942 | - | Nej | Amager 9.Open94 |
1994-06-02 | 1934 | 1906 | - | Nej | Holmberg EMT 94 |
1994-03-14 | 1925 | 1934 | - | Nej | *bro Røgfri 94 |
1994-01-24 | 1877 | 1925 | - | Nej | KS/StS Frost 94 |
1993-04-25 | 1929 | 1890 | 1877 | Nej | Jernbanen EMT93 |
1993-04-05 | 1929 | 1916 | - | Nej | KS/STS Forår 93 |
1993-02-15 | 1932 | 1929 | - | Nej | KS/STS Nytår 93 |
1992-02-15 | 1899 | 1932 | - | Nej | Aktiv 92 |
1991-10-17 | 1899 | 1899 | - | Nej | Amager/6 91 |
1991-06-06 | 1920 | 1899 | - | Nej | *bro Forår 91 |
1990-09-30 | 1911 | 1920 | - | Nej | Hvidovre 90 |
1990-06-05 | 1827 | 1911 | - | Nej | *bro Forår 90 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-06 | 1851 | 1751 | - | Nej | Valby Sommerskak 2020 |
2020-03-08 | 1639 | 1851 | - | Nej | Hurtig justering |
2019-10-05 | 1615 | 1639 | - | Nej | Det Åbne Valbymesterskab 2019 |
2019-06-29 | 1687 | 1615 | - | Nej | Valby Sommerskak 2019 |
2019-03-26 | 1699 | 1687 | - | Nej | Valby-pokalen 2019 |
2018-09-29 | 1718 | 1699 | - | Nej | Det Åbne Valbymesterskab 2018 |
2018-06-29 | 1782 | 1718 | - | Nej | Valby Sommerskak 2018 |
2017-06-26 | 1741 | 1782 | - | Nej | Valby Sommerskak 2017 |
2016-10-02 | 1739 | 1741 | - | Nej | Det Åbne Valbymesterskab 2016 |
2015-09-07 | 1704 | 1739 | - | Nej | DM for Seniorer 2015 |
2014-11-01 | 1704 | 1704 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | 1601 | 1824 | - | Nej | Lynrating justering |
2017-07-05 | 1704 | 1601 | - | Nej | Valbymesterskabet i Lyn 2017 |
2014-11-01 | 1704 | 1704 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1846 |
2020-12-01 | 1846 |
2020-11-01 | 1846 |
2020-10-01 | 1846 |
2020-09-01 | 1845 |
2020-08-01 | 1845 |
2020-07-01 | 1845 |
2020-06-01 | 1845 |
2020-05-01 | 1845 |
2020-04-01 | 1845 |
2020-03-01 | 1845 |
2020-02-01 | 1865 |
2020-01-01 | 1854 |
2019-12-01 | 1864 |
2019-11-01 | 1884 |
2019-10-01 | 1848 |
2019-09-01 | 1848 |
2019-08-01 | 1848 |
2019-07-01 | 1848 |
2019-06-01 | 1848 |
2019-05-01 | 1848 |
2019-04-01 | 1848 |
2019-03-01 | 1850 |
2019-02-01 | 1850 |
2019-01-01 | 1854 |
2018-12-01 | 1854 |
2018-11-01 | 1857 |
2018-10-01 | 1848 |
2018-09-01 | 1848 |
2018-08-01 | 1848 |
2018-07-01 | 1848 |
2018-06-01 | 1871 |
2018-05-01 | 1898 |
2018-04-01 | 1898 |
2018-03-01 | 1909 |
2018-02-01 | 1917 |
2018-01-01 | 1912 |
2017-12-01 | 1912 |
2017-11-01 | 1917 |
2017-10-01 | 1896 |
2017-09-01 | 1896 |
2017-08-01 | 1896 |
2017-07-01 | 1896 |
2017-06-01 | 1896 |
2017-05-01 | 1859 |
2017-04-01 | 1859 |
2017-03-01 | 1867 |
2017-02-01 | 1876 |
2017-01-01 | 1877 |
2016-12-01 | 1889 |
2016-11-01 | 1880 |
2016-10-01 | 1880 |
2016-09-01 | 1880 |
2016-08-01 | 1880 |
2016-07-01 | 1880 |
2016-06-01 | 1936 |
2016-05-01 | 1936 |
2016-04-01 | 1936 |
2016-03-01 | 1929 |
2016-02-01 | 1915 |
2016-01-01 | 1907 |
2015-12-01 | 1900 |
2015-11-01 | 1893 |
2015-10-01 | 1908 |
2015-09-01 | 1908 |
2015-08-01 | 1908 |
2015-07-01 | 1908 |
2015-06-01 | 1902 |
2015-05-01 | 1902 |
2015-04-01 | 1902 |
2015-03-01 | 1896 |
2015-02-01 | 1896 |
2015-01-01 | 1896 |
2014-12-01 | 1881 |
2014-11-01 | 1881 |
2014-10-01 | 1930 |
2014-09-01 | 1930 |
2014-08-01 | 1930 |
2014-07-01 | 1930 |
2014-06-01 | 1932 |
2014-05-01 | 1932 |
2014-04-01 | 1932 |
2014-03-01 | 1932 |
2014-02-01 | 1932 |
2014-01-01 | 1932 |
2013-12-01 | 1932 |
2013-11-01 | 1933 |
2013-10-01 | 1940 |
2013-09-01 | 1940 |
2013-08-01 | 1940 |
2013-07-01 | 1940 |
2013-06-01 | 1944 |
2013-05-01 | 1944 |
2013-04-01 | 1944 |
2013-03-01 | 1955 |
2013-02-01 | 1955 |
2013-01-01 | 1955 |
2012-12-01 | 1955 |
2012-11-01 | 1955 |
2012-10-01 | 1933 |
2012-09-01 | 1933 |
2012-08-01 | 1933 |
2012-07-01 | 1933 |
2012-05-01 | 1945 |
2012-03-01 | 1952 |
2012-01-01 | 1952 |
2011-11-01 | 1940 |
2011-09-01 | 1940 |
2011-07-01 | 1914 |
2011-05-01 | 1901 |
2011-03-01 | 1908 |
2011-01-01 | 1908 |
2010-11-01 | 1901 |
2010-09-01 | 1901 |
2010-07-01 | 1901 |
2010-05-01 | 1901 |
2010-03-01 | 1912 |
2010-01-01 | 1912 |
2009-11-01 | 1912 |
2009-09-01 | 1912 |
2009-07-01 | 1912 |
2009-04-01 | 1906 |
2009-01-01 | 1906 |
2008-10-01 | 1886 |
2008-07-01 | 1886 |
2008-04-01 | 1886 |
2008-01-01 | 1886 |
Knud Højgaard har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer