Medlems informationer
Eric Brøndum - 100101990 - Født år : 1941 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakklubben K41 |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | FM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2026 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1400894 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2009 | Hurtig | 2089 | Lyn | 2070 |
Snit | 2085 | Hurtig | 2079 | Lyn | 2070 |
Max/Min | 2252 / 1913 | Hurtig | 2089 / 2070 | Lyn | 2070 / 2070 |
Placering klub | 3 af 18 | Hurtig | 3 af 18 | Lyn | 3 af 18 |
Placering DSU | 515 af 3769 | Hurtig | 329 af 3769 | Lyn | 376 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-10 | 2009 | 2009 | - | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2020 |
2019-12-28 | 1987 | 2009 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2019 |
2019-10-05 | 1984 | 1987 | - | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2019 |
2019-05-28 | 1943 | 1984 | - | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2019 |
2019-03-12 | 1913 | 1943 | - | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2019 |
2018-12-21 | 1935 | 1913 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2018 |
2018-03-12 | 1939 | 1935 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2018-02-15 | 1939 | 1957 | 1939 | Nej | K41s Vinterturnering 2017-18 |
2017-12-19 | 1939 | 1921 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2017 |
2017-10-20 | 1983 | 2000 | 1939 | Nej | Senior KM 2017 |
2017-10-12 | 1984 | 1923 | 1922 | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2017 |
2017-10-05 | 1984 | 1983 | - | Nej | K41s Høstturnering 2017 |
2017-08-02 | 1984 | 1984 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2017 |
2017-06-26 | 1964 | 1990 | 1984 | Nej | K41 Sommer |
2017-06-15 | 2001 | 1996 | 1958 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2017 |
2017-04-03 | 1993 | 1957 | 1964 | Nej | K41 Forår |
2017-03-20 | 2012 | 2011 | 2000 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2017-03-16 | 2012 | 2018 | 2001 | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2017 |
2017-02-20 | 2012 | 1993 | - | Nej | K41s Vinterturnering 2016-17 |
2016-08-01 | 2020 | 2012 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 |
2016-03-07 | 2034 | 2028 | 2020 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2016-02-28 | 2034 | 2020 | - | Nej | Senior DM 2016 |
2015-08-02 | 2071 | 2034 | - | Nej | Politiken Cup 2015 |
2015-03-11 | 2070 | 2071 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-08-02 | 2071 | 2070 | - | Nej | Politiken Cup 2014 |
2014-03-24 | 2069 | 2068 | 2071 | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2014-02-27 | 2069 | 2072 | - | Nej | K41 åbne 13-14 |
2013-03-10 | 2089 | 2093 | 2069 | Nej | Division 2012/3 |
2013-03-05 | 2089 | 2077 | 2065 | Nej | K41 åbne 12-13 |
2012-12-30 | 2089 | 2077 | - | Nej | *bro Nytår 2012 |
2012-08-05 | 2110 | 2089 | - | Nej | Politiken Cup12 |
2012-03-11 | 2093 | 2124 | 2110 | Nej | Division 2011/2 |
2011-12-30 | 2093 | 2079 | - | Nej | *bro Nytår 2011 |
2011-10-22 | 2099 | 2093 | - | Nej | *bro 75 år 2011 |
2011-08-07 | 2056 | 2099 | - | Nej | Politiken Cup11 |
2011-05-22 | 2058 | 2056 | - | Nej | Copenhagen CC11 |
2011-05-10 | 2033 | 2039 | 2058 | Nej | K41 Forår 2011 |
2011-04-11 | 2028 | 2028 | 2052 | Nej | 2. dagturn. 11 |
2011-03-15 | 2028 | 2047 | 2052 | Nej | Division 2010/1 |
2011-03-08 | 2028 | 2033 | - | Nej | K41 åbne 10-11 |
2010-09-12 | 2048 | 2028 | - | Nej | 5. XtraCon 2010 |
2010-08-08 | 2101 | 2048 | - | Nej | Politiken Cup10 |
2010-05-02 | 2127 | 2101 | - | Nej | CopenhagenCC 10 |
2010-03-14 | 2099 | 2127 | - | Nej | Division 09/10 |
2009-07-26 | 2074 | 2099 | - | Nej | Politiken Cup09 |
2009-05-10 | 2087 | 2074 | - | Nej | CopenhagenCC 09 |
2009-03-22 | 2060 | 2051 | 2087 | Nej | Division 2008/9 |
2009-02-08 | 2084 | 2096 | - | Nej | Senior-DM 2009 |
2008-11-08 | 2060 | 2084 | - | Nej | Senior-VM 2008 |
2008-07-27 | 2080 | 2060 | - | Nej | Politiken Cup08 |
2008-04-13 | 2104 | 2096 | 2080 | Nej | Division 2007/8 |
2008-03-11 | 2111 | 2115 | 2088 | Nej | K41 åbne 07-08 |
2008-01-27 | 2111 | 2084 | - | Nej | Senior DM 2008 |
2007-10-30 | 2126 | 2133 | 2111 | Nej | K41 Efterår 07 |
2007-10-21 | 2126 | 2104 | - | Nej | KM 2007 |
2007-07-29 | 2126 | 2126 | - | Nej | Politiken Cup07 |
2007-06-10 | 2118 | 2126 | - | Nej | Senior-EM 2007 |
2007-05-15 | 2103 | 2125 | 2118 | Nej | K41 Forår 2007 |
2007-03-25 | 2100 | 2093 | 2096 | Nej | Division 2006/7 |
2007-02-20 | 2100 | 2103 | - | Nej | K41 åbne 06-07 |
2006-10-22 | 2115 | 2100 | - | Nej | *bro 70 år 2006 |
2006-07-30 | 2151 | 2115 | - | Nej | Politiken Cup06 |
2006-04-17 | 2155 | 2151 | - | Nej | DM Aalborg 2006 |
2006-03-19 | 2137 | 2155 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-10-09 | 2137 | 2137 | - | Nej | KM 2005 |
2005-07-24 | 2165 | 2137 | - | Nej | Politiken Cup05 |
2005-06-06 | 2141 | 2165 | - | Nej | *bro 2100 * 05 |
2005-04-11 | 2140 | 2141 | - | Nej | Division om 4/5 |
2005-03-13 | 2174 | 2198 | 2140 | Ja | Hold 1hk 2004/5 |
2004-12-30 | 2171 | 2116 | - | Nej | *bro Nytår 2004 |
2004-11-05 | 2174 | 2171 | - | Nej | Senior WM 2004 |
2004-08-01 | 2146 | 2174 | - | Nej | PolitikenCup 04 |
2004-03-14 | 2128 | 2141 | - | Nej | Division 2003/4 |
2004-03-09 | 2128 | 2133 | 2146 | Nej | K41 åbne 03-04 |
2004-02-15 | 2148 | 2128 | - | Nej | AS04 100 år 04 |
2003-07-25 | 2121 | 2148 | - | Nej | Politiken Cup03 |
2003-03-16 | 2125 | 2121 | - | Nej | Division 2002/3 |
2003-02-14 | 2128 | 2125 | - | Nej | KM 2003 |
2002-10-20 | 2121 | 2128 | - | Nej | *bne KM 2002 |
2002-09-19 | 2128 | 2121 | - | Nej | BSF SenSommer02 |
2002-07-26 | 2159 | 2128 | - | Nej | Politiken Cup02 |
2002-04-01 | 2151 | 2159 | - | Nej | DM Sydkysten 02 |
2001-07-27 | 2152 | 2151 | - | Nej | Politiken Cup01 |
2000-07-28 | 2171 | 2152 | - | Nej | Politiken Cup00 |
1997-07-16 | 2171 | 2171 | - | Nej | Politiken Cup97 |
1996-07-28 | 2186 | 2171 | - | Nej | KS Sommer 1996 |
1996-07-04 | 2252 | 2186 | - | Nej | Politiken C/I96 |
1996-04-08 | 2227 | 2252 | - | Nej | DM Randers 1996 |
1995-08-06 | 2228 | 2227 | - | Nej | Vanløse/S 1995 |
1995-07-06 | 2175 | 2228 | - | Ja | Copenhagen/I 95 |
1995-04-17 | 2174 | 2175 | - | Nej | DM Ringsted 95 |
1993-07-01 | 2219 | 2174 | - | Nej | Copenhagen/I 93 |
1993-05-23 | 2191 | 2219 | - | Nej | K41 GM-turn. 93 |
1991-10-20 | 2231 | 2191 | - | Nej | Lyngby Open 91 |
1991-08-25 | 2229 | 2231 | - | Nej | K41/2.ELO 91 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-07 | 2070 | 2089 | - | Nej | DM for Seniorer 2015 |
2014-11-01 | 2070 | 2070 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2070 | 2070 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2026 |
2020-12-01 | 2026 |
2020-11-01 | 2026 |
2020-10-01 | 2026 |
2020-09-01 | 2026 |
2020-08-01 | 2026 |
2020-07-01 | 2026 |
2020-06-01 | 2026 |
2020-05-01 | 2026 |
2020-04-01 | 2026 |
2020-03-01 | 2026 |
2020-02-01 | 2026 |
2020-01-01 | 2026 |
2019-12-01 | 2007 |
2019-11-01 | 2007 |
2019-10-01 | 2004 |
2019-09-01 | 2004 |
2019-08-01 | 2004 |
2019-07-01 | 2004 |
2019-06-01 | 2004 |
2019-05-01 | 1978 |
2019-04-01 | 1978 |
2019-03-01 | 1962 |
2019-02-01 | 1962 |
2019-01-01 | 1962 |
2018-12-01 | 1976 |
2018-11-01 | 1976 |
2018-10-01 | 1976 |
2018-09-01 | 1976 |
2018-08-01 | 1976 |
2018-07-01 | 1976 |
2018-06-01 | 1976 |
2018-05-01 | 1976 |
2018-04-01 | 1976 |
2018-03-01 | 1976 |
2018-02-01 | 1976 |
2018-01-01 | 1980 |
2017-12-01 | 1997 |
2017-11-01 | 2006 |
2017-10-01 | 2035 |
2017-09-01 | 2035 |
2017-08-01 | 2040 |
2017-07-01 | 2040 |
2017-06-01 | 2025 |
2017-05-01 | 2025 |
2017-04-01 | 2044 |
2017-03-01 | 2032 |
2017-02-01 | 2025 |
2017-01-01 | 2043 |
2016-12-01 | 2037 |
2016-11-01 | 2052 |
2016-10-01 | 2053 |
2016-09-01 | 2053 |
2016-08-01 | 2068 |
2016-07-01 | 2068 |
2016-06-01 | 2068 |
2016-05-01 | 2068 |
2016-04-01 | 2068 |
2016-03-01 | 2068 |
2016-02-01 | 2075 |
2016-01-01 | 2072 |
2015-12-01 | 2072 |
2015-11-01 | 2072 |
2015-10-01 | 2075 |
2015-09-01 | 2075 |
2015-08-01 | 2114 |
2015-07-01 | 2114 |
2015-06-01 | 2114 |
2015-05-01 | 2114 |
2015-04-01 | 2114 |
2015-03-01 | 2113 |
2015-02-01 | 2110 |
2015-01-01 | 2119 |
2014-12-01 | 2121 |
2014-11-01 | 2124 |
2014-10-01 | 2112 |
2014-09-01 | 2112 |
2014-08-01 | 2119 |
2014-07-01 | 2119 |
2014-06-01 | 2119 |
2014-05-01 | 2119 |
2014-04-01 | 2119 |
2014-03-01 | 2121 |
2014-02-01 | 2120 |
2014-01-01 | 2120 |
2013-12-01 | 2120 |
2013-11-01 | 2120 |
2013-10-01 | 2120 |
2013-09-01 | 2120 |
2013-08-01 | 2120 |
2013-07-01 | 2120 |
2013-06-01 | 2120 |
2013-05-01 | 2120 |
2013-04-01 | 2120 |
2013-03-01 | 2117 |
2013-02-01 | 2117 |
2013-01-01 | 2127 |
2012-12-01 | 2127 |
2012-11-01 | 2127 |
2012-10-01 | 2127 |
2012-09-01 | 2127 |
2012-08-01 | 2141 |
2012-07-01 | 2141 |
2012-05-01 | 2141 |
2012-03-01 | 2129 |
2012-01-01 | 2138 |
2011-11-01 | 2138 |
2011-09-01 | 2140 |
2011-07-01 | 2112 |
2011-05-01 | 2116 |
2011-03-01 | 2090 |
2011-01-01 | 2090 |
2010-11-01 | 2090 |
2010-09-01 | 2105 |
2010-07-01 | 2145 |
2010-05-01 | 2160 |
2010-03-01 | 2135 |
2010-01-01 | 2135 |
2009-11-01 | 2135 |
2009-09-01 | 2135 |
2009-07-01 | 2122 |
2009-04-01 | 2138 |
2009-01-01 | 2131 |
2008-10-01 | 2118 |
2008-07-01 | 2126 |
2008-04-01 | 2135 |
2008-01-01 | 2157 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Eric Brøndum har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer