Medlems informationer
Karsten Larsen - 100102015 - Født år : 1967 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakforeningen ØBRO |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | FM | ||
Dansk rating | 2199 | Fide rating | 2208 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1404288 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2018-11-23 | 2018-11-23 | Københavnsmesterskabet i lyn 2018 |
Rating | 2199 | Max | 2332 | Min | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2253 | Placering klub | 9 af 162 | Placering DSU | 135 af 4121 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 2232 | 2228 | 2199 | Nej | Divisionsturneringen 2022/2023 | |
2023-01-05 | 2232 | 2203 | - | Nej | Rilton Cup 2022/23 | |
2022-03-27 | 2264 | 2232 | - | Nej | Divisionsturneringen 2021/2022 | |
2021-10-25 | 2246 | 2264 | - | Nej | ØBROs 85 Års Jubilæumsturnering | |
2021-07-01 | 2238 | 2246 | - | Nej | Danish Club Cup 2021 | |
2021-01-31 | 2236 | 2238 | - | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 | |
2020-09-08 | 2253 | 2260 | 2236 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 | |
2020-02-20 | 2239 | 2229 | - | Nej | Hillerød Skakklub 110 års jubilæum Open | |
2020-01-10 | 2253 | 2239 | - | Nej | Rilton Cup | |
2019-07-30 | 2249 | 2253 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 | |
2019-03-12 | 2249 | 2249 | - | Nej | Rilton Cup | |
2017-12-30 | 2216 | 2249 | - | Nej | Sitges International Barcelona | |
2017-08-24 | 2202 | 2216 | - | Nej | Fano Italy | |
2017-01-23 | 2214 | 2202 | - | Nej | Sitges, Spanien | |
2016-03-07 | 2238 | 2214 | - | Nej | Divisionsturnering 2015-16 | |
2015-08-10 | 2229 | 2238 | - | Nej | Porto | |
2015-03-11 | 2235 | 2229 | - | Nej | Division 2014/15 | |
2014-08-17 | 2246 | 2254 | 2235 | Nej | Erice, Italien 2014 | |
2014-08-17 | 2246 | 2227 | - | Nej | Barbera del Valles, Spanien 2014 | |
2013-08-06 | 2273 | 2246 | - | Nej | Barcelona E 13 | |
2013-08-05 | 2254 | 2273 | - | Nej | Barcelona 2013 | |
2013-08-04 | 2244 | 2254 | - | Nej | Politiken Cup13 | |
2012-10-21 | 2270 | 2241 | 2244 | Nej | Copenh.Cup 2012 | |
2012-10-16 | 2270 | 2273 | - | Nej | BSF Cup 2012 | |
2012-09-23 | 2256 | 2270 | - | Nej | Skovbo GM 2012 | |
2012-08-12 | 2292 | 2256 | - | Nej | Riga 2012 | |
2012-08-05 | 2332 | 2320 | - | Nej | Politiken Cup12 | |
2012-07-15 | 2320 | 2292 | - | Nej | Paris 2012 | |
2012-03-13 | 2320 | 2332 | - | Nej | Reykjavik 2012 | |
2011-08-21 | 2308 | 2320 | - | Ja | Wien 2011 | |
2011-08-07 | 2320 | 2319 | - | Nej | Politiken Cup11 | |
2011-07-22 | 2311 | 2308 | - | Nej | Najdorf Pol. 11 | |
2011-07-10 | 2319 | 2311 | - | Nej | Paris 2011 | |
2010-08-08 | 2274 | 2283 | - | Nej | Politiken Cup10 | |
2010-07-11 | 2283 | 2320 | - | Ja | Paris 2010 | |
2010-05-16 | 2283 | 2274 | - | Nej | Kronborg 2010 | |
2010-03-14 | 2308 | 2309 | - | Nej | Division 09/10 | |
2010-02-21 | 2309 | 2283 | - | Nej | London 2010 | |
2009-09-13 | 2320 | 2308 | - | Nej | 4. XtraCon 2009 | |
2009-07-26 | 2332 | 2323 | - | Nej | Politiken Cup09 | |
2009-07-12 | 2323 | 2320 | - | Nej | Finland 2009 | |
2008-08-09 | 2332 | 2332 | - | Nej | Barcelona 2008 | |
2007-08-12 | 2321 | 2332 | - | Nej | Tromsø, Norge07 | |
2007-07-29 | 2315 | 2321 | - | Nej | Politiken Cup07 | |
2007-03-25 | 2294 | 2315 | - | Ja | Division 2006/7 | |
2004-08-01 | 2309 | 2294 | - | Nej | PolitikenCup 04 | |
2004-07-04 | 2293 | 2309 | - | Ja | K.41 IM-turn.04 | |
2003-07-25 | 2270 | 2293 | - | Nej | Politiken Cup03 | |
2002-06-26 | 2282 | 2270 | - | Nej | Baltic Cup 02 | |
2001-09-01 | 2292 | 2282 | - | Nej | Lissabon 2001 | |
2001-08-01 | 2289 | 2292 | - | Nej | Amsterdam 2001 | |
2001-07-27 | 2309 | 2289 | - | Nej | Politiken Cup01 | |
2001-06-30 | 2308 | 2309 | - | Nej | Rønne 100 år 01 | |
2001-04-16 | 2320 | 2308 | - | Nej | DM Nyborg 2001 | |
2001-02-11 | 2320 | 2320 | - | Nej | KM 2001 | |
2000-07-15 | 2297 | 2320 | - | Nej | Benasque 2000 | |
2000-07-02 | 2266 | 2297 | - | Ja | Andorra 2000 | |
2000-02-13 | 2298 | 2266 | - | Nej | KM 2000 | |
1999-10-22 | 2294 | 2298 | - | Nej | Wichern 1999 | |
1999-07-24 | 2275 | 2294 | - | Nej | Pardubice 1999 | |
1999-07-14 | 2251 | 2275 | - | Nej | Politiken Cup99 | |
1999-02-14 | 2253 | 2251 | - | Nej | KM 1999 | |
1998-12-30 | 2242 | 2253 | - | Nej | Faxe Nytår 1998 | |
1998-07-26 | 2233 | 2242 | - | Nej | Roskilde Open98 | |
1998-07-15 | 2241 | 2247 | 2233 | Nej | Politiken Cup98 | |
1998-07-01 | 2241 | 2227 | - | Nej | KS GM Sommer 98 | |
1998-04-13 | 2232 | 2241 | - | Nej | DM Taastrup 98 | |
1998-02-15 | 2229 | 2232 | - | Nej | Aktiv-All. 1998 | |
1997-10-19 | 2186 | 2229 | - | Nej | Herlev Open 97 | |
1997-01-08 | 2157 | 2186 | - | Nej | LVS Nytår 1997 | |
1996-10-27 | 2191 | 2181 | 2157 | Nej | *bro Vinter 96 | |
1996-10-20 | 2191 | 2167 | - | Nej | *bro 60 år 1996 | |
1996-03-11 | 2112 | 2149 | 2191 | Nej | *bro Slud 1996 | |
1996-03-03 | 2112 | 2154 | - | Nej | Tjalfe/W 1996 | |
1991-11-24 | 2046 | 2112 | - | Nej | Faxe GP/1 91 | |
1991-05-01 | 2022 | 2054 | 2046 | Nej | K.41/K 90 | |
1990-04-16 | 2003 | 1993 | 2014 | Nej | DM 90 | |
1990-04-08 | 2003 | 2022 | - | Nej | *bro/W 90 |
Rating | 2235 | Max | 2235 | Min | 2235 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2235 | Placering klub | 9 af 162 | Placering DSU | 114 af 4121 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-11 | 2235 | 2235 | - | Nej | EM Hurtigturnering | |
2014-11-01 | 2235 | 2235 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2261 | Max | 2261 | Min | 2235 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2253 | Placering klub | 5 af 162 | Placering DSU | 97 af 4121 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-22 | 2257 | 2261 | - | Nej | DM i lynskak | |
2016-08-23 | 2258 | 2257 | - | Nej | K41 lynturnering 5/8-16 | |
2016-07-02 | 2258 | 2258 | - | Nej | K41 lynturnering 1/7-16 | |
2015-11-16 | 2235 | 2258 | - | Nej | KM i LYN 2015 | |
2014-11-01 | 2235 | 2235 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-10-01 | 2208 |
2023-09-01 | 2208 |
2023-08-01 | 2208 |
2023-07-01 | 2208 |
2023-06-01 | 2208 |
2023-05-01 | 2208 |
2023-04-01 | 2208 |
2023-03-01 | 2207 |
2023-02-01 | 2207 |
2023-01-01 | 2249 |
2022-12-01 | 2248 |
2022-11-01 | 2241 |
2022-10-01 | 2241 |
2022-09-01 | 2241 |
2022-08-01 | 2241 |
2022-07-01 | 2241 |
2022-06-01 | 2241 |
2022-05-01 | 2241 |
2022-04-01 | 2241 |
2022-03-01 | 2255 |
2022-02-01 | 2255 |
2022-01-01 | 2256 |
2021-12-01 | 2263 |
2021-11-01 | 2270 |
2021-10-01 | 2252 |
2021-09-01 | 2252 |
2021-08-01 | 2252 |
2021-07-01 | 2252 |
2021-06-01 | 2244 |
2021-05-01 | 2244 |
2021-04-01 | 2244 |
2021-03-01 | 2244 |
2021-02-01 | 2244 |
2021-01-01 | 2244 |
2020-12-01 | 2244 |
2020-11-01 | 2244 |
2020-10-01 | 2242 |
2020-09-01 | 2238 |
2020-08-01 | 2238 |
2020-07-01 | 2238 |
2020-06-01 | 2238 |
2020-05-01 | 2238 |
2020-04-01 | 2238 |
2020-03-01 | 2238 |
2020-02-01 | 2235 |
2020-01-01 | 2272 |
2019-12-01 | 2278 |
2019-11-01 | 2259 |
2019-10-01 | 2259 |
2019-09-01 | 2259 |
2019-08-01 | 2259 |
2019-07-01 | 2254 |
2019-06-01 | 2254 |
2019-05-01 | 2254 |
2019-04-01 | 2254 |
2019-03-01 | 2254 |
2019-02-01 | 2254 |
2019-01-01 | 2256 |
2018-12-01 | 2256 |
2018-11-01 | 2256 |
2018-10-01 | 2256 |
2018-09-01 | 2256 |
2018-08-01 | 2256 |
2018-07-01 | 2256 |
2018-06-01 | 2256 |
2018-05-01 | 2256 |
2018-04-01 | 2256 |
2018-03-01 | 2256 |
2018-02-01 | 2256 |
2018-01-01 | 2256 |
2017-12-01 | 2224 |
2017-11-01 | 2224 |
2017-10-01 | 2224 |
2017-09-01 | 2224 |
2017-08-01 | 2212 |
2017-07-01 | 2212 |
2017-06-01 | 2212 |
2017-05-01 | 2212 |
2017-04-01 | 2212 |
2017-03-01 | 2212 |
2017-02-01 | 2212 |
2017-01-01 | 2227 |
2016-12-01 | 2227 |
2016-11-01 | 2227 |
2016-10-01 | 2227 |
2016-09-01 | 2227 |
2016-08-01 | 2227 |
2016-07-01 | 2227 |
2016-06-01 | 2227 |
2016-05-01 | 2227 |
2016-04-01 | 2227 |
2016-03-01 | 2237 |
2016-02-01 | 2236 |
2016-01-01 | 2235 |
2015-12-01 | 2242 |
2015-11-01 | 2252 |
2015-10-01 | 2252 |
2015-09-01 | 2252 |
2015-08-01 | 2252 |
2015-07-01 | 2244 |
2015-06-01 | 2244 |
2015-05-01 | 2244 |
2015-04-01 | 2244 |
2015-03-01 | 2231 |
2015-02-01 | 2230 |
2015-01-01 | 2232 |
2014-12-01 | 2233 |
2014-11-01 | 2233 |
2014-10-01 | 2247 |
2014-09-01 | 2247 |
2014-08-01 | 2265 |
2014-07-01 | 2265 |
2014-06-01 | 2265 |
2014-05-01 | 2265 |
2014-04-01 | 2265 |
2014-03-01 | 2265 |
2014-02-01 | 2265 |
2014-01-01 | 2265 |
2013-12-01 | 2265 |
2013-11-01 | 2265 |
2013-10-01 | 2265 |
2013-09-01 | 2265 |
2013-08-01 | 2270 |
2013-07-01 | 2270 |
2013-06-01 | 2270 |
2013-05-01 | 2270 |
2013-04-01 | 2270 |
2013-03-01 | 2270 |
2013-02-01 | 2270 |
2013-01-01 | 2270 |
2012-12-01 | 2270 |
2012-11-01 | 2270 |
2012-10-01 | 2297 |
2012-09-01 | 2288 |
2012-08-01 | 2310 |
2012-07-01 | 2331 |
2012-05-01 | 2331 |
2012-03-01 | 2321 |
2012-01-01 | 2321 |
2011-11-01 | 2321 |
2011-09-01 | 2321 |
2011-07-01 | 2323 |
2011-05-01 | 2323 |
2011-03-01 | 2323 |
2011-01-01 | 2323 |
2010-11-01 | 2323 |
2010-09-01 | 2323 |
2010-07-01 | 2293 |
2010-05-01 | 2299 |
2010-03-01 | 2298 |
2010-01-01 | 2319 |
2009-11-01 | 2319 |
2009-09-01 | 2327 |
2009-07-01 | 2337 |
2009-04-01 | 2337 |
2009-01-01 | 2337 |
2008-10-01 | 2337 |
2008-07-01 | 2337 |
2008-04-01 | 2337 |
2008-01-01 | 2337 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Karsten Larsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer