Medlems informationer
Dennis Rej - 100102037 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Valby Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 2044 | Elo | 2106 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1402692 |
Dennis Rej - 100102037 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 2044 | Max | 2294 | Min | 1970 |
Snit | 2093 | Placering klub | 2 af 50 | Placering DSU | 431 af 3778 |
Dennis Rej - 100102037 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 2068 | Max | 2072 | Min | 2020 |
Snit | 2055 | Placering klub | 1 af 50 | Placering DSU | 375 af 3778 |
Dennis Rej - 100102037 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 2020 | Max | 2020 | Min | 2020 |
Snit | 2020 | Placering klub | 3 af 50 | Placering DSU | 496 af 3778 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-11 | 1994 | 2044 | - | Nej | Valby Efterårs Mix 2020 |
2020-09-02 | 2019 | 2014 | 1994 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2020-03-07 | 2019 | 2001 | - | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2019/2020 |
2019-03-30 | 2057 | 2035 | 2019 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2019-02-27 | 2057 | 2041 | - | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2018/2019 |
2018-05-25 | 2080 | 2057 | - | Nej | Valby Forårs EMT 2018 |
2018-03-22 | 2025 | 2043 | 2080 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2018-02-25 | 2025 | 2062 | - | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2017/2018 |
2017-03-23 | 2001 | 2031 | 2025 | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2017-03-20 | 2001 | 1993 | - | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2016/2017 |
2016-05-23 | 1990 | 2001 | - | Nej | Valby Forårs EMT 2016 |
2016-03-18 | 1970 | 1939 | 1990 | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2015/2016 |
2016-03-07 | 1970 | 2014 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-05-22 | 2020 | 1972 | 1970 | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2014/2015 |
2015-03-11 | 2020 | 2019 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2014-05-26 | 2013 | 2040 | 2020 | Nej | Valby/K 2013-14 |
2014-04-03 | 1982 | 1952 | 1975 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2013-11-07 | 1982 | 2013 | - | Nej | Valby Efterår13 |
2013-05-30 | 1985 | 1982 | - | Nej | Valby EMT 2013 |
2013-04-18 | 2032 | 2006 | 1985 | Nej | Valby/K 2012-13 |
2013-03-10 | 2032 | 2016 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2012-03-29 | 2017 | 2018 | 2032 | Nej | Valby/K 2011-12 |
2012-03-11 | 2017 | 2031 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-05-26 | 2033 | 2017 | - | Nej | Valby EMT 2011 |
2011-04-14 | 2009 | 2033 | - | Nej | Valby/K 2010-11 |
2011-03-15 | 2009 | 2009 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2010-05-20 | 1995 | 2009 | - | Nej | Valby EMT 2010 |
2010-04-15 | 2039 | 2018 | 1995 | Nej | Valby/K 2009-10 |
2010-03-14 | 2039 | 2018 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2009-07-18 | 2061 | 2039 | - | Nej | Ikaros 2009 |
2009-05-14 | 2075 | 2061 | - | Nej | Valby EMT 2009 |
2009-04-02 | 2059 | 2084 | 2075 | Nej | Valby/K 2008-09 |
2009-03-22 | 2059 | 2050 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-08-05 | 2044 | 2059 | - | Nej | Kreta 2008 |
2008-05-01 | 2091 | 2059 | 2044 | Nej | Valby/K 2007-08 |
2008-04-13 | 2091 | 2076 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2007-05-10 | 2110 | 2091 | - | Nej | Valby EMT 2007 |
2007-04-05 | 2056 | 2075 | 2110 | Nej | Valby/K 2006-07 |
2007-03-25 | 2056 | 2091 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2006-04-13 | 2123 | 2066 | 2056 | Nej | Valby/K 2005-06 |
2006-03-19 | 2123 | 2113 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2005-03-13 | 2125 | 2123 | - | Nej | Division 2004/5 |
2004-03-14 | 2126 | 2125 | - | Nej | Division 2003/4 |
2003-03-16 | 2187 | 2126 | - | Nej | Division 2002/3 |
2001-10-09 | 2194 | 2187 | - | Nej | K.41 Efterår 01 |
1997-02-09 | 2216 | 2194 | - | Nej | KM 1997 |
1996-02-11 | 2226 | 2216 | - | Nej | Aktiv-All. 1996 |
1995-10-22 | 2217 | 2209 | 2226 | Nej | K41's IM 1995 |
1995-10-17 | 2217 | 2234 | - | Nej | 10. Amager 1995 |
1995-07-23 | 2228 | 2217 | - | Nej | KS Sommer 1995 |
1995-06-18 | 2211 | 2228 | - | Nej | Danielsen-Rej95 |
1995-03-28 | 2281 | 2211 | - | Nej | K41 Klub 94-95 |
1994-10-13 | 2268 | 2281 | - | Nej | K41 Røgfyldt 94 |
1994-07-16 | 2284 | 2268 | - | Nej | KS Sommer 1994 |
1993-10-24 | 2285 | 2275 | 2284 | Nej | Politiken Cup93 |
1993-10-14 | 2285 | 2294 | - | Nej | K41 Høst 1993 |
1993-07-24 | 2280 | 2289 | - | Nej | Albertslund 93 |
1993-07-01 | 2270 | 2280 | - | Nej | Copenhagen/I 93 |
1993-05-23 | 2274 | 2270 | - | Nej | K41 GM-turn. 93 |
1993-03-23 | 2250 | 2274 | - | Ja | K41 Klub 92-93 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-16 | 2065 | 2068 | - | Nej | Valby Efterårs Mix 2020 - hurtigskakdelen |
2020-10-08 | 2072 | 2065 | - | Nej | Det Åbne Valbymesterskab 2020 |
2019-10-05 | 2072 | 2072 | - | Nej | Det Åbne Valbymesterskab 2019 |
2019-07-07 | 2059 | 2072 | - | Nej | Pokalfinale 2019 - Bredde |
2018-09-29 | 2032 | 2059 | - | Nej | Det Åbne Valbymesterskab 2018 |
2016-04-19 | 2020 | 2032 | - | Nej | Pokalkvalifikation 1. og 8. hovedkreds |
2014-11-01 | 2020 | 2020 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2020 | 2020 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-03-01 | 2106 |
2021-02-01 | 2106 |
2021-01-01 | 2106 |
2020-12-01 | 2079 |
2020-11-01 | 2079 |
2020-10-01 | 2079 |
2020-09-01 | 2086 |
2020-08-01 | 2086 |
2020-07-01 | 2086 |
2020-06-01 | 2086 |
2020-05-01 | 2086 |
2020-04-01 | 2086 |
2020-03-01 | 2086 |
2020-02-01 | 2100 |
2020-01-01 | 2092 |
2019-12-01 | 2086 |
2019-11-01 | 2091 |
2019-10-01 | 2091 |
2019-09-01 | 2091 |
2019-08-01 | 2091 |
2019-07-01 | 2091 |
2019-06-01 | 2091 |
2019-05-01 | 2091 |
2019-04-01 | 2091 |
2019-03-01 | 2094 |
2019-02-01 | 2104 |
2019-01-01 | 2101 |
2018-12-01 | 2116 |
2018-11-01 | 2117 |
2018-10-01 | 2117 |
2018-09-01 | 2117 |
2018-08-01 | 2117 |
2018-07-01 | 2117 |
2018-06-01 | 2117 |
2018-05-01 | 2136 |
2018-04-01 | 2136 |
2018-03-01 | 2123 |
2018-02-01 | 2114 |
2018-01-01 | 2109 |
2017-12-01 | 2124 |
2017-11-01 | 2128 |
2017-10-01 | 2128 |
2017-09-01 | 2128 |
2017-08-01 | 2128 |
2017-07-01 | 2128 |
2017-06-01 | 2128 |
2017-05-01 | 2128 |
2017-04-01 | 2128 |
2017-03-01 | 2128 |
2017-02-01 | 2128 |
2017-01-01 | 2127 |
2016-12-01 | 2119 |
2016-11-01 | 2111 |
2016-10-01 | 2111 |
2016-09-01 | 2111 |
2016-08-01 | 2111 |
2016-07-01 | 2111 |
2016-06-01 | 2111 |
2016-05-01 | 2110 |
2016-04-01 | 2110 |
2016-03-01 | 2115 |
2016-02-01 | 2109 |
2016-01-01 | 2102 |
2015-12-01 | 2093 |
2015-11-01 | 2096 |
2015-10-01 | 2096 |
2015-09-01 | 2096 |
2015-08-01 | 2096 |
2015-07-01 | 2096 |
2015-06-01 | 2096 |
2015-05-01 | 2096 |
2015-04-01 | 2096 |
2015-03-01 | 2091 |
2015-02-01 | 2091 |
2015-01-01 | 2091 |
2014-12-01 | 2105 |
2014-11-01 | 2105 |
2014-10-01 | 2105 |
2014-09-01 | 2105 |
2014-08-01 | 2105 |
2014-07-01 | 2105 |
2014-06-01 | 2105 |
2014-05-01 | 2105 |
2014-04-01 | 2131 |
2014-03-01 | 2131 |
2014-02-01 | 2131 |
2014-01-01 | 2131 |
2013-12-01 | 2131 |
2013-11-01 | 2114 |
2013-10-01 | 2114 |
2013-09-01 | 2114 |
2013-08-01 | 2114 |
2013-07-01 | 2114 |
2013-06-01 | 2121 |
2013-05-01 | 2121 |
2013-04-01 | 2121 |
2013-03-01 | 2137 |
2013-02-01 | 2137 |
2013-01-01 | 2137 |
2012-12-01 | 2137 |
2012-11-01 | 2137 |
2012-10-01 | 2137 |
2012-09-01 | 2137 |
2012-08-01 | 2137 |
2012-07-01 | 2137 |
2012-05-01 | 2137 |
2012-03-01 | 2138 |
2012-01-01 | 2138 |
2011-11-01 | 2138 |
2011-09-01 | 2138 |
2011-07-01 | 2138 |
2011-05-01 | 2149 |
2011-03-01 | 2137 |
2011-01-01 | 2137 |
2010-11-01 | 2137 |
2010-09-01 | 2137 |
2010-07-01 | 2137 |
2010-05-01 | 2137 |
2010-03-01 | 2162 |
2010-01-01 | 2162 |
2009-11-01 | 2162 |
2009-09-01 | 2162 |
2009-07-01 | 2179 |
2009-04-01 | 2175 |
2009-01-01 | 2175 |
2008-10-01 | 2175 |
2008-07-01 | 2174 |
2008-04-01 | 2193 |
2008-01-01 | 2193 |
Dennis Rej har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer