Medlems informationer
Hans Valdemar Hansen - 101096506 - Født år : 1970 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Tønder Skakklub |
![]() |
|||
Land | Tyskland | Titel | |||
Dansk rating | 1862 | Fide rating | 1938 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1439944 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-09-19 | 2024-04-22 | 13. Grenzturnering 2023-2024 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2024-05-18 | 2024-05-20 | Gråsten Skak klubs 100 års Jubilæums turnering |
Rating | 1862 | Max | 1938 | Min | 1543 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1761 | Placering klub | 5 af 26 | Placering DSU | 910 af 4295 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-25 | 1857 | 1862 | - | Nej | Tønder Byturnering. | |
2023-06-02 | 1938 | 1880 | 1857 | Nej | Nordtysk Holdskak 2022-23 | |
2023-05-29 | 1913 | 1913 | 1915 | Nej | Løgumkloster 2023 | |
2023-04-28 | 1938 | 1929 | 1915 | Nej | 12. Grenzturnering 2022-2023 | |
2023-04-24 | 1913 | 1924 | - | Nej | SonFlow Cup - Kolding Bymesterskab 2023 | |
2023-03-19 | 1938 | 1913 | - | Nej | Sydjysk Holdturnering 2022-2023 | |
2022-05-28 | 1929 | 1950 | 1938 | Nej | Løgumkloster 2022 | |
2022-05-18 | 1925 | 1913 | 1917 | Nej | 11. Grenzturnering 2021-2022 | |
2022-03-20 | 1925 | 1924 | 1929 | Nej | Sydjysk Hold 2021-2022 | |
2021-12-07 | 1925 | 1930 | - | Nej | Tønder Byturnering | |
2021-06-08 | 1856 | 1925 | - | Nej | Senior DM 2021 | |
2021-01-20 | 1839 | 1839 | 1856 | Nej | Sydjysk Holdturnering 2020-2021 | |
2020-11-18 | 1839 | 1856 | - | Nej | 11. Grenzturnering 2020-2021 | |
2020-04-22 | 1708 | 1750 | 1839 | Nej | 10. Grenzturnering 2019-2020 | |
2020-03-26 | 1708 | 1779 | 1797 | Nej | Sydjysk Hold 2019-2020 | |
2020-02-20 | 1708 | 1726 | - | Nej | Senior DM 2020 | |
2019-06-08 | 1735 | 1708 | - | Nej | Løgumkloster 2019 | |
2017-01-10 | 1786 | 1735 | - | Nej | Tønder Byturnering | |
2013-05-22 | 1802 | 1801 | 1786 | Nej | Løgumkloster 13 | |
2013-05-21 | 1830 | 1815 | 1787 | Nej | Grenzturn 12-13 | |
2013-03-10 | 1830 | 1823 | 1802 | Nej | Hold 4hk 2012/3 | |
2012-11-05 | 1830 | 1809 | - | Nej | Tønder By 2012 | |
2012-05-01 | 1882 | 1845 | 1830 | Nej | Løgumkloster 12 | |
2012-04-13 | 1882 | 1852 | 1867 | Nej | Grenzturn 11-12 | |
2012-03-11 | 1882 | 1897 | - | Nej | Hold 4hk 2011/2 | |
2011-05-10 | 1844 | 1882 | - | Nej | Løgumkloster 11 | |
2011-03-18 | 1936 | 1899 | 1844 | Nej | Grenzturn 10-11 | |
2011-03-15 | 1936 | 1881 | - | Nej | Hold 4hk 2010/1 | |
2010-05-11 | 1906 | 1936 | - | Nej | Løgumkloster 10 | |
2010-03-22 | 1823 | 1831 | 1906 | Nej | Sønderjysk 2010 | |
2010-03-14 | 1823 | 1898 | - | Nej | Hold 4hk 09/10 | |
2009-10-26 | 1797 | 1823 | - | Nej | Tønder By 2009 | |
2009-05-19 | 1818 | 1788 | - | Nej | Løgumkloster 09 | |
2009-03-22 | 1843 | 1852 | 1797 | Nej | Hold 4hk 2008/9 | |
2009-02-28 | 1843 | 1818 | - | Nej | Sønderjysk 2009 | |
2008-05-13 | 1828 | 1792 | - | Nej | Løgumkloster 08 | |
2008-04-13 | 1781 | 1832 | 1843 | Nej | Hold 4hk 2007/8 | |
2007-11-22 | 1781 | 1828 | - | Nej | Slotsturn. 2007 | |
2007-09-29 | 1781 | 1781 | - | Nej | Sønderjysk 2007 | |
2007-05-15 | 1717 | 1734 | 1781 | Nej | Løgumkloster 07 | |
2007-03-25 | 1722 | 1764 | - | Nej | Hold 4HK 2006/7 | |
2007-03-20 | 1717 | 1722 | - | Nej | Løgumk./K 06-07 | |
2006-04-18 | 1701 | 1688 | - | Nej | Løgumk./K 05-06 | |
2006-03-19 | 1701 | 1730 | 1717 | Nej | Hold 4hk 2005/6 | |
2005-05-10 | 1742 | 1768 | 1701 | Nej | Løgumkloster 05 | |
2005-03-13 | 1763 | 1696 | 1675 | Nej | Hold 4hk 2004/5 | |
2004-11-25 | 1763 | 1742 | - | Nej | Slotsturn. 2004 | |
2004-07-10 | 1763 | 1763 | - | Nej | 19.Vesterhav 04 | |
2004-05-18 | 1763 | 1763 | - | Nej | Løgumkloster 04 | |
2004-03-06 | 1754 | 1763 | - | Nej | Sønderjysk 2004 | |
2003-11-27 | 1790 | 1754 | - | Nej | Slotsturn. 2003 | |
2003-07-12 | 1823 | 1790 | - | Nej | 18.Vesterhav 03 | |
2003-05-20 | 1751 | 1796 | 1823 | Nej | Løgumkloster 03 | |
2003-04-27 | 1751 | 1778 | - | Nej | Ribe Weekend 03 | |
2003-03-08 | 1743 | 1751 | - | Nej | Sønderjysk 2003 | |
2002-11-18 | 1749 | 1743 | - | Nej | Tønder By 2002 | |
2002-07-13 | 1696 | 1749 | - | Nej | 17.Vesterhav 02 | |
2002-04-07 | 1714 | 1696 | - | Nej | Ribe Weekend 02 | |
2002-03-09 | 1678 | 1714 | - | Nej | Sønderjysk 2002 | |
2001-11-06 | 1723 | 1678 | - | Nej | Løgumkloster 01 | |
2001-04-22 | 1781 | 1723 | - | Nej | Ribe Weekend 01 | |
2000-12-11 | 1834 | 1833 | 1781 | Nej | Bov Jubilæum 00 | |
2000-12-02 | 1834 | 1827 | 1782 | Nej | 9.*benrå Cup 00 | |
2000-11-07 | 1834 | 1789 | - | Nej | Løgumkloster 00 | |
2000-07-15 | 1838 | 1834 | - | Nej | 15.Vesterhav 00 | |
2000-05-27 | 1841 | 1838 | - | Nej | Hader./Vojens00 | |
2000-04-24 | 1830 | 1823 | 1841 | Nej | DM Aalborg 2000 | |
2000-03-27 | 1770 | 1788 | 1848 | Nej | SkakP*grænsen00 | |
2000-03-11 | 1770 | 1830 | - | Nej | Sønderjydsk 00 | |
1999-11-27 | 1755 | 1797 | 1770 | Nej | Gråsten Jubi 99 | |
1999-11-09 | 1755 | 1728 | - | Nej | Løgumkloster 99 | |
1999-04-11 | 1771 | 1755 | - | Nej | Ribe Jubi 1999 | |
1999-03-22 | 1720 | 1771 | - | Nej | BNS Minde Bov99 | |
1998-11-17 | 1720 | 1720 | - | Nej | Løgumkloster 98 | |
1998-03-08 | 1682 | 1720 | - | Nej | Sønderjysk 1998 | |
1997-11-29 | 1674 | 1662 | 1682 | Nej | 7.*benrå Cup 97 | |
1997-11-18 | 1674 | 1694 | - | Nej | Løgumkloster 97 | |
1997-06-07 | 1582 | 1647 | 1674 | Nej | Hader./Vojens97 | |
1997-05-10 | 1582 | 1615 | - | Nej | Vejen By 1997 | |
1997-03-31 | 1629 | 1655 | 1582 | Nej | DM Esbjerg 1997 | |
1997-03-02 | 1629 | 1543 | - | Nej | Sønderjysk 1997 | |
1996-11-23 | 1659 | 1650 | 1629 | Nej | Løgumkloster 96 | |
1996-11-18 | 1659 | 1638 | - | Nej | Tønder By 1996 | |
1996-06-08 | 1626 | 1659 | - | Nej | Vojens 50 år 96 | |
1996-04-08 | 1692 | 1626 | - | Nej | DM Randers 1996 | |
1996-03-03 | 1633 | 1692 | - | Nej | Sønderjydsk 96 | |
1995-12-02 | 1594 | 1613 | 1633 | Nej | 6.*benrå Cup 95 | |
1995-11-25 | 1594 | 1627 | - | Nej | Løgumkloster 95 | |
1995-11-06 | 1594 | 1578 | 1616 | Nej | Tønder By 1995 | |
1995-05-27 | 1653 | 1594 | - | Nej | Vojens-Hader.95 | |
1995-04-02 | 1641 | 1653 | - | Nej | Sønderjysk 1995 | |
1994-11-26 | 1618 | 1648 | 1641 | Nej | Løgumkloster 94 | |
1994-11-24 | 1618 | 1630 | 1611 | Nej | Tønder By 1994 | |
1994-10-01 | 1618 | 1599 | - | Nej | Sydjydsk EMT 94 | |
1994-06-18 | 1600 | 1618 | - | Nej | Haders.Vojens94 | |
1994-03-12 | 1667 | 1600 | - | Nej | Sønderjysk 1994 | |
1993-11-27 | 1569 | 1601 | 1667 | Nej | Løgumkloster 93 | |
1993-11-11 | 1569 | 1645 | - | Nej | Tønder By 1993 | |
1993-04-12 | 1585 | 1515 | 1569 | Nej | DM Tønder 1993 | |
1993-03-20 | 1585 | 1626 | - | Nej | Sønderjysk 1993 |
Rating | 1897 | Max | 1924 | Min | 1764 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1838 | Placering klub | 4 af 26 | Placering DSU | 802 af 4295 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-20 | 1924 | 1897 | - | Nej | Syd Grand Prix i Løgumkloster | |
2023-09-06 | 1901 | 1924 | - | Nej | Vestegnens hurtigmesterskab | |
2022-08-30 | 1878 | 1901 | - | Nej | Vestegnens hurtigmesterskab | |
2022-05-08 | 1833 | 1878 | - | Nej | Sydjysk Pokalturnering 2022 | |
2021-09-05 | 1764 | 1833 | - | Nej | Vesteregnens Hurtigmesterskab 2021 | |
2020-09-08 | 1800 | 1764 | - | Nej | Vestegnens hurtigturnering | |
2019-12-10 | 1816 | 1800 | - | Nej | SydGrandPrix afdeling 4, Toftlund | |
2019-09-05 | 1820 | 1816 | - | Nej | Vesteregnens Hurtigmesterskab 2019 | |
2018-12-30 | 1772 | 1762 | 1820 | Nej | Vojens Juleturnering - SGP 5 | |
2018-04-24 | 1786 | 1830 | - | Nej | Marathon Skak, Løgumkloster | |
2018-03-22 | 1800 | 1815 | - | Nej | SydGrandPrix-7 | |
2014-11-01 | 1786 | 1786 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1923 | Max | 1923 | Min | 1786 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1849 | Placering klub | 3 af 26 | Placering DSU | 722 af 4295 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-12 | 1863 | 1923 | - | Nej | Løgumkloster Påskelyn 2023 | |
2022-04-18 | 1824 | 1863 | - | Nej | Løgumkloster Påskelyn 2022 | |
2019-04-22 | 1786 | 1824 | - | Nej | Løgumkloster Påskelyn 2019 | |
2014-11-01 | 1786 | 1786 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-12-01 | 1938 |
2023-11-01 | 1931 |
2023-10-01 | 1936 |
2023-09-01 | 1926 |
2023-08-01 | 1926 |
2023-07-01 | 1926 |
2023-06-01 | 1926 |
2023-05-01 | 1916 |
2023-04-01 | 1929 |
2023-03-01 | 1937 |
2023-02-01 | 1937 |
2023-01-01 | 1948 |
2022-12-01 | 1929 |
2022-11-01 | 1947 |
2022-10-01 | 1944 |
2022-09-01 | 1944 |
2022-08-01 | 1944 |
2022-07-01 | 1944 |
2022-06-01 | 1944 |
2022-05-01 | 1928 |
2022-04-01 | 1913 |
2022-03-01 | 1899 |
2022-02-01 | 1895 |
2022-01-01 | 1896 |
2021-12-01 | 1889 |
2021-11-01 | 1881 |
2021-10-01 | 1877 |
2021-09-01 | 1877 |
2021-08-01 | 1877 |
2021-07-01 | 1877 |
2021-06-01 | 1838 |
2021-05-01 | 1838 |
2021-04-01 | 1838 |
2021-03-01 | 1838 |
2021-02-01 | 1838 |
2021-01-01 | 1838 |
2020-12-01 | 1836 |
2020-11-01 | 1826 |
2020-10-01 | 1822 |
2020-09-01 | 1822 |
2020-08-01 | 1822 |
2020-07-01 | 1822 |
2020-06-01 | 1822 |
2020-05-01 | 1822 |
2020-04-01 | 1822 |
2020-03-01 | 1808 |
2020-02-01 | 1801 |
2020-01-01 | 1814 |
2019-12-01 | 1797 |
2019-11-01 | 1783 |
2019-10-01 | 1752 |
2019-09-01 | 1745 |
2019-08-01 | 1745 |
2019-07-01 | 1745 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Hans Valdemar Hansen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer