Medlems informationer Angiv email adresse
Tom Jensen - 100201762 - Født år : 1958 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Faxe Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1301 | Fide rating | 1540 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1420038 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1301 | Max | 1623 | Min | 1009 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1332 | Placering klub | 26 af 28 | Placering DSU | 2705 af 4122 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-19 | 1283 | 1301 | - | Nej | 2. HK Holdturnering 2022 - 2023 | |
2022-04-25 | 1283 | 1231 | 1283 | Nej | 2. HK Holdturnering 2021-2022 | |
2022-03-27 | 1294 | 1335 | - | Nej | Skovbo Weekend EMT | |
2021-11-09 | 1283 | 1294 | - | Nej | Faxe weekend EMT efterår 21 | |
2020-09-28 | 1233 | 1283 | - | Nej | Taastrup Quick Weekend XXX og Københavnsmesterskabet 2020 | |
2020-08-13 | 1237 | 1233 | - | Nej | 2. HK´s Holdturnering 2019-2020 | |
2015-03-23 | 1390 | 1356 | 1237 | Nej | Vinterturneringen 2014/2015 | |
2015-03-11 | 1487 | 1368 | 1271 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2014-10-29 | 1487 | 1390 | - | Nej | 8th Åbne Seniormesterskab | |
2014-05-12 | 1547 | 1491 | 1487 | Nej | Spil Når Du Vil 9 | |
2014-04-03 | 1587 | 1583 | 1543 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2013-10-24 | 1506 | 1466 | 1547 | Nej | Tåstrup 7.sen13 | |
2013-09-25 | 1506 | 1587 | - | Nej | Køge Bugt/S 13 | |
2013-05-23 | 1416 | 1463 | 1506 | Nej | TSFs 8. spil 13 | |
2013-04-30 | 1395 | 1438 | 1459 | Nej | Køge 3+EMT 2013 | |
2013-03-11 | 1442 | 1465 | 1416 | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2013-03-10 | 1442 | 1440 | 1393 | Nej | Division 2012/3 | |
2012-11-04 | 1433 | 1395 | - | Nej | Præstø/13-16 12 | |
2012-10-25 | 1433 | 1424 | 1433 | Nej | Tåstrup 6.sen12 | |
2012-09-26 | 1433 | 1442 | - | Nej | Køge Bugt som12 | |
2012-05-24 | 1437 | 1433 | - | Nej | TSFs 7. spil 12 | |
2012-03-11 | 1414 | 1437 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2011-10-13 | 1468 | 1493 | 1414 | Nej | Tåstrup åbn/S11 | |
2011-09-28 | 1468 | 1389 | - | Nej | Køge Bugt Som11 | |
2011-05-25 | 1278 | 1276 | 1468 | Nej | Køge Bugt/F 11 | |
2011-05-19 | 1409 | 1470 | - | Nej | TSFs 6. spil 11 | |
2011-03-15 | 1352 | 1483 | 1409 | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2010-11-28 | 1352 | 1278 | - | Nej | Svogerslev/W 10 | |
2010-10-21 | 1300 | 1325 | 1352 | Nej | Tåstrup åbn/S10 | |
2010-09-29 | 1300 | 1327 | - | Nej | Køge Bugt/E 10 | |
2010-05-26 | 1311 | 1347 | 1300 | Nej | Køge Bugt/F 10 | |
2010-04-13 | 1236 | 1232 | 1264 | Nej | Skovbo Klub1 10 | |
2010-04-05 | 1286 | 1243 | 1268 | Nej | DM Hillerød 10 | |
2010-03-14 | 1153 | 1203 | 1286 | Nej | Hold 2hk 09/10 | |
2010-03-11 | 1202 | 1227 | 1311 | Nej | Tåstrup/S 09-10 | |
2009-12-01 | 1202 | 1285 | 1236 | Nej | Skovbo Pok/* 09 | |
2009-10-04 | 1202 | 1153 | - | Nej | Taastrup/W10 09 | |
2009-05-14 | 1226 | 1233 | 1202 | Nej | TSFs 4. spil 09 | |
2009-04-19 | 1186 | 1195 | - | Nej | Taastrup/W9 09 | |
2009-04-13 | 1226 | 1186 | - | Nej | DM Silkeborg 09 | |
2009-03-22 | 1444 | 1417 | 1226 | Nej | Hold 2hk 2008/9 | |
2008-12-02 | 1444 | 1287 | 1253 | Nej | Skovbo Klub 08 | |
2008-10-29 | 1444 | 1410 | - | Nej | Køge Bugt2 2008 | |
2008-06-16 | 1623 | 1543 | 1444 | Nej | Næstved Før/S08 | |
2008-05-22 | 1481 | 1382 | 1536 | Nej | Gøngeturn. 2008 | |
2008-05-14 | 1265 | 1418 | 1623 | Nej | Køge Bugt 2008 | |
2008-04-13 | 1265 | 1481 | - | Nej | Hold 2hk 2007/8 | |
2007-10-12 | 1319 | 1355 | 1265 | Nej | Dianalund/O 07 | |
2007-09-23 | 1319 | 1229 | - | Nej | Løvfald 2007 | |
2007-06-14 | 1348 | 1319 | - | Nej | TSFs 2. spil 07 | |
2007-03-26 | 1248 | 1307 | 1348 | Nej | Præstø/* 06-07 | |
2007-03-25 | 1248 | 1291 | 1289 | Nej | Hold 2hk 2006/7 | |
2006-12-03 | 1248 | 1246 | - | Nej | Svogerslev/W 06 | |
2006-09-17 | 1322 | 1248 | - | Nej | Løvfald 2006 | |
2006-06-08 | 1065 | 1187 | 1250 | Nej | TSFs 1. spil 06 | |
2006-06-06 | 1065 | 1137 | 1322 | Nej | Køge Forår 2006 | |
2006-05-28 | 1065 | 1128 | - | Nej | Kronborg 2006 | |
2005-09-18 | 1074 | 1065 | - | Nej | Løvfald 2005 | |
2005-05-08 | 1009 | 1074 | - | Nej | Kronborg 2005 | |
2005-03-28 | 1000 | 1009 | - | Nej | DM Køge 2005 |
Rating | 1334 | Max | 1444 | Min | 1334 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1381 | Placering klub | 25 af 28 | Placering DSU | 2633 af 4122 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 | 1356 | 1334 | - | Nej | HOVEDKREDSMESTERSKAB I HURTIGSKAK | |
2023-04-16 | 1444 | 1356 | - | Nej | Skovbo rated Hurtigturnering | |
2022-11-27 | 1390 | 1444 | - | Nej | SKOVBO RATET HURTIGTURNERING | |
2014-11-01 | 1390 | 1390 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1390 | Max | 1390 | Min | 1390 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1390 | Placering klub | 24 af 28 | Placering DSU | 2495 af 4122 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1390 | 1390 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-10-01 | 1540 |
2023-09-01 | 1540 |
2023-08-01 | 1540 |
2023-07-01 | 1540 |
2023-06-01 | 1540 |
2023-05-01 | 1540 |
2023-04-01 | 1540 |
2023-03-01 | 1546 |
2023-02-01 | 1556 |
2023-01-01 | 1557 |
2022-12-01 | 1557 |
2022-11-01 | 1549 |
2022-10-01 | 1549 |
2022-09-01 | 1549 |
2022-08-01 | 1549 |
2022-07-01 | 1549 |
2022-06-01 | 1549 |
2022-05-01 | 1549 |
2022-04-01 | 1549 |
2022-03-01 | 1567 |
2022-02-01 | 1568 |
2022-01-01 | 1568 |
2021-12-01 | 1568 |
2021-11-01 | 1596 |
2021-10-01 | 1596 |
2021-09-01 | 1596 |
2021-08-01 | 1596 |
2021-07-01 | 1596 |
2021-06-01 | 1596 |
2021-05-01 | 1596 |
2021-04-01 | 1596 |
2021-03-01 | 1596 |
2021-02-01 | 1596 |
2021-01-01 | 1596 |
2020-12-01 | 1596 |
2020-11-01 | 1596 |
2020-10-01 | 1596 |
2020-09-01 | 1610 |
2020-08-01 | 1610 |
2020-07-01 | 1610 |
2020-06-01 | 1610 |
2020-05-01 | 1610 |
2020-04-01 | 1610 |
2020-03-01 | 1610 |
2020-02-01 | 1610 |
2020-01-01 | 1618 |
2019-12-01 | 1618 |
2019-11-01 | 1618 |
2019-10-01 | 1618 |
2019-09-01 | 1618 |
2019-08-01 | 1618 |
2019-07-01 | 1618 |
2019-06-01 | 1618 |
2019-05-01 | 1618 |
2019-04-01 | 1618 |
2019-03-01 | 1618 |
2019-02-01 | 1618 |
2019-01-01 | 1618 |
2018-12-01 | 1618 |
2018-11-01 | 1618 |
2018-10-01 | 1618 |
2018-09-01 | 1618 |
2018-08-01 | 1618 |
2018-07-01 | 1618 |
2018-06-01 | 1618 |
2018-05-01 | 1618 |
2018-04-01 | 1618 |
2018-03-01 | 1618 |
2018-02-01 | 1618 |
2018-01-01 | 1618 |
2017-12-01 | 1618 |
2017-11-01 | 1618 |
2017-10-01 | 1618 |
2017-09-01 | 1618 |
2017-08-01 | 1618 |
2017-07-01 | 1618 |
2017-06-01 | 1618 |
2017-05-01 | 1618 |
2017-04-01 | 1618 |
2017-03-01 | 1618 |
2017-02-01 | 1618 |
2017-01-01 | 1618 |
2016-12-01 | 1618 |
2016-11-01 | 1618 |
2016-10-01 | 1618 |
2016-09-01 | 1618 |
2016-08-01 | 1618 |
2016-07-01 | 1618 |
2016-06-01 | 1618 |
2016-05-01 | 1618 |
2016-04-01 | 1618 |
2016-03-01 | 1618 |
2016-02-01 | 1618 |
2016-01-01 | 1618 |
2015-12-01 | 1618 |
2015-11-01 | 1618 |
2015-10-01 | 1618 |
2015-09-01 | 1618 |
2015-08-01 | 1618 |
2015-07-01 | 1618 |
2015-06-01 | 1618 |
2015-05-01 | 1618 |
2015-04-01 | 1618 |
2015-03-01 | 1632 |
2015-02-01 | 1632 |
2015-01-01 | 1632 |
2014-12-01 | 1657 |
2014-11-01 | 1657 |
2014-10-01 | 1657 |
2014-09-01 | 1657 |
2014-08-01 | 1657 |
2014-07-01 | 1657 |
2014-06-01 | 1657 |
2014-05-01 | 1671 |
2014-04-01 | 1681 |
2014-03-01 | 1681 |
2014-02-01 | 1681 |
2014-01-01 | 1681 |
2013-12-01 | 1681 |
2013-11-01 | 1681 |
2013-10-01 | 1681 |
2013-09-01 | 1660 |
2013-08-01 | 1660 |
2013-07-01 | 1660 |
2013-06-01 | 1660 |
2013-05-01 | 1657 |
2013-04-01 | 1657 |
2013-03-01 | 1657 |
2013-02-01 | 1657 |
2013-01-01 | 1657 |
2012-12-01 | 1657 |
2012-11-01 | 1657 |
2012-10-01 | 1654 |
2012-09-01 | 1654 |
2012-08-01 | 1654 |
2012-07-01 | 1654 |
2012-05-01 | 1661 |
2012-03-01 | 1674 |
2012-01-01 | 1674 |
2011-11-01 | 1674 |
2011-09-01 | 1713 |
2011-07-01 | 1713 |
Tom Jensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Faxe/Skovbo Dagturnering 2023 | Sekundær | 12-04-2023 | 24-05-2023 |
Taastrup 9th Åbne Seniormesterskab | Primær | 10-09-2015 | 22-10-2015 |
2. åbne Olufsborgmesterskab i lynskak (14) | Primær | 20-12-2014 | 20-12-2014 |
Vinterturneringen 2014/2015 | Primær | 13-11-2014 | 12-03-2015 |
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Tom Jensen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Tom Jensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Tom Jensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Tom Jensen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer