Medlems informationer Angiv email adresse
Bjarne Andersen - 100300494 - Født år : 1933 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber |
![]() |
||||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1531 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1442694 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1257 | Hurtig | 1435 | Lyn | 1471 |
Snit | 1561 | Hurtig | 1453 | Lyn | 1471 |
Max/Min | 1815 / 1257 | Hurtig | 1471 / 1435 | Lyn | 1471 / 1471 |
Placering klub | ?/? | Hurtig | ?/? | Lyn | ?/? |
Placering DSU | ?/? | Hurtig | ?/? | Lyn | ?/? |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-23 | 1385 | 1318 | 1257 | Nej | 3. HK Holdturneringen 2017/18 |
2017-12-13 | 1385 | 1324 | - | Nej | Ejby Skakklubs V DR EMT |
2017-05-04 | 1365 | 1385 | - | Nej | Ejby Open 2017 |
2017-03-27 | 1362 | 1288 | 1365 | Nej | 3. HK holdturnering 2016/17 |
2016-11-11 | 1362 | 1439 | - | Nej | Ejby Skakklubs IV DR EMT |
2016-05-18 | 1373 | 1362 | - | Nej | Ejby Open 2016 |
2016-03-19 | 1440 | 1377 | 1373 | Nej | 3. HK holdturnering 2015/16 |
2015-11-25 | 1440 | 1436 | - | Nej | Ejby Skakklubs III DR EMT |
2015-05-06 | 1469 | 1458 | 1440 | Nej | Ejby Open 2015 |
2015-04-10 | 1521 | 1532 | 1451 | Nej | Nr. Aaby's 16. Open |
2015-04-08 | 1469 | 1440 | - | Nej | DM 2015 |
2015-03-22 | 1471 | 1419 | 1469 | Nej | Holdturnering 3 HK 14/15 |
2014-11-19 | 1471 | 1521 | - | Nej | Ejby Skakklubs II DR EMT |
2014-06-19 | 1471 | 1451 | 1471 | Nej | Sparekassen Faaborg Cup, - Assens Forår 2014 |
2014-05-05 | 1482 | 1502 | 1491 | Nej | Ejby Open 2014 |
2014-03-30 | 1482 | 1484 | 1471 | Nej | Nr. Aaby's 15. Open |
2014-03-24 | 1482 | 1469 | - | Nej | 3. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-05-12 | 1466 | 1482 | - | Nej | Mind Games 2013 |
2013-04-30 | 1486 | 1466 | - | Nej | Ejby Open 2013 |
2013-03-10 | 1477 | 1486 | - | Nej | Hold 3hk 2012/3 |
2012-05-20 | 1493 | 1477 | - | Nej | Mind Games 2012 |
2012-03-11 | 1493 | 1493 | - | Nej | Hold 3hk 2011/2 |
2011-10-11 | 1545 | 1493 | - | Nej | Ejby Open 2011 |
2011-05-17 | 1585 | 1545 | - | Nej | 28.Indslev/O 11 |
2011-03-15 | 1531 | 1578 | 1585 | Nej | Hold 3hk 2010/1 |
2010-11-09 | 1531 | 1538 | - | Nej | Gelsted EMT2010 |
2010-05-11 | 1592 | 1531 | - | Nej | 27.Indslev/O 10 |
2010-03-18 | 1633 | 1621 | - | Nej | Nr.*by 11./O 10 |
2010-03-14 | 1572 | 1532 | 1592 | Nej | Hold 3hk 09/10 |
2009-12-08 | 1572 | 1633 | - | Nej | Gelsted EMT2009 |
2009-06-15 | 1561 | 1491 | 1572 | Nej | Assens Forår 09 |
2009-05-12 | 1561 | 1628 | - | Nej | 26.Indslev/O 09 |
2009-03-22 | 1500 | 1469 | 1561 | Nej | Hold 3hk 2008/9 |
2009-03-05 | 1572 | 1592 | - | Nej | Nr.*by 10Open09 |
2008-12-09 | 1500 | 1572 | - | Nej | Gelsted EMT 08 |
2008-10-13 | 1531 | 1500 | - | Nej | Faaborg Cup2008 |
2008-08-28 | 1481 | 1531 | - | Nej | Tour Vestfyn 08 |
2008-06-16 | 1481 | 1481 | - | Nej | Energi Fyn 2008 |
2008-05-13 | 1582 | 1481 | - | Nej | 25.Indslev/O 08 |
2008-04-13 | 1539 | 1589 | 1582 | Nej | Hold 3hk 2007/8 |
2008-03-06 | 1550 | 1532 | - | Nej | Nr.*by 9.Open08 |
2007-11-20 | 1469 | 1480 | 1550 | Nej | Gelsted EMT 07 |
2007-10-08 | 1469 | 1539 | - | Nej | Faaborg Cup2007 |
2007-08-23 | 1442 | 1469 | - | Nej | Tour Vestfyn 07 |
2007-05-08 | 1487 | 1485 | 1442 | Nej | 24.Indslev/O 07 |
2007-03-25 | 1462 | 1419 | 1444 | Nej | Hold 3hk 2006/7 |
2007-03-15 | 1444 | 1487 | - | Nej | Nr.*by 8.Open07 |
2006-11-28 | 1462 | 1444 | - | Nej | Gelsted EMT 06 |
2006-08-24 | 1489 | 1462 | - | Nej | Tour Vestfyn 06 |
2006-05-16 | 1480 | 1489 | - | Nej | 23.Indslev/O 06 |
2006-03-19 | 1607 | 1593 | 1480 | Nej | Hold 3hk 2005/6 |
2006-03-16 | 1607 | 1498 | - | Nej | Nr.*by 7.Open06 |
2005-09-27 | 1635 | 1585 | 1607 | Nej | Fredericia By05 |
2005-08-25 | 1635 | 1652 | - | Nej | Tour Vestfyn 05 |
2005-07-29 | 1585 | 1635 | - | Nej | Skødstrup/S 05 |
2005-05-23 | 1603 | 1585 | - | Nej | Hold 3HK om 4/5 |
2005-04-26 | 1510 | 1573 | 1603 | Nej | 22.Indslev/O 05 |
2005-03-13 | 1510 | 1519 | 1542 | Nej | Hold 3HK 2004/5 |
2005-03-10 | 1510 | 1533 | - | Nej | Nr.*by 6.Open05 |
2004-08-26 | 1481 | 1510 | - | Nej | Tour Vestfyn 04 |
2004-05-18 | 1510 | 1481 | - | Nej | 21.Indslev/O 04 |
2003-09-21 | 1476 | 1510 | - | Nej | Melfarturn 2003 |
2003-05-27 | 1507 | 1476 | - | Nej | 20.Indslev/O 03 |
2003-03-06 | 1502 | 1507 | - | Nej | Nr.*by 5.Open03 |
2002-06-10 | 1492 | 1479 | 1502 | Nej | Assens Forår 02 |
2002-05-21 | 1492 | 1515 | - | Nej | 19.Indslev/O 02 |
2002-03-07 | 1557 | 1492 | - | Nej | Nr.*by 4.Open02 |
2001-06-11 | 1574 | 1552 | 1557 | Nej | Assens Forår 01 |
2001-05-15 | 1574 | 1579 | - | Nej | 18.Indslev/O 01 |
2001-03-08 | 1569 | 1574 | - | Nej | Nr.*by 3.Open01 |
2000-11-24 | 1650 | 1607 | 1569 | Nej | Mouton Cadet 00 |
2000-10-09 | 1650 | 1622 | - | Nej | Melfarturn 2000 |
2000-06-05 | 1548 | 1603 | 1650 | Nej | Assens Forår 00 |
2000-05-23 | 1548 | 1612 | - | Nej | 17.Indslev/O 00 |
2000-03-09 | 1628 | 1548 | - | Nej | Nr.*by 2.Open00 |
1999-11-26 | 1628 | 1628 | - | Nej | Mouton Cadet 99 |
1999-09-27 | 1643 | 1628 | - | Nej | Fåborg Cup 1999 |
1999-06-14 | 1646 | 1667 | 1643 | Nej | Assens Forår 99 |
1999-05-11 | 1646 | 1622 | - | Nej | 16.Indslev/O 99 |
1999-03-18 | 1655 | 1619 | 1646 | Nej | Nr.Aaby Jubi 99 |
1999-02-02 | 1653 | 1680 | 1682 | Nej | *rsskifte 98-99 |
1998-12-06 | 1653 | 1601 | 1655 | Nej | 6. Assens/W 98 |
1998-12-04 | 1653 | 1707 | - | Nej | Carlsberg Cup98 |
1998-10-12 | 1633 | 1653 | - | Nej | Melfarturn. 98 |
1998-06-15 | 1608 | 1616 | 1633 | Nej | Assens Forår 98 |
1998-05-19 | 1608 | 1625 | - | Nej | 15.Indslev/O 98 |
1998-03-19 | 1659 | 1608 | - | Nej | Glamsbjerg 1998 |
1997-06-16 | 1681 | 1647 | 1659 | Nej | Assens Forår 97 |
1997-05-13 | 1681 | 1693 | - | Nej | 14.Indslev/O 97 |
1997-03-20 | 1693 | 1681 | - | Nej | Glamsbjerg 1997 |
1996-12-01 | 1681 | 1693 | - | Nej | 4. Assens/W 96 |
1996-10-14 | 1547 | 1473 | 1681 | Nej | Melfarturn. 96 |
1996-10-10 | 1547 | 1604 | 1730 | Nej | Fredericia By96 |
1996-10-06 | 1547 | 1588 | 1691 | Nej | Lillebælt 1996 |
1996-09-22 | 1547 | 1664 | - | Nej | Langeland/W 96 |
1996-08-02 | 1497 | 1547 | - | Nej | Skødstrup/S 96 |
1996-06-18 | 1613 | 1551 | 1497 | Nej | Erritsø/F 1996 |
1996-05-19 | 1652 | 1688 | 1649 | Nej | 1.Kr.himmelf.96 |
1996-05-14 | 1652 | 1570 | 1566 | Nej | 13.Indslev/O 96 |
1996-05-05 | 1652 | 1613 | - | Nej | Vejle Sk./B 96 |
1996-02-18 | 1628 | 1652 | - | Nej | *rhusmester 96 |
1995-12-03 | 1628 | 1628 | - | Nej | 3. Assens/W 95 |
1995-10-16 | 1680 | 1691 | 1628 | Nej | Melfarturn. 95 |
1995-09-22 | 1680 | 1617 | - | Nej | Langeland/W 95 |
1995-05-23 | 1648 | 1665 | 1680 | Nej | 12.Indslev/O 95 |
1995-04-10 | 1648 | 1663 | - | Nej | Middelfart94-95 |
1995-03-18 | 1642 | 1648 | - | Nej | Kolding By 1995 |
1994-12-04 | 1640 | 1642 | - | Nej | 2. Assens/W 94 |
1994-11-19 | 1803 | 1758 | 1640 | Nej | Fynsmester 1994 |
1994-10-20 | 1803 | 1713 | 1685 | Nej | Lillebælt 1994 |
1994-10-17 | 1803 | 1775 | - | Nej | Melfarturn. 94 |
1994-07-24 | 1815 | 1803 | - | Nej | Læseforen./S 94 |
1994-05-10 | 1777 | 1815 | - | Nej | 11.Indslev/O 94 |
1994-03-14 | 1718 | 1723 | 1777 | Nej | Middelfart93-94 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-12-22 | 1471 | 1435 | - | Nej | Ejby Juleskak |
2014-11-01 | 1471 | 1471 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1471 | 1471 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2018-04-01 | 1531 |
2018-03-01 | 1531 |
2018-02-01 | 1531 |
2018-01-01 | 1541 |
2017-12-01 | 1541 |
2017-11-01 | 1541 |
2017-10-01 | 1541 |
2017-09-01 | 1541 |
2017-08-01 | 1541 |
2017-07-01 | 1541 |
2017-06-01 | 1541 |
2017-05-01 | 1541 |
2017-04-01 | 1541 |
2017-03-01 | 1541 |
2017-02-01 | 1556 |
2017-01-01 | 1542 |
2016-12-01 | 1542 |
2016-11-01 | 1542 |
2016-10-01 | 1542 |
2016-09-01 | 1542 |
2016-08-01 | 1542 |
2016-07-01 | 1542 |
2016-06-01 | 1542 |
2016-05-01 | 1542 |
2016-04-01 | 1542 |
2016-03-01 | 1564 |
2016-02-01 | 1564 |
2016-01-01 | 1564 |
2015-12-01 | 1564 |
2015-11-01 | 1564 |
2015-10-01 | 1564 |
2015-09-01 | 1564 |
2015-08-01 | 1564 |
2015-07-01 | 1564 |
2015-06-01 | 1564 |
2015-05-01 | 1555 |
2015-04-01 | 1577 |
2015-03-01 | 1589 |
2015-02-01 | 1589 |
2015-01-01 | 1589 |
2014-12-01 | 1616 |
2014-11-01 | 1616 |
2014-10-01 | 1616 |
2014-09-01 | 1616 |
2014-08-01 | 1616 |
2014-07-01 | 1616 |
2014-06-01 | 1616 |
2014-05-01 | 1616 |
2014-04-01 | 1616 |
2014-03-01 | 1614 |
2014-02-01 | 1614 |
2014-01-01 | 1614 |
2013-12-01 | 1614 |
2013-11-01 | 1614 |
2013-10-01 | 1614 |
2013-09-01 | 1614 |
2013-08-01 | 1614 |
2013-07-01 | 1614 |
2013-06-01 | 1614 |
Bjarne Andersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Bjarne Andersen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Bjarne Andersen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Bjarne Andersen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Bjarne Andersen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere