Medlems informationer
Alexander Mathias Johnny Holler Johansen - 100300078 - Født år : 1964 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Læseforeningens Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1879 | Fide rating | 1924 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1405551 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2018-07-12 | 2018-07-15 | test119 |
Rating | 1879 | Max | 2010 | Min | 1682 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1875 | Placering klub | 16 af 76 | Placering DSU | 850 af 3986 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 1805 | 1819 | 1879 | Nej | LF spil når du har lyst - forår 2022 | |
2022-05-26 | 1805 | 1808 | 1865 | Nej | Fynsmesterskabet 2022 | |
2022-04-24 | 1805 | 1802 | 1862 | Nej | 3.HK.Holdturnering 2021 - 2022 | |
2022-04-19 | 1805 | 1865 | - | Nej | DM 2022 | |
2020-04-01 | 1826 | 1805 | - | Nej | Fynsmesterskabet 2020 | |
2019-06-08 | 1832 | 1826 | - | Nej | Fredericia Chess EMT 2019 - Basis 1 | |
2019-04-24 | 1889 | 1832 | - | Nej | DM 2019 | |
2019-04-12 | 1924 | 1935 | 1889 | Nej | Fynsmesterskabet 2019 | |
2019-03-31 | 1924 | 1929 | 1878 | Nej | 3. HK Holdturnering 2018/2019 | |
2019-03-23 | 1924 | 1918 | 1873 | Nej | Divisionsturnering 2018/19 | |
2019-02-20 | 1924 | 1879 | - | Nej | Senior DM 2019 | |
2018-10-17 | 1945 | 1924 | - | Nej | Odensemesterskabet 2018 | |
2018-07-18 | 1984 | 1945 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2018 | |
2018-06-28 | 1972 | 1984 | - | Nej | Læseforeningen Forår 2018 | |
2018-04-19 | 1951 | 1933 | 1972 | Nej | DanPumps Kolding Bymesterskab 2018 (tidligere Sondex Cup) | |
2018-04-17 | 1841 | 1880 | 1990 | Nej | Fynsmesterskabet 2018 | |
2018-04-03 | 1942 | 1951 | - | Nej | DM 2018 | |
2018-03-23 | 1799 | 1829 | 1942 | Nej | 3. HK Holdturneringen 2017/18 | |
2018-02-22 | 1907 | 1912 | - | Nej | Senior DM 2018 | |
2018-01-24 | 1790 | 1856 | 1907 | Nej | Odense Skakklubs åbne 7-runder klubturnering | |
2017-11-28 | 1790 | 1832 | 1841 | Nej | Læseforeningens Åbne Klubturnering 2017 | |
2017-10-20 | 1790 | 1799 | - | Nej | Odensemesterskabet 2017 | |
2017-07-26 | 1778 | 1790 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2017 | |
2017-04-19 | 1814 | 1778 | - | Nej | DM 2017 | |
2017-04-07 | 1859 | 1820 | 1814 | Nej | Fynsmesterskabet 2017 | |
2017-03-20 | 1854 | 1824 | 1853 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 | |
2017-02-20 | 1859 | 1883 | - | Nej | Senior DM 2017 | |
2016-11-29 | 1857 | 1862 | 1859 | Nej | Læseforeningens Åbne Klubturnering 2016 | |
2016-10-20 | 1857 | 1854 | - | Nej | Odensemesterskabet 2016 | |
2016-08-01 | 1861 | 1857 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 | |
2016-07-18 | 1889 | 1861 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2016 | |
2016-04-12 | 1891 | 1908 | 1889 | Nej | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2016 | |
2016-04-08 | 1920 | 1901 | 1872 | Nej | Fynsmesterskabet 2016 | |
2016-03-30 | 1867 | 1891 | - | Nej | DM 2016 | |
2016-03-19 | 1813 | 1792 | 1867 | Nej | 3. HK holdturnering 2015/16 | |
2016-03-07 | 1773 | 1766 | 1888 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 | |
2016-02-28 | 1920 | 1895 | - | Nej | Senior DM 2016 | |
2015-12-12 | 1813 | 1960 | 1920 | Nej | Læseforeningens Åbne Klubturnering 2015 | |
2015-10-14 | 1813 | 1773 | - | Nej | Odensemesterskabet 2015 | |
2015-07-29 | 1723 | 1822 | 1813 | Nej | Horsens Lang Weekend 2015, 18. udgave | |
2015-07-16 | 1723 | 1714 | - | Nej | Chess House Sommer Open | |
2015-06-15 | 1754 | 1751 | 1723 | Nej | Læseforeningen Forår 2015 | |
2015-05-05 | 1754 | 1726 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2015 | |
2015-04-21 | 1755 | 1754 | - | Nej | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2015 | |
2015-04-10 | 1815 | 1805 | 1755 | Nej | Fynsmesterskabet 2015 | |
2015-04-08 | 1811 | 1765 | - | Nej | DM 2015 | |
2015-03-11 | 1811 | 1798 | 1811 | Nej | Division 2014/15 | |
2015-02-14 | 1815 | 1824 | - | Nej | Senior DM 2015 | |
2014-12-13 | 1824 | 1820 | 1815 | Nej | Læseforeningens Åbne Klubturnering 2014 | |
2014-11-19 | 1824 | 1832 | 1819 | Nej | Frem Klubmesterskab 2014 | |
2014-10-16 | 1824 | 1811 | - | Nej | Odensemesterskabet 2014 | |
2014-07-29 | 1857 | 1845 | 1824 | Nej | Chess House Sommer Open 2014 | |
2014-07-16 | 1857 | 1836 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2014 | |
2014-05-28 | 1899 | 1856 | 1857 | Nej | Frem Open 2014 | |
2014-05-26 | 1922 | 1900 | - | Nej | Glenco Chess, Fredericia 2014 | |
2014-05-19 | 1884 | 1922 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2014 | |
2014-04-23 | 1909 | 1884 | - | Nej | DM 2014 | |
2014-04-08 | 1899 | 1904 | 1909 | Nej | FynsMesterskabet 2014 | |
2014-03-24 | 1888 | 1896 | 1904 | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 | |
2014-03-03 | 1899 | 1896 | - | Nej | Chess House 2, GM-turnering m.m. 2014 | |
2013-12-12 | 1919 | 1930 | 1899 | Nej | Læsefor/K 13-14 | |
2013-10-06 | 1933 | 1888 | - | Nej | Odensemester 13 | |
2013-09-08 | 1919 | 1933 | - | Nej | *rhus Festuge13 | |
2013-07-21 | 1934 | 1919 | - | Nej | Horsens Lang 13 | |
2013-07-07 | 1931 | 1934 | - | Nej | *rhus Sommer 13 | |
2013-05-27 | 2005 | 2003 | 1931 | Nej | Frem Open 2013 | |
2013-05-12 | 1946 | 1934 | - | Nej | Mind Games 2013 | |
2013-04-28 | 1944 | 1973 | 1946 | Nej | Copenhagen CC13 | |
2013-04-14 | 1944 | 1917 | - | Nej | Sondex Cup 2013 | |
2013-04-04 | 2005 | 2005 | 1944 | Nej | Fynsmester 2013 | |
2013-04-01 | 1993 | 1944 | - | Nej | DM Helsingør 13 | |
2013-03-11 | 2010 | 2030 | 1993 | Nej | Hold 3hk 2012/3 | |
2013-03-10 | 2010 | 1970 | 1963 | Nej | Division 2012/3 | |
2012-12-10 | 1918 | 1911 | 2005 | Nej | Frem Klub 2012 | |
2012-10-07 | 1992 | 2010 | - | Nej | Frem 75 år 2012 | |
2012-09-02 | 1981 | 1992 | - | Nej | *rhus Festuge12 | |
2012-08-03 | 1918 | 1981 | - | Nej | Kiel Open 2012 | |
2012-07-22 | 1913 | 1918 | - | Nej | Horsens Lang 12 | |
2012-06-09 | 1864 | 1866 | 1913 | Nej | Læsefor./K 2012 | |
2012-06-04 | 1897 | 1888 | 1911 | Nej | Frem Open 2012 | |
2012-05-20 | 1911 | 1920 | - | Nej | Mind Games 2012 | |
2012-05-06 | 1893 | 1911 | - | Nej | CopenhagenCC 12 | |
2012-04-22 | 1864 | 1893 | - | Nej | Kolding By 2012 | |
2012-04-09 | 1896 | 1902 | 1864 | Nej | DM Helsingør 12 | |
2012-03-29 | 1897 | 1899 | 1858 | Nej | Fynsmester 2012 | |
2012-03-11 | 1891 | 1851 | 1856 | Nej | Hold 3hk 2011/2 | |
2012-03-11 | 1891 | 1890 | 1896 | Nej | Division 2011/2 | |
2011-11-21 | 1885 | 1891 | 1897 | Nej | Frem Klub 2011 | |
2011-10-23 | 1885 | 1891 | - | Nej | Odensemester 11 | |
2011-08-07 | 1924 | 1885 | - | Nej | Politiken Cup11 | |
2011-07-19 | 1925 | 1924 | - | Nej | CH 5 Open 2011 | |
2011-06-06 | 1877 | 1900 | 1944 | Nej | Frem Open 2011 | |
2011-06-05 | 1921 | 1902 | 1925 | Nej | Fynsmester 2011 | |
2011-05-26 | 1889 | 1921 | - | Nej | Vejleturn. 2011 | |
2011-04-03 | 1877 | 1877 | 1889 | Nej | Kolding By 2011 | |
2011-03-31 | 1871 | 1913 | 1889 | Nej | *rsskifte 2011 | |
2011-03-27 | 1877 | 1853 | 1847 | Nej | Tårnet/W22 2011 | |
2011-03-15 | 1868 | 1862 | 1871 | Nej | Hold 3hk 2010/1 | |
2011-03-15 | 1868 | 1880 | 1877 | Nej | Division 2010/1 | |
2011-02-13 | 1871 | 1865 | - | Nej | *rhusmester 11 | |
2010-11-29 | 1854 | 1852 | 1871 | Nej | Frem Schweiz 10 | |
2010-11-18 | 1854 | 1859 | 1873 | Nej | Læsefor./E 2010 | |
2010-10-24 | 1854 | 1868 | - | Nej | Odensemester 10 | |
2010-08-08 | 1876 | 1854 | - | Nej | Politiken Cup10 | |
2010-07-25 | 1849 | 1876 | - | Nej | Horsens Lang 10 | |
2010-06-14 | 1826 | 1855 | 1849 | Nej | Frem Open 2010 | |
2010-04-18 | 1802 | 1820 | - | Nej | Kolding By 2010 | |
2010-04-05 | 1835 | 1811 | 1802 | Nej | DM Hillerød 10 | |
2010-03-18 | 1866 | 1875 | 1835 | Nej | Fynsmester 2010 | |
2010-03-15 | 1866 | 1818 | 1826 | Nej | Frem/V 5er 2010 | |
2010-03-14 | 1894 | 1885 | 1826 | Nej | Hold 3hk 09/10 | |
2010-03-14 | 1894 | 1902 | 1874 | Nej | Division 09/10 | |
2009-12-07 | 1889 | 1847 | 1866 | Nej | Frem Schweiz 09 | |
2009-10-30 | 1889 | 1862 | 1908 | Nej | Nyborg Open2009 | |
2009-10-27 | 1889 | 1930 | 1935 | Nej | Springeren 2009 | |
2009-10-18 | 1889 | 1894 | - | Nej | Odensemester 09 | |
2009-07-26 | 1805 | 1889 | - | Nej | Politiken Cup09 | |
2009-07-05 | 1874 | 1805 | - | Nej | CH 6 som. 2009 | |
2009-04-26 | 1883 | 1874 | - | Nej | Tårnet/W20 2009 | |
2009-04-13 | 1883 | 1883 | - | Nej | DM Silkeborg 09 | |
2009-03-22 | 1882 | 1903 | 1883 | Nej | Division 2008/9 | |
2009-03-22 | 1882 | 1912 | 1862 | Nej | Hold 3hk 2008/9 | |
2009-03-15 | 1845 | 1857 | 1832 | Nej | Kolding By 2009 | |
2009-03-12 | 1845 | 1820 | - | Nej | *rsskifte 2009 | |
2008-12-17 | 1882 | 1867 | 1845 | Nej | CH 12 7 ons 08 | |
2008-11-20 | 1856 | 1834 | 1860 | Nej | Læsefor/K2 2008 | |
2008-10-06 | 1856 | 1882 | - | Nej | Frem Schweiz 08 | |
2008-08-06 | 1887 | 1856 | - | Nej | Baltic SeaCup08 | |
2008-07-18 | 1919 | 1887 | - | Nej | 23.Vesterhav 08 | |
2008-06-12 | 1851 | 1863 | 1919 | Nej | Læsefor./K 2008 | |
2008-05-13 | 1851 | 1853 | 1907 | Nej | 25.Indslev/O 08 | |
2008-05-12 | 1878 | 1905 | - | Nej | Læsefor./P 2008 | |
2008-04-13 | 1835 | 1862 | 1878 | Nej | Division 2007/8 | |
2008-04-13 | 1835 | 1813 | 1851 | Nej | Hold 3hk 2007/8 | |
2008-03-24 | 1838 | 1858 | 1873 | Nej | DM Silkeborg 08 | |
2008-03-09 | 1838 | 1853 | - | Nej | Kolding By 2008 | |
2007-11-22 | 1957 | 1960 | 1838 | Nej | Læsefor/K2 2007 | |
2007-10-21 | 1911 | 1835 | - | Nej | Odensemester 07 | |
2007-10-12 | 1957 | 1911 | - | Nej | Nyborg Open2007 | |
2007-08-05 | 1961 | 1957 | - | Nej | Baltic SeaCup07 | |
2007-06-07 | 1989 | 1961 | - | Nej | Læsefor./K 2007 | |
2007-05-28 | 1998 | 1989 | - | Nej | Læsefor./P 2007 | |
2007-05-14 | 1918 | 1948 | 1998 | Nej | Frem Open 2007 | |
2007-04-24 | 1918 | 1947 | 1968 | Nej | Fynsmester 2007 | |
2007-03-25 | 1921 | 1912 | 1939 | Nej | Hold 3hk 2006/7 | |
2007-03-15 | 1918 | 1948 | - | Nej | *rsskifte 2007 | |
2006-11-09 | 1843 | 1840 | 1918 | Nej | Læsefor./K 2006 | |
2006-09-29 | 1843 | 1921 | - | Nej | Nyborg Open2006 | |
2006-07-15 | 1906 | 1843 | - | Nej | 21.Vesterhav 06 | |
2006-06-01 | 1868 | 1904 | 1906 | Nej | Læsefor./K 2006 | |
2006-04-25 | 1910 | 1912 | 1870 | Nej | Sydøstfyn/F 06 | |
2006-03-19 | 1863 | 1878 | 1868 | Nej | Hold 3hk 2005/6 | |
2006-03-09 | 1910 | 1853 | - | Nej | *rsskifte 2006 | |
2005-11-03 | 1863 | 1910 | - | Nej | Læsefor./K 2005 | |
2005-07-24 | 1900 | 1923 | 1863 | Nej | Politiken Cup05 | |
2005-07-09 | 1900 | 1840 | - | Nej | 20.Vesterhav 05 | |
2005-03-13 | 1912 | 1936 | 1900 | Nej | Division 2004/5 | |
2005-02-13 | 1862 | 1876 | - | Nej | Kerteminde 2005 | |
2004-11-26 | 1912 | 1872 | 1862 | Nej | Odensemester 04 | |
2004-11-18 | 1912 | 1902 | - | Nej | Læsefor./K 2004 | |
2004-07-10 | 1916 | 1912 | - | Nej | 19.Vesterhav 04 | |
2004-06-07 | 1920 | 1886 | 1916 | Nej | Frem Open 2004 | |
2004-05-27 | 1920 | 1920 | 1916 | Nej | Læsefor./F 2004 | |
2004-03-29 | 1920 | 1920 | - | Nej | Søhus Klub03-04 | |
2004-03-14 | 1920 | 1950 | - | Nej | Hold 3hk 2003/4 | |
2004-03-11 | 1797 | 1827 | 1920 | Nej | *rsskifte 2004 | |
2004-02-15 | 1797 | 1890 | - | Nej | Kerteminde 2004 | |
2003-11-21 | 1876 | 1854 | 1797 | Nej | Mouton Cadet 03 | |
2003-11-20 | 1876 | 1819 | - | Nej | Læsefor./K 2003 | |
2003-06-22 | 1930 | 1930 | 1876 | Nej | Fynsmester 2003 | |
2003-05-22 | 1930 | 1876 | - | Nej | Læsefor./F 2003 | |
2003-03-16 | 1949 | 1930 | - | Nej | Division 2002/3 | |
2002-11-22 | 1924 | 1926 | 1949 | Nej | Mouton Cadet 02 | |
2002-11-14 | 1924 | 1947 | - | Nej | Læsefor./K 2002 | |
2002-06-06 | 1967 | 1937 | 1924 | Nej | Læsefor./F 2002 | |
2002-06-02 | 1967 | 1954 | - | Nej | Fynsmester 2002 | |
2002-02-17 | 1949 | 1967 | - | Nej | Kerteminde 2002 | |
2001-11-23 | 1935 | 1949 | - | Nej | Mouton Cadet 01 | |
2001-07-14 | 1959 | 1935 | - | Nej | 16.Vesterhav 01 | |
2001-05-31 | 1910 | 1912 | 1959 | Nej | Læsefor./F 2001 | |
2001-05-01 | 1850 | 1871 | 1957 | Nej | Sydøstfyn/F 01 | |
2001-04-16 | 1910 | 1936 | - | Nej | DM Nyborg 2001 | |
2001-03-08 | 1850 | 1910 | - | Nej | *rsskifte 2001 | |
2000-11-16 | 1830 | 1850 | - | Nej | Læsefor./K 2000 | |
2000-08-20 | 1846 | 1830 | - | Nej | Fynsmester 2000 | |
2000-07-15 | 1877 | 1846 | - | Nej | 15.Vesterhav 00 | |
2000-06-05 | 1852 | 1902 | 1877 | Nej | 10.Frem Open 00 | |
2000-05-23 | 1852 | 1827 | - | Nej | Læsefor./F 2000 | |
2000-03-07 | 1820 | 1816 | 1852 | Nej | *rsskifte 2000 | |
2000-02-20 | 1820 | 1856 | - | Nej | Odensemester 00 | |
1999-11-16 | 1741 | 1761 | 1820 | Nej | Læsefor./E 1999 | |
1999-10-24 | 1741 | 1744 | 1800 | Nej | Fynsmester 1999 | |
1999-10-07 | 1741 | 1797 | - | Nej | Nordøstfyn/O 99 | |
1999-07-25 | 1807 | 1741 | - | Nej | Horsens Lang 99 | |
1999-06-29 | 1894 | 1807 | - | Nej | Læsef. Forår 99 | |
1999-04-27 | 1903 | 1905 | 1894 | Nej | Læsefor./K 1999 | |
1999-04-05 | 1903 | 1902 | 1892 | Nej | DM *rhus 1999 | |
1999-02-27 | 1850 | 1840 | 1893 | Nej | Odensemester 99 | |
1999-02-02 | 1968 | 2014 | 1903 | Nej | *rsskifte 98-99 | |
1998-12-04 | 1968 | 1850 | - | Nej | Carlsberg Cup98 | |
1998-11-17 | 1927 | 1927 | 1968 | Nej | Læsefor./E 1998 | |
1998-10-01 | 1927 | 1968 | - | Nej | Nordøstfyn/O 98 | |
1998-07-26 | 1870 | 1927 | - | Nej | Horsens Lang 98 | |
1998-06-30 | 1871 | 1892 | 1870 | Nej | Læsefor./F2 98 | |
1998-06-01 | 1871 | 1849 | - | Nej | Læseforen./P 98 | |
1998-04-28 | 1854 | 1871 | - | Nej | Læsefor./F 1998 | |
1998-02-27 | 1855 | 1848 | 1854 | Nej | Odensemester 98 | |
1998-01-27 | 1855 | 1861 | - | Nej | Læseforen.97-98 | |
1997-11-23 | 1814 | 1855 | - | Nej | Fynsmester 1997 | |
1997-10-02 | 1835 | 1814 | - | Nej | Nordøstfyn/O 97 | |
1997-07-27 | 1782 | 1790 | 1835 | Nej | Horsens Lang 97 | |
1997-07-17 | 1782 | 1827 | - | Nej | Frem 60 år 1997 | |
1997-06-02 | 1792 | 1800 | 1782 | Nej | 7. Frem Open 97 | |
1997-05-19 | 1792 | 1771 | 1774 | Nej | Læseforen./P 97 | |
1997-05-13 | 1792 | 1795 | - | Nej | Læseforen./F 97 | |
1997-01-21 | 1765 | 1792 | - | Nej | Læseforen.96-97 | |
1996-12-15 | 1718 | 1765 | - | Nej | Fynsmester 1996 | |
1996-07-15 | 1709 | 1745 | 1718 | Nej | Finn Larsen 96 | |
1996-06-18 | 1793 | 1766 | 1682 | Nej | Læseforen./F 96 | |
1996-05-27 | 1793 | 1709 | - | Nej | Læseforen./P 96 | |
1996-04-08 | 1784 | 1793 | - | Nej | DM Randers 1996 | |
1995-11-12 | 1784 | 1784 | - | Nej | Fynsmester 1995 | |
1995-08-06 | 1875 | 1814 | 1784 | Nej | Odense Sommer95 | |
1995-07-28 | 1875 | 1845 | - | Nej | Nør.sund.Cup 95 | |
1995-06-20 | 1831 | 1851 | 1905 | Nej | Læseforen./F 95 | |
1995-06-12 | 1835 | 1805 | 1875 | Nej | 5. Frem Open 95 | |
1995-06-05 | 1831 | 1885 | - | Nej | Læseforen./P 95 | |
1995-04-17 | 1835 | 1831 | - | Nej | DM Ringsted 95 | |
1995-02-16 | 1847 | 1823 | 1835 | Nej | Odensemester 95 | |
1995-02-12 | 1847 | 1859 | - | Nej | Birkerød Dyb 95 | |
1994-11-19 | 1850 | 1847 | - | Nej | Fynsmester 1994 | |
1994-07-24 | 1854 | 1820 | 1850 | Nej | Læseforen./S 94 | |
1994-07-03 | 1854 | 1884 | - | Nej | BirkerødTurbo94 |
Rating | 1886 | Max | 1897 | Min | 1771 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1842 | Placering klub | 15 af 76 | Placering DSU | 818 af 3986 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-28 | 1895 | 1886 | - | Nej | Frem Julecup 2022 | |
2020-01-09 | 1892 | 1895 | - | Nej | Lolland-Falster mesterskab i hurtigskak 2020 | |
2018-12-30 | 1872 | 1892 | - | Nej | Frem Julecup 2018 | |
2018-01-10 | 1845 | 1872 | - | Nej | Frem Julecup 2017 | |
2017-10-02 | 1845 | 1845 | - | Nej | Odense Skakklub hurtig efterår 2017 | |
2017-05-22 | 1897 | 1845 | - | Nej | Hurtig skak. mandag | |
2016-12-29 | 1771 | 1897 | - | Nej | Frem Julecup 2016 | |
2016-07-21 | 1828 | 1771 | - | Nej | Frem Hurtigskak 2016 | |
2015-12-28 | 1774 | 1828 | - | Nej | Frem Julecup 2015 | |
2015-09-21 | 1798 | 1774 | - | Nej | DM i hurtigskak 2015 | |
2015-06-02 | 1811 | 1798 | - | Nej | Frem Hurtigskak 2015 | |
2014-11-01 | 1811 | 1811 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1717 | Max | 1811 | Min | 1717 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1765 | Placering klub | 25 af 76 | Placering DSU | 1343 af 3986 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-13 | 1811 | 1717 | - | Nej | FM i lynskak | |
2017-07-18 | 1788 | 1811 | - | Nej | FM i lynskak 2017 (indledende grupper) | |
2016-07-21 | 1744 | 1783 | 1788 | Nej | Fynsmesterskabet i lynskak 2016 | |
2016-07-21 | 1744 | 1768 | 1749 | Nej | Fynsmesterskabet i lynskak 2016 - indledende grupper | |
2016-06-27 | 1744 | 1725 | - | Nej | Læseforeningens Sommerlyn | |
2015-08-13 | 1811 | 1778 | 1744 | Nej | LF Sommerlyn 2 | |
2015-06-27 | 1811 | 1777 | - | Nej | Læseforeningens Sommerlyn | |
2014-11-01 | 1811 | 1811 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-02-01 | 1924 |
2023-01-01 | 1904 |
2022-12-01 | 1904 |
2022-11-01 | 1904 |
2022-10-01 | 1904 |
2022-09-01 | 1904 |
2022-08-01 | 1904 |
2022-07-01 | 1904 |
2022-06-01 | 1904 |
2022-05-01 | 1908 |
2022-04-01 | 1891 |
2022-03-01 | 1892 |
2022-02-01 | 1889 |
2022-01-01 | 1889 |
2021-12-01 | 1889 |
2021-11-01 | 1889 |
2021-10-01 | 1889 |
2021-09-01 | 1889 |
2021-08-01 | 1889 |
2021-07-01 | 1889 |
2021-06-01 | 1889 |
2021-05-01 | 1889 |
2021-04-01 | 1889 |
2021-03-01 | 1889 |
2021-02-01 | 1889 |
2021-01-01 | 1889 |
2020-12-01 | 1889 |
2020-11-01 | 1889 |
2020-10-01 | 1889 |
2020-09-01 | 1889 |
2020-08-01 | 1889 |
2020-07-01 | 1889 |
2020-06-01 | 1889 |
2020-05-01 | 1889 |
2020-04-01 | 1900 |
2020-03-01 | 1900 |
2020-02-01 | 1900 |
2020-01-01 | 1900 |
2019-12-01 | 1900 |
2019-11-01 | 1900 |
2019-10-01 | 1900 |
2019-09-01 | 1900 |
2019-08-01 | 1900 |
2019-07-01 | 1900 |
2019-06-01 | 1909 |
2019-05-01 | 1909 |
2019-04-01 | 1932 |
2019-03-01 | 1920 |
2019-02-01 | 1953 |
2019-01-01 | 1937 |
2018-12-01 | 1925 |
2018-11-01 | 1929 |
2018-10-01 | 1955 |
2018-09-01 | 1955 |
2018-08-01 | 1955 |
2018-07-01 | 1974 |
2018-06-01 | 1957 |
2018-05-01 | 1957 |
2018-04-01 | 1945 |
2018-03-01 | 1912 |
2018-02-01 | 1904 |
2018-01-01 | 1911 |
2017-12-01 | 1905 |
2017-11-01 | 1891 |
2017-10-01 | 1875 |
2017-09-01 | 1873 |
2017-08-01 | 1864 |
2017-07-01 | 1863 |
2017-06-01 | 1863 |
2017-05-01 | 1863 |
2017-04-01 | 1880 |
2017-03-01 | 1889 |
2017-02-01 | 1875 |
2017-01-01 | 1886 |
2016-12-01 | 1886 |
2016-11-01 | 1890 |
2016-10-01 | 1891 |
2016-09-01 | 1891 |
2016-08-01 | 1904 |
2016-07-01 | 1919 |
2016-06-01 | 1919 |
2016-05-01 | 1919 |
2016-04-01 | 1882 |
2016-03-01 | 1847 |
2016-02-01 | 1853 |
2016-01-01 | 1856 |
2015-12-01 | 1821 |
2015-11-01 | 1828 |
2015-10-01 | 1855 |
2015-09-01 | 1855 |
2015-08-01 | 1855 |
2015-07-01 | 1799 |
2015-06-01 | 1804 |
2015-05-01 | 1838 |
2015-04-01 | 1879 |
2015-03-01 | 1884 |
2015-02-01 | 1894 |
2015-01-01 | 1888 |
2014-12-01 | 1899 |
2014-11-01 | 1901 |
2014-10-01 | 1917 |
2014-09-01 | 1917 |
2014-08-01 | 1930 |
2014-07-01 | 1930 |
2014-06-01 | 1930 |
2014-05-01 | 1949 |
2014-04-01 | 1964 |
2014-03-01 | 1974 |
2014-02-01 | 1974 |
2014-01-01 | 1974 |
2013-12-01 | 1971 |
2013-11-01 | 1971 |
2013-10-01 | 1995 |
2013-09-01 | 1991 |
2013-08-01 | 2000 |
2013-07-01 | 2000 |
2013-06-01 | 2000 |
2013-05-01 | 2002 |
2013-04-01 | 2016 |
2013-03-01 | 2017 |
2013-02-01 | 2017 |
2013-01-01 | 2017 |
2012-12-01 | 2023 |
2012-11-01 | 2023 |
2012-10-01 | 2011 |
2012-09-01 | 2002 |
2012-08-01 | 1966 |
2012-07-01 | 1966 |
2012-05-01 | 1967 |
2012-03-01 | 1967 |
2012-01-01 | 1967 |
2011-11-01 | 1968 |
2011-09-01 | 1968 |
2011-07-01 | 1998 |
2011-05-01 | 1986 |
2011-03-01 | 1955 |
2011-01-01 | 1956 |
2010-11-01 | 1931 |
2010-09-01 | 1918 |
2010-07-01 | 1918 |
2010-05-01 | 1912 |
2010-03-01 | 1968 |
2010-01-01 | 1968 |
2009-11-01 | 1971 |
2009-09-01 | 1976 |
2009-07-01 | 1968 |
2009-04-01 | 1973 |
2009-01-01 | 1988 |
2008-10-01 | 2007 |
2008-07-01 | 2029 |
2008-04-01 | 2005 |
2008-01-01 | 2007 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Alexander Mathias Johnny Holler Johansen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer