Medlems informationer
Henrik Feldborg - 100400046 - Født år : 1970 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Gråsten Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1643 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1444441 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1595 | Hurtig | 1656 | Lyn | 1474 |
Snit | 1580 | Hurtig | 1535 | Lyn | 1474 |
Max/Min | 1721 / 1194 | Hurtig | 1656 / 1474 | Lyn | 1474 / 1474 |
Placering klub | 7 af 24 | Hurtig | 7 af 24 | Lyn | 17 af 24 |
Placering DSU | 1956 af 4079 | Hurtig | 1675 af 4079 | Lyn | 2309 af 4079 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 1629 | 1632 | 1595 | Nej | Gråsten - Alssund Slotsturnering 2019 |
2019-10-07 | 1629 | 1590 | - | Nej | Ringkøbing Weekend-EMT 2019 |
2019-04-12 | 1657 | 1684 | 1629 | Nej | Gråsten skakklubs klubturnering 2019. |
2019-03-21 | 1670 | 1615 | 1602 | Nej | Sydjysk HK Hold 2018-2019 |
2018-12-05 | 1679 | 1666 | 1657 | Nej | Gråsten - Alssund Slotsturneringen 2018 |
2018-10-09 | 1679 | 1670 | - | Nej | Ringkøbing Weekend EMT 2018 |
2018-04-06 | 1635 | 1674 | 1679 | Nej | Graasten Skakklub Klubturnering 2018 |
2018-03-16 | 1653 | 1658 | 1640 | Nej | Sydjysk HK Hold 2017-2018 |
2017-12-04 | 1653 | 1635 | - | Nej | Slotsturneringen 2017 |
2017-05-01 | 1678 | 1659 | 1653 | Nej | Gråsten Skakklub klubturnering 2017 |
2017-03-29 | 1693 | 1687 | 1672 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2016/17 |
2016-12-02 | 1693 | 1678 | - | Nej | 3. Gråsten/Bov/Alssund Slotsturneringen 2016 |
2016-04-25 | 1654 | 1696 | 1693 | Nej | GRÅSTEN SKAKKLUB KLUB 2016 basis 1 |
2016-03-08 | 1637 | 1634 | 1651 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2015/16 |
2015-12-06 | 1637 | 1654 | - | Nej | 2. Gråsten/Bov/Alssund Slotsturnering 2015 |
2015-06-14 | 1629 | 1637 | - | Nej | Sønderjysk EMT |
2015-04-14 | 1578 | 1583 | 1629 | Nej | Gråsten Skakklubs Klubturnering 2015 |
2015-03-22 | 1474 | 1535 | 1626 | Nej | Holdturnering 4 og 5 hovedkreds 14/15 |
2014-12-01 | 1474 | 1578 | - | Nej | 1. Gråsten/Bov/Alssund Slotsturnering 2014 |
2014-05-14 | 1544 | 1474 | - | Nej | Det Sønderjydske EMT 2014 |
2014-05-03 | 1509 | 1611 | 1544 | Nej | Gråsten Klubturnering 2014 |
2014-03-24 | 1527 | 1460 | 1442 | Nej | 4 & 5. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-12-03 | 1527 | 1545 | 1509 | Nej | Alssund/E 2013 |
2013-11-21 | 1527 | 1491 | - | Nej | Slotsturn. 2013 |
2013-06-08 | 1587 | 1527 | - | Nej | Sønderjysk 2013 |
2013-04-20 | 1679 | 1618 | 1587 | Nej | Gråsten/K 2013 |
2013-03-10 | 1676 | 1649 | 1652 | Nej | Hold 4hk 2012/3 |
2012-11-22 | 1676 | 1679 | - | Nej | Slotsturn. 2012 |
2012-04-22 | 1649 | 1676 | - | Nej | Kolding By 2012 |
2012-04-12 | 1669 | 1689 | 1649 | Nej | Gråsten/K 2012 |
2012-03-11 | 1669 | 1629 | - | Nej | Hold 4hk 2011/2 |
2011-06-09 | 1652 | 1654 | 1669 | Nej | Sønderjysk 2011 |
2011-05-10 | 1629 | 1644 | 1667 | Nej | Løgumkloster 11 |
2011-04-07 | 1684 | 1707 | 1652 | Nej | Gråsten/K 2011 |
2011-03-15 | 1721 | 1666 | 1629 | Nej | Hold 4hk 2010/1 |
2010-12-07 | 1721 | 1702 | 1684 | Nej | Alssund/E 2010 |
2010-11-11 | 1721 | 1703 | - | Nej | Slotsturn. 2010 |
2010-04-15 | 1643 | 1673 | 1721 | Nej | Gråsten/K 2010 |
2010-03-22 | 1643 | 1645 | 1691 | Nej | Sønderjysk 2010 |
2010-03-14 | 1637 | 1648 | 1689 | Nej | Hold 4hk 09/10 |
2010-03-09 | 1643 | 1678 | - | Nej | Alssund/F 2010 |
2009-12-08 | 1637 | 1643 | - | Nej | Alssund/E 2009 |
2009-11-12 | 1637 | 1637 | - | Nej | Slotsturn. 2009 |
2009-05-19 | 1640 | 1655 | - | Nej | Løgumkloster 09 |
2009-03-24 | 1690 | 1659 | 1640 | Nej | Alssund/F 2009 |
2009-03-22 | 1671 | 1653 | 1637 | Nej | Hold 4hk 2008/9 |
2009-03-19 | 1690 | 1671 | - | Nej | Gråsten Klub 09 |
2009-03-15 | 1690 | 1690 | - | Nej | Kolding By 2009 |
2008-11-20 | 1671 | 1685 | 1690 | Nej | Slotsturn. 2008 |
2008-11-17 | 1671 | 1676 | - | Nej | Tønder By 2008 |
2008-05-13 | 1464 | 1496 | 1636 | Nej | Løgumkloster 08 |
2008-04-17 | 1493 | 1552 | 1615 | Nej | Sønderjysk 2008 |
2008-04-15 | 1493 | 1592 | 1563 | Nej | Alssund/F 2008 |
2008-04-13 | 1484 | 1536 | 1671 | Nej | Hold 4hk 2007/8 |
2008-03-13 | 1493 | 1464 | - | Nej | Gråsten Klub 08 |
2007-11-26 | 1484 | 1484 | 1493 | Nej | Tønder By 2007 |
2007-11-22 | 1484 | 1493 | - | Nej | Slotsturn. 2007 |
2007-04-10 | 1527 | 1527 | - | Nej | Alssund/F 2007 |
2007-03-25 | 1527 | 1484 | - | Nej | Hold 4HK 2006/7 |
2006-12-05 | 1461 | 1511 | 1527 | Nej | Alssund/E 2006 |
2006-11-28 | 1461 | 1477 | - | Nej | Slotsturn. 2006 |
2006-02-14 | 1438 | 1461 | - | Nej | Alssund/F 2006 |
2005-12-13 | 1472 | 1438 | - | Nej | Alssund/E 2005 |
2005-03-29 | 1456 | 1472 | - | Nej | Alssund/F 2005 |
2000-03-28 | 1499 | 1456 | - | Nej | Alssund/F 2000 |
1999-12-14 | 1514 | 1485 | 1499 | Nej | Alssund K/2 99 |
1999-11-27 | 1514 | 1528 | - | Nej | Gråsten Jubi 99 |
1999-04-06 | 1494 | 1514 | - | Nej | Alssund Klub 99 |
1999-03-22 | 1555 | 1494 | - | Nej | BNS Minde Bov99 |
1998-12-31 | 1539 | 1555 | - | Nej | Alssund/E 1998 |
1998-12-05 | 1528 | 1539 | - | Nej | 8.*benrå Cup 98 |
1998-06-15 | 1636 | 1528 | - | Nej | Hader./Vojens98 |
1998-03-31 | 1507 | 1606 | 1636 | Nej | Alssund Klub 98 |
1998-03-08 | 1507 | 1552 | - | Nej | Sønderjysk 1998 |
1997-03-02 | 1460 | 1507 | - | Nej | Sønderjysk 1997 |
1996-10-25 | 1453 | 1460 | - | Nej | 8.Sydslesvig 96 |
1996-03-03 | 1464 | 1453 | - | Nej | Sønderjydsk 96 |
1995-10-27 | 1320 | 1464 | - | Nej | 7.Sydslesvig 95 |
1994-03-12 | 1194 | 1277 | 1320 | Nej | Sønderjysk 1994 |
1994-02-15 | 1194 | 1237 | - | Nej | Sønderborg 1994 |
1992-12-17 | 1300 | 1194 | - | Nej | 3.*benrå Cup 92 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-08 | 1522 | 1656 | - | Nej | Fredericia Rapid Chess 2019 - Basis 3 |
2018-05-15 | 1526 | 1522 | - | Nej | Fredericia Rapid Chess 2018 Basisklasse 2 |
2018-03-08 | 1497 | 1526 | - | Nej | Sydjtsk Pokalskak 2018 Indledende stævne 1 |
2015-09-21 | 1474 | 1497 | - | Nej | DM i hurtigskak 2015 |
2014-11-01 | 1474 | 1474 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1474 | 1474 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2019-12-01 | 1643 |
2019-11-01 | 1638 |
2019-10-01 | 1671 |
2019-09-01 | 1671 |
2019-08-01 | 1671 |
2019-07-01 | 1671 |
2019-06-01 | 1671 |
2019-05-01 | 1671 |
2019-04-01 | 1671 |
2019-03-01 | 1685 |
2019-02-01 | 1685 |
2019-01-01 | 1675 |
2018-12-01 | 1684 |
2018-11-01 | 1696 |
2018-10-01 | 1706 |
2018-09-01 | 1706 |
2018-08-01 | 1706 |
2018-07-01 | 1706 |
2018-06-01 | 1706 |
2018-05-01 | 1706 |
2018-04-01 | 1706 |
2018-03-01 | 1706 |
2018-02-01 | 1688 |
2018-01-01 | 1684 |
2017-12-01 | 1701 |
2017-11-01 | 1701 |
2017-10-01 | 1701 |
2017-09-01 | 1701 |
2017-08-01 | 1701 |
2017-07-01 | 1701 |
2017-06-01 | 1701 |
2017-05-01 | 1701 |
2017-04-01 | 1701 |
2017-03-01 | 1709 |
2017-02-01 | 1709 |
2017-01-01 | 1703 |
2016-12-01 | 1733 |
2016-11-01 | 1737 |
2016-10-01 | 1737 |
2016-09-01 | 1737 |
2016-08-01 | 1737 |
2016-07-01 | 1737 |
2016-06-01 | 1737 |
2016-05-01 | 1737 |
2016-04-01 | 1737 |
2016-03-01 | 1755 |
2016-02-01 | 1755 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Henrik Feldborg har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer