Medlems informationer Angiv email adresse
Broder Petersen - 100400065 - Født år : 1934 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakklubben Alssund |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1422 | Elo | 1520 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1449427 |
Broder Petersen - 100400065 - Født år : 1934 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1422 | Max | 1757 | Min | 1338 |
Snit | 1512 | Placering klub | 15 af 23 | Placering DSU | 2360 af 3778 |
Broder Petersen - 100400065 - Født år : 1934 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1360 | Max | 1416 | Min | 1360 |
Snit | 1388 | Placering klub | 19 af 23 | Placering DSU | 2545 af 3778 |
Broder Petersen - 100400065 - Født år : 1934 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1416 | Max | 1416 | Min | 1416 |
Snit | 1416 | Placering klub | 15 af 23 | Placering DSU | 2381 af 3778 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 1392 | 1381 | 1422 | Nej | Sydjysk Holdturnering 2020-2021 |
2020-12-11 | 1392 | 1374 | 1433 | Nej | Gråsten - Alssund Slotsturnering 2020 |
2020-11-28 | 1392 | 1451 | - | Nej | Alssund 50 års jubilæumsturnering |
2020-05-20 | 1338 | 1365 | 1392 | Nej | Sønderborg Mesterskab 2020 |
2020-03-26 | 1415 | 1442 | 1365 | Nej | Sydjysk Hold 2019-2020 |
2019-12-13 | 1415 | 1381 | 1338 | Nej | Alssund Efterårsturnering 2019 |
2019-11-29 | 1415 | 1372 | - | Nej | Gråsten - Alssund Slotsturnering 2019 |
2019-06-08 | 1390 | 1345 | 1415 | Nej | Løgumkloster 2019 |
2019-04-12 | 1345 | 1377 | 1460 | Nej | Gråsten skakklubs klubturnering 2019. |
2019-04-11 | 1345 | 1383 | 1428 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2019 |
2019-03-21 | 1495 | 1540 | 1390 | Nej | Sydjysk HK Hold 2018-2019 |
2018-12-05 | 1495 | 1428 | 1345 | Nej | Alssund Efterårsturnering 2018 |
2018-12-05 | 1495 | 1412 | - | Nej | Gråsten - Alssund Slotsturneringen 2018 |
2018-04-06 | 1370 | 1357 | 1495 | Nej | Graasten Skakklub Klubturnering 2018 |
2018-03-16 | 1349 | 1439 | 1508 | Nej | Sydjysk HK Hold 2017-2018 |
2018-03-16 | 1370 | 1420 | 1418 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2018 |
2018-03-12 | 1349 | 1347 | 1368 | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-12-04 | 1349 | 1372 | 1370 | Nej | Slotsturneringen 2017 |
2017-12-04 | 1349 | 1347 | - | Nej | Alssund Efterårsturnering 2017 |
2017-05-01 | 1485 | 1481 | 1349 | Nej | Gråsten Skakklub klubturnering 2017 |
2017-03-29 | 1464 | 1399 | 1353 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2016/17 |
2017-03-10 | 1485 | 1418 | - | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2017 |
2016-12-09 | 1464 | 1435 | 1485 | Nej | Alssund Efterårsturnering 2016 |
2016-12-02 | 1464 | 1514 | - | Nej | 3. Gråsten/Bov/Alssund Slotsturneringen 2016 |
2016-04-25 | 1453 | 1390 | 1464 | Nej | GRÅSTEN SKAKKLUB KLUB TURNERING 2016 BASIS 2. |
2016-03-09 | 1453 | 1552 | 1527 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2016 |
2016-03-08 | 1513 | 1488 | 1428 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2015/16 |
2015-12-06 | 1513 | 1466 | 1453 | Nej | 2. Gråsten/Bov/Alssund Slotsturnering 2015 |
2015-12-02 | 1513 | 1500 | - | Nej | Alssund Efterårsturnering 2015 |
2015-06-14 | 1423 | 1513 | - | Nej | Sønderjysk EMT |
2015-04-14 | 1425 | 1349 | 1423 | Nej | Gråsten Skakklubs Klubturnering 2015 |
2015-03-26 | 1425 | 1488 | 1499 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2015 |
2015-03-22 | 1416 | 1427 | 1436 | Nej | Holdturnering 4 og 5 hovedkreds 14/15 |
2014-12-13 | 1416 | 1373 | 1425 | Nej | Alssund Efterårsturnering 2014 |
2014-12-01 | 1416 | 1468 | - | Nej | 1. Gråsten/Bov/Alssund Slotsturnering 2014 |
2014-05-14 | 1418 | 1416 | - | Nej | Det Sønderjydske EMT 2014 |
2014-05-03 | 1457 | 1444 | 1418 | Nej | Gråsten Klubturnering 2014 |
2014-03-30 | 1457 | 1444 | 1431 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2014 |
2014-03-24 | 1558 | 1545 | 1444 | Nej | 4 & 5. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-12-03 | 1558 | 1488 | 1457 | Nej | Alssund/E 2013 |
2013-11-21 | 1558 | 1527 | - | Nej | Slotsturn. 2013 |
2013-06-08 | 1506 | 1558 | - | Nej | Sønderjysk 2013 |
2013-04-20 | 1492 | 1492 | 1506 | Nej | Gråsten/K 2013 |
2013-03-12 | 1492 | 1501 | 1506 | Nej | Alssund EMT2013 |
2013-03-10 | 1388 | 1393 | 1497 | Nej | Hold 4hk 2012/3 |
2012-12-11 | 1388 | 1537 | 1492 | Nej | Sønderborg 2012 |
2012-11-22 | 1388 | 1343 | - | Nej | Slotsturn. 2012 |
2012-04-12 | 1469 | 1451 | 1388 | Nej | Gråsten/K 2012 |
2012-03-20 | 1469 | 1442 | - | Nej | Sønderjysk 2012 |
2012-03-11 | 1429 | 1393 | 1406 | Nej | Hold 4hk 2011/2 |
2011-12-06 | 1429 | 1449 | 1469 | Nej | Sønderborg 2011 |
2011-11-17 | 1429 | 1449 | - | Nej | Slotsturn. 2011 |
2011-06-09 | 1451 | 1458 | 1429 | Nej | Sønderjysk 2011 |
2011-05-10 | 1473 | 1444 | 1422 | Nej | Løgumkloster 11 |
2011-04-12 | 1498 | 1476 | 1451 | Nej | Alssund/F 2011 |
2011-04-07 | 1498 | 1498 | 1451 | Nej | Gråsten/K 2011 |
2011-03-18 | 1498 | 1473 | - | Nej | 4-5 HK opr 2011 |
2010-04-15 | 1727 | 1685 | 1498 | Nej | Gråsten/K 2010 |
2010-03-22 | 1727 | 1697 | 1561 | Nej | Sønderjysk 2010 |
2010-03-14 | 1719 | 1644 | 1604 | Nej | Hold 4hk 09/10 |
2010-03-09 | 1727 | 1679 | - | Nej | Alssund/F 2010 |
2009-12-08 | 1719 | 1724 | 1727 | Nej | Alssund/E 2009 |
2009-11-12 | 1719 | 1722 | - | Nej | Slotsturn. 2009 |
2009-03-24 | 1552 | 1550 | 1572 | Nej | Alssund/F 2009 |
2009-03-22 | 1524 | 1687 | 1719 | Nej | Hold 4hk 2008/9 |
2009-03-19 | 1552 | 1500 | 1574 | Nej | Gråsten Klub 09 |
2009-02-28 | 1552 | 1617 | - | Nej | Sønderjysk 2009 |
2008-12-09 | 1524 | 1574 | 1552 | Nej | Alssund/E 2008 |
2008-11-20 | 1524 | 1502 | - | Nej | Slotsturn. 2008 |
2008-05-13 | 1564 | 1528 | 1517 | Nej | Løgumkloster 08 |
2008-04-17 | 1564 | 1573 | 1553 | Nej | Sønderjysk 2008 |
2008-04-15 | 1564 | 1544 | - | Nej | Alssund/F 2008 |
2008-04-13 | 1575 | 1582 | 1524 | Nej | Hold 4hk 2007/8 |
2007-11-27 | 1649 | 1669 | 1564 | Nej | Alssund/E 2007 |
2007-11-22 | 1649 | 1622 | 1534 | Nej | Slotsturn. 2007 |
2007-09-29 | 1649 | 1575 | - | Nej | Sønderjysk 2007 |
2007-04-10 | 1602 | 1623 | - | Nej | Alssund/F 2007 |
2007-03-25 | 1623 | 1649 | - | Nej | Hold 4HK 2006/7 |
2006-12-05 | 1619 | 1633 | 1602 | Nej | Alssund/E 2006 |
2006-11-28 | 1619 | 1582 | - | Nej | Slotsturn. 2006 |
2006-04-11 | 1512 | 1521 | - | Nej | Alssund/* 2006 |
2006-03-19 | 1467 | 1575 | 1619 | Nej | Hold 4hk 2005/6 |
2006-02-14 | 1539 | 1512 | - | Nej | Alssund/F 2006 |
2005-12-13 | 1467 | 1451 | 1539 | Nej | Alssund/E 2005 |
2005-11-24 | 1467 | 1555 | - | Nej | Slotsturn. 2005 |
2005-03-29 | 1593 | 1505 | - | Nej | Alssund/F 2005 |
2005-03-13 | 1593 | 1555 | 1467 | Nej | Hold 4hk 2004/5 |
2004-05-18 | 1539 | 1566 | 1593 | Nej | Løgumkloster 04 |
2004-04-06 | 1539 | 1566 | - | Nej | Alssund/F 2004 |
2004-03-06 | 1622 | 1539 | - | Nej | Sønderjysk 2004 |
2003-11-27 | 1567 | 1605 | 1622 | Nej | Slotsturn. 2003 |
2003-10-19 | 1567 | 1592 | - | Nej | NM Senior 2003 |
2003-07-12 | 1615 | 1567 | - | Nej | 18.Vesterhav 03 |
2003-05-20 | 1479 | 1615 | - | Nej | Løgumkloster 03 |
2003-03-25 | 1423 | 1479 | - | Nej | Alssund/F 2003 |
2003-03-08 | 1394 | 1423 | - | Nej | Sønderjysk 2003 |
2002-12-09 | 1360 | 1347 | 1394 | Nej | SkakpåGrænsen02 |
2002-11-28 | 1360 | 1407 | - | Nej | Slotsturn. 2002 |
2002-07-13 | 1405 | 1360 | - | Nej | 17.Vesterhav 02 |
2002-04-09 | 1385 | 1405 | - | Nej | Alssund/F 2002 |
2002-03-09 | 1448 | 1347 | 1385 | Nej | Sønderjysk 2002 |
2002-02-09 | 1448 | 1486 | - | Nej | Prag 2002 |
2001-12-11 | 1504 | 1448 | - | Nej | Alssund/E 2001 |
2001-10-04 | 1549 | 1504 | - | Nej | Gråsten Slot 01 |
2001-07-14 | 1565 | 1549 | - | Nej | 16.Vesterhav 01 |
2001-04-03 | 1642 | 1587 | 1565 | Nej | Alssund/F 2001 |
2001-03-24 | 1642 | 1627 | - | Nej | Sønderjysk 2001 |
2000-12-12 | 1563 | 1617 | 1586 | Nej | Alssund/E 2000 |
2000-12-11 | 1563 | 1627 | 1642 | Nej | Bov Jubilæum 00 |
2000-12-02 | 1563 | 1523 | - | Nej | 9.*benrå Cup 00 |
2000-03-28 | 1538 | 1556 | 1563 | Nej | Alssund/F 2000 |
2000-03-27 | 1538 | 1545 | - | Nej | SkakP*grænsen00 |
1999-12-14 | 1582 | 1578 | 1538 | Nej | Alssund K/2 99 |
1999-11-27 | 1582 | 1542 | - | Nej | Gråsten Jubi 99 |
1999-04-11 | 1573 | 1589 | 1582 | Nej | Ribe Jubi 1999 |
1999-04-06 | 1573 | 1566 | - | Nej | Alssund Klub 99 |
1999-03-22 | 1613 | 1573 | - | Nej | BNS Minde Bov99 |
1998-12-31 | 1604 | 1613 | - | Nej | Alssund/E 1998 |
1998-12-05 | 1613 | 1604 | - | Nej | 8.*benrå Cup 98 |
1998-03-31 | 1606 | 1647 | 1613 | Nej | Alssund Klub 98 |
1998-03-08 | 1606 | 1558 | - | Nej | Sønderjysk 1998 |
1997-11-29 | 1661 | 1606 | - | Nej | 7.*benrå Cup 97 |
1997-03-02 | 1686 | 1661 | - | Nej | Sønderjysk 1997 |
1995-12-02 | 1681 | 1686 | - | Nej | 6.*benrå Cup 95 |
1994-10-20 | 1684 | 1681 | - | Nej | 6.Sydslesvig 94 |
1994-03-12 | 1663 | 1672 | 1684 | Nej | Sønderjysk 1994 |
1994-02-15 | 1663 | 1675 | - | Nej | Sønderborg 1994 |
1992-06-09 | 1664 | 1663 | - | Nej | Alssund EMT 92 |
1991-06-11 | 1679 | 1664 | - | Nej | Alssund 91 |
1991-03-02 | 1757 | 1679 | - | Nej | SE 91 |
1990-06-12 | 1731 | 1757 | - | Nej | Alssund 90 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-10 | 1416 | 1360 | - | Nej | Bov Hurtigturnering SydGrandPrix 5 |
2014-11-01 | 1416 | 1416 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1416 | 1416 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-03-01 | 1520 |
2021-02-01 | 1520 |
2021-01-01 | 1520 |
2020-12-01 | 1520 |
2020-11-01 | 1524 |
2020-10-01 | 1524 |
2020-09-01 | 1524 |
2020-08-01 | 1524 |
2020-07-01 | 1524 |
2020-06-01 | 1524 |
2020-05-01 | 1524 |
2020-04-01 | 1524 |
2020-03-01 | 1524 |
2020-02-01 | 1509 |
2020-01-01 | 1509 |
2019-12-01 | 1523 |
2019-11-01 | 1516 |
2019-10-01 | 1516 |
2019-09-01 | 1516 |
2019-08-01 | 1516 |
2019-07-01 | 1516 |
2019-06-01 | 1598 |
2019-05-01 | 1598 |
2019-04-01 | 1598 |
2019-03-01 | 1599 |
2019-02-01 | 1599 |
2019-01-01 | 1596 |
2018-12-01 | 1674 |
2018-11-01 | 1626 |
2018-10-01 | 1626 |
2018-09-01 | 1626 |
2018-08-01 | 1626 |
2018-07-01 | 1626 |
2018-06-01 | 1626 |
2018-05-01 | 1626 |
2018-04-01 | 1626 |
2018-03-01 | 1634 |
2018-02-01 | 1607 |
2018-01-01 | 1607 |
2017-12-01 | 1639 |
2017-11-01 | 1639 |
2017-10-01 | 1639 |
2017-09-01 | 1639 |
2017-08-01 | 1639 |
2017-07-01 | 1639 |
2017-06-01 | 1639 |
2017-05-01 | 1639 |
2017-04-01 | 1639 |
2017-03-01 | 1663 |
2017-02-01 | 1663 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Broder Petersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Sønderborg Mesterskab 2021 - UDSAT | Sekundær | 03-03-2021 | 28-04-2021 |
Gråsten - Alssund Slotsturnering 2020 | Sekundær | 24-09-2020 | 03-12-2020 |
Alssund 50 års jubilæumsturnering | Sekundær | 02-09-2020 | 25-11-2020 |
Gråsten - Alssund Slotsturnering 2019 | Sekundær | 26-09-2019 | 28-11-2019 |
Alssund Efterårsturnering 2019 | Sekundær | 11-09-2019 | 11-12-2019 |
Gråsten skakklubs klubturnering 2019. | Primær | 07-02-2019 | 09-05-2019 |
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Broder Petersen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Broder Petersen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Broder Petersen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Broder Petersen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer