Medlems informationer Angiv email adresse
Morten Helms - 100400078 - Født år : 1930 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakklubben Alssund |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1278 | Elo | 1606 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1448773 |
Morten Helms - 100400078 - Født år : 1930 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1278 | Max | 1711 | Min | 1278 |
Snit | 1503 | Placering klub | 19 af 23 | Placering DSU | 2772 af 3778 |
Morten Helms - 100400078 - Født år : 1930 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1521 | Max | 1521 | Min | 1521 |
Snit | 1521 | Placering klub | 12 af 23 | Placering DSU | 2049 af 3778 |
Morten Helms - 100400078 - Født år : 1930 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1521 | Max | 1521 | Min | 1521 |
Snit | 1521 | Placering klub | 12 af 23 | Placering DSU | 2038 af 3778 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-20 | 1348 | 1339 | 1278 | Nej | Sønderborg Mesterskab 2020 |
2020-03-26 | 1384 | 1323 | 1287 | Nej | Sydjysk Hold 2019-2020 |
2019-12-13 | 1384 | 1348 | - | Nej | Alssund Efterårsturnering 2019 |
2019-04-11 | 1379 | 1404 | 1384 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2019 |
2019-03-21 | 1424 | 1404 | 1359 | Nej | Sydjysk HK Hold 2018-2019 |
2018-12-05 | 1424 | 1379 | - | Nej | Alssund Efterårsturnering 2018 |
2018-03-16 | 1368 | 1397 | 1424 | Nej | Sydjysk HK Hold 2017-2018 |
2018-03-16 | 1386 | 1379 | 1395 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2018 |
2018-03-12 | 1368 | 1384 | 1402 | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-12-04 | 1368 | 1386 | - | Nej | Alssund Efterårsturnering 2017 |
2017-03-29 | 1400 | 1375 | 1368 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2016/17 |
2017-03-10 | 1411 | 1393 | - | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2017 |
2016-12-09 | 1400 | 1411 | - | Nej | Alssund Efterårsturnering 2016 |
2016-03-09 | 1510 | 1467 | 1400 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2016 |
2016-03-08 | 1512 | 1445 | 1443 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2015/16 |
2015-12-06 | 1512 | 1487 | 1510 | Nej | 2. Gråsten/Bov/Alssund Slotsturnering 2015 |
2015-12-02 | 1512 | 1535 | - | Nej | Alssund Efterårsturnering 2015 |
2015-03-26 | 1514 | 1478 | 1512 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2015 |
2015-03-22 | 1521 | 1555 | 1548 | Nej | Holdturnering 4 og 5 hovedkreds 14/15 |
2014-12-13 | 1521 | 1514 | - | Nej | Alssund Efterårsturnering 2014 |
2014-03-30 | 1545 | 1541 | 1521 | Nej | Sønderborg Mesterskabet 2014 |
2014-03-24 | 1511 | 1491 | 1525 | Nej | 4 & 5. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-12-03 | 1511 | 1502 | 1545 | Nej | Alssund/E 2013 |
2013-11-21 | 1511 | 1554 | - | Nej | Slotsturn. 2013 |
2013-03-12 | 1450 | 1468 | 1511 | Nej | Alssund EMT2013 |
2013-03-10 | 1375 | 1418 | 1493 | Nej | Hold 4hk 2012/3 |
2012-12-11 | 1375 | 1382 | 1450 | Nej | Sønderborg 2012 |
2012-11-22 | 1375 | 1443 | - | Nej | Slotsturn. 2012 |
2012-03-20 | 1454 | 1463 | - | Nej | Sønderjysk 2012 |
2012-03-11 | 1535 | 1447 | 1375 | Nej | Hold 4hk 2011/2 |
2011-12-06 | 1535 | 1517 | 1454 | Nej | Sønderborg 2011 |
2011-11-17 | 1535 | 1472 | - | Nej | Slotsturn. 2011 |
2011-04-12 | 1489 | 1512 | 1535 | Nej | Alssund/F 2011 |
2011-03-15 | 1491 | 1514 | 1512 | Nej | Hold 4hk 2010/1 |
2010-12-07 | 1491 | 1502 | 1489 | Nej | Alssund/E 2010 |
2010-11-11 | 1491 | 1478 | - | Nej | Slotsturn. 2010 |
2010-03-14 | 1382 | 1378 | 1491 | Nej | Hold 4hk 09/10 |
2010-03-09 | 1477 | 1495 | - | Nej | Alssund/F 2010 |
2009-12-08 | 1382 | 1418 | 1477 | Nej | Alssund/E 2009 |
2009-11-12 | 1382 | 1441 | - | Nej | Slotsturn. 2009 |
2009-03-24 | 1425 | 1418 | - | Nej | Alssund/F 2009 |
2009-03-22 | 1422 | 1386 | 1382 | Nej | Hold 4hk 2008/9 |
2008-12-09 | 1422 | 1420 | 1425 | Nej | Alssund/E 2008 |
2008-11-20 | 1422 | 1427 | - | Nej | Slotsturn. 2008 |
2008-04-17 | 1396 | 1419 | 1390 | Nej | Sønderjysk 2008 |
2008-04-15 | 1396 | 1367 | - | Nej | Alssund/F 2008 |
2008-04-13 | 1373 | 1405 | 1422 | Nej | Hold 4hk 2007/8 |
2007-11-27 | 1373 | 1387 | 1396 | Nej | Alssund/E 2007 |
2007-11-22 | 1373 | 1382 | - | Nej | Slotsturn. 2007 |
2007-04-10 | 1413 | 1391 | - | Nej | Alssund/F 2007 |
2007-03-25 | 1391 | 1373 | - | Nej | Hold 4HK 2006/7 |
2006-12-05 | 1399 | 1359 | 1413 | Nej | Alssund/E 2006 |
2006-11-28 | 1399 | 1453 | - | Nej | Slotsturn. 2006 |
2006-04-11 | 1345 | 1381 | - | Nej | Alssund/* 2006 |
2006-03-19 | 1399 | 1417 | 1399 | Nej | Hold 4hk 2005/6 |
2006-02-14 | 1397 | 1345 | - | Nej | Alssund/F 2006 |
2005-12-13 | 1399 | 1397 | - | Nej | Alssund/E 2005 |
2005-03-29 | 1459 | 1428 | 1433 | Nej | Alssund/F 2005 |
2005-03-19 | 1459 | 1464 | - | Nej | Sønderjysk 2005 |
2005-03-13 | 1398 | 1364 | 1399 | Nej | Hold 4hk 2004/5 |
2004-12-14 | 1398 | 1459 | - | Nej | Alssund/E 2004 |
2004-05-18 | 1425 | 1407 | 1398 | Nej | Løgumkloster 04 |
2004-04-06 | 1425 | 1416 | - | Nej | Alssund/F 2004 |
2004-03-06 | 1465 | 1425 | - | Nej | Sønderjysk 2004 |
2003-11-27 | 1501 | 1490 | 1465 | Nej | Slotsturn. 2003 |
2003-10-19 | 1501 | 1476 | - | Nej | NM Senior 2003 |
2003-03-25 | 1454 | 1501 | - | Nej | Alssund/F 2003 |
2003-03-08 | 1551 | 1454 | - | Nej | Sønderjysk 2003 |
2002-11-28 | 1488 | 1551 | - | Nej | Slotsturn. 2002 |
2002-04-09 | 1585 | 1488 | - | Nej | Alssund/F 2002 |
2002-03-09 | 1602 | 1585 | - | Nej | Sønderjysk 2002 |
2001-12-11 | 1614 | 1602 | - | Nej | Alssund/E 2001 |
2001-10-04 | 1623 | 1614 | - | Nej | Gråsten Slot 01 |
2001-04-03 | 1639 | 1626 | 1623 | Nej | Alssund/F 2001 |
2001-03-24 | 1639 | 1636 | - | Nej | Sønderjysk 2001 |
2000-12-12 | 1655 | 1657 | - | Nej | Alssund/E 2000 |
2000-12-11 | 1655 | 1637 | 1639 | Nej | Bov Jubilæum 00 |
2000-05-27 | 1670 | 1655 | - | Nej | Hader./Vojens00 |
2000-03-28 | 1677 | 1679 | 1670 | Nej | Alssund/F 2000 |
2000-03-27 | 1677 | 1668 | - | Nej | SkakP*grænsen00 |
1999-12-14 | 1599 | 1613 | 1677 | Nej | Alssund K/2 99 |
1999-11-27 | 1599 | 1663 | - | Nej | Gråsten Jubi 99 |
1999-04-06 | 1590 | 1599 | - | Nej | Alssund Klub 99 |
1999-03-22 | 1572 | 1590 | - | Nej | BNS Minde Bov99 |
1998-12-31 | 1621 | 1572 | - | Nej | Alssund/E 1998 |
1998-12-05 | 1618 | 1621 | - | Nej | 8.*benrå Cup 98 |
1998-06-15 | 1664 | 1618 | - | Nej | Hader./Vojens98 |
1998-03-31 | 1668 | 1698 | 1664 | Nej | Alssund Klub 98 |
1998-03-08 | 1668 | 1634 | - | Nej | Sønderjysk 1998 |
1997-03-02 | 1675 | 1668 | - | Nej | Sønderjysk 1997 |
1996-10-25 | 1664 | 1675 | - | Nej | 8.Sydslesvig 96 |
1996-06-08 | 1676 | 1664 | - | Nej | Vojens 50 år 96 |
1996-03-03 | 1689 | 1676 | - | Nej | Sønderjydsk 96 |
1995-10-27 | 1672 | 1689 | - | Nej | 7.Sydslesvig 95 |
1994-10-20 | 1711 | 1672 | - | Nej | 6.Sydslesvig 94 |
1994-03-12 | 1657 | 1669 | 1711 | Nej | Sønderjysk 1994 |
1994-02-15 | 1657 | 1699 | - | Nej | Sønderborg 1994 |
1993-06-08 | 1657 | 1657 | - | Nej | Alssund EMT 93 |
1993-03-20 | 1630 | 1657 | - | Nej | Sønderjysk 1993 |
1992-06-09 | 1639 | 1630 | - | Nej | Alssund EMT 92 |
1991-06-11 | 1643 | 1639 | - | Nej | Alssund 91 |
1990-06-12 | 1654 | 1643 | - | Nej | Alssund 90 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1521 | 1521 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1521 | 1521 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-03-01 | 1606 |
2021-02-01 | 1606 |
2021-01-01 | 1606 |
2020-12-01 | 1606 |
2020-11-01 | 1606 |
2020-10-01 | 1606 |
2020-09-01 | 1606 |
2020-08-01 | 1606 |
2020-07-01 | 1606 |
2020-06-01 | 1606 |
2020-05-01 | 1606 |
2020-04-01 | 1606 |
2020-03-01 | 1606 |
2020-02-01 | 1606 |
2020-01-01 | 1606 |
2019-12-01 | 1606 |
2019-11-01 | 1624 |
2019-10-01 | 1624 |
2019-09-01 | 1624 |
2019-08-01 | 1624 |
2019-07-01 | 1624 |
2019-06-01 | 1624 |
2019-05-01 | 1624 |
2019-04-01 | 1624 |
2019-03-01 | 1624 |
2019-02-01 | 1624 |
2019-01-01 | 1619 |
2018-12-01 | 1637 |
2018-11-01 | 1607 |
2018-10-01 | 1607 |
2018-09-01 | 1607 |
2018-08-01 | 1607 |
2018-07-01 | 1607 |
2018-06-01 | 1607 |
2018-05-01 | 1607 |
2018-04-01 | 1607 |
2018-03-01 | 1610 |
2018-02-01 | 1590 |
2018-01-01 | 1590 |
2017-12-01 | 1590 |
Morten Helms har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Morten Helms, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Morten Helms kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Morten Helms kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Morten Helms
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer