Medlems informationer Angiv email adresse
Jørgen Tranberg Jensen - 100500146 - Født år : 1951 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Esbjerg Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1357 | Elo | 1580 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1431650 |
Jørgen Tranberg Jensen - 100500146 - Født år : 1951 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1357 | Max | 1650 | Min | 1272 |
Snit | 1480 | Placering klub | 25 af 32 | Placering DSU | 2559 af 3778 |
Jørgen Tranberg Jensen - 100500146 - Født år : 1951 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1608 | Max | 1611 | Min | 1408 |
Snit | 1542 | Placering klub | 18 af 32 | Placering DSU | 1795 af 3778 |
Jørgen Tranberg Jensen - 100500146 - Født år : 1951 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1611 | Max | 1611 | Min | 1408 |
Snit | 1509 | Placering klub | 20 af 32 | Placering DSU | 1764 af 3778 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 1395 | 1382 | 1357 | Nej | Sydjysk Holdturnering 2020-2021 |
2020-12-29 | 1395 | 1370 | - | Nej | ESF 2020/21 - 2 |
2020-10-16 | 1424 | 1395 | - | Nej | ESF 2020/21 - 1 |
2020-03-26 | 1484 | 1412 | 1424 | Nej | Sydjysk Hold 2019-2020 |
2020-03-09 | 1464 | 1496 | - | Nej | ESF 2019/20 - 3 |
2019-12-18 | 1446 | 1426 | 1464 | Nej | ESF 2019/20 - 2 |
2019-10-24 | 1446 | 1484 | - | Nej | 2. Esbjerg Efterår - Åbent Esbjergmesterskab 2019 |
2019-10-15 | 1527 | 1446 | - | Nej | ESF 2019/20 - 1 |
2019-06-11 | 1592 | 1502 | 1527 | Nej | 5 tirsdage i træk |
2019-05-08 | 1590 | 1610 | 1611 | Nej | ESF 2018/19 - 4 |
2019-03-21 | 1524 | 1526 | 1592 | Nej | Sydjysk HK Hold 2018-2019 |
2019-03-12 | 1567 | 1590 | - | Nej | ESF 2018/19 - 3 |
2018-12-13 | 1524 | 1567 | - | Nej | ESF 2018/19 - 2 |
2018-10-18 | 1339 | 1524 | - | Nej | ESF 2018/19 - 1 |
2018-05-31 | 1382 | 1339 | - | Nej | 5 tirsdage i maj |
2018-04-30 | 1434 | 1371 | 1382 | Nej | ESF 2017/18 - 4 |
2018-03-16 | 1458 | 1469 | 1445 | Nej | Sydjysk HK Hold 2017-2018 |
2018-03-06 | 1465 | 1434 | - | Nej | ESF 2017/18 - 3 |
2017-12-31 | 1458 | 1465 | - | Nej | ESF 2017/18 - 2 |
2017-10-18 | 1469 | 1458 | - | Nej | ESF 2017/18 - 1 |
2017-05-09 | 1467 | 1469 | - | Nej | Varde Skakklub´s Week-end turnering 2017 |
2017-05-01 | 1388 | 1411 | 1467 | Nej | ESF 2016/17 - 4 |
2017-03-29 | 1372 | 1428 | 1444 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2016/17 |
2017-03-03 | 1388 | 1388 | - | Nej | ESF 2016/17 - 3 |
2016-12-15 | 1410 | 1388 | - | Nej | ESF 2016/17 - 2 |
2016-10-18 | 1372 | 1410 | - | Nej | ESF 2016/17 - 1 |
2016-08-17 | 1392 | 1372 | - | Nej | ESF 2015/16 - 4 |
2016-03-08 | 1388 | 1390 | 1392 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2015/16 |
2016-03-06 | 1361 | 1390 | - | Nej | ESF 2015/16 - 3 |
2015-12-14 | 1388 | 1361 | - | Nej | ESF 2015/16 - 2 |
2015-10-12 | 1413 | 1388 | - | Nej | ESF 2015/16 -1 |
2015-05-06 | 1381 | 1413 | - | Nej | ESF 2014/15 - 4 |
2015-03-22 | 1408 | 1401 | 1381 | Nej | Holdturnering 4 og 5 hovedkreds 14/15 |
2015-03-13 | 1431 | 1388 | - | Nej | ESF 2014/15 3 |
2014-12-13 | 1408 | 1431 | - | Nej | ESF 2014/15 - 2 |
2014-10-09 | 1336 | 1408 | - | Nej | ESF 2014/15 - 1 |
2014-05-05 | 1442 | 1388 | 1336 | Nej | Esbjerg Klub 2, 2014 |
2014-03-24 | 1431 | 1379 | 1390 | Nej | 4 & 5. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-03-07 | 1431 | 1442 | - | Nej | Esbjerg Klub 1, 2014 |
2013-10-08 | 1555 | 1431 | - | Nej | Esbjerg/K3 2013 |
2013-04-30 | 1580 | 1555 | - | Nej | Esbjerg/K2 2013 |
2013-03-15 | 1611 | 1563 | 1580 | Nej | Esbjerg/K1 2013 |
2013-03-10 | 1608 | 1619 | 1622 | Nej | Hold 4hk 2012/3 |
2012-12-11 | 1608 | 1611 | - | Nej | Esbjerg/K4 2012 |
2012-10-09 | 1594 | 1608 | - | Nej | Esbjerg/K3 2012 |
2012-04-24 | 1624 | 1594 | - | Nej | Esbjerg/K2 2012 |
2012-02-28 | 1621 | 1624 | - | Nej | Esbjerg/K1 2012 |
2011-12-13 | 1618 | 1621 | - | Nej | Esbjerg/K4 2011 |
2011-10-11 | 1571 | 1618 | - | Nej | Esbjerg/K3 2011 |
2011-04-26 | 1533 | 1571 | - | Nej | Esbjerg/K2 2011 |
2011-03-15 | 1422 | 1456 | 1508 | Nej | Hold 4hk 2010/1 |
2011-03-08 | 1508 | 1533 | - | Nej | Esbjerg/K1 2011 |
2010-12-14 | 1422 | 1474 | - | Nej | Esbjerg/K4 2010 |
2010-10-12 | 1507 | 1422 | - | Nej | Esbjerg/K3 2010 |
2010-04-27 | 1363 | 1507 | - | Nej | Esbjerg/K2 2010 |
2010-03-02 | 1356 | 1363 | - | Nej | Esbjerg/K1 2010 |
2009-10-06 | 1401 | 1356 | - | Nej | Esbjerg/K3 2009 |
2009-05-05 | 1288 | 1401 | - | Nej | Esbjerg/K2 2009 |
2009-03-22 | 1427 | 1348 | 1272 | Nej | Hold 5hk 2008/9 |
2009-03-17 | 1351 | 1367 | 1288 | Nej | Esbjerg/K1 2009 |
2008-12-02 | 1427 | 1351 | - | Nej | Esbjerg/K4 2008 |
2008-10-07 | 1467 | 1427 | - | Nej | Esbjerg/K3 2008 |
2008-05-04 | 1559 | 1467 | - | Nej | Esbjerg Him. 08 |
2008-04-22 | 1450 | 1554 | 1559 | Nej | Esbjerg/K2 2008 |
2008-04-13 | 1391 | 1396 | 1455 | Nej | Hold 5hk 2007/8 |
2008-02-26 | 1459 | 1450 | - | Nej | Esbjerg/K1 2008 |
2007-12-04 | 1391 | 1459 | - | Nej | Esbjerg/K4 2007 |
2007-10-09 | 1350 | 1391 | - | Nej | Esbjerg/K3 2007 |
2007-03-25 | 1438 | 1411 | 1350 | Nej | Hold 5hk 2006/7 |
2006-12-05 | 1438 | 1377 | - | Nej | Esbjerg/K4 2006 |
2006-10-10 | 1400 | 1438 | - | Nej | Esbjerg/K3 2006 |
2006-08-26 | 1447 | 1400 | - | Nej | Esbjerg By 2006 |
2006-04-25 | 1535 | 1483 | 1447 | Nej | Esbjerg/K2 2006 |
2006-03-19 | 1526 | 1490 | 1499 | Nej | Hold 5hk 2005/6 |
2006-02-28 | 1526 | 1535 | - | Nej | Esbjerg/K1 2006 |
2005-05-08 | 1539 | 1526 | - | Nej | Esbjerg/W 2005 |
2005-04-26 | 1555 | 1519 | 1539 | Nej | Esbjerg/K2 2005 |
2005-03-13 | 1505 | 1525 | 1575 | Nej | Hold 5hk 2004/5 |
2005-03-01 | 1478 | 1555 | - | Nej | Esbjerg/K1 2005 |
2004-12-14 | 1514 | 1543 | 1478 | Nej | Esbjerg/K4 2004 |
2004-10-24 | 1505 | 1440 | 1449 | Nej | Centrum/W 2004 |
2004-10-19 | 1505 | 1514 | - | Nej | Esbjerg/K3 2004 |
2004-07-10 | 1557 | 1505 | - | Nej | 19.Vesterhav 04 |
2004-04-27 | 1516 | 1557 | - | Nej | Esbjerg/K2 2004 |
2004-03-14 | 1460 | 1516 | - | Nej | Hold_5hk 2003/4 |
2004-03-09 | 1394 | 1437 | 1460 | Nej | Esbjerg/K1 2004 |
2004-02-21 | 1394 | 1417 | - | Nej | Esbjergmes 2004 |
2003-12-02 | 1437 | 1394 | - | Nej | Esbjerg/K4 2003 |
2003-10-07 | 1540 | 1437 | - | Nej | Esbjerg/K3 2003 |
2003-07-12 | 1583 | 1540 | - | Nej | 18.Vesterhav 03 |
2003-04-29 | 1540 | 1583 | - | Nej | Esbjerg/K2 2003 |
2001-05-27 | 1600 | 1540 | - | Nej | Sydvest GP/2 01 |
2001-02-24 | 1593 | 1600 | - | Nej | Esbjergmes.2001 |
2000-07-15 | 1650 | 1593 | - | Nej | 15.Vesterhav 00 |
1999-05-16 | 1620 | 1650 | - | Nej | Esbjerg GP/2 99 |
1998-06-09 | 1557 | 1571 | 1620 | Nej | Sædding 1998 |
1998-05-24 | 1557 | 1611 | - | Nej | Esbjerg GP/2 98 |
1998-03-22 | 1597 | 1557 | - | Nej | Esbjerg GP/1 98 |
1998-02-28 | 1616 | 1597 | - | Nej | Esbjergmester98 |
1997-09-21 | 1572 | 1616 | - | Nej | Esbjerg GP/3 97 |
1997-05-11 | 1570 | 1572 | - | Nej | Esbjerg GP/2 97 |
1997-03-31 | 1545 | 1520 | 1570 | Nej | DM Esbjerg 1997 |
1997-03-02 | 1545 | 1595 | - | Nej | Esbjerg GP/1 97 |
1996-11-25 | 1455 | 1545 | - | Nej | Esbjerg GP/F 96 |
1996-07-15 | 1455 | 1455 | - | Nej | Finn Larsen 96 |
1996-05-28 | 1480 | 1455 | - | Nej | SKS 88 EMT 1996 |
1996-03-10 | 1487 | 1480 | - | Nej | Esbjerg GP/1 96 |
1995-12-03 | 1476 | 1487 | - | Nej | Ribe Amt 1995 |
1995-10-22 | 1532 | 1476 | - | Nej | Esbjerg GP/F 95 |
1995-09-24 | 1498 | 1532 | - | Nej | Esbjerg GP/3 95 |
1995-05-28 | 1433 | 1498 | - | Nej | Esbjerg GP/2 95 |
1995-03-12 | 1444 | 1433 | - | Nej | Esbjerg GP/1 95 |
1994-02-26 | 1462 | 1444 | - | Nej | Esbjergmester94 |
1993-10-24 | 1437 | 1462 | - | Nej | Esbjerg GP/F 93 |
1993-09-26 | 1468 | 1437 | - | Nej | Esbjerg GP/3 93 |
1993-05-16 | 1549 | 1468 | - | Nej | Esbjerg GP/2 93 |
1993-03-21 | 1603 | 1549 | - | Nej | Esbjerg GP/1 93 |
1993-02-27 | 1519 | 1603 | - | Nej | Esbjerg EMT 93 |
1992-10-25 | 1447 | 1519 | - | Nej | Esbjerg GP/F 92 |
1992-08-02 | 1458 | 1447 | - | Nej | Esbjerg GP/2 92 |
1992-05-31 | 1429 | 1458 | - | Nej | Esbjerg GP/1 92 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-24 | 1611 | 1608 | - | Nej | 2. Esbjerg Efterår 2019 Hurtigskakdelen |
2019-05-09 | 1408 | 1611 | - | Nej | Hurtig justering |
2014-11-01 | 1408 | 1408 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-09 | 1408 | 1611 | - | Nej | Lynrating justering |
2014-11-01 | 1408 | 1408 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-03-01 | 1580 |
2021-02-01 | 1580 |
2021-01-01 | 1580 |
2020-12-01 | 1590 |
2020-11-01 | 1590 |
2020-10-01 | 1581 |
2020-09-01 | 1581 |
2020-08-01 | 1581 |
2020-07-01 | 1581 |
2020-06-01 | 1581 |
2020-05-01 | 1581 |
2020-04-01 | 1581 |
2020-03-01 | 1581 |
2020-02-01 | 1581 |
2020-01-01 | 1591 |
2019-12-01 | 1594 |
2019-11-01 | 1619 |
2019-10-01 | 1612 |
2019-09-01 | 1612 |
2019-08-01 | 1612 |
2019-07-01 | 1612 |
2019-06-01 | 1612 |
2019-05-01 | 1612 |
2019-04-01 | 1612 |
2019-03-01 | 1612 |
2019-02-01 | 1612 |
2019-01-01 | 1643 |
2018-12-01 | 1622 |
2018-11-01 | 1599 |
2018-10-01 | 1599 |
2018-09-01 | 1599 |
2018-08-01 | 1599 |
2018-07-01 | 1599 |
2018-06-01 | 1599 |
2018-05-01 | 1599 |
2018-04-01 | 1599 |
2018-03-01 | 1573 |
2018-02-01 | 1574 |
2018-01-01 | 1599 |
2017-12-01 | 1571 |
2017-11-01 | 1561 |
2017-10-01 | 1563 |
2017-09-01 | 1563 |
2017-08-01 | 1563 |
2017-07-01 | 1563 |
2017-06-01 | 1563 |
2017-05-01 | 1558 |
2017-04-01 | 1558 |
2017-03-01 | 1568 |
2017-02-01 | 1538 |
2017-01-01 | 1569 |
2016-12-01 | 1569 |
2016-11-01 | 1581 |
2016-10-01 | 1581 |
2016-09-01 | 1581 |
2016-08-01 | 1581 |
2016-07-01 | 1581 |
2016-06-01 | 1581 |
2016-05-01 | 1581 |
2016-04-01 | 1581 |
Jørgen Tranberg Jensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Jørgen Tranberg Jensen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Jørgen Tranberg Jensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Jørgen Tranberg Jensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Jørgen Tranberg Jensen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer