Medlems informationer
Jan Schou-Jørgensen - 100500354 - Født år : 1974 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Varde Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1722 | Elo | 1774 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1449583 |
Jan Schou-Jørgensen - 100500354 - Født år : 1974 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1722 | Max | 1737 | Min | 1223 |
Snit | 1460 | Placering klub | 12 af 23 | Placering DSU | 1394 af 3778 |
Jan Schou-Jørgensen - 100500354 - Født år : 1974 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1681 | Max | 1681 | Min | 1614 |
Snit | 1643 | Placering klub | 12 af 23 | Placering DSU | 1519 af 3778 |
Jan Schou-Jørgensen - 100500354 - Født år : 1974 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1621 | Max | 1621 | Min | 1621 |
Snit | 1621 | Placering klub | 12 af 23 | Placering DSU | 1728 af 3778 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 1709 | 1732 | 1722 | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 |
2021-01-20 | 1709 | 1699 | - | Nej | Sydjysk Holdturnering 2020-2021 |
2020-04-22 | 1694 | 1706 | 1709 | Nej | Varde Forårsturnering 2020 |
2020-03-26 | 1694 | 1697 | - | Nej | Sydjysk Hold 2019-2020 |
2019-05-13 | 1680 | 1694 | - | Nej | Varde Weekend 2019 |
2019-04-11 | 1737 | 1737 | 1680 | Nej | Varde Forårsturnering 2019 |
2019-03-21 | 1737 | 1680 | - | Nej | Sydjysk HK Hold 2018-2019 |
2018-05-31 | 1666 | 1674 | 1737 | Nej | 5 tirsdage i maj |
2018-05-15 | 1666 | 1729 | - | Nej | Varde Weekendturnering 2018 |
2018-04-18 | 1665 | 1673 | 1666 | Nej | Varde Forårsturnering 2018 |
2018-03-16 | 1665 | 1658 | - | Nej | Sydjysk HK Hold 2017-2018 |
2017-05-09 | 1665 | 1665 | - | Nej | Varde Skakklub´s Week-end turnering 2017 |
2017-04-21 | 1639 | 1665 | - | Nej | Varde forårsturnering 2017 |
2017-03-29 | 1639 | 1639 | - | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2016/17 |
2016-03-08 | 1630 | 1639 | - | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2015/16 |
2015-03-22 | 1621 | 1630 | - | Nej | Holdturnering 4 og 5 hovedkreds 14/15 |
2014-10-09 | 1500 | 1621 | - | Nej | Den Jyske Sparekasse Høstturnering 2014 |
2014-05-18 | 1543 | 1534 | 1500 | Nej | Varde week-end 2014 |
2014-05-07 | 1543 | 1509 | - | Nej | SONDEX Cup 2014 |
2014-03-24 | 1545 | 1543 | - | Nej | 4 & 5. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-06-04 | 1498 | 1545 | - | Nej | Varde-*lgod 13 |
2013-03-10 | 1439 | 1498 | - | Nej | Hold 4hk 2012/3 |
2012-05-29 | 1441 | 1439 | - | Nej | Varde-*lgod 12 |
2012-03-11 | 1479 | 1430 | 1441 | Nej | Hold 4hk 2011/2 |
2012-03-01 | 1479 | 1490 | - | Nej | 4-5 HK omk.2012 |
2009-05-26 | 1461 | 1479 | - | Nej | *lgod EMT 2009 |
2005-03-13 | 1445 | 1461 | - | Nej | Hold 5hk 2004/5 |
2004-03-14 | 1438 | 1445 | - | Nej | Hold_5hk 2003/4 |
2003-02-22 | 1429 | 1438 | - | Nej | Esbjergmes.2003 |
2002-10-13 | 1373 | 1429 | - | Nej | Centrum/W 2002 |
2001-10-28 | 1373 | 1373 | - | Nej | Varde/W EMT2001 |
2001-07-14 | 1386 | 1373 | - | Nej | 16.Vesterhav 01 |
2001-05-27 | 1339 | 1386 | - | Nej | Sydvest GP/2 01 |
2000-07-15 | 1406 | 1339 | - | Nej | 15.Vesterhav 00 |
2000-04-24 | 1401 | 1406 | - | Nej | DM Aalborg 2000 |
2000-02-26 | 1372 | 1401 | - | Nej | Esbjergmester00 |
1999-11-26 | 1419 | 1372 | - | Nej | Varde By 1999 |
1999-05-16 | 1396 | 1419 | - | Nej | Esbjerg GP/2 99 |
1999-04-11 | 1356 | 1403 | 1396 | Nej | Ribe Jubi 1999 |
1999-04-05 | 1419 | 1412 | 1349 | Nej | DM *rhus 1999 |
1999-03-14 | 1419 | 1356 | - | Nej | Esbjerg GP/1 99 |
1999-02-27 | 1414 | 1419 | - | Nej | Esbjergmester99 |
1998-11-28 | 1405 | 1414 | - | Nej | Ribe Amt 1998 |
1998-07-26 | 1481 | 1405 | - | Nej | Horsens Lang 98 |
1998-02-28 | 1501 | 1481 | - | Nej | Esbjergmester98 |
1997-09-21 | 1514 | 1501 | - | Nej | Esbjerg GP/3 97 |
1997-07-27 | 1561 | 1514 | - | Nej | Horsens Lang 97 |
1997-06-29 | 1518 | 1529 | 1561 | Nej | Skakfestival 97 |
1997-06-10 | 1320 | 1352 | 1550 | Nej | *lgod EMT 1997 |
1997-05-25 | 1320 | 1509 | 1518 | Nej | 14.Horsens/W 97 |
1997-05-11 | 1320 | 1329 | - | Nej | Esbjerg GP/2 97 |
1997-03-31 | 1360 | 1320 | - | Nej | DM Esbjerg 1997 |
1996-12-05 | 1465 | 1436 | - | Nej | Varde By 1996 |
1996-12-03 | 1465 | 1389 | 1360 | Nej | Esbjerg/E 1996 |
1996-09-26 | 1431 | 1465 | - | Nej | Skjern EMT 1996 |
1996-07-15 | 1440 | 1404 | 1431 | Nej | Finn Larsen 96 |
1996-06-29 | 1352 | 1379 | 1467 | Nej | Politiken C/H96 |
1996-06-11 | 1223 | 1311 | 1440 | Nej | *lgod EMT 1996 |
1996-05-27 | 1381 | 1345 | 1352 | Nej | Læseforen./P 96 |
1996-05-19 | 1381 | 1388 | - | Nej | Esbjerg GP/2 96 |
1996-05-05 | 1223 | 1228 | 1381 | Nej | Vejle Sk./B 96 |
1996-04-30 | 1223 | 1376 | - | Nej | Esbjerg/F 1996 |
1996-04-08 | 1362 | 1245 | 1223 | Nej | DM Randers 1996 |
1996-03-10 | 1362 | 1340 | - | Nej | Esbjerg GP/1 96 |
1995-12-03 | 1368 | 1357 | 1362 | Nej | Ribe Amt 1995 |
1995-11-26 | 1368 | 1373 | - | Nej | 12.Horsens/W 95 |
1995-10-22 | 1325 | 1368 | - | Nej | Esbjerg GP/F 95 |
1995-09-30 | 1311 | 1325 | 1332 | Nej | Sydjydsk EMT 95 |
1995-09-28 | 1311 | 1304 | 1325 | Nej | Skjern/Tarm 95 |
1995-09-24 | 1311 | 1318 | - | Nej | Esbjerg GP/3 95 |
1995-06-13 | 1350 | 1373 | 1311 | Nej | *lgod EMT 1995 |
1995-06-05 | 1373 | 1344 | 1288 | Nej | Læseforen./P 95 |
1995-05-28 | 1350 | 1294 | 1317 | Nej | Esbjerg GP/2 95 |
1995-05-14 | 1350 | 1373 | - | Nej | Vejle Sk./B 95 |
1995-04-17 | 1228 | 1350 | - | Nej | DM Ringsted 95 |
1995-03-12 | 1255 | 1228 | - | Nej | Esbjerg GP/1 95 |
1995-02-25 | 1275 | 1255 | - | Nej | Esbjergmester95 |
1994-12-10 | 1293 | 1275 | - | Nej | Ribe Amt 1994 |
1994-10-23 | 1390 | 1293 | - | Nej | Esbjerg GP/F 94 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-02 | 1663 | 1681 | - | Nej | Vojens Juleturnering - SGP-5 |
2018-12-30 | 1640 | 1663 | - | Nej | Vojens Juleturnering - SGP 5 |
2018-09-26 | 1614 | 1640 | - | Nej | Syd Grand Prix 1. afd. |
2016-12-29 | 1621 | 1614 | - | Nej | Vojens Juleturnering - SGP 4 |
2014-11-01 | 1621 | 1621 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1621 | 1621 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-03-01 | 1774 |
2021-02-01 | 1774 |
2021-01-01 | 1774 |
2020-12-01 | 1774 |
2020-11-01 | 1760 |
2020-10-01 | 1765 |
2020-09-01 | 1765 |
2020-08-01 | 1765 |
2020-07-01 | 1765 |
2020-06-01 | 1765 |
2020-05-01 | 1765 |
2020-04-01 | 1759 |
2020-03-01 | 1759 |
2020-02-01 | 1759 |
2020-01-01 | 1760 |
2019-12-01 | 1763 |
2019-11-01 | 1749 |
2019-10-01 | 1754 |
2019-09-01 | 1754 |
2019-08-01 | 1754 |
2019-07-01 | 1754 |
2019-06-01 | 1754 |
2019-05-01 | 1749 |
2019-04-01 | 1757 |
2019-03-01 | 1751 |
2019-02-01 | 1752 |
2019-01-01 | 1772 |
2018-12-01 | 1784 |
2018-11-01 | 1774 |
2018-10-01 | 1774 |
2018-09-01 | 1774 |
2018-08-01 | 1774 |
2018-07-01 | 1774 |
2018-06-01 | 1774 |
2018-05-01 | 1717 |
2018-04-01 | 1717 |
2018-03-01 | 1717 |
2018-02-01 | 1734 |
2018-01-01 | 1710 |
2017-12-01 | 1713 |
2017-11-01 | 1729 |
2017-10-01 | 1729 |
2017-09-01 | 1729 |
2017-08-01 | 1729 |
2017-07-01 | 1729 |
2017-06-01 | 1729 |
2017-05-01 | 1739 |
2017-04-01 | 1739 |
2017-03-01 | 1723 |
2017-02-01 | 1742 |
2017-01-01 | 1742 |
2016-12-01 | 1765 |
2016-11-01 | 1767 |
2016-10-01 | 1767 |
2016-09-01 | 1767 |
2016-08-01 | 1767 |
2016-07-01 | 1767 |
2016-06-01 | 1767 |
2016-05-01 | 1767 |
2016-04-01 | 1767 |
2016-03-01 | 1767 |
2016-02-01 | 1767 |
2016-01-01 | 1782 |
Jan Schou-Jørgensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer