Medlems informationer
Peter M. Lunding - 100100132 - Født år : 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Amager Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1728 | Fide rating | 1838 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1407864 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1728 | Max | 2072 | Min | 1728 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1906 | Placering klub | 13 af 79 | Placering DSU | 1328 af 4138 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-29 | 1756 | 1728 | - | Nej | Valby Forårs EMT 2023 | |
2023-03-29 | 1768 | 1756 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2022-10-28 | 1786 | 1768 | - | Nej | Amagermesterskabet 2022 | |
2022-03-30 | 1769 | 1765 | 1786 | Nej | Amager Skakforenings åbne klubmesterskab | |
2022-03-27 | 1769 | 1790 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2021-10-14 | 1791 | 1769 | - | Nej | Amagermesterskabet 2021 | |
2020-10-30 | 1756 | 1774 | 1791 | Nej | Amagermesterskabet 2020 | |
2020-09-02 | 1757 | 1774 | 1773 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 | |
2020-06-03 | 1757 | 1756 | - | Nej | Amager Skakforenings åbne klubmesterskab 2020 | |
2019-04-11 | 1780 | 1758 | 1757 | Nej | Amager Skakforenings åbne klubturnering 2019 | |
2019-03-30 | 1778 | 1777 | 1779 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 | |
2018-10-30 | 1778 | 1780 | - | Nej | Amagermesterskabet 2018 | |
2018-06-06 | 1805 | 1778 | - | Nej | Amager Forår 2018 | |
2018-04-17 | 1815 | 1829 | 1805 | Nej | Amager Skakforenings åbne klubturnering | |
2018-03-22 | 1815 | 1791 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 | |
2017-10-29 | 1815 | 1815 | - | Nej | Amagermesterskabet 2017 | |
2017-06-08 | 1842 | 1815 | - | Nej | Forårsturnering på Amager | |
2017-03-29 | 1878 | 1839 | 1842 | Nej | Amager Skakforenings åbne klubmesterskab 2017 | |
2017-03-23 | 1878 | 1881 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2016-10-26 | 1866 | 1878 | - | Nej | Amager Skakforenings jubilæumsturnering 2016 | |
2016-04-14 | 1852 | 1887 | 1866 | Nej | Amager Skakforenings åbne klubmesterskab 2016 | |
2016-03-07 | 1852 | 1831 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2015-10-21 | 1876 | 1852 | - | Nej | Amagermesterskabet 2015 | |
2015-06-22 | 1853 | 1876 | - | Nej | Amager forår 2015 | |
2015-05-17 | 1878 | 1875 | 1853 | Nej | Amager Skakforenings Åbne Klubmesterskab | |
2015-04-28 | 1878 | 1875 | 1853 | Nej | Amager Åbne Klub 2015 | |
2015-03-11 | 1878 | 1856 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2014-04-03 | 1869 | 1878 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2013-04-14 | 1933 | 1903 | 1869 | Nej | Senior DM 2013 | |
2013-04-02 | 1936 | 1902 | 1899 | Nej | Amager */K 2013 | |
2013-03-10 | 1951 | 1948 | 1933 | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2012-11-13 | 1951 | 1936 | - | Nej | Kim Larsen/M 12 | |
2012-03-27 | 1945 | 1939 | 1951 | Nej | Amager/K 2012 | |
2012-03-11 | 1928 | 1940 | 1957 | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2011-10-25 | 1928 | 1945 | - | Nej | Amagermester 11 | |
2011-05-30 | 1925 | 1928 | - | Nej | 3. dagturn. 11 | |
2011-04-05 | 1939 | 1938 | 1925 | Nej | Amager/K 2011 | |
2011-03-15 | 1939 | 1926 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2010-10-19 | 1915 | 1939 | - | Nej | Amagermester 10 | |
2010-06-15 | 1916 | 1915 | - | Nej | Amager Forår 10 | |
2010-03-30 | 1875 | 1886 | 1916 | Nej | Amager/K 2010 | |
2010-03-14 | 1875 | 1905 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2009-10-27 | 1933 | 1930 | 1875 | Nej | Amagermester 09 | |
2009-10-12 | 1933 | 1878 | - | Nej | 4. Dagturn. 09 | |
2009-05-25 | 1931 | 1933 | - | Nej | 3. Dagturn. 09 | |
2009-04-14 | 1912 | 1908 | 1931 | Nej | Amager/K 2009 | |
2009-03-30 | 1912 | 1908 | 1935 | Nej | 2. Dagturn. 09 | |
2009-03-22 | 1912 | 1939 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 | |
2008-04-13 | 1853 | 1879 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 | |
2008-04-08 | 1853 | 1886 | 1912 | Nej | Amager/K 2008 | |
2007-03-25 | 1881 | 1853 | - | Nej | Division 2006/7 | |
2006-04-18 | 1927 | 1869 | 1881 | Nej | Amager/K 2006 | |
2006-03-19 | 1927 | 1939 | - | Nej | Division 2005/6 | |
2005-04-19 | 1927 | 1933 | 1927 | Nej | Amager/K 2005 | |
2005-03-13 | 1927 | 1921 | - | Nej | Division 2004/5 | |
2004-04-20 | 1975 | 1927 | - | Nej | Amager/K 2004 | |
2004-03-14 | 1931 | 1975 | - | Nej | Division 2003/4 | |
2003-04-22 | 1938 | 1931 | - | Nej | Amager/K 2003 | |
2003-03-16 | 1930 | 1938 | - | Nej | Division 2002/3 | |
2002-06-04 | 1952 | 1930 | - | Nej | Amager Forår 02 | |
2002-04-09 | 2002 | 1952 | - | Nej | Amager/K 2002 | |
2001-09-30 | 2025 | 2002 | - | Nej | Amagermester 01 | |
2001-03-27 | 1990 | 2025 | - | Nej | Amager/K 2001 | |
2000-04-18 | 2006 | 1990 | - | Nej | Amager/K 2000 | |
1999-09-26 | 2024 | 2006 | - | Nej | Amagermester 99 | |
1999-04-20 | 2002 | 2024 | - | Nej | Amager/K 1999 | |
1998-09-20 | 2040 | 2002 | - | Nej | 13. Amager 1998 | |
1998-03-31 | 2035 | 2040 | - | Nej | Amager/K 1998 | |
1997-04-15 | 2041 | 2035 | - | Nej | Amager/K1 1997 | |
1997-03-11 | 2029 | 2041 | - | Nej | Amager/K 1997 | |
1996-10-15 | 2057 | 2029 | - | Nej | 11. Amager 1996 | |
1996-04-30 | 2041 | 2057 | - | Nej | Amager/K1 1996 | |
1996-04-16 | 2035 | 2041 | - | Nej | Amager/K 1996 | |
1993-04-06 | 2045 | 2035 | - | Nej | Amager/K 92-93 | |
1992-04-07 | 2072 | 2045 | - | Nej | Amager/K 91-92 | |
1992-04-02 | 2063 | 2072 | - | Nej | Amager/K 91 | |
1991-04-17 | 1996 | 1975 | - | Nej | Amager/K 90 | |
1990-10-23 | 2043 | 2063 | - | Nej | Amager 90 | |
1990-06-18 | 1975 | 2043 | - | Nej | Tårnby 90 |
Rating | 1878 | Max | 1878 | Min | 1878 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1878 | Placering klub | 7 af 79 | Placering DSU | 839 af 4138 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1878 | 1878 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1878 | Max | 1878 | Min | 1878 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1878 | Placering klub | 5 af 79 | Placering DSU | 831 af 4138 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1878 | 1878 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-06-01 | 1838 |
2023-05-01 | 1843 |
2023-04-01 | 1838 |
2023-03-01 | 1850 |
2023-02-01 | 1847 |
2023-01-01 | 1843 |
2022-12-01 | 1844 |
2022-11-01 | 1848 |
2022-10-01 | 1855 |
2022-09-01 | 1854 |
2022-08-01 | 1861 |
2022-07-01 | 1861 |
2022-06-01 | 1861 |
2022-05-01 | 1861 |
2022-04-01 | 1865 |
2022-03-01 | 1876 |
2022-02-01 | 1879 |
2022-01-01 | 1879 |
2021-12-01 | 1874 |
2021-11-01 | 1856 |
2021-10-01 | 1871 |
2021-09-01 | 1871 |
2021-08-01 | 1871 |
2021-07-01 | 1871 |
2021-06-01 | 1871 |
2021-05-01 | 1871 |
2021-04-01 | 1871 |
2021-03-01 | 1871 |
2021-02-01 | 1871 |
2021-01-01 | 1871 |
2020-12-01 | 1871 |
2020-11-01 | 1871 |
2020-10-01 | 1870 |
2020-09-01 | 1870 |
2020-08-01 | 1870 |
2020-07-01 | 1870 |
2020-06-01 | 1875 |
2020-05-01 | 1875 |
2020-04-01 | 1875 |
2020-03-01 | 1875 |
2020-02-01 | 1877 |
2020-01-01 | 1875 |
2019-12-01 | 1876 |
2019-11-01 | 1874 |
2019-10-01 | 1874 |
2019-09-01 | 1874 |
2019-08-01 | 1874 |
2019-07-01 | 1874 |
2019-06-01 | 1874 |
2019-05-01 | 1874 |
2019-04-01 | 1886 |
2019-03-01 | 1881 |
2019-02-01 | 1882 |
2019-01-01 | 1885 |
2018-12-01 | 1880 |
2018-11-01 | 1884 |
2018-10-01 | 1883 |
2018-09-01 | 1883 |
2018-08-01 | 1883 |
2018-07-01 | 1883 |
2018-06-01 | 1903 |
2018-05-01 | 1903 |
2018-04-01 | 1900 |
2018-03-01 | 1886 |
2018-02-01 | 1879 |
2018-01-01 | 1896 |
2017-12-01 | 1908 |
2017-11-01 | 1909 |
2017-10-01 | 1910 |
2017-09-01 | 1910 |
2017-08-01 | 1910 |
2017-07-01 | 1910 |
2017-06-01 | 1929 |
2017-05-01 | 1929 |
2017-04-01 | 1929 |
2017-03-01 | 1956 |
2017-02-01 | 1962 |
2017-01-01 | 1976 |
2016-12-01 | 1962 |
2016-11-01 | 1960 |
2016-10-01 | 1959 |
2016-09-01 | 1959 |
2016-08-01 | 1959 |
2016-07-01 | 1959 |
2016-06-01 | 1959 |
2016-05-01 | 1959 |
2016-04-01 | 1937 |
2016-03-01 | 1943 |
2016-02-01 | 1962 |
2016-01-01 | 1962 |
2015-12-01 | 1975 |
2015-11-01 | 1963 |
2015-10-01 | 1975 |
2015-09-01 | 1975 |
2015-08-01 | 1975 |
2015-07-01 | 1975 |
2015-06-01 | 1967 |
2015-05-01 | 1972 |
2015-04-01 | 1972 |
2015-03-01 | 1967 |
2015-02-01 | 1967 |
2015-01-01 | 1967 |
2014-12-01 | 1990 |
2014-11-01 | 1990 |
2014-10-01 | 1990 |
2014-09-01 | 1990 |
2014-08-01 | 1990 |
2014-07-01 | 1990 |
2014-06-01 | 1990 |
2014-05-01 | 1990 |
2014-04-01 | 1991 |
2014-03-01 | 1991 |
2014-02-01 | 1991 |
2014-01-01 | 1991 |
2013-12-01 | 1991 |
2013-11-01 | 1991 |
2013-10-01 | 1991 |
2013-09-01 | 1991 |
2013-08-01 | 1991 |
2013-07-01 | 1991 |
2013-06-01 | 1991 |
2013-05-01 | 1991 |
2013-04-01 | 2016 |
2013-03-01 | 2017 |
2013-02-01 | 2017 |
2013-01-01 | 2017 |
2012-12-01 | 2017 |
2012-11-01 | 2025 |
2012-10-01 | 2025 |
2012-09-01 | 2025 |
2012-08-01 | 2025 |
2012-07-01 | 2025 |
2012-05-01 | 2025 |
2012-03-01 | 2024 |
2012-01-01 | 2024 |
2011-11-01 | 2024 |
2011-09-01 | 2015 |
2011-07-01 | 2015 |
2011-05-01 | 2016 |
2011-03-01 | 2030 |
2011-01-01 | 2030 |
2010-11-01 | 2030 |
2010-09-01 | 2026 |
2010-07-01 | 2026 |
2010-05-01 | 2030 |
2010-03-01 | 2017 |
2010-01-01 | 2017 |
2009-11-01 | 2020 |
2009-09-01 | 2027 |
2009-07-01 | 2027 |
2009-04-01 | 2010 |
2009-01-01 | 2010 |
2008-10-01 | 2010 |
2008-07-01 | 2010 |
2008-04-01 | 2008 |
2008-01-01 | 2008 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Peter M. Lunding har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer