Medlems informationer
Joel Nødskov Christensen - 100500899 - Født år : 1977 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Esbjerg Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1345 | Fide rating | 1336 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1448471 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-09-05 | 2023-10-10 | ESF 2023/24 - 1 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2020-10-26 | 2020-12-14 | ESF 2021/22 - 2 |
2020-03-14 | 2020-03-14 | Esbjerg Skakforening - Hurtigskak SydGrandPrix 7 - 2019/20 |
Rating | 1345 | Max | 1488 | Min | 1112 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1316 | Placering klub | 27 af 36 | Placering DSU | 2600 af 4226 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 1334 | 1354 | 1345 | Nej | ESF 2022/23 - 4 | |
2023-03-19 | 1444 | 1435 | 1325 | Nej | Sydjysk Holdturnering 2022-2023 | |
2023-03-03 | 1422 | 1334 | - | Nej | ESF 2022/23 - 3 | |
2022-12-23 | 1421 | 1399 | 1422 | Nej | ESF 2022/23 - 2 | |
2022-10-26 | 1421 | 1444 | - | Nej | Esbjerg 5.efterår - 100 års jubilæum | |
2022-10-16 | 1466 | 1421 | - | Nej | ESF 2022/23 - 1 | |
2022-04-27 | 1353 | 1493 | 1466 | Nej | ESF 2021/22 - 4 | |
2022-03-20 | 1402 | 1375 | 1326 | Nej | Sydjysk Hold 2021-2022 | |
2022-02-26 | 1384 | 1353 | - | Nej | ESF 2021/22 - 3 | |
2021-12-21 | 1402 | 1384 | - | Nej | ESF 2021/22 - 2 | |
2021-10-24 | 1404 | 1402 | - | Nej | 4. Esbjerg Efterår - Åbent Esbjergmesterskab 2021 | |
2021-10-13 | 1350 | 1404 | - | Nej | ESF 2021/22 - 1 | |
2021-06-24 | 1379 | 1350 | - | Nej | ESF 2020/21 - 3 | |
2020-12-29 | 1428 | 1417 | 1379 | Nej | ESF 2020/21 - 2 | |
2020-10-26 | 1437 | 1399 | 1390 | Nej | 3. Esbjerg Efterår - Åbent Esbjergmesterskab 2020 | |
2020-10-16 | 1437 | 1428 | - | Nej | ESF 2020/21 - 1 | |
2020-03-09 | 1444 | 1437 | - | Nej | ESF 2019/20 - 3 | |
2019-12-18 | 1426 | 1444 | - | Nej | ESF 2019/20 - 2 | |
2019-10-15 | 1399 | 1426 | - | Nej | ESF 2019/20 - 1 | |
2019-05-08 | 1415 | 1399 | - | Nej | ESF 2018/19 - 4 | |
2019-03-12 | 1381 | 1415 | - | Nej | ESF 2018/19 - 3 | |
2018-12-13 | 1383 | 1381 | - | Nej | ESF 2018/19 - 2 | |
2018-10-18 | 1363 | 1383 | - | Nej | ESF 2018/19 - 1 | |
2018-04-30 | 1255 | 1363 | - | Nej | ESF 2017/18 - 4 | |
2017-12-31 | 1329 | 1255 | - | Nej | ESF 2017/18 - 2 | |
2017-10-18 | 1306 | 1329 | - | Nej | ESF 2017/18 - 1 | |
2017-05-01 | 1220 | 1306 | - | Nej | ESF 2016/17 - 4 | |
2017-03-03 | 1193 | 1220 | - | Nej | ESF 2016/17 - 3 | |
2016-12-15 | 1152 | 1193 | - | Nej | ESF 2016/17 - 2 | |
2016-10-18 | 1181 | 1152 | - | Nej | ESF 2016/17 - 1 | |
2016-03-08 | 1331 | 1286 | 1181 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2015/16 | |
2016-03-06 | 1300 | 1226 | - | Nej | ESF 2015/16 - 3 | |
2015-12-14 | 1331 | 1300 | - | Nej | ESF 2015/16 - 2 | |
2015-10-12 | 1407 | 1331 | - | Nej | ESF 2015/16 -1 | |
2015-03-22 | 1474 | 1393 | 1407 | Nej | Holdturnering 4 og 5 hovedkreds 14/15 | |
2015-03-13 | 1445 | 1488 | - | Nej | ESF 2014/15 3 | |
2014-12-13 | 1474 | 1445 | - | Nej | ESF 2014/15 - 2 | |
2014-10-09 | 1289 | 1474 | - | Nej | ESF 2014/15 - 1 | |
2014-03-24 | 1221 | 1239 | 1289 | Nej | 4 & 5. Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2014-03-07 | 1194 | 1271 | - | Nej | Esbjerg Klub 1, 2014 | |
2013-12-10 | 1221 | 1194 | - | Nej | Esbjerg/K4 2013 | |
2013-10-08 | 1232 | 1221 | - | Nej | Esbjerg/K3 2013 | |
2013-03-15 | 1290 | 1277 | 1232 | Nej | Esbjerg/K1 2013 | |
2013-03-10 | 1247 | 1202 | 1245 | Nej | Hold 4hk 2012/3 | |
2012-12-11 | 1247 | 1290 | - | Nej | Esbjerg/K4 2012 | |
2012-10-09 | 1229 | 1247 | - | Nej | Esbjerg/K3 2012 | |
2012-03-11 | 1382 | 1328 | 1229 | Nej | Hold 4hk 2011/2 | |
2012-02-28 | 1364 | 1283 | - | Nej | Esbjerg/K1 2012 | |
2011-12-13 | 1382 | 1364 | - | Nej | Esbjerg/K4 2011 | |
2011-10-11 | 1429 | 1382 | - | Nej | Esbjerg/K3 2011 | |
2011-03-15 | 1429 | 1431 | 1391 | Nej | Hold 4hk 2010/1 | |
2011-03-08 | 1391 | 1429 | - | Nej | Esbjerg/K1 2011 | |
2010-12-14 | 1429 | 1389 | - | Nej | Esbjerg/K4 2010 | |
2010-10-12 | 1393 | 1429 | - | Nej | Esbjerg/K3 2010 | |
2010-04-27 | 1413 | 1393 | - | Nej | Esbjerg/K2 2010 | |
2010-03-02 | 1363 | 1413 | - | Nej | Esbjerg/K1 2010 | |
2009-12-01 | 1379 | 1363 | - | Nej | Esbjerg/K4 2009 | |
2009-10-06 | 1323 | 1379 | - | Nej | Esbjerg/K3 2009 | |
2009-03-22 | 1316 | 1294 | 1348 | Nej | Hold 5hk 2008/9 | |
2009-03-17 | 1370 | 1345 | 1323 | Nej | Esbjerg/K1 2009 | |
2008-12-02 | 1316 | 1370 | - | Nej | Esbjerg/K4 2008 | |
2008-10-07 | 1305 | 1316 | - | Nej | Esbjerg/K3 2008 | |
2008-04-22 | 1305 | 1296 | 1305 | Nej | Esbjerg/K2 2008 | |
2008-04-13 | 1338 | 1347 | 1314 | Nej | Hold 5hk 2007/8 | |
2008-02-26 | 1354 | 1305 | - | Nej | Esbjerg/K1 2008 | |
2007-12-04 | 1338 | 1354 | - | Nej | Esbjerg/K4 2007 | |
2007-10-09 | 1327 | 1338 | - | Nej | Esbjerg/K3 2007 | |
2007-04-24 | 1372 | 1327 | - | Nej | Esbjerg/K2 2007 | |
2006-12-05 | 1246 | 1372 | - | Nej | Esbjerg/K4 2006 | |
2006-03-19 | 1172 | 1174 | 1246 | Nej | Hold 5hk 2005/6 | |
2005-12-06 | 1172 | 1244 | - | Nej | Esbjerg/K4 2005 | |
2005-10-11 | 1262 | 1172 | - | Nej | Esbjerg/K3 2005 | |
2005-03-01 | 1260 | 1262 | - | Nej | Esbjerg/K1 2005 | |
2004-12-14 | 1278 | 1260 | - | Nej | Esbjerg/K4 2004 | |
2004-10-19 | 1282 | 1278 | - | Nej | Esbjerg/K3 2004 | |
2004-04-27 | 1372 | 1282 | - | Nej | Esbjerg/K2 2004 | |
2004-03-14 | 1383 | 1372 | - | Nej | Hold_5hk 2003/4 | |
2004-03-09 | 1342 | 1383 | - | Nej | Esbjerg/K1 2004 | |
2003-12-02 | 1297 | 1342 | - | Nej | Esbjerg/K4 2003 | |
2003-10-07 | 1326 | 1297 | - | Nej | Esbjerg/K3 2003 | |
2003-04-29 | 1315 | 1326 | - | Nej | Esbjerg/K2 2003 | |
2003-03-04 | 1234 | 1315 | - | Nej | Esbjerg/K1 2003 | |
2002-12-03 | 1196 | 1234 | - | Nej | Esbjerg/K3 2002 | |
2002-10-08 | 1155 | 1196 | - | Nej | Esbjerg/K2 2002 | |
1999-02-27 | 1119 | 1155 | - | Nej | Esbjergmester99 | |
1998-06-09 | 1112 | 1119 | - | Nej | Sædding 1998 | |
1998-02-28 | 1141 | 1112 | - | Nej | Esbjergmester98 | |
1997-06-17 | 1157 | 1141 | - | Nej | SKS 88 Forår 97 | |
1997-02-22 | 1134 | 1157 | - | Nej | Esbjergmester97 | |
1996-05-28 | 1152 | 1134 | - | Nej | SKS 88 EMT 1996 | |
1995-06-20 | 1123 | 1152 | - | Nej | SKS-88/Forår 95 | |
1994-06-07 | 1100 | 1123 | - | Nej | SKS88 Intern 94 |
Rating | 1285 | Max | 1474 | Min | 1285 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1348 | Placering klub | 32 af 36 | Placering DSU | 2809 af 4226 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-28 | 1337 | 1285 | - | Nej | Esbjerg Mesterskabet 2022 hurtigdelen | |
2021-10-29 | 1303 | 1337 | - | Nej | 4. Esbjerg Efterår - Hurtigskak | |
2020-10-26 | 1301 | 1303 | - | Nej | 3. Esbjerg Efterår - Åbent Esbjergmesterskab 2020 - Hurtigskak | |
2020-03-18 | 1389 | 1301 | - | Nej | Fries Nielsen´s hurtigskakturnering og Fredericia Mesterskabet i Skoleskak | |
2020-01-02 | 1474 | 1389 | - | Nej | Vojens Juleturnering - SGP-5 | |
2014-11-01 | 1474 | 1474 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1474 | Max | 1474 | Min | 1474 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1474 | Placering klub | 26 af 36 | Placering DSU | 2252 af 4226 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1474 | 1474 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-09-01 | 1336 |
2023-08-01 | 1336 |
2023-07-01 | 1336 |
2023-06-01 | 1336 |
2023-05-01 | 1336 |
2023-04-01 | 1336 |
2023-03-01 | 1336 |
2023-02-01 | 1342 |
2023-01-01 | 1317 |
2022-12-01 | 1317 |
2022-11-01 | 1318 |
2022-10-01 | 1258 |
2022-09-01 | 1258 |
2022-08-01 | 1258 |
2022-07-01 | 1258 |
2022-06-01 | 1258 |
2022-05-01 | 1258 |
2022-04-01 | 1258 |
2022-03-01 | 1263 |
2022-02-01 | 1264 |
2022-01-01 | 1264 |
2021-12-01 | 1264 |
2021-11-01 | 1255 |
Joel Nødskov Christensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer