Medlems informationer
Lars Østergård Kristensen - 100103637 - Født år : 1949 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Lyngby-Virum Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1488 | Fide rating | 1605 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1415018 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2024-02-12 | 2024-02-17 | Senior DM |
2024-01-05 | 2024-01-07 | Nordsjælland Weekend EMT 2024 – Allerød Skakklubs 90 års jubilæumsturnering |
Rating | 1488 | Max | 1676 | Min | 1290 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1490 | Placering klub | 25 af 56 | Placering DSU | 2180 af 4285 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-19 | 1468 | 1488 | - | Nej | KØGE LANG SOMMER-WEEKEND 2023 | |
2023-05-29 | 1471 | 1464 | 1468 | Nej | LVS klubmester gr B | |
2023-04-25 | 1455 | 1475 | - | Nej | 4. Køge Open Weekend EMT 2023 | |
2023-03-29 | 1484 | 1468 | 1455 | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2022-12-02 | 1484 | 1471 | - | Nej | LVS efterårsturnering | |
2022-05-19 | 1530 | 1481 | 1484 | Nej | LVS Klubmesterskab Gr. B 2022 | |
2022-03-27 | 1552 | 1584 | 1533 | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2022-02-26 | 1530 | 1501 | - | Nej | Senior DM 2022 | |
2021-11-25 | 1552 | 1530 | - | Nej | LVS Efterår 2021 | |
2021-06-08 | 1538 | 1552 | - | Nej | Senior DM 2021 | |
2020-11-28 | 1538 | 1538 | - | Nej | LVS Efterår 2020 | |
2020-09-02 | 1404 | 1458 | 1538 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 | |
2020-08-29 | 1386 | 1400 | 1484 | Nej | Lyngby-Virum Vinter 2020 grp. B | |
2020-02-20 | 1402 | 1470 | - | Nej | Senior DM 2020 | |
2020-01-21 | 1386 | 1402 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2020 | |
2019-12-18 | 1404 | 1386 | - | Nej | LVS efterårsturnering 2019 | |
2019-05-26 | 1453 | 1370 | 1404 | Nej | LVS klubmesterskab 2018-19 | |
2019-03-30 | 1453 | 1496 | 1487 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 | |
2019-02-20 | 1428 | 1444 | - | Nej | Senior DM 2019 | |
2019-01-10 | 1453 | 1428 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2019 | |
2018-04-24 | 1628 | 1552 | 1453 | Nej | LVS klubmesterskab 2017-2018 | |
2018-03-22 | 1628 | 1557 | 1543 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 | |
2018-02-22 | 1628 | 1619 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend 2018 | |
2017-08-02 | 1676 | 1628 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2017 | |
2017-04-18 | 1651 | 1692 | 1676 | Nej | Lyngby-Virum Klubmesterskab 2016-17 | |
2017-03-23 | 1651 | 1656 | 1635 | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2017-02-16 | 1651 | 1630 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend 2017 | |
2016-08-01 | 1649 | 1651 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 | |
2016-04-25 | 1648 | 1645 | 1649 | Nej | Lyngby-Virum Klubmesterskab 2016 | |
2016-03-07 | 1648 | 1662 | 1652 | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2016-02-28 | 1635 | 1614 | 1638 | Nej | Senior DM 2016 | |
2016-02-18 | 1635 | 1659 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend EMT 2016 | |
2015-11-09 | 1648 | 1635 | - | Nej | Hvidovre - Jyske Bank EMT 2015 | |
2015-08-02 | 1627 | 1648 | - | Nej | Politiken Cup 2015 | |
2015-06-10 | 1369 | 1432 | 1627 | Nej | Lyngby-Virum Klubturnering 2014-15 | |
2015-04-16 | 1472 | 1497 | 1578 | Nej | BMS Mesterskabet 2015 | |
2015-03-11 | 1369 | 1450 | 1553 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2015-02-14 | 1407 | 1472 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend EMT og KM 2015 | |
2014-11-18 | 1369 | 1407 | - | Nej | Hvidovre Jyske Bank basis | |
2014-11-18 | 1369 | 1369 | - | Nej | Hvidovre Jyske Bank EMT | |
2014-04-03 | 1475 | 1342 | 1369 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2014-02-12 | 1455 | 1502 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend | |
2014-01-09 | 1475 | 1455 | - | Nej | LVS Nytår 2014 | |
2013-08-04 | 1484 | 1475 | - | Nej | Politiken Cup13 | |
2013-03-10 | 1484 | 1536 | 1484 | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2013-02-11 | 1495 | 1432 | - | Nej | BSF Lang/W 2013 | |
2013-01-06 | 1484 | 1495 | - | Nej | LVS Nytår 2013 | |
2012-10-10 | 1502 | 1484 | - | Nej | LVS Efterår 12 | |
2012-08-05 | 1497 | 1502 | - | Nej | Politiken Cup12 | |
2012-06-06 | 1560 | 1497 | - | Nej | LVS Forår 2012 | |
2012-03-11 | 1510 | 1501 | 1560 | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2012-01-08 | 1510 | 1569 | - | Nej | LVS Nytår 2012 | |
2011-10-12 | 1501 | 1510 | - | Nej | LVS Efterår 11 | |
2011-08-07 | 1544 | 1501 | - | Nej | Politiken Cup11 | |
2011-06-15 | 1479 | 1544 | - | Nej | LVS Forår 2011 | |
2011-03-15 | 1436 | 1434 | 1479 | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2011-01-09 | 1436 | 1481 | - | Nej | LVS Nytår 2011 | |
2010-10-24 | 1467 | 1436 | - | Nej | K41 Efter/W 10 | |
2010-10-13 | 1471 | 1467 | - | Nej | LVS Efterår 10 | |
2010-06-09 | 1523 | 1471 | - | Nej | LVS Forår 2010 | |
2010-03-14 | 1480 | 1530 | 1523 | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2010-01-10 | 1480 | 1473 | - | Nej | LVS Nytår 2010 | |
2009-10-07 | 1397 | 1480 | - | Nej | LVS Efterår 09 | |
2009-06-10 | 1356 | 1397 | - | Nej | LVS Forår 2009 | |
2009-03-22 | 1347 | 1358 | 1356 | Nej | Division 2008/9 | |
2009-03-22 | 1347 | 1334 | 1345 | Nej | Hold 1hk 2008/9 | |
2009-02-08 | 1347 | 1358 | - | Nej | K41 Weekend2009 | |
2008-10-08 | 1324 | 1347 | - | Nej | LVS Efterår 08 | |
2008-06-11 | 1367 | 1324 | - | Nej | LVS Forår 2008 | |
2008-04-13 | 1369 | 1367 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 | |
2008-01-06 | 1369 | 1369 | - | Nej | LVS Nytår 2008 | |
2007-10-10 | 1290 | 1369 | - | Nej | LVS Efterår 07 | |
2007-06-06 | 1328 | 1290 | - | Nej | LVS Forår 2007 | |
2007-03-25 | 1400 | 1328 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
Rating | 1441 | Max | 1441 | Min | 1333 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1381 | Placering klub | 26 af 56 | Placering DSU | 2365 af 4285 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-22 | 1333 | 1441 | - | Nej | LVS åben hurtigturnering Efterår 2016 | |
2016-05-27 | 1369 | 1333 | - | Nej | Lyngby Forårsturnering | |
2014-11-01 | 1369 | 1369 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1369 | Max | 1369 | Min | 1369 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1369 | Placering klub | 30 af 56 | Placering DSU | 2592 af 4285 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1369 | 1369 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-12-01 | 1605 |
2023-11-01 | 1602 |
2023-10-01 | 1602 |
2023-09-01 | 1602 |
2023-08-01 | 1602 |
2023-07-01 | 1611 |
2023-06-01 | 1611 |
2023-05-01 | 1611 |
2023-04-01 | 1613 |
2023-03-01 | 1611 |
2023-02-01 | 1608 |
2023-01-01 | 1614 |
2022-12-01 | 1608 |
2022-11-01 | 1625 |
2022-10-01 | 1625 |
2022-09-01 | 1625 |
2022-08-01 | 1625 |
2022-07-01 | 1625 |
2022-06-01 | 1625 |
2022-05-01 | 1625 |
2022-04-01 | 1625 |
2022-03-01 | 1625 |
2022-02-01 | 1658 |
2022-01-01 | 1658 |
2021-12-01 | 1651 |
2021-11-01 | 1637 |
2021-10-01 | 1637 |
2021-09-01 | 1637 |
2021-08-01 | 1637 |
2021-07-01 | 1637 |
2021-06-01 | 1632 |
2021-05-01 | 1632 |
2021-04-01 | 1632 |
2021-03-01 | 1632 |
2021-02-01 | 1632 |
2021-01-01 | 1632 |
2020-12-01 | 1632 |
2020-11-01 | 1632 |
2020-10-01 | 1632 |
2020-09-01 | 1625 |
2020-08-01 | 1625 |
2020-07-01 | 1625 |
2020-06-01 | 1625 |
2020-05-01 | 1625 |
2020-04-01 | 1625 |
2020-03-01 | 1625 |
2020-02-01 | 1632 |
2020-01-01 | 1641 |
2019-12-01 | 1632 |
2019-11-01 | 1626 |
2019-10-01 | 1626 |
2019-09-01 | 1626 |
2019-08-01 | 1626 |
2019-07-01 | 1626 |
2019-06-01 | 1626 |
2019-05-01 | 1626 |
2019-04-01 | 1626 |
2019-03-01 | 1620 |
2019-02-01 | 1624 |
2019-01-01 | 1649 |
2018-12-01 | 1649 |
2018-11-01 | 1645 |
2018-10-01 | 1645 |
2018-09-01 | 1645 |
2018-08-01 | 1645 |
2018-07-01 | 1645 |
2018-06-01 | 1645 |
2018-05-01 | 1645 |
2018-04-01 | 1645 |
2018-03-01 | 1633 |
2018-02-01 | 1641 |
2018-01-01 | 1646 |
2017-12-01 | 1655 |
2017-11-01 | 1669 |
2017-10-01 | 1669 |
2017-09-01 | 1669 |
2017-08-01 | 1701 |
2017-07-01 | 1701 |
2017-06-01 | 1701 |
2017-05-01 | 1701 |
2017-04-01 | 1701 |
2017-03-01 | 1699 |
2017-02-01 | 1709 |
2017-01-01 | 1718 |
2016-12-01 | 1710 |
2016-11-01 | 1709 |
2016-10-01 | 1709 |
2016-09-01 | 1709 |
2016-08-01 | 1710 |
2016-07-01 | 1710 |
2016-06-01 | 1710 |
2016-05-01 | 1710 |
2016-04-01 | 1710 |
2016-03-01 | 1707 |
2016-02-01 | 1682 |
2016-01-01 | 1687 |
2015-12-01 | 1691 |
2015-11-01 | 1687 |
2015-10-01 | 1687 |
2015-09-01 | 1687 |
2015-08-01 | 1675 |
2015-07-01 | 1675 |
2015-06-01 | 1675 |
2015-05-01 | 1675 |
2015-04-01 | 1668 |
2015-03-01 | 1670 |
2015-02-01 | 1660 |
2015-01-01 | 1660 |
2014-12-01 | 1666 |
2014-11-01 | 1649 |
2014-10-01 | 1649 |
2014-09-01 | 1649 |
2014-08-01 | 1649 |
2014-07-01 | 1649 |
2014-06-01 | 1649 |
2014-05-01 | 1649 |
2014-04-01 | 1662 |
2014-03-01 | 1662 |
2014-02-01 | 1657 |
2014-01-01 | 1657 |
2013-12-01 | 1657 |
2013-11-01 | 1657 |
2013-10-01 | 1657 |
2013-09-01 | 1657 |
2013-08-01 | 1666 |
2013-07-01 | 1666 |
2013-06-01 | 1666 |
2013-05-01 | 1666 |
2013-04-01 | 1666 |
2013-03-01 | 1659 |
2013-02-01 | 1672 |
2013-01-01 | 1667 |
2012-12-01 | 1667 |
2012-11-01 | 1667 |
2012-10-01 | 1677 |
2012-09-01 | 1677 |
2012-08-01 | 1695 |
2012-07-01 | 1695 |
2012-05-01 | 1695 |
2012-03-01 | 1701 |
2012-01-01 | 1655 |
2011-11-01 | 1655 |
2011-09-01 | 1624 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Lars Østergård Kristensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
LVS efterår | Sekundær | 30-08-2023 | 06-12-2023 |
LVS efterår | Sekundær | 30-08-2023 | 06-12-2023 |
LVS efterår | Primær | 30-08-2023 | 06-12-2023 |
LVS klubmester gr B | Primær | 25-01-2023 | 31-05-2023 |
LVS Mesterskabsgruppe 2023 | Primær | 04-01-2023 | 07-06-2023 |
LVS efterårsturnering | Primær | 31-08-2022 | 14-12-2022 |
LVS Klubmesterskab Gr. B 2022 | Sekundær | 12-01-2022 | 01-06-2022 |
LVS Klubmesterskab Gr. B 2022 | Primær | 12-01-2022 | 01-06-2022 |
LVS Efterår 2021 | Sekundær | 01-09-2021 | 14-12-2021 |
LVS Efterår 2021 | Sekundær | 01-09-2021 | 14-12-2021 |
LVS klubmesterskab 2020 | Primær | 08-01-2020 | 29-04-2020 |
LVS klubmesterskab 2018-19 | Sekundær | 19-09-2018 | 10-04-2019 |
LVS klubmesterskab 2018-19 | Primær | 19-09-2018 | 10-04-2019 |
LVS klubmesterskab 2017-2018 | Sekundær | 20-09-2017 | 18-04-2018 |
Lyngby-Virum Åben Forårsturnering | Sekundær | 03-05-2017 | 10-05-2017 |
LVS - Sterling Polish Nytår | Primær | 08-01-2016 | 10-01-2016 |
Lyngby-Virum Klubmesterskab 2016 | Sekundær | 30-09-2015 | 20-04-2016 |
LVS åben hurtigturnering | Primær | 09-09-2015 | 16-09-2015 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer