Medlems informationer
Henning Lau Rasmussen - 100700432 - Født år : 1982 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Jetsmark Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | CM | ||
Dansk rating | 2143 | Fide rating | 2148 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1407988 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2020-06-12 | 2020-06-12 | Internet-DM i hurtigskak |
2020-05-24 | 2020-05-24 | Internet-DM i lynskak |
Rating | 2143 | Max | 2153 | Min | 1201 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1940 | Placering klub | 5 af 21 | Placering DSU | 211 af 3986 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-02 | 2150 | 2143 | - | Nej | SonFlow Cup - Kolding Bymesterskab 2022 | |
2022-03-27 | 2138 | 2135 | 2150 | Nej | Divisionsturneringen 2021/2022 | |
2022-03-17 | 2138 | 2153 | - | Nej | 7 HK Holdturnering 2021-2022 | |
2021-01-31 | 2152 | 2138 | - | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 | |
2020-09-08 | 2147 | 2152 | - | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 | |
2019-10-15 | 2147 | 2147 | - | Nej | Odensemesterskabet 2019 | |
2019-08-30 | 2140 | 2147 | - | Nej | Smuk Skak Weekend EMT 2019 | |
2019-05-13 | 2129 | 2140 | - | Nej | Varde Weekend 2019 | |
2019-03-23 | 2114 | 2129 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 | |
2018-10-20 | 2140 | 2114 | - | Nej | 34th European Club Cup 2018 | |
2018-04-19 | 2140 | 2140 | - | Nej | DanPumps Kolding Bymesterskab 2018 (tidligere Sondex Cup) | |
2018-03-12 | 2123 | 2140 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 | |
2017-04-19 | 2118 | 2123 | - | Nej | DM 2017 | |
2017-03-20 | 2124 | 2118 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 2070 | 2124 | - | Nej | Divisionsturnering 2015-16 | |
2015-03-11 | 2075 | 2070 | - | Nej | Division 2014/15 | |
2014-04-23 | 2100 | 2075 | - | Nej | DM 2014 | |
2014-03-24 | 2133 | 2100 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 | |
2013-03-10 | 2146 | 2133 | - | Nej | Division 2012/3 | |
2012-03-11 | 2143 | 2146 | - | Nej | Division 2011/2 | |
2011-10-01 | 2150 | 2143 | - | Nej | Eu.Cup Slove.11 | |
2011-07-24 | 2137 | 2150 | - | Nej | Horsens Lang 11 | |
2011-03-15 | 2115 | 2137 | - | Nej | Division 2010/1 | |
2010-03-14 | 2120 | 2115 | - | Nej | Division 09/10 | |
2009-03-22 | 2104 | 2120 | - | Nej | Division 2008/9 | |
2008-04-13 | 2104 | 2104 | - | Nej | Division 2007/8 | |
2007-03-25 | 2119 | 2104 | - | Nej | Division 2006/7 | |
2006-03-19 | 2107 | 2119 | - | Nej | Division 2005/6 | |
2005-03-13 | 2033 | 2059 | 2107 | Nej | Division 2004/5 | |
2005-02-20 | 2033 | 2081 | - | Nej | *rhus Mester 05 | |
2004-03-14 | 2074 | 2033 | - | Nej | Division 2003/4 | |
2003-05-31 | 2082 | 2074 | - | Nej | Division/O1 2/3 | |
2003-04-27 | 2076 | 2082 | - | Nej | Ribe Weekend 03 | |
2003-04-21 | 2074 | 2076 | - | Nej | DM Horsens 2003 | |
2003-03-16 | 2047 | 2074 | - | Nej | Division 2002/3 | |
2002-09-08 | 2053 | 2047 | - | Nej | NM Hold 2002 | |
2002-01-05 | 1987 | 2053 | - | Nej | Rilton Cup 2002 | |
2001-07-27 | 2015 | 1987 | - | Nej | Politiken Cup01 | |
2001-04-16 | 2009 | 2015 | - | Nej | DM Nyborg 2001 | |
2001-02-18 | 2003 | 2009 | - | Nej | Vendsyssel 2001 | |
2000-10-22 | 1978 | 2003 | - | Nej | Aalborg By 2000 | |
2000-08-20 | 1990 | 1978 | - | Nej | ChessHouse/A 00 | |
2000-07-02 | 1918 | 1990 | - | Nej | Fjordturn. 2000 | |
2000-04-25 | 1976 | 1930 | 1918 | Nej | Sæby EMT 2000 | |
2000-04-24 | 1976 | 1964 | - | Nej | DM Aalborg 2000 | |
1999-10-21 | 1962 | 1976 | - | Nej | Bosch Junior 99 | |
1999-08-15 | 1920 | 1962 | - | Nej | Chess House6 99 | |
1999-07-25 | 1872 | 1920 | - | Nej | Horsens Lang 99 | |
1999-04-05 | 1840 | 1848 | 1872 | Nej | DM *rhus 1999 | |
1999-03-28 | 1840 | 1864 | - | Nej | Vendsyssel 1999 | |
1999-01-01 | 1819 | 1840 | - | Nej | Nordisk Skole99 | |
1998-09-13 | 1772 | 1819 | - | Nej | Vejgaard EMT 98 | |
1998-07-26 | 1776 | 1772 | - | Nej | Horsens Lang 98 | |
1998-05-12 | 1762 | 1780 | 1776 | Nej | Sæby EMT 1998 | |
1998-04-13 | 1762 | 1758 | - | Nej | DM Taastrup 98 | |
1998-03-01 | 1763 | 1762 | - | Nej | Vendsyssel 1998 | |
1997-09-14 | 1709 | 1763 | - | Nej | Vejgaard EMT 97 | |
1997-06-29 | 1668 | 1709 | - | Nej | Skakfestival 97 | |
1997-05-13 | 1693 | 1668 | - | Nej | Egnsbank Nord97 | |
1997-01-20 | 1532 | 1693 | - | Nej | Sindal/K 96-97 | |
1996-05-07 | 1347 | 1383 | 1532 | Nej | Sæby EMT 1996 | |
1996-04-08 | 1347 | 1356 | 1496 | Nej | DM Randers 1996 | |
1996-03-16 | 1347 | 1487 | - | Nej | Vendsyssel 1996 | |
1995-05-09 | 1248 | 1347 | - | Nej | Sæby EMT 1995 | |
1994-04-04 | 1239 | 1248 | - | Nej | DM Aalborg 1994 | |
1993-05-10 | 1201 | 1239 | - | Nej | Sindal/K 1993 | |
1992-10-04 | 1201 | 1201 | - | Nej | Vendsysselm. 92 | |
1992-05-26 | 1300 | 1201 | - | Nej | Sæby EMT 1992 |
Rating | 2171 | Max | 2171 | Min | 2075 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2101 | Placering klub | 5 af 21 | Placering DSU | 168 af 3986 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-22 | 2099 | 2171 | - | Nej | Aalborg GP 2020 | |
2018-09-18 | 2096 | 2099 | - | Nej | Aalborg Grand Prix 2018 | |
2018-05-15 | 2082 | 2096 | - | Nej | Kristi Himmelfart hurtigskakturnering på Vrå Højskole | |
2017-12-04 | 2121 | 2082 | - | Nej | Jesper Søndergaard Thybos receptions turnering-Nordjysk GP | |
2017-10-10 | 2087 | 2121 | - | Nej | Aars GP 2017 | |
2017-10-02 | 2080 | 2087 | - | Nej | Vendsysselmesterskab i skak 2017 | |
2015-03-23 | 2075 | 2080 | - | Nej | Nordjysk Pokalstævne 2015 | |
2014-11-01 | 2075 | 2075 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2036 | Max | 2075 | Min | 2036 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2055 | Placering klub | 7 af 21 | Placering DSU | 414 af 3986 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-18 | 2075 | 2036 | - | Nej | DM 2017 Lyn | |
2014-11-01 | 2075 | 2075 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-02-01 | 2148 |
2023-01-01 | 2149 |
2022-12-01 | 2149 |
2022-11-01 | 2154 |
2022-10-01 | 2154 |
2022-09-01 | 2154 |
2022-08-01 | 2154 |
2022-07-01 | 2154 |
2022-06-01 | 2154 |
2022-05-01 | 2161 |
2022-04-01 | 2161 |
2022-03-01 | 2180 |
2022-02-01 | 2176 |
2022-01-01 | 2169 |
2021-12-01 | 2159 |
2021-11-01 | 2155 |
2021-10-01 | 2155 |
2021-09-01 | 2155 |
2021-08-01 | 2155 |
2021-07-01 | 2155 |
2021-06-01 | 2155 |
2021-05-01 | 2155 |
2021-04-01 | 2155 |
2021-03-01 | 2155 |
2021-02-01 | 2155 |
2021-01-01 | 2155 |
2020-12-01 | 2155 |
2020-11-01 | 2155 |
2020-10-01 | 2169 |
2020-09-01 | 2169 |
2020-08-01 | 2169 |
2020-07-01 | 2169 |
2020-06-01 | 2169 |
2020-05-01 | 2169 |
2020-04-01 | 2169 |
2020-03-01 | 2161 |
2020-02-01 | 2152 |
2020-01-01 | 2146 |
2019-12-01 | 2150 |
2019-11-01 | 2150 |
2019-10-01 | 2163 |
2019-09-01 | 2163 |
2019-08-01 | 2156 |
2019-07-01 | 2156 |
2019-06-01 | 2156 |
2019-05-01 | 2145 |
2019-04-01 | 2145 |
2019-03-01 | 2142 |
2019-02-01 | 2137 |
2019-01-01 | 2133 |
2018-12-01 | 2141 |
2018-11-01 | 2141 |
2018-10-01 | 2165 |
2018-09-01 | 2165 |
2018-08-01 | 2165 |
2018-07-01 | 2165 |
2018-06-01 | 2165 |
2018-05-01 | 2165 |
2018-04-01 | 2166 |
2018-03-01 | 2155 |
2018-02-01 | 2165 |
2018-01-01 | 2154 |
2017-12-01 | 2152 |
2017-11-01 | 2152 |
2017-10-01 | 2152 |
2017-09-01 | 2152 |
2017-08-01 | 2152 |
2017-07-01 | 2152 |
2017-06-01 | 2152 |
2017-05-01 | 2152 |
2017-04-01 | 2146 |
2017-03-01 | 2144 |
2017-02-01 | 2156 |
2017-01-01 | 2149 |
2016-12-01 | 2162 |
2016-11-01 | 2154 |
2016-10-01 | 2154 |
2016-09-01 | 2154 |
2016-08-01 | 2154 |
2016-07-01 | 2154 |
2016-06-01 | 2154 |
2016-05-01 | 2154 |
2016-04-01 | 2154 |
2016-03-01 | 2132 |
2016-02-01 | 2122 |
2016-01-01 | 2117 |
2015-12-01 | 2117 |
2015-11-01 | 2117 |
2015-10-01 | 2117 |
2015-09-01 | 2117 |
2015-08-01 | 2117 |
2015-07-01 | 2117 |
2015-06-01 | 2117 |
2015-05-01 | 2117 |
2015-04-01 | 2117 |
2015-03-01 | 2115 |
2015-02-01 | 2122 |
2015-01-01 | 2121 |
2014-12-01 | 2112 |
2014-11-01 | 2111 |
2014-10-01 | 2122 |
2014-09-01 | 2122 |
2014-08-01 | 2122 |
2014-07-01 | 2122 |
2014-06-01 | 2122 |
2014-05-01 | 2122 |
2014-04-01 | 2141 |
2014-03-01 | 2166 |
2014-02-01 | 2166 |
2014-01-01 | 2166 |
2013-12-01 | 2166 |
2013-11-01 | 2166 |
2013-10-01 | 2166 |
2013-09-01 | 2166 |
2013-08-01 | 2166 |
2013-07-01 | 2166 |
2013-06-01 | 2166 |
2013-05-01 | 2166 |
2013-04-01 | 2166 |
2013-03-01 | 2170 |
2013-02-01 | 2170 |
2013-01-01 | 2170 |
2012-12-01 | 2170 |
2012-11-01 | 2170 |
2012-10-01 | 2170 |
2012-09-01 | 2170 |
2012-08-01 | 2170 |
2012-07-01 | 2170 |
2012-05-01 | 2170 |
2012-03-01 | 2170 |
2012-01-01 | 2170 |
2011-11-01 | 2170 |
2011-09-01 | 2181 |
2011-07-01 | 2172 |
2011-05-01 | 2172 |
2011-03-01 | 2158 |
2011-01-01 | 2158 |
2010-11-01 | 2158 |
2010-09-01 | 2158 |
2010-07-01 | 2158 |
2010-05-01 | 2158 |
2010-03-01 | 2165 |
2010-01-01 | 2165 |
2009-11-01 | 2165 |
2009-09-01 | 2165 |
2009-07-01 | 2165 |
2009-04-01 | 2158 |
2009-01-01 | 2158 |
2008-10-01 | 2158 |
2008-07-01 | 2158 |
2008-04-01 | 2166 |
2008-01-01 | 2166 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Henning Lau Rasmussen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer