Medlems informationer
Rasmus Thor Kristiansen - 100700520 - Født år : 1976 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skørping Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1702 | Fide rating | 1750 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1439812 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-08-28 | 2023-10-23 | Skørping Skakklub Efterår 23 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-10-20 | 2023-10-22 | Løvfaldsturnering 23 i Skørping skakklub |
2023-10-06 | 2023-10-08 | Skive Bymesterskab 2023 (åben turnering) |
Rating | 1702 | Max | 1724 | Min | 1098 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1584 | Placering klub | 13 af 42 | Placering DSU | 1444 af 4226 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-04 | 1703 | 1729 | 1702 | Nej | skørping forår 2023 | |
2023-03-29 | 1703 | 1700 | 1676 | Nej | Divisionsturneringen 2022/2023 | |
2023-03-17 | 1703 | 1679 | - | Nej | 7 HK holdturnering 2022/2023 | |
2022-10-28 | 1681 | 1690 | 1703 | Nej | Skørping Skakklub Efterår 22 | |
2022-10-24 | 1677 | 1694 | - | Nej | Løvfaldsturneringen 22 i Skørping skakklub | |
2022-10-16 | 1681 | 1677 | - | Nej | Skive Bymesterskab 2022 (åben) | |
2022-05-08 | 1646 | 1613 | 1681 | Nej | Skørping skakklub forår | |
2022-03-27 | 1646 | 1639 | 1714 | Nej | Divisionsturneringen 2021/2022 | |
2022-03-17 | 1665 | 1740 | 1721 | Nej | 7 HK Holdturnering 2021-2022 | |
2021-10-26 | 1665 | 1646 | - | Nej | Skørping Skakklub Efterår 21 | |
2019-10-15 | 1545 | 1665 | - | Nej | Skørping Løvfaldturnering 2019 | |
2019-04-11 | 1533 | 1540 | 1545 | Nej | Skørping skak klub " Forår 2019" | |
2019-03-23 | 1591 | 1596 | 1538 | Nej | Divisionsturnering 2018/19 | |
2018-10-30 | 1591 | 1533 | - | Nej | Skørping skakklub Efterår 2018 | |
2017-10-26 | 1618 | 1591 | - | Nej | Skørping Skakklub Efterår 2017 | |
2017-05-01 | 1584 | 1618 | - | Nej | Skørping Skakklub Forår | |
2016-03-18 | 1568 | 1588 | 1584 | Nej | 7. HK Holdturnering 2015-2016 | |
2015-11-05 | 1568 | 1564 | - | Nej | Skørping Efterår 2015 | |
2015-03-22 | 1572 | 1577 | 1568 | Nej | Holdturnering 7 Hovedkreds 14/15 | |
2014-11-13 | 1572 | 1563 | - | Nej | Skørping Efterårsturnering 2014 | |
2013-04-22 | 1603 | 1569 | 1572 | Nej | Skørping/F 2013 | |
2013-03-10 | 1646 | 1648 | 1605 | Nej | Hold 7hk 2012/3 | |
2012-11-05 | 1646 | 1603 | - | Nej | Skørping/E 2012 | |
2012-04-02 | 1614 | 1658 | 1646 | Nej | Skørping/F 2012 | |
2012-03-11 | 1614 | 1602 | - | Nej | Hold 7hk 2011/2 | |
2011-04-04 | 1672 | 1650 | 1614 | Nej | Skørping/F 2011 | |
2011-03-15 | 1672 | 1669 | 1636 | Nej | Hold 7hk 2010/1 | |
2011-03-15 | 1672 | 1639 | - | Nej | Division 2010/1 | |
2010-10-25 | 1724 | 1672 | - | Nej | Skørping/E 2010 | |
2010-03-14 | 1698 | 1724 | - | Nej | Hold 7hk 09/10 | |
2009-03-22 | 1710 | 1698 | - | Nej | Hold 7hk 2008/9 | |
2008-05-26 | 1669 | 1710 | - | Nej | Himmerland 2008 | |
2008-04-13 | 1697 | 1669 | - | Nej | Hold 7hk 2007/8 | |
2007-05-21 | 1715 | 1697 | - | Nej | Himmerland 2007 | |
2007-03-25 | 1685 | 1715 | - | Nej | Hold 7hk 2006/7 | |
2006-05-29 | 1700 | 1685 | - | Nej | Himmerland 2006 | |
2006-03-19 | 1674 | 1700 | - | Nej | Hold 7hk 2005/6 | |
2005-05-23 | 1594 | 1629 | 1674 | Nej | Himmerland 2005 | |
2005-03-13 | 1594 | 1641 | - | Nej | Hold 7hk 2004/5 | |
2004-06-01 | 1611 | 1594 | - | Nej | Himmerland 2004 | |
2004-03-14 | 1522 | 1611 | - | Nej | Hold 7hk 2003/4 | |
2003-06-02 | 1466 | 1522 | - | Nej | Himmerland 2003 | |
2002-05-21 | 1446 | 1466 | - | Nej | Himmerland 2002 | |
2001-05-28 | 1394 | 1446 | - | Nej | Himmerland 2001 | |
1995-05-29 | 1387 | 1394 | - | Nej | Himmerland 1995 | |
1994-04-04 | 1398 | 1387 | - | Nej | DM Aalborg 1994 | |
1993-04-12 | 1328 | 1398 | - | Nej | DM Tønder 1993 | |
1991-09-15 | 1274 | 1328 | - | Nej | Vejgård 91 | |
1991-08-04 | 1112 | 1274 | - | Nej | Junior DM 91 | |
1991-05-27 | 1098 | 1112 | - | Nej | Himmerland 91 | |
1990-06-05 | 1114 | 1098 | - | Nej | Himmerland 90 |
Rating | 1658 | Max | 1658 | Min | 1572 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1613 | Placering klub | 15 af 42 | Placering DSU | 1609 af 4226 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-22 | 1604 | 1658 | - | Nej | Nordjysk GP i Skørping | |
2016-04-04 | 1619 | 1604 | - | Nej | Nordjysk Pokalstævne 2016 | |
2016-03-06 | 1572 | 1619 | - | Nej | skørping hurtigturnering | |
2014-11-01 | 1572 | 1572 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1572 | Max | 1572 | Min | 1572 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1572 | Placering klub | 20 af 42 | Placering DSU | 1933 af 4226 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1572 | 1572 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-09-01 | 1750 |
2023-08-01 | 1750 |
2023-07-01 | 1750 |
2023-06-01 | 1750 |
2023-05-01 | 1750 |
2023-04-01 | 1750 |
2023-03-01 | 1776 |
2023-02-01 | 1796 |
2023-01-01 | 1787 |
2022-12-01 | 1797 |
2022-11-01 | 1800 |
2022-10-01 | 1835 |
2022-09-01 | 1835 |
2022-08-01 | 1835 |
2022-07-01 | 1835 |
2022-06-01 | 1835 |
2022-05-01 | 1835 |
2022-04-01 | 1835 |
2022-03-01 | 1800 |
Rasmus Thor Kristiansen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer