Medlems informationer
Bjarke Sahl - 100800094 - Født år : 1956 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | BMS Skak |
![]() |
|||
Land | Norge | Titel | IM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2335 | ||
Fide federation | NOR | Fide nummer | 1400231 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2335 | Hurtig | 2329 | Lyn | 2329 |
Snit | 2414 | Hurtig | 2329 | Lyn | 2329 |
Max/Min | 2469 / 2326 | Hurtig | 2329 / 2329 | Lyn | 2329 / 2329 |
Placering klub | 5 af 80 | Hurtig | 4 af 80 | Lyn | 2 af 80 |
Placering DSU | 76 af 3772 | Hurtig | 81 af 3772 | Lyn | 81 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-03-07 | 2326 | 2338 | - | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-03-11 | 2355 | 2352 | 2326 | Nej | Division 2014/15 |
2014-05-19 | 2362 | 2329 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2014 |
2014-03-24 | 2356 | 2359 | 2362 | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-03-10 | 2361 | 2359 | - | Nej | Division 2012/3 |
2012-03-11 | 2359 | 2361 | - | Nej | Division 2011/2 |
2010-03-14 | 2355 | 2351 | - | Nej | Division 09/10 |
2009-05-10 | 2366 | 2355 | - | Nej | CopenhagenCC 09 |
2007-04-09 | 2389 | 2388 | 2366 | Ja | DM Aalborg 2007 |
2007-03-25 | 2389 | 2384 | 2367 | Nej | Division 2006/7 |
2007-03-15 | 2371 | 2372 | - | Ja | Hold Norge 2007 |
2006-10-14 | 2378 | 2371 | - | Nej | EU Klub *str.06 |
2006-10-01 | 2374 | 2378 | - | Ja | Man 2006 |
2006-09-09 | 2389 | 2374 | - | Nej | Hold-om Norge06 |
2006-03-19 | 2391 | 2360 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-03-13 | 2401 | 2388 | - | Nej | Division 2004/5 |
2004-03-14 | 2397 | 2402 | - | Nej | Division 2003/4 |
2002-02-17 | 2406 | 2396 | - | Nej | KSU Jubi 2002 |
1999-04-04 | 2431 | 2419 | - | Nej | Oslo 1999 |
1999-01-01 | 2436 | 2431 | - | Nej | Stavanger 1999 |
1998-04-13 | 2440 | 2436 | - | Nej | DM Taastrup 98 |
1997-11-29 | 2434 | 2440 | - | Ja | Norge 1, 1997 |
1997-09-21 | 2434 | 2434 | - | Nej | Europa Cup 1997 |
1997-08-17 | 2430 | 2434 | - | Ja | Trondheim 1997 |
1997-08-10 | 2432 | 2430 | - | Ja | Gausdal 1997 |
1997-03-31 | 2433 | 2436 | 2432 | Ja | DM Esbjerg 1997 |
1997-03-09 | 2433 | 2429 | - | Ja | Tåstrup Jubi 97 |
1997-02-16 | 2447 | 2433 | - | Nej | Visa Færøerne97 |
1997-01-05 | 2439 | 2447 | - | Ja | Hastings 1997 |
1996-12-01 | 2427 | 2439 | - | Ja | Island 1996 |
1996-10-31 | 2417 | 2427 | - | Ja | Man, GB 1996 |
1996-09-03 | 2426 | 2417 | - | Nej | Amsterdam 1996 |
1996-01-29 | 2440 | 2426 | - | Nej | Spanien 1996 |
1995-10-15 | 2447 | 2440 | - | Ja | Man 1995 |
1995-05-12 | 2458 | 2447 | - | Ja | Gaudal 4 1995 |
1995-05-01 | 2457 | 2458 | - | Ja | Gaudal 3 1995 |
1995-04-17 | 2469 | 2457 | - | Ja | DM Ringsted 95 |
1995-02-19 | 2466 | 2469 | - | Ja | Politiken Cup95 |
1995-01-22 | 2456 | 2467 | - | Ja | Gausdal 2 1995 |
1995-01-15 | 2467 | 2466 | - | Nej | Tronheim 1995 |
1995-01-10 | 2463 | 2456 | - | Ja | Gausdal 1 1995 |
1994-09-25 | 2443 | 2463 | - | Ja | Man 1994 |
1994-08-07 | 2445 | 2443 | - | Ja | Gausdal 3, 1994 |
1994-05-15 | 2445 | 2450 | - | Ja | K41s GM 1994 |
1994-05-11 | 2443 | 2445 | - | Ja | Gausdal II 1994 |
1994-04-15 | 2450 | 2443 | - | Ja | Island 1994 |
1994-04-04 | 2450 | 2445 | - | Ja | DM Aalborg 1994 |
1994-02-20 | 2444 | 2450 | - | Ja | Scandic Vejle94 |
1994-01-13 | 2451 | 2444 | - | Ja | Troll Master 94 |
1994-01-05 | 2449 | 2451 | - | Ja | Gausdal, N 1994 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2329 | 2329 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2329 | 2329 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2335 |
2020-12-01 | 2335 |
2020-11-01 | 2335 |
2020-10-01 | 2335 |
2020-09-01 | 2331 |
2020-08-01 | 2331 |
2020-07-01 | 2331 |
2020-06-01 | 2331 |
2020-05-01 | 2331 |
2020-04-01 | 2331 |
2020-03-01 | 2323 |
2020-02-01 | 2323 |
2020-01-01 | 2328 |
2019-12-01 | 2326 |
2019-11-01 | 2326 |
2019-10-01 | 2326 |
2019-09-01 | 2326 |
2019-08-01 | 2326 |
2019-07-01 | 2326 |
2019-06-01 | 2326 |
2019-05-01 | 2326 |
2019-04-01 | 2326 |
2019-03-01 | 2322 |
2019-02-01 | 2323 |
2019-01-01 | 2317 |
2018-12-01 | 2311 |
2018-11-01 | 2311 |
2018-10-01 | 2322 |
2018-09-01 | 2322 |
2018-08-01 | 2322 |
2018-07-01 | 2322 |
2018-06-01 | 2322 |
2018-05-01 | 2322 |
2018-04-01 | 2322 |
2018-03-01 | 2325 |
2018-02-01 | 2325 |
2018-01-01 | 2332 |
2017-12-01 | 2331 |
2017-11-01 | 2333 |
2017-10-01 | 2333 |
2017-09-01 | 2333 |
2017-08-01 | 2333 |
2017-07-01 | 2333 |
2017-06-01 | 2333 |
2017-05-01 | 2333 |
2017-04-01 | 2333 |
2017-03-01 | 2340 |
2017-02-01 | 2359 |
2017-01-01 | 2363 |
2016-12-01 | 2370 |
2016-11-01 | 2366 |
2016-10-01 | 2366 |
2016-09-01 | 2366 |
2016-08-01 | 2366 |
2016-07-01 | 2366 |
2016-06-01 | 2365 |
2016-05-01 | 2365 |
2016-04-01 | 2365 |
2016-03-01 | 2351 |
2016-02-01 | 2348 |
2016-01-01 | 2348 |
2015-12-01 | 2348 |
2015-11-01 | 2348 |
2015-10-01 | 2348 |
2015-09-01 | 2348 |
2015-08-01 | 2348 |
2015-07-01 | 2348 |
2015-06-01 | 2348 |
2015-05-01 | 2348 |
2015-04-01 | 2348 |
2015-03-01 | 2343 |
2015-02-01 | 2343 |
2015-01-01 | 2343 |
2014-12-01 | 2343 |
2014-11-01 | 2343 |
2014-10-01 | 2355 |
2014-09-01 | 2355 |
2014-08-01 | 2355 |
2014-07-01 | 2355 |
2014-06-01 | 2352 |
2014-05-01 | 2368 |
2014-04-01 | 2368 |
2014-03-01 | 2366 |
2014-02-01 | 2366 |
2014-01-01 | 2374 |
2013-12-01 | 2374 |
2013-11-01 | 2371 |
2013-10-01 | 2356 |
2013-09-01 | 2356 |
2013-08-01 | 2356 |
2013-07-01 | 2356 |
2013-06-01 | 2356 |
2013-05-01 | 2356 |
2013-04-01 | 2355 |
2013-03-01 | 2355 |
2013-02-01 | 2355 |
2013-01-01 | 2355 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Bjarke Sahl har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer