Medlems informationer
Jens Kornbæk Pedersen - 100800118 - Født år : 1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Espergærde Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1321 | Elo | 1417 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1426230 |
Rating | 1321 | Max | 1463 | Min | 1025 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1271 | Placering klub | 12 af 14 | Placering DSU | 2584 af 3677 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-28 | 1349 | 1444 | 1321 | Nej | ASK Klubmesterskab 2019-2020 |
2020-09-07 | 1349 | 1293 | 1226 | Nej | 8. HK's Holdturnering 2019-20 |
2020-08-29 | 1349 | 1311 | 1282 | Nej | Espergærde Klubturnering 2019/2020 |
2020-01-21 | 1349 | 1320 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2020 |
2019-03-27 | 1295 | 1349 | - | Nej | Espergærde Skakklub Klubmesterskab 2018-19 |
2019-01-10 | 1295 | 1295 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2019 |
2018-06-06 | 1340 | 1277 | 1295 | Nej | Allerød Skakklubs Forårs EMT 2018 |
2018-05-23 | 1340 | 1358 | - | Nej | Espergærde Forårsturnering 2018 |
2018-03-12 | 1259 | 1338 | 1340 | Nej | Espergærde Skakklubs Klubturnering 2017-18 |
2018-01-13 | 1259 | 1261 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2018 |
2017-05-17 | 1160 | 1259 | - | Nej | Espergærde skakklubs Forårsturnering 2017 |
2017-03-07 | 1261 | 1171 | 1160 | Nej | Espergærde Skakklubs Klubturnering 2016/17 - Gruppe 2 |
2017-01-10 | 1261 | 1250 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2017 |
2016-05-25 | 1252 | 1252 | 1261 | Nej | Espergærde Skakklubs Forårsturnering |
2016-05-09 | 1252 | 1261 | - | Nej | Kronborgturnering 2016 |
2015-03-13 | 1317 | 1322 | 1252 | Nej | Espergærde Skakklubs klubturnering |
2015-03-12 | 1328 | 1339 | 1247 | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 |
2015-01-21 | 1317 | 1236 | - | Nej | NSU Open 2015 |
2014-10-30 | 1328 | 1317 | - | Nej | Espergærde Efterårsturnering 2014 |
2014-05-24 | 1296 | 1328 | - | Nej | Espergærde Forår 2014 |
2014-04-05 | 1334 | 1296 | - | Nej | Esperg./K 13-14 |
2013-05-13 | 1350 | 1325 | 1334 | Nej | Espergærde/F 13 |
2013-03-10 | 1251 | 1260 | 1359 | Nej | Hold 8hk 2012/3 |
2013-03-04 | 1260 | 1359 | 1350 | Nej | Esperg./K 12-13 |
2013-01-06 | 1260 | 1251 | - | Nej | NSU Open 2013 |
2012-10-22 | 1251 | 1260 | - | Nej | Espergærde/E 12 |
2012-05-07 | 1255 | 1291 | 1251 | Nej | Espergærde/F 12 |
2012-03-11 | 1316 | 1276 | 1215 | Nej | Hold 8hk 2011/2 |
2012-02-13 | 1316 | 1264 | 1255 | Nej | EspFred/K 11-12 |
2012-01-08 | 1316 | 1307 | - | Nej | NSU Open 2012 |
2011-05-09 | 1345 | 1316 | - | Nej | Espergærde/F 11 |
2011-03-15 | 1336 | 1338 | 1345 | Nej | Hold 8hk 2010/1 |
2011-03-07 | 1334 | 1282 | 1343 | Nej | Esperg/K2 10-11 |
2011-03-07 | 1336 | 1334 | - | Nej | Esperg./K 10-11 |
2011-01-09 | 1334 | 1395 | - | Nej | NSU Open 2011 |
2010-10-11 | 1192 | 1336 | - | Nej | Wiibroe Cup2010 |
2010-05-10 | 1270 | 1268 | 1192 | Nej | Espergærde/F 10 |
2010-03-14 | 1393 | 1317 | 1194 | Nej | Hold 8hk 09/10 |
2010-03-01 | 1393 | 1274 | 1270 | Nej | Esperg./K 09-10 |
2010-01-17 | 1393 | 1389 | - | Nej | NSU Open 2010 |
2009-10-12 | 1463 | 1393 | - | Nej | Wiibroe Cup2009 |
2009-05-28 | 1208 | 1278 | 1463 | Nej | Brønshøj/M 2009 |
2009-05-11 | 1359 | 1393 | - | Nej | Espergærde/F 09 |
2009-03-30 | 1208 | 1359 | - | Nej | Esperg./K 08-09 |
2008-10-06 | 1273 | 1208 | - | Nej | Wiibroe Cup2008 |
2008-05-19 | 1367 | 1381 | 1273 | Nej | Espergærde/F 08 |
2008-05-04 | 1414 | 1259 | - | Nej | Kronborg 2008 |
2008-04-13 | 1220 | 1267 | 1414 | Nej | Hold 8hk 2007/8 |
2008-02-25 | 1220 | 1380 | 1367 | Nej | Esperg./K 07-08 |
2008-01-06 | 1220 | 1207 | - | Nej | NSU Open 2008 |
2007-10-08 | 1260 | 1220 | - | Nej | Wiibroe Cup2007 |
2007-05-31 | 1377 | 1321 | 1260 | Nej | Brønshøj/M 2007 |
2007-05-14 | 1413 | 1316 | - | Nej | Espergærde/F 07 |
2007-03-25 | 1365 | 1336 | 1348 | Nej | Hold 8hk 2006/7 |
2007-02-19 | 1408 | 1473 | 1413 | Nej | Espergærde/K 07 |
2007-01-07 | 1408 | 1377 | - | Nej | NSU Open 2007 |
2006-12-04 | 1365 | 1408 | - | Nej | Wiibroe Cup2006 |
2006-06-01 | 1155 | 1205 | 1239 | Nej | Brønshøj/M 2006 |
2006-05-08 | 1160 | 1286 | 1365 | Nej | Espergærde/F 06 |
2006-03-19 | 1182 | 1211 | 1189 | Nej | Hold 8hk 2005/6 |
2006-02-13 | 1182 | 1187 | 1160 | Nej | Esperg./K 05-06 |
2006-01-08 | 1182 | 1155 | - | Nej | NSU Open 2006 |
2005-10-03 | 1166 | 1182 | - | Nej | Wiibroe Cup2005 |
2005-07-31 | 1193 | 1166 | - | Nej | Bornholm/S 2005 |
2005-06-02 | 1401 | 1385 | 1193 | Nej | Brønshøj/M 2005 |
2005-05-02 | 1198 | 1209 | - | Nej | Espergærde/F 05 |
2005-03-17 | 1364 | 1393 | 1198 | Nej | hold_8hk 2004/5 |
2005-02-28 | 1364 | 1132 | 1169 | Nej | Esperg./K 04-05 |
2005-02-13 | 1435 | 1401 | - | Nej | Kerteminde 2005 |
2005-01-09 | 1446 | 1435 | - | Nej | NSU Open 2005 |
2004-11-11 | 1377 | 1409 | 1446 | Nej | Nordkalot Sen04 |
2004-10-16 | 1364 | 1414 | - | Nej | 8.HK 61år jub04 |
2004-09-27 | 1377 | 1411 | 1364 | Nej | Wiibroe Cup2004 |
2004-09-12 | 1377 | 1330 | - | Nej | Allerød 70år 04 |
2004-07-18 | 1411 | 1377 | - | Nej | Bornholm/S 2004 |
2004-06-08 | 1025 | 1241 | 1411 | Nej | Hillerød By2004 |
2004-05-27 | 1192 | 1179 | - | Nej | Brønshøj/M 2004 |
2004-05-23 | 1192 | 1208 | 1195 | Nej | Kronborg 2004 |
2004-05-03 | 1025 | 1192 | - | Nej | Espergærde/F 04 |
2004-03-14 | 1166 | 1126 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 |
2004-03-08 | 1260 | 1159 | 1025 | Nej | Espergærde/K 04 |
2004-02-15 | 1170 | 1166 | - | Nej | Kerteminde 2004 |
2004-01-18 | 1260 | 1170 | - | Nej | NSU Open 2004 |
2003-10-18 | 1339 | 1260 | - | Nej | 8.HK 60år jub03 |
2003-09-18 | 1364 | 1339 | - | Nej | BSF SenSommer03 |
2003-07-27 | 1112 | 1364 | - | Nej | Bornholm/S 2003 |
2003-06-20 | 1253 | 1174 | 1112 | Nej | Hillerød By2003 |
2003-06-01 | 1177 | 1191 | - | Nej | Kronborg 2003 |
2003-04-28 | 1350 | 1274 | 1177 | Nej | Espergærde/F 03 |
2003-03-30 | 1350 | 1253 | - | Nej | Birkerød/W13 03 |
2003-03-10 | 1302 | 1313 | 1350 | Nej | Espergærde/K 03 |
2003-01-19 | 1253 | 1339 | - | Nej | Farum Frost2003 |
2003-01-05 | 1302 | 1253 | - | Nej | NSU Open 2003 |
2002-11-17 | 1286 | 1302 | - | Nej | Hvidovre 60år02 |
2002-10-27 | 1209 | 1191 | - | Nej | Kystmester 2002 |
2002-10-24 | 1135 | 1230 | 1286 | Nej | Nordkalot Sen02 |
2002-09-30 | 1135 | 1209 | - | Nej | Wiibroe Cup2002 |
2002-06-04 | 1303 | 1166 | 1135 | Nej | Hillerød By2002 |
2002-04-29 | 1303 | 1272 | - | Nej | Espergærde/F 02 |
2002-03-04 | 1245 | 1245 | 1303 | Nej | Espergærde/K 02 |
2002-01-06 | 1245 | 1303 | - | Nej | NSU Open 2002 |
2001-10-28 | 1258 | 1245 | - | Nej | Kystmester 2001 |
2001-10-01 | 1242 | 1258 | - | Nej | Wiibroe Cup2001 |
2001-05-27 | 1233 | 1242 | - | Nej | Kronborg 2001 |
2001-04-30 | 1358 | 1286 | 1233 | Nej | Espergærde/F 01 |
2001-03-25 | 1358 | 1318 | 1305 | Nej | Birkerød/W11 01 |
2001-03-12 | 1371 | 1358 | 1345 | Nej | Espergærde/K 01 |
2001-01-07 | 1371 | 1358 | - | Nej | HillerødNSU2001 |
2000-10-29 | 1380 | 1371 | - | Nej | Kystmester 2000 |
2000-10-02 | 1240 | 1380 | - | Nej | Wiibroe Cup2000 |
2000-06-04 | 1217 | 1222 | 1240 | Nej | Kronborg 2000 |
2000-05-24 | 1217 | 1235 | - | Nej | KS Forår 2000 |
2000-03-13 | 1179 | 1217 | - | Nej | Espergærde/K 00 |
2000-03-05 | 1118 | 1179 | - | Nej | Hillerød/W 2000 |
2000-01-09 | 1179 | 1118 | - | Nej | NSU EMT 2000 |
1999-10-31 | 1190 | 1179 | - | Nej | Kystmester 1999 |
1999-04-12 | 1203 | 1190 | - | Nej | Espergærde/K 99 |
1999-01-10 | 1149 | 1203 | - | Nej | NSU EMT 1999 |
1998-10-25 | 1189 | 1149 | - | Nej | Kystmester 1998 |
1998-09-20 | 1268 | 1189 | - | Nej | Allerød/W 1998 |
1998-09-07 | 1320 | 1268 | - | Nej | Birkerød/I/S 98 |
1998-05-18 | 1241 | 1203 | 1320 | Nej | *bro Forår 1998 |
1998-03-23 | 1241 | 1358 | - | Nej | Espergærde/K 98 |
1998-02-15 | 1234 | 1241 | - | Nej | *bro GP/1-4 98 |
1997-11-09 | 1222 | 1263 | 1234 | Nej | CTS Data Cup 97 |
1997-10-27 | 1334 | 1305 | 1193 | Nej | KS Storm 1997 |
1997-10-26 | 1206 | 1222 | - | Nej | *bro Vinter 97 |
1997-10-08 | 1334 | 1206 | - | Nej | LVS Efterår 97 |
1997-06-11 | 1282 | 1334 | - | Nej | LVS Forår 1997 |
1997-03-24 | 1212 | 1282 | - | Nej | Espergærde/K 97 |
1997-01-08 | 1246 | 1212 | - | Nej | LVS Nytår 1997 |
1996-11-04 | 1226 | 1246 | - | Nej | KS Storm EMT 96 |
1996-03-25 | 1233 | 1226 | - | Nej | Espergærde/K 96 |
1996-01-10 | 1298 | 1233 | - | Nej | LVS Vinter 1996 |
1995-10-08 | 1325 | 1298 | - | Nej | Esperg. Kyst 95 |
1995-05-01 | 1185 | 1325 | - | Nej | Espergærde/K 95 |
1995-01-29 | 1246 | 1185 | - | Nej | NSU EMT 1995 |
1994-05-02 | 1264 | 1246 | - | Nej | Espergærde/K 94 |
1994-01-30 | 1208 | 1264 | - | Nej | NSU EMT 1994 |
1993-05-10 | 1253 | 1208 | - | Nej | Espergærde/K 93 |
1993-02-07 | 1269 | 1253 | - | Nej | NSU EMT 1993 |
1992-05-18 | 1303 | 1269 | - | Nej | Espergærde/K 92 |
1992-02-09 | 1319 | 1303 | - | Nej | NSU 92 |
1991-11-24 | 1269 | 1319 | - | Nej | Espergærde 91 |
1991-01-27 | 1237 | 1269 | - | Nej | NSU 91 |
1990-12-03 | 1210 | 1237 | - | Nej | Espergærde 90 |
1990-05-21 | 1241 | 1210 | - | Nej | Espergærde/K 90 |
Rating | 1317 | Max | 1317 | Min | 1317 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1317 | Placering klub | 11 af 14 | Placering DSU | 2592 af 3677 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1317 | 1317 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1317 | Max | 1317 | Min | 1317 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1317 | Placering klub | 11 af 14 | Placering DSU | 2593 af 3677 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1317 | 1317 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-04-01 | 1417 |
2021-03-01 | 1417 |
2021-02-01 | 1417 |
2021-01-01 | 1417 |
2020-12-01 | 1417 |
2020-11-01 | 1423 |
2020-10-01 | 1423 |
2020-09-01 | 1420 |
2020-08-01 | 1420 |
2020-07-01 | 1420 |
2020-06-01 | 1420 |
2020-05-01 | 1420 |
2020-04-01 | 1420 |
2020-03-01 | 1420 |
2020-02-01 | 1444 |
2020-01-01 | 1436 |
2019-12-01 | 1455 |
2019-11-01 | 1451 |
2019-10-01 | 1444 |
2019-09-01 | 1444 |
2019-08-01 | 1444 |
2019-07-01 | 1444 |
2019-06-01 | 1444 |
2019-05-01 | 1444 |
2019-04-01 | 1444 |
2019-03-01 | 1430 |
2019-02-01 | 1427 |
2019-01-01 | 1423 |
2018-12-01 | 1440 |
2018-11-01 | 1430 |
2018-10-01 | 1430 |
2018-09-01 | 1430 |
2018-08-01 | 1430 |
2018-07-01 | 1430 |
2018-06-01 | 1451 |
2018-05-01 | 1443 |
2018-04-01 | 1443 |
2018-03-01 | 1443 |
2018-02-01 | 1439 |
2018-01-01 | 1451 |
2017-12-01 | 1451 |
2017-11-01 | 1403 |
2017-10-01 | 1419 |
2017-09-01 | 1419 |
2017-08-01 | 1419 |
2017-07-01 | 1419 |
2017-06-01 | 1419 |
2017-05-01 | 1407 |
2017-04-01 | 1407 |
2017-03-01 | 1407 |
2017-02-01 | 1407 |
2017-01-01 | 1418 |
2016-12-01 | 1418 |
2016-11-01 | 1418 |
2016-10-01 | 1418 |
2016-09-01 | 1418 |
2016-08-01 | 1418 |
2016-07-01 | 1418 |
2016-06-01 | 1418 |
2016-05-01 | 1433 |
2016-04-01 | 1433 |
2016-03-01 | 1433 |
2016-02-01 | 1433 |
2016-01-01 | 1433 |
2015-12-01 | 1433 |
2015-11-01 | 1433 |
2015-10-01 | 1433 |
2015-09-01 | 1433 |
2015-08-01 | 1433 |
2015-07-01 | 1433 |
2015-06-01 | 1433 |
2015-05-01 | 1433 |
2015-04-01 | 1433 |
Jens Kornbæk Pedersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer