Medlems informationer Angiv email adresse
Per Hagerup - 100800194 - Født år : 1967 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Furesø Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1496 | Fide rating | 1631 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1418637 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1496 | Max | 1720 | Min | 1358 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1527 | Placering klub | 15 af 23 | Placering DSU | 2108 af 3944 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-11 | 1561 | 1559 | 1496 | Nej | Furesø Efterårs EMT 2020 | |
2020-10-16 | 1502 | 1439 | 1498 | Nej | Furesø Skakklubs Åbne Klubmesterskab 2020 (EMT) | |
2020-09-07 | 1497 | 1556 | 1561 | Nej | 8. HK's Holdturnering 2019-20 | |
2019-11-30 | 1497 | 1502 | - | Nej | Furersø Efterårs-EMT 2019 | |
2019-03-20 | 1463 | 1497 | - | Nej | 8. HK Holdturnering 2018-19 | |
2018-04-25 | 1453 | 1413 | 1463 | Nej | Furesø Klubmesterskab 2018 | |
2018-03-12 | 1426 | 1476 | 1503 | Nej | 8 HK's holdturnering 2017-2018 | |
2017-11-19 | 1426 | 1453 | - | Nej | Furesø Efterårs-EMT 2017 | |
2016-04-30 | 1443 | 1457 | 1426 | Nej | Furesø Klubmesterskab 2016 | |
2016-04-18 | 1405 | 1412 | - | Nej | Tølløse Weekend Cup 2016 | |
2016-03-13 | 1443 | 1385 | 1405 | Nej | 2.HK | |
2016-03-07 | 1443 | 1463 | - | Nej | 8. Hovedkreds | |
2015-03-22 | 1463 | 1452 | 1443 | Nej | Holdturnering 2 Hovedkreds 14/15 | |
2015-03-12 | 1463 | 1407 | 1454 | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 | |
2014-12-15 | 1542 | 1589 | 1510 | Nej | Furesø Efterår EMT 2014 | |
2014-10-05 | 1542 | 1463 | - | Nej | Skovbo GM 2014 | |
2014-05-03 | 1524 | 1542 | - | Nej | OK og SuperBrugsen Cup 2014 | |
2014-03-24 | 1557 | 1564 | 1524 | Nej | 2. Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2014-03-24 | 1557 | 1517 | - | Nej | 8. Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2013-04-07 | 1496 | 1557 | - | Nej | Tølløse/W 2013 | |
2013-03-11 | 1462 | 1498 | 1496 | Nej | Hold 8hk 2012/3 | |
2013-03-10 | 1462 | 1460 | - | Nej | Division 2012/3 | |
2012-09-23 | 1527 | 1462 | - | Nej | Skovbo GM 2012 | |
2012-03-11 | 1605 | 1527 | - | Nej | Hold 8hk 2011/2 | |
2011-05-01 | 1463 | 1605 | - | Nej | Tølløse/W 2011 | |
2011-03-15 | 1496 | 1510 | 1463 | Nej | Division 2010/1 | |
2011-03-15 | 1496 | 1449 | - | Nej | Hold 8hk 2010/1 | |
2010-09-12 | 1503 | 1496 | - | Nej | 5. XtraCon 2010 | |
2010-04-05 | 1503 | 1503 | - | Nej | DM Hillerød 10 | |
2010-03-14 | 1565 | 1507 | 1503 | Nej | Hold 8hk 09/10 | |
2010-03-14 | 1565 | 1561 | - | Nej | Division 09/10 | |
2009-03-22 | 1448 | 1448 | 1565 | Nej | Division 2008/9 | |
2009-03-22 | 1448 | 1565 | - | Nej | Hold 8hk 2008/9 | |
2008-04-13 | 1387 | 1448 | - | Nej | Hold 8hk 2007/8 | |
2007-03-25 | 1358 | 1387 | - | Nej | Hold 8hk 2006/7 | |
2007-03-25 | 1358 | 1358 | - | Nej | Division 2006/7 | |
2006-03-19 | 1459 | 1338 | 1358 | Nej | Hold 8hk 2005/6 | |
2006-03-19 | 1459 | 1479 | - | Nej | Division 2005/6 | |
2005-03-17 | 1373 | 1459 | - | Nej | hold_8hk 2004/5 | |
2004-03-14 | 1391 | 1373 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 | |
2003-09-21 | 1458 | 1391 | - | Nej | Farum Efterår03 | |
2001-12-04 | 1471 | 1458 | - | Nej | Farum Efterår01 | |
2000-04-25 | 1532 | 1471 | - | Nej | Farum Klub 2000 | |
1999-04-27 | 1572 | 1532 | - | Nej | Farum Klub 1999 | |
1998-04-28 | 1520 | 1572 | - | Nej | Farum Klub 1998 | |
1996-09-09 | 1511 | 1520 | - | Nej | Birkerød/I/S 96 | |
1996-07-28 | 1572 | 1511 | - | Nej | Bornholm EMT 96 | |
1996-01-21 | 1590 | 1572 | - | Nej | Farum Frost 96 | |
1995-12-05 | 1630 | 1590 | - | Nej | Farum Efterår95 | |
1995-01-22 | 1667 | 1630 | - | Nej | Farum Frost 95 | |
1994-01-23 | 1667 | 1667 | - | Nej | Farum Frost 94 | |
1993-12-07 | 1650 | 1667 | - | Nej | Farum Efterår93 | |
1993-04-13 | 1689 | 1650 | - | Nej | Farum/Klub 1993 | |
1992-10-25 | 1720 | 1689 | - | Nej | Birkerød/W 2 92 | |
1992-05-31 | 1693 | 1720 | - | Nej | Farum Forår 92 | |
1992-04-21 | 1712 | 1693 | - | Nej | Farum/Klub 1992 | |
1991-06-04 | 1674 | 1697 | 1712 | Nej | Hillerød 91 | |
1991-04-23 | 1674 | 1689 | - | Nej | Farum/K 91 | |
1991-04-01 | 1644 | 1674 | - | Nej | DM 91 | |
1991-01-06 | 1651 | 1644 | - | Nej | Farum/W 91 | |
1990-12-11 | 1677 | 1685 | 1651 | Nej | Farum/K2 90 | |
1990-10-21 | 1677 | 1643 | - | Nej | LVS Open 90 | |
1990-07-22 | 1683 | 1677 | - | Nej | Midtbornholm 90 |
Rating | 1477 | Max | 1477 | Min | 1463 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1470 | Placering klub | 15 af 23 | Placering DSU | 2179 af 3944 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-28 | 1463 | 1477 | - | Nej | DM i Hurtigskak 2021 Åben række | |
2014-11-01 | 1463 | 1463 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1463 | Max | 1463 | Min | 1463 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1463 | Placering klub | 15 af 23 | Placering DSU | 2232 af 3944 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1463 | 1463 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-01-01 | 1631 |
2022-12-01 | 1631 |
2022-11-01 | 1631 |
2022-10-01 | 1631 |
2022-09-01 | 1631 |
2022-08-01 | 1631 |
2022-07-01 | 1631 |
2022-06-01 | 1631 |
2022-05-01 | 1631 |
2022-04-01 | 1631 |
2022-03-01 | 1631 |
2022-02-01 | 1631 |
2022-01-01 | 1631 |
2021-12-01 | 1631 |
2021-11-01 | 1631 |
2021-10-01 | 1631 |
2021-09-01 | 1631 |
2021-08-01 | 1631 |
2021-07-01 | 1631 |
2021-06-01 | 1631 |
2021-05-01 | 1631 |
2021-04-01 | 1631 |
2021-03-01 | 1631 |
2021-02-01 | 1631 |
2021-01-01 | 1631 |
2020-12-01 | 1636 |
2020-11-01 | 1636 |
2020-10-01 | 1636 |
2020-09-01 | 1636 |
2020-08-01 | 1636 |
2020-07-01 | 1636 |
2020-06-01 | 1636 |
2020-05-01 | 1636 |
2020-04-01 | 1636 |
2020-03-01 | 1636 |
2020-02-01 | 1636 |
2020-01-01 | 1618 |
2019-12-01 | 1628 |
2019-11-01 | 1617 |
2019-10-01 | 1617 |
2019-09-01 | 1617 |
2019-08-01 | 1617 |
2019-07-01 | 1617 |
2019-06-01 | 1617 |
2019-05-01 | 1617 |
2019-04-01 | 1617 |
2019-03-01 | 1619 |
2019-02-01 | 1619 |
2019-01-01 | 1619 |
2018-12-01 | 1619 |
2018-11-01 | 1614 |
2018-10-01 | 1614 |
2018-09-01 | 1614 |
2018-08-01 | 1614 |
2018-07-01 | 1614 |
2018-06-01 | 1614 |
2018-05-01 | 1614 |
2018-04-01 | 1640 |
2018-03-01 | 1640 |
2018-02-01 | 1629 |
2018-01-01 | 1616 |
2017-12-01 | 1623 |
2017-11-01 | 1620 |
2017-10-01 | 1620 |
2017-09-01 | 1620 |
2017-08-01 | 1620 |
2017-07-01 | 1620 |
2017-06-01 | 1620 |
2017-05-01 | 1620 |
2017-04-01 | 1620 |
2017-03-01 | 1620 |
2017-02-01 | 1620 |
2017-01-01 | 1620 |
2016-12-01 | 1620 |
2016-11-01 | 1620 |
2016-10-01 | 1620 |
2016-09-01 | 1620 |
2016-08-01 | 1620 |
2016-07-01 | 1620 |
2016-06-01 | 1620 |
2016-05-01 | 1625 |
2016-04-01 | 1615 |
2016-03-01 | 1623 |
2016-02-01 | 1623 |
2016-01-01 | 1619 |
2015-12-01 | 1619 |
2015-11-01 | 1619 |
2015-10-01 | 1609 |
2015-09-01 | 1609 |
2015-08-01 | 1609 |
2015-07-01 | 1609 |
2015-06-01 | 1609 |
2015-05-01 | 1609 |
2015-04-01 | 1609 |
2015-03-01 | 1609 |
2015-02-01 | 1609 |
2015-01-01 | 1609 |
2014-12-01 | 1626 |
2014-11-01 | 1626 |
2014-10-01 | 1626 |
2014-09-01 | 1664 |
2014-08-01 | 1664 |
2014-07-01 | 1664 |
2014-06-01 | 1664 |
2014-05-01 | 1664 |
2014-04-01 | 1662 |
2014-03-01 | 1678 |
2014-02-01 | 1678 |
2014-01-01 | 1678 |
2013-12-01 | 1678 |
2013-11-01 | 1678 |
2013-10-01 | 1678 |
2013-09-01 | 1678 |
2013-08-01 | 1678 |
2013-07-01 | 1678 |
2013-06-01 | 1678 |
2013-05-01 | 1678 |
2013-04-01 | 1634 |
2013-03-01 | 1617 |
2013-02-01 | 1617 |
2013-01-01 | 1617 |
2012-12-01 | 1617 |
2012-11-01 | 1617 |
2012-10-01 | 1617 |
2012-09-01 | 1660 |
2012-08-01 | 1660 |
2012-07-01 | 1660 |
2012-05-01 | 1660 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Per Hagerup har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Per Hagerup, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Per Hagerup kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Per Hagerup kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Per Hagerup
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer