Medlems informationer
Hans Haagen Larsen - 100800414 - Født år : 1946 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Amager Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1605 | Elo | 1622 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1409557 |
Hans Haagen Larsen - 100800414 - Født år : 1946 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1605 | Max | 1735 | Min | 1438 |
Snit | 1601 | Placering klub | 15 af 56 | Placering DSU | 1847 af 3777 |
Hans Haagen Larsen - 100800414 - Født år : 1946 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1572 | Max | 1717 | Min | 1511 |
Snit | 1621 | Placering klub | 16 af 56 | Placering DSU | 1906 af 3777 |
Hans Haagen Larsen - 100800414 - Født år : 1946 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1574 | Max | 1574 | Min | 1536 |
Snit | 1555 | Placering klub | 17 af 56 | Placering DSU | 1904 af 3777 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-30 | 1563 | 1489 | 1605 | Nej | Amagermesterskabet 2020 |
2020-10-08 | 1563 | 1586 | 1654 | Nej | ØBRO Løvfald |
2020-10-08 | 1563 | 1627 | 1639 | Nej | Frederiksberg Mesterskab 2020 - alle-mod-alle |
2020-09-02 | 1514 | 1532 | 1581 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2020-07-28 | 1592 | 1563 | - | Nej | Køge LANG sommer-Weekend-EMT 2020 |
2020-07-12 | 1585 | 1592 | - | Nej | Bornholms Sommer Skak 2020 |
2020-06-03 | 1544 | 1544 | 1585 | Nej | Amager Skakforenings åbne klubmesterskab 2020 |
2020-03-10 | 1544 | 1549 | 1585 | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2020 |
2020-02-20 | 1537 | 1580 | - | Nej | Hillerød Skakklub 110 års jubilæum Open |
2020-02-06 | 1575 | 1568 | 1537 | Nej | K41s 1. dagsturnering 2020 |
2020-01-02 | 1575 | 1544 | - | Nej | ØBRO Nytår |
2019-11-19 | 1564 | 1575 | - | Nej | GoAudit Open 2019 |
2019-10-30 | 1616 | 1649 | 1564 | Nej | Amagermesterskabet 2019 |
2019-10-22 | 1616 | 1560 | 1514 | Nej | K41s 4. Dags-EMT 2019 |
2019-10-05 | 1616 | 1579 | - | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2019 |
2019-07-30 | 1616 | 1616 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 |
2019-06-20 | 1608 | 1576 | 1616 | Nej | K41's 3. Dags-EMT 2019 |
2019-06-17 | 1593 | 1641 | 1635 | Nej | KRONBORG CHESS OPEN 2019 |
2019-06-09 | 1608 | 1602 | 1584 | Nej | Amager forår 2019 |
2019-05-28 | 1603 | 1585 | 1593 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2019 |
2019-04-24 | 1621 | 1608 | - | Nej | DM 2019 |
2019-04-12 | 1603 | 1621 | - | Nej | K41s 2. Dags-EMT 2019 |
2018-10-30 | 1581 | 1616 | 1603 | Nej | Amagermesterskabet 2018 |
2018-10-05 | 1581 | 1579 | 1561 | Nej | Brønshøj SenSommer 2018 |
2018-10-04 | 1581 | 1563 | - | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2018 |
2018-07-30 | 1552 | 1581 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2018 |
2018-07-18 | 1611 | 1552 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2018 |
2018-06-29 | 1619 | 1627 | 1611 | Nej | K41s 4. Dags-EMT 2018 |
2018-06-22 | 1604 | 1582 | 1603 | Nej | Nørrebro Forårs-emt 2018 |
2018-05-15 | 1604 | 1619 | - | Nej | KRONBORG CHESS OPEN 2018 |
2018-01-13 | 1502 | 1604 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2018 |
2018-01-02 | 1513 | 1502 | - | Nej | ØBRO Nytår |
2017-10-29 | 1625 | 1600 | 1513 | Nej | Amagermesterskabet 2017 |
2017-10-20 | 1625 | 1607 | 1551 | Nej | Senior KM 2017 |
2017-10-12 | 1625 | 1619 | 1578 | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2017 |
2017-10-12 | 1625 | 1587 | - | Nej | K41s 1. Dags EMT 2017 |
2017-08-02 | 1531 | 1625 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2017 |
2017-06-15 | 1626 | 1602 | 1531 | Nej | Nørrebro Maj-Juni-emt 2017 |
2017-06-08 | 1626 | 1581 | 1567 | Nej | Forårsturnering på Amager |
2017-05-29 | 1626 | 1617 | - | Nej | Kronborg Turnering 2017 |
2017-04-25 | 1620 | 1626 | - | Nej | K41 Weekend III |
2016-10-26 | 1691 | 1682 | 1620 | Nej | Amager Skakforenings jubilæumsturnering 2016 |
2016-10-10 | 1691 | 1678 | 1629 | Nej | Brønshøj Sensommer 2016 |
2016-09-28 | 1691 | 1681 | 1642 | Nej | Nørrebro Sæsonstart-emt 2016 |
2016-09-14 | 1691 | 1652 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2016 |
2016-08-01 | 1698 | 1691 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 |
2016-06-27 | 1711 | 1698 | - | Nej | ØBRO Sankt Hans |
2016-06-23 | 1696 | 1753 | 1711 | Nej | Nørrebro Forårs-emt 2016 |
2016-06-15 | 1639 | 1663 | 1654 | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2016 |
2016-06-04 | 1639 | 1560 | 1630 | Nej | Forårsturnering på Amager |
2016-05-09 | 1639 | 1696 | - | Nej | Kronborgturnering 2016 |
2016-04-22 | 1685 | 1639 | - | Nej | 16 Bangkok Open |
2015-11-10 | 1684 | 1701 | 1685 | Nej | KSUs 5. Dagturnering 2015 |
2015-10-21 | 1606 | 1582 | 1668 | Nej | Amagermesterskabet 2015 |
2015-10-03 | 1606 | 1540 | 1686 | Nej | Brønshøj Sensommer 2015 |
2015-10-01 | 1606 | 1654 | 1732 | Nej | Nørrebro, Sæsonstart-emt 2015 |
2015-09-15 | 1606 | 1684 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2015 |
2015-08-02 | 1603 | 1606 | - | Nej | Politiken Cup 2015 |
2015-06-22 | 1669 | 1702 | 1603 | Nej | Amager forår 2015 |
2015-06-16 | 1669 | 1626 | 1554 | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2015 |
2015-06-03 | 1669 | 1639 | 1612 | Nej | Nørrebro Forårs-emt 4/5-1/6 2015 |
2015-05-23 | 1669 | 1642 | - | Nej | Kronborgturneringen 2015 |
2015-04-08 | 1536 | 1669 | - | Nej | DM 2015 |
2014-10-11 | 1573 | 1530 | 1536 | Nej | Nørrebro Torsdags-EMT sep.-okt. 2014 |
2014-09-18 | 1573 | 1600 | - | Nej | KSU 4. dagturnering 2014 |
2014-08-02 | 1510 | 1573 | - | Nej | Politiken Cup 2014 |
2014-06-29 | 1559 | 1577 | 1510 | Nej | 3. dagturnering 2014 |
2014-06-28 | 1578 | 1617 | 1492 | Nej | Amager Forårsturnering 2014 |
2014-06-26 | 1578 | 1529 | 1445 | Nej | Nørrebro Forår 2014 |
2014-06-05 | 1559 | 1494 | - | Nej | Kronborgturneringen 2014 |
2014-05-04 | 1628 | 1609 | 1559 | Nej | 2 dagturnering i KSU 2014 |
2014-04-03 | 1628 | 1628 | 1578 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2014-03-05 | 1628 | 1578 | - | Nej | Nørrebro weekendturnering 2014 |
2013-09-30 | 1575 | 1589 | 1628 | Nej | Nr.bro sæson 13 |
2013-09-16 | 1575 | 1619 | - | Nej | Senior-NM 2013 |
2013-08-04 | 1591 | 1575 | - | Nej | Politiken Cup13 |
2013-07-11 | 1591 | 1591 | - | Nej | Nr.bro Flek. 13 |
2013-06-03 | 1615 | 1569 | 1591 | Nej | 3. dagturn. 13 |
2013-05-27 | 1615 | 1654 | 1630 | Nej | Nrbro ap-maj 13 |
2013-05-26 | 1613 | 1587 | - | Nej | Taastrup/W17 13 |
2013-05-12 | 1583 | 1613 | - | Nej | Kronborg 2013 |
2013-04-28 | 1615 | 1542 | 1583 | Nej | Copenhagen CC13 |
2013-04-14 | 1615 | 1642 | - | Nej | Senior DM 2013 |
2013-04-01 | 1615 | 1615 | - | Nej | DM Helsingør 13 |
2013-03-10 | 1582 | 1615 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2012-10-08 | 1671 | 1689 | 1582 | Nej | 4. Dagturn. 12 |
2012-09-27 | 1671 | 1617 | 1555 | Nej | BSF SenSommer12 |
2012-09-17 | 1671 | 1616 | 1624 | Nej | S.mølle aug. 12 |
2012-08-26 | 1671 | 1679 | - | Nej | Skakmølle/W2 12 |
2012-08-05 | 1704 | 1671 | - | Nej | Politiken Cup12 |
2012-06-11 | 1627 | 1669 | 1704 | Nej | S.møl maj/ju 12 |
2012-05-20 | 1627 | 1662 | - | Nej | Kronborg 2012 |
2012-04-09 | 1534 | 1593 | 1627 | Nej | DM Helsingør 12 |
2012-03-26 | 1549 | 1596 | 1581 | Nej | 2. dagturn. 12 |
2012-03-11 | 1642 | 1632 | 1534 | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-10-25 | 1618 | 1513 | 1549 | Nej | Amagermester 11 |
2011-10-22 | 1599 | 1655 | 1642 | Nej | *bro 75 år 2011 |
2011-10-10 | 1618 | 1605 | 1580 | Nej | S.møl sæsonst11 |
2011-10-03 | 1618 | 1599 | - | Nej | 4. dagturn. 11 |
2011-08-07 | 1542 | 1618 | - | Nej | Politiken Cup11 |
2011-07-25 | 1607 | 1546 | 1542 | Nej | AS04, KS som 11 |
2011-07-10 | 1607 | 1604 | - | Nej | Bornholm/S 2011 |
2011-06-05 | 1641 | 1607 | - | Nej | Kronborg 2011 |
2011-05-22 | 1615 | 1641 | - | Nej | Copenhagen CC11 |
2011-05-10 | 1488 | 1547 | 1615 | Nej | K41 Forår 2011 |
2011-05-08 | 1570 | 1563 | - | Nej | K41 Forårs/W 11 |
2011-04-11 | 1488 | 1547 | 1570 | Nej | 2. dagturn. 11 |
2011-03-15 | 1488 | 1511 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2010-10-19 | 1593 | 1555 | 1488 | Nej | Amagermester 10 |
2010-10-04 | 1593 | 1566 | 1526 | Nej | 4. Dagturn. 10 |
2010-09-20 | 1593 | 1553 | - | Nej | S.møl sæsonst10 |
2010-08-08 | 1639 | 1593 | - | Nej | Politiken Cup10 |
2010-07-11 | 1672 | 1639 | - | Nej | Sk.mølle sol 10 |
2010-04-05 | 1678 | 1672 | - | Nej | DM Hillerød 10 |
2010-03-14 | 1636 | 1678 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2009-10-27 | 1652 | 1669 | 1636 | Nej | Amagermester 09 |
2009-09-28 | 1652 | 1619 | - | Nej | S.møl sæsonst09 |
2009-08-07 | 1617 | 1652 | - | Nej | S.møl Sommer 09 |
2009-07-26 | 1600 | 1617 | - | Nej | Politiken Cup09 |
2009-05-18 | 1648 | 1600 | - | Nej | Skakmølle/F 09 |
2009-03-23 | 1469 | 1627 | 1648 | Nej | S.mølle mand.09 |
2009-03-22 | 1496 | 1528 | 1501 | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-12-15 | 1496 | 1469 | - | Nej | S.mølle Efter08 |
2005-05-31 | 1485 | 1496 | - | Nej | Amager Forår 05 |
2005-04-19 | 1601 | 1601 | 1485 | Nej | Amager/K 2005 |
2005-03-28 | 1521 | 1429 | 1485 | Nej | DM Køge 2005 |
2005-03-13 | 1518 | 1574 | 1577 | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
2005-01-09 | 1601 | 1521 | - | Nej | LVS Nytår 2005 |
2004-10-17 | 1518 | 1601 | - | Nej | KM 2004 |
2004-09-12 | 1646 | 1606 | - | Nej | Allerød 70år 04 |
2004-09-07 | 1646 | 1578 | 1518 | Nej | Amagermester 04 |
2004-08-07 | 1680 | 1646 | - | Nej | Vanløse/S 2004 |
2004-07-18 | 1713 | 1680 | - | Nej | Bornholm/S 2004 |
2004-07-10 | 1714 | 1713 | - | Nej | 19.Vesterhav 04 |
2004-06-02 | 1637 | 1679 | 1714 | Nej | Peblinge-Sø 04 |
2004-05-30 | 1655 | 1672 | - | Nej | *bro Pinse 2004 |
2004-05-18 | 1637 | 1655 | - | Nej | K41 Forår 2004 |
2004-04-12 | 1601 | 1637 | - | Nej | DM Køge 2004 |
2004-02-15 | 1595 | 1601 | - | Nej | AS04 100 år 04 |
2003-10-06 | 1595 | 1631 | 1595 | Nej | AS04 Efterår 03 |
2003-09-28 | 1595 | 1595 | 1543 | Nej | Amagermester 03 |
2003-09-18 | 1595 | 1543 | - | Nej | BSF SenSommer03 |
2003-07-27 | 1593 | 1595 | - | Nej | Bornholm/S 2003 |
2002-06-10 | 1663 | 1681 | 1593 | Nej | AS04 Forår 2002 |
2002-05-12 | 1623 | 1566 | - | Nej | Kronborg 2002 |
2002-04-28 | 1663 | 1623 | - | Nej | *bne Gladsaxe02 |
2002-04-01 | 1610 | 1627 | 1663 | Nej | DM Sydkysten 02 |
2002-03-10 | 1610 | 1646 | - | Nej | Birkerød/W12 02 |
2002-01-28 | 1653 | 1610 | - | Nej | KS Frost 2002 |
2001-12-30 | 1531 | 1653 | - | Nej | *bro Nytår 2001 |
2001-10-31 | 1503 | 1535 | 1531 | Nej | KS Høst 2001 |
2001-10-01 | 1503 | 1499 | - | Nej | AS04 Efterår 01 |
2001-08-05 | 1559 | 1503 | - | Nej | Vanløse EMT 01 |
2001-05-28 | 1487 | 1559 | - | Nej | AS04 Forår 2001 |
2000-10-02 | 1660 | 1633 | 1487 | Nej | AS04 Efterår 00 |
2000-09-24 | 1660 | 1527 | - | Nej | Amagermester 00 |
2000-07-29 | 1649 | 1660 | - | Nej | Rønne EMT 2000 |
2000-07-15 | 1638 | 1649 | - | Nej | 15.Vesterhav 00 |
2000-06-12 | 1645 | 1639 | - | Nej | Skovlunde/P2000 |
2000-06-04 | 1577 | 1575 | 1638 | Nej | Kronborg 2000 |
2000-05-29 | 1577 | 1645 | - | Nej | AS04 Forår 2000 |
2000-02-21 | 1590 | 1541 | 1577 | Nej | AS04 Klub 99-00 |
2000-01-23 | 1590 | 1617 | - | Nej | Farum Frost 00 |
1999-12-30 | 1725 | 1590 | - | Nej | *bro Nytår 1999 |
1999-10-23 | 1614 | 1725 | - | Nej | Rønne Efterår99 |
1999-10-04 | 1632 | 1614 | - | Nej | AS04 Efterår 99 |
1999-08-08 | 1666 | 1632 | - | Nej | Vanløse EMT 99 |
1999-07-14 | 1612 | 1666 | - | Nej | Politiken Cup99 |
1999-06-15 | 1616 | 1625 | 1612 | Nej | Spil når vil 99 |
1999-05-24 | 1664 | 1651 | 1603 | Nej | Skovlunde/P 99 |
1999-05-16 | 1668 | 1620 | 1616 | Nej | Kronborg 1999 |
1999-05-06 | 1668 | 1664 | - | Nej | AS04 Forår 1999 |
1999-04-25 | 1669 | 1668 | - | Nej | Farum Forår 99 |
1999-02-22 | 1546 | 1669 | - | Nej | AS04 Klub 98-99 |
1998-10-05 | 1714 | 1633 | 1546 | Nej | AS04 Efterår 98 |
1998-09-20 | 1714 | 1645 | - | Nej | Allerød/W 1998 |
1998-07-26 | 1735 | 1714 | - | Nej | Roskilde Mon.98 |
1998-07-01 | 1730 | 1735 | - | Nej | KS Sommer 1998 |
1998-05-24 | 1648 | 1695 | 1730 | Nej | Kronborg 1998 |
1998-05-18 | 1590 | 1628 | 1683 | Nej | AS04 Forår 1998 |
1998-04-13 | 1540 | 1615 | 1648 | Nej | DM Taastrup 98 |
1998-03-09 | 1540 | 1590 | - | Nej | Herlev/W EMT 98 |
1998-02-16 | 1537 | 1438 | - | Nej | AS04 Klub 97-98 |
1998-02-15 | 1537 | 1626 | 1540 | Nej | *bro GP/1-4 98 |
1997-10-26 | 1541 | 1537 | - | Nej | *bro Vinter 97 |
1997-10-06 | 1634 | 1607 | 1541 | Nej | AS04 Efterår 97 |
1997-09-25 | 1634 | 1600 | 1582 | Nej | BSF Sensommer97 |
1997-09-21 | 1634 | 1622 | - | Nej | Allerød/W 1997 |
1997-08-03 | 1623 | 1670 | 1634 | Nej | Vanløse EMT 97 |
1997-07-16 | 1620 | 1576 | 1581 | Nej | Politiken Cup97 |
1997-07-02 | 1620 | 1623 | - | Nej | KS Sommer 1997 |
1997-05-19 | 1629 | 1653 | 1620 | Nej | Skovlunde/P 97 |
1997-05-11 | 1629 | 1594 | - | Nej | Kronborg 1997 |
1997-04-28 | 1606 | 1629 | - | Nej | AS04 Forår 1997 |
1997-03-09 | 1633 | 1606 | - | Nej | Birkerød/W7 97 |
1997-02-10 | 1618 | 1633 | - | Nej | AS04 Klub 96-97 |
1996-10-27 | 1609 | 1618 | - | Nej | *bro Vinter 96 |
1996-10-07 | 1615 | 1609 | - | Nej | AS04 Efterår 96 |
1996-07-28 | 1646 | 1615 | - | Nej | KS Sommer 1996 |
1996-06-29 | 1623 | 1646 | - | Nej | Politiken C/H96 |
1996-03-31 | 1617 | 1623 | - | Nej | *broSommertid96 |
1996-02-12 | 1662 | 1617 | - | Nej | AS04 Klub 95-96 |
1996-01-21 | 1656 | 1662 | - | Nej | Farum Frost 96 |
1995-10-09 | 1687 | 1656 | - | Nej | AS04 Efterår 95 |
1995-08-06 | 1616 | 1633 | 1687 | Nej | Vanløse/S 1995 |
1995-07-23 | 1616 | 1670 | - | Nej | KS Sommer 1995 |
1995-05-28 | 1661 | 1616 | - | Nej | Kronborg 1995 |
1995-05-01 | 1538 | 1661 | - | Nej | Espergærde/K 95 |
1995-04-11 | 1536 | 1554 | 1538 | Nej | Helsingør 94-95 |
1995-03-26 | 1536 | 1520 | - | Nej | *bro Super/W 95 |
1995-02-19 | 1450 | 1513 | 1536 | Nej | Politiken Cup95 |
1995-01-29 | 1450 | 1473 | - | Nej | NSU EMT 1995 |
1994-10-09 | 1603 | 1515 | 1450 | Nej | Esperg. Kyst 94 |
1994-09-25 | 1603 | 1540 | - | Nej | Langeland/W 94 |
1994-03-15 | 1651 | 1603 | - | Nej | Helsingør 93-94 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-25 | 1600 | 1572 | - | Nej | Frederiksberg Kommune Mesterskab 2020 |
2020-03-01 | 1550 | 1600 | - | Nej | Viking Cup 2020 |
2020-01-22 | 1597 | 1550 | - | Nej | Det åbne Brøndbymesterskab |
2019-10-15 | 1695 | 1597 | - | Nej | Hurtigskak-DM for seniorer |
2019-09-18 | 1717 | 1695 | - | Nej | Nørrebro, Hurtigskak man. 16.september 2019 |
2019-09-13 | 1703 | 1717 | - | Nej | Nørrebro, Hurtigskak man. 9.september 2019 |
2018-10-09 | 1685 | 1703 | - | Nej | Hurtigskak-DM for Seniorer 2018 |
2018-09-12 | 1622 | 1685 | - | Nej | DM i Hurtigskak 2018 - åben række |
2016-07-02 | 1697 | 1622 | - | Nej | Nørrebro Hurtigskak man. 27.juni 2016 |
2015-09-07 | 1606 | 1687 | 1697 | Nej | DM for Seniorer 2015 |
2015-06-09 | 1604 | 1616 | - | Nej | 150 år med skak i Kbh.Nørrebro GP Hurtigskak,3.afd |
2015-05-30 | 1511 | 1604 | - | Nej | 150 år med skak i Kbh.Nørrebro GP Hurtigskak,2.afd |
2015-04-29 | 1536 | 1511 | - | Nej | 150 år med skak i kbh. Nørrebro GP Hurtigskak,1.afd. |
2014-11-01 | 1536 | 1536 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-04 | 1536 | 1574 | - | Nej | K41 lynturnering |
2014-11-01 | 1536 | 1536 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-02-01 | 1622 |
2021-01-01 | 1622 |
2020-12-01 | 1622 |
2020-11-01 | 1622 |
2020-10-01 | 1653 |
2020-09-01 | 1663 |
2020-08-01 | 1663 |
2020-07-01 | 1681 |
2020-06-01 | 1678 |
2020-05-01 | 1678 |
2020-04-01 | 1678 |
2020-03-01 | 1674 |
2020-02-01 | 1668 |
2020-01-01 | 1665 |
2019-12-01 | 1665 |
2019-11-01 | 1647 |
2019-10-01 | 1672 |
2019-09-01 | 1672 |
2019-08-01 | 1672 |
2019-07-01 | 1680 |
2019-06-01 | 1666 |
2019-05-01 | 1670 |
2019-04-01 | 1660 |
2019-03-01 | 1660 |
2019-02-01 | 1660 |
2019-01-01 | 1660 |
2018-12-01 | 1660 |
2018-11-01 | 1660 |
2018-10-01 | 1636 |
2018-09-01 | 1636 |
2018-08-01 | 1636 |
2018-07-01 | 1679 |
2018-06-01 | 1669 |
2018-05-01 | 1674 |
2018-04-01 | 1687 |
2018-03-01 | 1687 |
2018-02-01 | 1687 |
2018-01-01 | 1684 |
2017-12-01 | 1684 |
2017-11-01 | 1684 |
2017-10-01 | 1664 |
2017-09-01 | 1664 |
2017-08-01 | 1627 |
2017-07-01 | 1627 |
2017-06-01 | 1653 |
2017-05-01 | 1647 |
2017-04-01 | 1642 |
2017-03-01 | 1705 |
2017-02-01 | 1705 |
2017-01-01 | 1705 |
2016-12-01 | 1705 |
2016-11-01 | 1705 |
2016-10-01 | 1710 |
2016-09-01 | 1744 |
2016-08-01 | 1752 |
2016-07-01 | 1752 |
2016-06-01 | 1744 |
2016-05-01 | 1711 |
2016-04-01 | 1750 |
2016-03-01 | 1750 |
2016-02-01 | 1750 |
2016-01-01 | 1750 |
2015-12-01 | 1750 |
2015-11-01 | 1723 |
2015-10-01 | 1737 |
2015-09-01 | 1697 |
2015-08-01 | 1714 |
2015-07-01 | 1714 |
2015-06-01 | 1713 |
2015-05-01 | 1739 |
2015-04-01 | 1697 |
2015-03-01 | 1697 |
2015-02-01 | 1697 |
2015-01-01 | 1697 |
2014-12-01 | 1697 |
2014-11-01 | 1697 |
2014-10-01 | 1711 |
2014-09-01 | 1690 |
2014-08-01 | 1683 |
2014-07-01 | 1683 |
2014-06-01 | 1698 |
2014-05-01 | 1698 |
2014-04-01 | 1699 |
2014-03-01 | 1721 |
2014-02-01 | 1721 |
2014-01-01 | 1721 |
2013-12-01 | 1721 |
2013-11-01 | 1721 |
2013-10-01 | 1715 |
2013-09-01 | 1704 |
2013-08-01 | 1706 |
2013-07-01 | 1712 |
2013-06-01 | 1716 |
2013-05-01 | 1749 |
2013-04-01 | 1745 |
2013-03-01 | 1745 |
2013-02-01 | 1745 |
2013-01-01 | 1745 |
2012-12-01 | 1745 |
2012-11-01 | 1745 |
2012-10-01 | 1754 |
2012-09-01 | 1772 |
2012-08-01 | 1775 |
2012-07-01 | 1775 |
2012-05-01 | 1735 |
2012-03-01 | 1715 |
2012-01-01 | 1715 |
2011-11-01 | 1715 |
2011-09-01 | 1712 |
2011-07-01 | 1732 |
2011-05-01 | 1745 |
2011-03-01 | 1738 |
2011-01-01 | 1738 |
2010-11-01 | 1738 |
2010-09-01 | 1780 |
2010-07-01 | 1798 |
2010-05-01 | 1798 |
2010-03-01 | 1821 |
2010-01-01 | 1821 |
2009-11-01 | 1818 |
2009-09-01 | 1837 |
2009-07-01 | 1844 |
2009-04-01 | 1840 |
2009-01-01 | 1840 |
2008-10-01 | 1839 |
2008-07-01 | 1839 |
2008-04-01 | 1839 |
2008-01-01 | 1839 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Hans Haagen Larsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
TURNERINGEN ER UDSAT Amager genstart 2021 | Primær | 12-01-2021 | 09-03-2021 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer