loading
Arbejder ...

Medlems informationer

Henrik Damgaard Hansen - 100800635 - Født år : 1964
Klubber Skakklubben Seksløberen profile
Land Danmark Titel
Dansk rating 1655 Fide rating 1829
Fide federation DEN Fide nummer 1409735
Aktive turneringer
Start Slut Turnering
2019-11-08 2019-11-10 GoAudit Hurtig(rnd. 1 - 4) 2019
Tilmeldte turneringer
Start Slut Turnering
Rating 1655 Max 1789 Min 1351
Snit 1671 Placering klub 15 af 18 Placering DSU 1643 af 4391
Rating udvikling, almindelig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2024-03-03 1644 1655 - Nej Kalundborg Vinter Weekend 2024
2023-10-23 1704 1644 - Nej Esbjerg 6.Efterårsturnering - Åbent Esbjergmesterskab 2023
2023-04-02 1684 1638 1704 Nej Amager Skakforenings åbne klubmesterskab
2023-03-29 1684 1750 - Nej 1. HK Holdturnering 2022-23
2022-04-19 1682 1684 - Nej DM 2022
2022-03-27 1677 1682 - Nej 1. HK holdturnering 2021-22
2021-10-14 1656 1677 - Nej Amagermesterskabet 2021
2020-09-02 1734 1676 1656 Nej 1. HK Holdturnering 2019-20
2020-06-03 1730 1714 - Nej Amager Skakforenings åbne klubmesterskab 2020
2019-11-19 1734 1730 - Nej GoAudit Open 2019
2019-06-17 1725 1734 - Nej KRONBORG CHESS OPEN 2019
2019-03-23 1747 1725 - Nej Divisionsturnering 2018/19
2018-10-03 1727 1747 - Nej Sjælsø Open 2018
2018-04-03 1757 1727 - Nej DM 2018
2018-03-22 1697 1691 1757 Nej 1. HK Holdturnering 2017-18
2018-01-13 1697 1763 - Nej Nordsjælland Weekend EMT 2018
2017-09-18 1725 1697 - Nej Holbæk Løvfald 2017
2017-07-31 1731 1725 - Nej Sitges open 2017
2017-03-23 1645 1686 1731 Nej 1. HK holdturnering 2016-17
2017-02-14 1735 1690 - Nej Elite Hotels Open 2017
2016-12-15 1645 1735 - Nej KSUs 6. Dagturnering 2016
2016-08-01 1705 1645 - Nej Xtracon Chess Open 2016
2016-07-18 1765 1705 - Nej Horsens Lang Weekend 2016
2016-04-14 1761 1752 1765 Nej Rokadens Forårsturnering 2016
2016-03-30 1778 1774 - Nej DM 2016
2016-03-12 1780 1797 1778 Nej 6.HK Holdturnering 2015/2016
2015-12-11 1780 1761 - Nej Rokadens klubmesterskab 2015
2015-07-29 1774 1780 - Nej Horsens Lang Weekend 2015, 18. udgave
2015-05-12 1729 1747 1774 Nej SK1968 Åben klubturnering
2015-04-08 1720 1756 - Nej DM 2015
2015-03-16 1738 1729 1720 Nej Holdturnering 6 hovedkreds 14/15
2014-12-15 1738 1723 1729 Nej Malta 2014
2014-12-13 1738 1744 - Nej Rokadens klubmesterskab
2014-06-22 1739 1738 - Nej Randersmesterskabet 2014
2014-04-23 1733 1739 - Nej DM 2014
2014-03-24 1727 1733 - Nej 8. Hovedkreds holdturnering 2013/14
2013-07-21 1749 1727 - Nej Horsens Lang 13
2013-06-23 1696 1749 - Nej Teplice 2013
2013-05-12 1642 1696 - Nej Kronborg 2013
2013-04-01 1600 1642 - Nej DM Helsingør 13
2013-03-10 1701 1616 1600 Nej Hold 8hk 2012/3
2013-02-11 1679 1685 - Nej BSF Lang/W 2013
2013-01-06 1701 1679 - Nej NSU Open 2013
2012-09-23 1720 1701 - Nej Skovbo GM 2012
2012-07-22 1684 1720 - Nej Horsens Lang 12
2012-06-26 1672 1684 - Nej Hillerød By 12
2012-04-09 1669 1660 1672 Nej DM Helsingør 12
2012-03-11 1676 1669 - Nej Hold 8hk 2011/2
2012-02-01 1675 1681 - Nej Gibraltar 2012
2012-01-27 1669 1675 - Nej Gibraltar 2012
2011-04-25 1683 1676 - Nej DM Odense 2011
2011-03-15 1707 1683 - Nej Hold 8hk 2010/1
2010-08-17 1690 1707 - Nej Baden-Baden 10
2010-04-05 1679 1690 - Nej DM Hillerød 10
2010-03-14 1649 1679 - Nej Hold 8hk 09/10
2009-10-20 1688 1649 - Nej Hillerød/O 2009
2009-04-13 1671 1688 - Nej DM Silkeborg 09
2009-03-22 1686 1671 - Nej Hold 8hk 2008/9
2008-07-27 1716 1686 - Nej Politiken Cup08
2008-04-13 1613 1706 1716 Nej Hold 8hk 2007/8
2008-04-13 1613 1610 1623 Nej Division 2007/8
2008-03-24 1618 1626 - Nej DM Silkeborg 08
2007-12-04 1613 1618 - Nej Amager Guld 07
2007-07-29 1760 1613 - Nej Politiken Cup07
2007-03-25 1764 1760 - Nej Hold 8hk 2006/7
2006-04-17 1789 1764 - Nej DM Aalborg 2006
2006-03-19 1750 1774 1789 Nej Hold 8hk 2005/6
2006-01-08 1757 1765 - Nej NSU Open 2006
2005-12-05 1750 1728 1757 Nej P.Auchenberg 05
2005-07-24 1745 1750 - Nej Politiken Cup05
2005-05-08 1770 1745 - Nej Kronborg 2005
2005-04-25 1750 1779 - Nej Arvier Ita. 05
2005-03-28 1696 1771 1770 Nej DM Køge 2005
2005-03-17 1714 1713 1695 Nej hold_8hk 2004/5
2005-01-09 1714 1696 - Nej NSU Open 2005
2004-04-12 1723 1714 - Nej DM Køge 2004
2004-03-14 1714 1723 - Nej Hold_8hk 2003/4
2004-03-09 1715 1714 - Nej K41 åbne 03-04
2004-02-15 1703 1715 - Nej AS04 100 år 04
2003-10-18 1703 1703 - Nej 8.HK 60år jub03
2003-04-21 1645 1686 1703 Nej DM Horsens 2003
2003-04-07 1645 1662 - Nej *bro Kaos1 2003
2003-03-16 1660 1645 - Nej 8.HK hold 02-03
2003-02-09 1705 1660 - Nej Frederiksund 03
2003-01-05 1724 1705 - Nej NSU Open 2003
2002-04-28 1694 1724 - Nej *bne Gladsaxe02
2002-04-01 1676 1694 - Nej DM Sydkysten 02
2002-01-06 1697 1676 - Nej NSU Open 2002
2001-07-14 1584 1697 - Nej Benasque 2001
2001-04-16 1643 1584 - Nej DM Nyborg 2001
2001-01-07 1613 1643 - Nej HillerødNSU2001
2000-10-02 1573 1593 1613 Nej Wiibroe Cup2000
2000-09-28 1573 1600 - Nej Allerød EMT2000
2000-07-28 1508 1573 - Nej Politiken Cup00
2000-06-06 1624 1611 1508 Nej Hillerød By2000
2000-06-04 1600 1528 - Nej Kronborg 2000
2000-04-24 1625 1601 1600 Nej DM Aalborg 2000
2000-04-03 1653 1653 1624 Nej V r J kup 2000
2000-04-02 1625 1624 - Nej Birkerød/W10 00
2000-03-05 1653 1625 - Nej Hillerød/W 2000
2000-01-09 1722 1653 - Nej NSU EMT 2000
1999-09-26 1782 1722 - Nej Amagermester 99
1999-07-25 1720 1782 - Nej Sitges 1999
1999-07-15 1615 1720 - Nej Benasque 1999
1999-06-15 1610 1615 - Nej Spil når vil 99
1999-03-14 1631 1610 - Nej Birkerød/W 9 99
1999-01-10 1530 1631 - Nej NSU EMT 1999
1998-10-27 1512 1530 - Nej K41 Røgfri 1998
1998-09-20 1591 1512 - Nej 13. Amager 1998
1998-08-02 1606 1591 - Nej Vanløse EMT 98
1998-04-20 1636 1606 - Nej ret DM 1998
1998-04-13 1640 1636 - Nej DM Taastrup 98
1998-03-01 1661 1640 - Nej Hillerød/W 1998
1998-01-18 1677 1661 - Nej NSU EMT 1998
1997-10-26 1711 1677 - Nej *bro Vinter 97
1997-06-11 1686 1652 1711 Nej LVS Forår 1997
1997-06-10 1686 1685 1745 Nej Hillerød By 97
1997-05-11 1686 1746 - Nej Kronborg 1997
1997-03-31 1680 1686 - Nej DM Esbjerg 1997
1997-01-26 1687 1680 - Nej NSU EMT 1997
1996-10-15 1676 1679 1687 Nej 11. Amager 1996
1996-09-09 1676 1684 - Nej Birkerød/I/S 96
1996-04-08 1632 1676 - Nej DM Randers 1996
1996-03-03 1632 1632 - Nej Hillerød/W 1996
1996-01-28 1651 1632 - Nej NSU EMT 1996
1995-05-28 1594 1651 - Nej Kronborg 1995
1995-04-17 1605 1594 - Nej DM Ringsted 95
1995-02-19 1514 1555 1605 Nej Politiken Cup95
1995-02-12 1514 1591 1566 Nej Birkerød Dyb 95
1995-01-29 1514 1489 - Nej NSU EMT 1995
1994-06-07 1507 1462 1514 Nej Hillerød By 94
1994-05-15 1507 1559 - Nej Kronborg 1994
1994-04-04 1453 1507 - Nej DM Aalborg 1994
1994-01-30 1401 1453 - Nej NSU EMT 1994
1993-10-26 1351 1401 - Nej Hillerød/E 1993
1993-07-24 1394 1351 - Nej Albertslund 93
1993-05-23 1371 1394 - Nej Kronborg 1993
Rating 1661 Max 1738 Min 1647
Snit 1684 Placering klub 13 af 18 Placering DSU 1606 af 4391
Rating udvikling, Hurtig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2023-11-20 1647 1661 - Nej Hurtigskak hos Caïssa Gladsaxe - 90-års Jubilæumsturnering
2023-10-25 1677 1647 - Nej Esbjerg 6.Efterårsturnering - hurtigskak
2018-09-28 1687 1677 - Nej Sjælsø Open 2018
2016-02-20 1696 1687 - Nej Viking Cup 2016
2016-01-31 1738 1696 - Nej ÅM i hurtigskak 2016
2014-11-01 1738 1738 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Rating 1738 Max 1738 Min 1738
Snit 1738 Placering klub 11 af 18 Placering DSU 1322 af 4391
Rating udvikling, Lyn rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2014-11-01 1738 1738 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Fide rating udvikling
Dato Fide rating
2024-03-01 1829
2024-02-01 1704
2024-01-01 1704
2023-12-01 1726
2023-11-01 1715
2023-10-01 1754
2023-09-01 1754
2023-08-01 1754
2023-07-01 1754
2023-06-01 1754
2023-05-01 1754
2023-04-01 1754
2023-03-01 1749
2023-02-01 1757
2023-01-01 1781
2022-12-01 1773
2022-11-01 1750
2022-10-01 1750
2022-09-01 1750
2022-08-01 1750
2022-07-01 1750
2022-06-01 1750
2022-05-01 1750
2022-04-01 1753
2022-03-01 1753
2022-02-01 1750
2022-01-01 1750
2021-12-01 1750
2021-11-01 1750
2021-10-01 1742
2021-09-01 1742
2021-08-01 1742
2021-07-01 1742
2021-06-01 1742
2021-05-01 1742
2021-04-01 1742
2021-03-01 1742
2021-02-01 1742
2021-01-01 1742
2020-12-01 1742
2020-11-01 1742
2020-10-01 1742
2020-09-01 1747
2020-08-01 1747
2020-07-01 1747
2020-06-01 1750
2020-05-01 1750
2020-04-01 1750
2020-03-01 1750
2020-02-01 1761
2020-01-01 1767
2019-12-01 1766
2019-11-01 1769
2019-10-01 1769
2019-09-01 1769
2019-08-01 1769
2019-07-01 1769
2019-06-01 1765
2019-05-01 1765
2019-04-01 1765
2019-03-01 1768
2019-02-01 1768
2019-01-01 1768
2018-12-01 1768
2018-11-01 1773
2018-10-01 1762
2018-09-01 1762
2018-08-01 1762
2018-07-01 1762
2018-06-01 1762
2018-05-01 1762
2018-04-01 1775
2018-03-01 1790
2018-02-01 1778
2018-01-01 1731
2017-12-01 1739
2017-11-01 1744
2017-10-01 1744
2017-09-01 1762
2017-08-01 1767
2017-07-01 1767
2017-06-01 1767
2017-05-01 1767
2017-04-01 1767
2017-03-01 1756
2017-02-01 1777
2017-01-01 1777
2016-12-01 1736
2016-11-01 1739
2016-10-01 1739
2016-09-01 1739
2016-08-01 1792
2016-07-01 1831
2016-06-01 1831
2016-05-01 1831
2016-04-01 1839
2016-03-01 1843
2016-02-01 1849
2016-01-01 1873
2015-12-01 1861
2015-11-01 1850
2015-10-01 1840
2015-09-01 1840
2015-08-01 1840
2015-07-01 1838
2015-06-01 1838
2015-05-01 1828
2015-04-01 1807
2015-03-01 1805
2015-02-01 1805
2015-01-01 1805
2014-12-01 1798
2014-11-01 1817
2014-10-01 1817
2014-09-01 1817
2014-08-01 1817
2014-07-01 1817
2014-06-01 1817
2014-05-01 1817
2014-04-01 1812
2014-03-01 1806
2014-02-01 1806
2014-01-01 1806
2013-12-01 1806
2013-11-01 1806
2013-10-01 1806
2013-09-01 1806
2013-08-01 1815
2013-07-01 1815
2013-06-01 1801
2013-05-01 1778
2013-04-01 1771
2013-03-01 1801
2013-02-01 1808
2013-01-01 1819
2012-12-01 1819
2012-11-01 1819
2012-10-01 1819
2012-09-01 1823
2012-08-01 1816
2012-07-01 1816
2012-05-01 1818
2012-03-01 1838
2012-01-01 1859
2011-11-01 1859
2011-09-01 1859
2011-07-01 1859
2011-05-01 1859
2011-03-01 1871
2011-01-01 1871
2010-11-01 1871
2010-09-01 1871
2010-07-01 1869
2010-05-01 1869
2010-03-01 1874
2010-01-01 1874
2009-11-01 1874
2009-09-01 1874
2009-07-01 1874
2009-04-01 1886
2009-01-01 1886
2008-10-01 1886
2008-07-01 1893
2008-04-01 1888
2008-01-01 1888
Hvid:
Sort:
Event:
Resultat:
Runde:

Træk:
Henrik Damgaard Hansen har været dommer i følgende turneringer
Turneringer
Navn Dommer type Start Slut

Klubber og medlemmer

  • Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
  • Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
  • Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
  • Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
  • Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
  • Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
  • Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
  • Dommere Liste over alle dommere
  • Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer