Medlems informationer
Erik Rasmussen - 100800712 - Født år : 1945 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Enkeltmedlem - Indland |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1638 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1426427 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1543 | Hurtig | 1453 | Lyn | 1453 |
Snit | 1486 | Hurtig | 1453 | Lyn | 1453 |
Max/Min | 1583 / 1398 | Hurtig | 1453 / 1453 | Lyn | 1453 / 1453 |
Placering klub | 75 af 134 | Hurtig | 80 af 134 | Lyn | 78 af 134 |
Placering DSU | 2122 af 4020 | Hurtig | 2327 af 4020 | Lyn | 2322 af 4020 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-21 | 1527 | 1543 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2018 |
2018-10-04 | 1464 | 1527 | - | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2018 |
2018-06-06 | 1455 | 1464 | - | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2018 |
2018-03-16 | 1432 | 1455 | - | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2018 |
2017-12-19 | 1558 | 1432 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2017 |
2017-10-12 | 1583 | 1558 | - | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2017 |
2017-06-15 | 1493 | 1511 | 1583 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2017 |
2017-03-23 | 1471 | 1543 | 1565 | Nej | 8 HK Holdturnering 2016-2017 |
2017-03-16 | 1500 | 1493 | - | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2017 |
2016-11-08 | 1471 | 1500 | - | Nej | KSUs 5. Dagturnering 2016 |
2016-09-14 | 1444 | 1471 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2016 |
2016-05-03 | 1489 | 1444 | - | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2016 |
2016-03-07 | 1471 | 1471 | 1489 | Nej | 8. Hovedkreds |
2016-03-01 | 1442 | 1489 | - | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2016 |
2015-11-10 | 1471 | 1442 | - | Nej | KSUs 5. Dagturnering 2015 |
2015-09-15 | 1464 | 1471 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2015 |
2015-04-21 | 1469 | 1471 | 1464 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2015 |
2015-03-12 | 1453 | 1446 | 1462 | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 |
2015-02-26 | 1473 | 1469 | - | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2015 |
2014-11-13 | 1453 | 1473 | - | Nej | KSUs 5. Dagturnering 2014 |
2014-09-18 | 1406 | 1453 | - | Nej | KSU 4. dagturnering 2014 |
2014-05-04 | 1444 | 1424 | 1406 | Nej | 2 dagturnering i KSU 2014 |
2014-03-24 | 1443 | 1425 | 1426 | Nej | 8. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-02-26 | 1466 | 1444 | - | Nej | 1. Dagturnering 2014 |
2013-12-02 | 1443 | 1466 | - | Nej | 5. Dagturn. 13 |
2013-10-07 | 1463 | 1443 | - | Nej | 4. dagturn. 13 |
2013-03-18 | 1494 | 1490 | 1463 | Nej | 2. dagturn. 13 |
2013-03-10 | 1501 | 1474 | 1467 | Nej | Hold 8hk 2012/3 |
2013-02-11 | 1467 | 1494 | - | Nej | 1. dagturn. 13 |
2012-12-03 | 1501 | 1467 | - | Nej | 5. Dagturn. 12 |
2012-10-08 | 1483 | 1501 | - | Nej | 4. Dagturn. 12 |
2012-06-04 | 1553 | 1483 | - | Nej | 3. dagturn. 12 |
2012-03-11 | 1398 | 1452 | 1553 | Nej | Hold 8hk 2011/2 |
2012-02-20 | 1400 | 1499 | - | Nej | 1. dagturn. 12 |
2011-12-05 | 1398 | 1400 | - | Nej | 5. dagturn. 11 |
2011-10-03 | 1443 | 1398 | - | Nej | 4. dagturn. 11 |
2011-04-11 | 1425 | 1405 | 1443 | Nej | 2. dagturn. 11 |
2011-03-15 | 1463 | 1501 | 1463 | Nej | Hold 8hk 2010/1 |
2011-02-21 | 1450 | 1425 | - | Nej | 1. dagturn. 11 |
2010-11-29 | 1463 | 1450 | - | Nej | 5. Dagturn. 10 |
2010-05-31 | 1485 | 1463 | - | Nej | 3. Dagturn. 10 |
2010-03-14 | 1513 | 1493 | 1485 | Nej | Hold 8hk 09/10 |
2010-02-22 | 1491 | 1505 | - | Nej | 1. Dagturn. 10 |
2009-12-07 | 1513 | 1491 | - | Nej | 5. Dagturn. 09 |
2009-10-12 | 1470 | 1513 | - | Nej | 4. Dagturn. 09 |
2009-03-30 | 1483 | 1483 | 1470 | Nej | 2. Dagturn. 09 |
2009-03-22 | 1456 | 1443 | 1470 | Nej | Hold 8hk 2008/9 |
2009-02-23 | 1456 | 1483 | - | Nej | 1. Dagturn. 09 |
2008-09-22 | 1442 | 1456 | - | Nej | KSU 2.senior 08 |
2008-05-05 | 1545 | 1541 | 1442 | Nej | KSU 1.senior 08 |
2008-04-13 | 1556 | 1457 | 1446 | Nej | Hold 8hk 2007/8 |
2008-01-27 | 1576 | 1545 | - | Nej | Senior DM 2008 |
2007-12-03 | 1574 | 1576 | - | Nej | KSU 4.senior 07 |
2007-10-29 | 1556 | 1574 | - | Nej | 3. Dagturn. 07 |
2007-05-14 | 1479 | 1556 | - | Nej | KSU 2.senior 07 |
2007-03-26 | 1524 | 1542 | - | Nej | 1. Dagturn. 07 |
2007-03-25 | 1553 | 1490 | 1479 | Nej | Hold 8hk 2006/7 |
2007-02-12 | 1578 | 1524 | - | Nej | KSU 1.senior 07 |
2006-11-27 | 1553 | 1578 | - | Nej | KSU 4.Senior 06 |
2006-10-09 | 1562 | 1553 | - | Nej | 3. i dagtime 06 |
2006-03-20 | 1494 | 1508 | - | Nej | 1. i dagtime 06 |
2006-03-19 | 1496 | 1550 | 1562 | Nej | Hold 8hk 2005/6 |
2006-02-06 | 1496 | 1494 | - | Nej | KSU 1.senior 06 |
2004-03-14 | 0 | 1496 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1453 | 1453 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1453 | 1453 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2019-02-01 | 1638 |
2019-01-01 | 1638 |
2018-12-01 | 1625 |
2018-11-01 | 1625 |
2018-10-01 | 1605 |
2018-09-01 | 1605 |
2018-08-01 | 1605 |
2018-07-01 | 1605 |
2018-06-01 | 1602 |
2018-05-01 | 1602 |
2018-04-01 | 1602 |
2018-03-01 | 1601 |
2018-02-01 | 1601 |
2018-01-01 | 1601 |
2017-12-01 | 1646 |
2017-11-01 | 1646 |
2017-10-01 | 1648 |
2017-09-01 | 1648 |
2017-08-01 | 1648 |
2017-07-01 | 1648 |
2017-06-01 | 1648 |
2017-05-01 | 1648 |
2017-04-01 | 1648 |
2017-03-01 | 1651 |
2017-02-01 | 1646 |
2017-01-01 | 1634 |
2016-12-01 | 1634 |
2016-11-01 | 1625 |
2016-10-01 | 1625 |
2016-09-01 | 1631 |
2016-08-01 | 1631 |
2016-07-01 | 1631 |
2016-06-01 | 1631 |
2016-05-01 | 1648 |
2016-04-01 | 1648 |
2016-03-01 | 1646 |
2016-02-01 | 1646 |
2016-01-01 | 1647 |
2015-12-01 | 1647 |
2015-11-01 | 1656 |
2015-10-01 | 1656 |
2015-09-01 | 1657 |
2015-08-01 | 1657 |
2015-07-01 | 1657 |
2015-06-01 | 1657 |
2015-05-01 | 1657 |
2015-04-01 | 1652 |
2015-03-01 | 1665 |
2015-02-01 | 1680 |
2015-01-01 | 1680 |
2014-12-01 | 1680 |
2014-11-01 | 1670 |
2014-10-01 | 1670 |
2014-09-01 | 1657 |
2014-08-01 | 1657 |
2014-07-01 | 1657 |
2014-06-01 | 1657 |
2014-05-01 | 1657 |
2014-04-01 | 1671 |
2014-03-01 | 1688 |
2014-02-01 | 1700 |
2014-01-01 | 1700 |
2013-12-01 | 1706 |
2013-11-01 | 1706 |
2013-10-01 | 1711 |
2013-09-01 | 1711 |
2013-08-01 | 1711 |
2013-07-01 | 1711 |
2013-06-01 | 1711 |
2013-05-01 | 1711 |
2013-04-01 | 1711 |
2013-03-01 | 1718 |
2013-02-01 | 1713 |
2013-01-01 | 1713 |
2012-12-01 | 1719 |
2012-11-01 | 1719 |
2012-10-01 | 1705 |
2012-09-01 | 1705 |
2012-08-01 | 1705 |
2012-07-01 | 1705 |
2012-05-01 | 1717 |
2012-03-01 | 1703 |
2012-01-01 | 1687 |
2011-11-01 | 1667 |
2011-09-01 | 1677 |
2011-07-01 | 1677 |
2011-05-01 | 1677 |
2011-03-01 | 1693 |
2011-01-01 | 1715 |
Erik Rasmussen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere