Medlems informationer
Jan Thomsen - 100100305 - Født år : 1956 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Sjælsø Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1755 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1426788 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1693 | Hurtig | 1690 | Lyn | 1690 |
Snit | 1668 | Hurtig | 1690 | Lyn | 1690 |
Max/Min | 1747 / 1487 | Hurtig | 1690 / 1690 | Lyn | 1690 / 1690 |
Placering klub | 18 af 34 | Hurtig | 16 af 34 | Lyn | 17 af 34 |
Placering DSU | 1498 af 3769 | Hurtig | 1486 af 3769 | Lyn | 1508 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-07 | 1674 | 1703 | 1693 | Nej | 8. HK's Holdturnering 2019-20 |
2020-03-16 | 1674 | 1664 | - | Nej | Klubmesterskabet 2019-20 for Sjælsø Skakklub |
2019-05-22 | 1680 | 1674 | - | Nej | Sjælsø EMT Forårsturnering 2019 |
2019-03-30 | 1638 | 1653 | 1680 | Nej | Klubmesterskabet 2018-19 for Sjælsø Skakklub |
2019-03-20 | 1638 | 1665 | - | Nej | 8. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-05-23 | 1651 | 1638 | - | Nej | Sjælsø EMT Forårsturnering 2018 |
2018-03-12 | 1645 | 1651 | - | Nej | 8 HK's holdturnering 2017-2018 |
2017-05-29 | 1649 | 1645 | - | Nej | Sjælsø Forårsturnering EMT 2017 |
2017-03-23 | 1710 | 1694 | 1649 | Nej | 8 HK Holdturnering 2016-2017 |
2017-03-10 | 1710 | 1665 | - | Nej | KM 2016-17 |
2016-03-16 | 1738 | 1749 | 1710 | Nej | KM 2015-16 for Sjælsø Skakklub |
2016-03-07 | 1738 | 1699 | - | Nej | 8. Hovedkreds |
2015-03-12 | 1690 | 1705 | 1738 | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 |
2015-03-08 | 1690 | 1723 | - | Nej | Sjælsø Klubmesterskab 2014-15 |
2014-03-24 | 1747 | 1765 | 1690 | Nej | 8. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-03-17 | 1747 | 1672 | - | Nej | Sjælsø/K 13-14 |
2013-05-27 | 1730 | 1747 | - | Nej | Sjælsø 100 år13 |
2013-03-18 | 1745 | 1739 | 1730 | Nej | Sjælsø/K 12-13 |
2013-03-10 | 1745 | 1736 | - | Nej | Hold 8hk 2012/3 |
2012-03-26 | 1552 | 1667 | 1745 | Nej | Sjælsø/K 11-12 |
2012-03-11 | 1552 | 1646 | - | Nej | Hold 8hk 2011/2 |
2011-03-15 | 1597 | 1552 | - | Nej | Hold 8hk 2010/1 |
2010-03-14 | 1655 | 1597 | - | Nej | Hold 8hk 09/10 |
2009-03-22 | 1649 | 1655 | - | Nej | Hold 8hk 2008/9 |
2008-04-13 | 1667 | 1649 | - | Nej | Hold 8hk 2007/8 |
2007-03-25 | 1677 | 1667 | - | Nej | Hold 8hk 2006/7 |
2006-03-19 | 1671 | 1677 | - | Nej | Hold 8hk 2005/6 |
2005-10-10 | 1704 | 1671 | - | Nej | Hørs-Birke 2005 |
2005-03-17 | 1680 | 1689 | 1704 | Nej | hold_8hk 2004/5 |
2004-10-18 | 1680 | 1695 | - | Nej | Hørs/Birke/E 04 |
2004-03-14 | 1650 | 1680 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 |
2003-10-06 | 1644 | 1650 | - | Nej | Hørs/Birke/E 03 |
2001-02-12 | 1680 | 1644 | - | Nej | AS04 Klub 00-01 |
2000-02-21 | 1695 | 1680 | - | Nej | AS04 Klub 99-00 |
1999-02-22 | 1698 | 1695 | - | Nej | AS04 Klub 98-99 |
1998-02-16 | 1672 | 1698 | - | Nej | AS04 Klub 97-98 |
1997-02-10 | 1657 | 1672 | - | Nej | AS04 Klub 96-97 |
1996-02-12 | 1678 | 1657 | - | Nej | AS04 Klub 95-96 |
1995-02-13 | 1528 | 1678 | - | Nej | AS04 Klub 94-95 |
1994-03-03 | 1487 | 1528 | - | Nej | AS04 Klub 93-94 |
1993-02-08 | 1487 | 1487 | - | Nej | AS04/Klub 92-93 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1690 | 1690 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1690 | 1690 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1755 |
2020-12-01 | 1755 |
2020-11-01 | 1755 |
2020-10-01 | 1755 |
2020-09-01 | 1749 |
2020-08-01 | 1749 |
2020-07-01 | 1749 |
2020-06-01 | 1749 |
2020-05-01 | 1749 |
2020-04-01 | 1749 |
2020-03-01 | 1746 |
2020-02-01 | 1743 |
2020-01-01 | 1732 |
2019-12-01 | 1728 |
2019-11-01 | 1733 |
2019-10-01 | 1733 |
2019-09-01 | 1733 |
2019-08-01 | 1733 |
2019-07-01 | 1733 |
2019-06-01 | 1733 |
2019-05-01 | 1729 |
2019-04-01 | 1729 |
2019-03-01 | 1709 |
2019-02-01 | 1706 |
2019-01-01 | 1700 |
2018-12-01 | 1700 |
2018-11-01 | 1698 |
2018-10-01 | 1698 |
2018-09-01 | 1698 |
2018-08-01 | 1698 |
2018-07-01 | 1698 |
2018-06-01 | 1698 |
2018-05-01 | 1706 |
2018-04-01 | 1706 |
2018-03-01 | 1699 |
2018-02-01 | 1700 |
2018-01-01 | 1711 |
2017-12-01 | 1711 |
2017-11-01 | 1697 |
2017-10-01 | 1697 |
2017-09-01 | 1697 |
2017-08-01 | 1697 |
2017-07-01 | 1697 |
2017-06-01 | 1697 |
2017-05-01 | 1699 |
2017-04-01 | 1699 |
2017-03-01 | 1702 |
2017-02-01 | 1702 |
2017-01-01 | 1712 |
2016-12-01 | 1716 |
2016-11-01 | 1714 |
2016-10-01 | 1724 |
2016-09-01 | 1733 |
2016-08-01 | 1733 |
2016-07-01 | 1733 |
2016-06-01 | 1733 |
2016-05-01 | 1733 |
2016-04-01 | 1733 |
2016-03-01 | 1731 |
2016-02-01 | 1731 |
2016-01-01 | 1739 |
2015-12-01 | 1740 |
2015-11-01 | 1741 |
2015-10-01 | 1762 |
2015-09-01 | 1762 |
2015-08-01 | 1762 |
2015-07-01 | 1762 |
2015-06-01 | 1762 |
2015-05-01 | 1762 |
2015-04-01 | 1762 |
2015-03-01 | 1767 |
2015-02-01 | 1767 |
2015-01-01 | 1767 |
2014-12-01 | 1752 |
2014-11-01 | 1752 |
2014-10-01 | 1752 |
2014-09-01 | 1752 |
2014-08-01 | 1752 |
2014-07-01 | 1752 |
2014-06-01 | 1752 |
2014-05-01 | 1752 |
2014-04-01 | 1752 |
2014-03-01 | 1835 |
2014-02-01 | 1835 |
2014-01-01 | 1835 |
2013-12-01 | 1835 |
2013-11-01 | 1835 |
2013-10-01 | 1835 |
2013-09-01 | 1835 |
2013-08-01 | 1835 |
2013-07-01 | 1835 |
Jan Thomsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer