loading
Arbejder ...

Medlems informationer

Vagn Voldbro Larsen - 100801023 - Født år : 1949
Klubber Holbæk Skakklub profile
Land Danmark Titel
Dansk rating 1299 Fide rating 1717
Fide federation DEN Fide nummer 1401904
Aktive turneringer
Start Slut Turnering
Tilmeldte turneringer
Start Slut Turnering
Rating 1299 Max 1640 Min 1299
Snit 1450 Placering klub 32 af 52 Placering DSU 2772 af 4391
Rating udvikling, almindelig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2023-05-12 1411 1299 - Nej Holbæk Forår 2023
2022-12-23 1445 1411 - Nej Holbæk Efterår 2022
2021-12-13 1530 1445 - Nej Holbæk Efterår 2021
2020-06-20 1557 1530 - Nej Holbæk Forår 2020
2019-12-28 1510 1557 - Nej Holbæk Efterår 2019
2019-06-20 1530 1510 - Nej Holbæk Sommer
2019-04-11 1345 1530 - Nej Holbæk Forår 2019
2018-12-07 1354 1345 - Nej Holbæk Efterår 2018
2018-06-22 1392 1354 - Nej Holbæk Sommer 2018
2018-04-30 1320 1374 1392 Nej Holbæk Forår 2018
2018-03-22 1318 1336 1338 Nej 2. HK. Holdturnering 2017-18
2017-12-04 1318 1320 - Nej Holbæk Efterår 2017
2015-03-22 1377 1298 1318 Nej Holdturnering 2 Hovedkreds 14/15
2014-12-13 1377 1397 - Nej Holbæk Efterår 2014
2014-05-03 1469 1442 1377 Nej Holbæk Forår 2014
2014-03-24 1433 1368 1404 Nej 2. Hovedkreds holdturnering 2013/14
2013-12-03 1433 1469 - Nej Holbæk/E 2013
2013-05-07 1532 1480 1433 Nej Holbæk Open2013
2013-04-01 1471 1485 - Nej DM Helsingør 13
2013-03-10 1433 1372 1471 Nej Hold 2hk 2012/3
2012-12-11 1433 1532 - Nej PwC Cup 2012
2012-05-15 1399 1361 1433 Nej Holbæk Open2012
2012-04-15 1442 1471 - Nej Tølløse/W 2012
2012-03-11 1390 1433 1442 Nej Hold 2hk 2011/2
2011-12-13 1390 1399 - Nej PwC Cup 2011
2011-05-10 1451 1487 1390 Nej Holbæk Open2011
2011-05-01 1381 1354 - Nej Tølløse/W 2011
2011-03-15 1455 1385 1381 Nej Hold 2hk 2010/1
2010-11-30 1455 1451 - Nej Pricewaterh. 10
2010-05-18 1421 1374 1455 Nej Holbæk Open2010
2010-03-14 1437 1518 1502 Nej Hold 2hk 09/10
2009-12-01 1437 1421 - Nej Pricewaterh. 09
2009-05-05 1624 1504 1437 Nej Holbæk Open2009
2009-03-22 1550 1483 1569 Nej Hold 2hk 2008/9
2008-12-02 1550 1624 - Nej Pricewaterh. 08
2008-05-06 1455 1489 1550 Nej Holbæk Open2008
2008-04-13 1455 1516 - Nej Hold 2hk 2007/8
2007-05-08 1470 1497 1455 Nej Holbæk Open2007
2007-03-25 1548 1526 1428 Nej Hold 2hk 2006/7
2007-02-17 1470 1450 - Nej 27.Holberg 2007
2006-12-30 1492 1470 - Nej *bro Nytår 2006
2006-12-05 1496 1440 1492 Nej Pricewaterh. 06
2006-10-21 1496 1548 - Nej Holbæk okt. 06
2006-05-02 1354 1467 1496 Nej Holbæk Open2006
2006-02-18 1354 1383 - Nej 26.Holberg 2006
2005-12-30 1376 1354 - Nej *bro Nytår 2005
2005-11-29 1329 1358 1376 Nej Pricewaterh. 05
2005-10-22 1329 1347 - Nej Holbæk okt 2005
2005-08-03 1378 1329 - Nej Vanløse/S 2005
2005-04-19 1420 1395 1378 Nej Holbæk Open2005
2005-03-28 1434 1403 - Nej DM Køge 2005
2005-02-20 1420 1434 - Nej 25.Holberg 2005
2004-12-30 1440 1420 - Nej *bro Nytår 2004
2004-11-30 1352 1440 - Nej Pricewaterh. 04
2004-05-11 1397 1352 - Nej Holbæk Open2004
2004-04-12 1478 1397 - Nej DM Køge 2004
2004-03-14 1485 1478 - Nej Division 2003/4
2004-02-14 1480 1485 - Nej 24.Holberg 2004
2003-12-30 1464 1480 - Nej *bro Nytår 2003
2003-12-02 1441 1464 - Nej Pricewaterh. 03
2003-05-06 1472 1441 - Nej Holbæk Open2003
2003-02-15 1472 1472 - Nej 23.Holberg 2003
2002-12-30 1463 1472 - Nej *bro Nytår 2002
2002-12-03 1391 1463 - Nej Pricewaterh. 02
2002-04-16 1348 1391 - Nej Holbæk Open2002
2002-04-01 1364 1348 - Nej DM Sydkysten 02
2002-03-03 1416 1364 - Nej Svogerslev 2002
2002-01-27 1447 1416 - Nej Aktiv-All. 2002
2001-12-30 1458 1447 - Nej *bro Nytår 2001
2001-12-04 1406 1458 - Nej Pricewaterh. 01
2001-10-28 1361 1406 - Nej Kystmester 2001
2001-09-16 1386 1361 - Nej Løvfalds EMT 01
2001-08-05 1460 1386 - Nej Vanløse EMT 01
2001-04-03 1435 1460 - Nej Holbæk Open2001
2000-12-05 1464 1435 - Nej Pricewaterh. 00
2000-10-29 1545 1464 - Nej Roskilde Dom 00
2000-05-02 1329 1545 - Nej Holbæk/V 2000
2000-02-20 1412 1329 - Nej 20.Holberg 2000
1999-12-30 1360 1412 - Nej *bro Nytår 1999
1999-11-30 1344 1360 - Nej Pricewaterh. 99
1999-10-27 1456 1436 1344 Nej Holbæk-Drags.99
1999-09-19 1456 1364 - Nej Løvfalds EMT 99
1999-07-14 1465 1456 - Nej Politiken Cup99
1999-05-04 1512 1465 - Nej Holbæk/K 1999
1999-02-21 1546 1512 - Nej 19.Holberg 1999
1998-12-01 1438 1546 - Nej Holbæk/E 1998
1998-10-28 1386 1438 - Nej Holbæk-Drags.98
1998-07-26 1397 1386 - Nej Roskilde Mon.98
1998-06-01 1514 1397 - Nej Skovlunde/P 98
1998-04-21 1561 1503 1514 Nej Holbæk/K 1998
1998-04-13 1561 1572 - Nej DM Taastrup 98
1998-02-14 1498 1561 - Nej 18.Holberg 1998
1997-12-02 1466 1498 - Nej Holbæk/E 1997
1997-10-18 1488 1466 - Nej Dragsholm 1997
1997-04-22 1533 1488 - Nej Holbæk/K 1997
1997-02-15 1497 1533 - Nej 17.Holberg 1997
1996-12-03 1470 1497 - Nej Holbæk/E 1996
1996-02-17 1519 1470 - Nej 16.Holberg 1996
1995-12-05 1555 1519 - Nej Holbæk/E 1995
1995-05-02 1593 1555 - Nej Holbæk/K 1995
1994-12-06 1573 1593 - Nej Holbæk Efter 94
1994-07-24 1580 1573 - Nej Hadsund Fjord94
1994-05-10 1578 1580 - Nej Holbæk/K 1994
1993-12-14 1640 1578 - Nej Holbæk Efter 93
1993-04-27 1507 1640 - Nej Holbæk/K 1993
1993-03-21 1523 1507 - Nej NVS EMT 1993
1993-01-24 1577 1523 - Nej Tølløse/W 1993
1992-12-15 1419 1577 - Nej Holbæk EMT 1992
1992-05-05 1385 1419 - Nej Holbæk/K 1992
1991-12-03 1374 1385 - Nej Holbæk EMT 91
1991-04-30 1459 1374 - Nej Holbæk/K 91
1990-12-04 1468 1459 - Nej Holbæk/K2 90
1990-11-18 1488 1468 - Nej Tornved/W 90
1990-05-15 1589 1488 - Nej Holbæk/K 90
Rating 1377 Max 1377 Min 1377
Snit 1377 Placering klub 30 af 52 Placering DSU 2575 af 4391
Rating udvikling, Hurtig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2014-11-01 1377 1377 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Rating 1377 Max 1377 Min 1377
Snit 1377 Placering klub 29 af 52 Placering DSU 2578 af 4391
Rating udvikling, Lyn rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2014-11-01 1377 1377 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Fide rating udvikling
Dato Fide rating
2024-03-01 1717
2024-02-01 1529
2024-01-01 1529
2023-12-01 1529
2023-11-01 1529
2023-10-01 1529
2023-09-01 1529
2023-08-01 1529
2023-07-01 1529
2023-06-01 1529
2023-05-01 1552
2023-04-01 1552
2023-03-01 1552
2023-02-01 1576
2023-01-01 1576
2022-12-01 1579
2022-11-01 1579
2022-10-01 1580
2022-09-01 1575
2022-08-01 1575
2022-07-01 1575
2022-06-01 1575
2022-05-01 1575
2022-04-01 1575
2022-03-01 1575
2022-02-01 1575
2022-01-01 1575
2021-12-01 1598
2021-11-01 1598
2021-10-01 1598
2021-09-01 1598
2021-08-01 1598
2021-07-01 1598
2021-06-01 1598
2021-05-01 1598
2021-04-01 1598
2021-03-01 1598
2021-02-01 1598
2021-01-01 1598
2020-12-01 1598
2020-11-01 1598
2020-10-01 1598
2020-09-01 1598
2020-08-01 1598
2020-07-01 1598
2020-06-01 1598
2020-05-01 1598
2020-04-01 1598
2020-03-01 1598
2020-02-01 1598
2020-01-01 1598
2019-12-01 1594
2019-11-01 1594
2019-10-01 1593
2019-09-01 1576
2019-08-01 1576
2019-07-01 1576
2019-06-01 1584
2019-05-01 1584
2019-04-01 1554
2019-03-01 1554
2019-02-01 1554
2019-01-01 1554
2018-12-01 1548
2018-11-01 1538
2018-10-01 1538
2018-09-01 1563
2018-08-01 1563
2018-07-01 1563
2018-06-01 1590
2018-05-01 1590
2018-04-01 1590
2018-03-01 1590
2018-02-01 1590
2018-01-01 1590
2017-12-01 1590
2017-11-01 1606
2017-10-01 1604
2017-09-01 1627
2017-08-01 1622
2017-07-01 1622
2017-06-01 1622
2017-05-01 1622
2017-04-01 1622
2017-03-01 1622
2017-02-01 1622
2017-01-01 1622
2016-12-01 1622
2016-11-01 1622
2016-10-01 1622
2016-09-01 1622
2016-08-01 1622
2016-07-01 1622
2016-06-01 1622
2016-05-01 1622
2016-04-01 1622
2016-03-01 1622
2016-02-01 1622
2016-01-01 1622
2015-12-01 1622
2015-11-01 1622
2015-10-01 1622
2015-09-01 1622
2015-08-01 1622
2015-07-01 1622
2015-06-01 1622
2015-05-01 1622
2015-04-01 1622
2015-03-01 1636
2015-02-01 1636
2015-01-01 1636
2014-12-01 1628
2014-11-01 1628
2014-10-01 1628
2014-09-01 1628
2014-08-01 1628
2014-07-01 1628
2014-06-01 1628
2014-05-01 1640
2014-04-01 1640
2014-03-01 1648
2014-02-01 1648
2014-01-01 1648
2013-12-01 1634
2013-11-01 1634
2013-10-01 1634
2013-09-01 1634
2013-08-01 1634
2013-07-01 1634
2013-06-01 1634
2013-05-01 1645
2013-04-01 1647
2013-03-01 1652
2013-02-01 1652
2013-01-01 1652
2012-12-01 1650
2012-11-01 1650
2012-10-01 1650
2012-09-01 1650
2012-08-01 1650
2012-07-01 1650
2012-05-01 1660
2012-03-01 1650
2012-01-01 1650
2011-11-01 1655
2011-09-01 1655
2011-07-01 1655
2011-05-01 1639
2011-03-01 1641
2011-01-01 1641
2010-11-01 1625
2010-09-01 1625
2010-07-01 1625
2010-05-01 1679
2010-03-01 1666
2010-01-01 1666
2009-11-01 1709
2009-09-01 1709
2009-07-01 1709
2009-04-01 1765
2009-01-01 1765
Vagn Voldbro Larsen har været dommer i følgende turneringer
Turneringer
Navn Dommer type Start Slut

Klubber og medlemmer

  • Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
  • Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
  • Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
  • Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
  • Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
  • Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
  • Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
  • Dommere Liste over alle dommere
  • Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer