Medlems informationer Angiv email adresse
Preben Jensen - 100801061 - Født år : 1944 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Kalundborg Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1349 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1423665 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1200 | Hurtig | 1275 | Lyn | 1376 |
Snit | 1267 | Hurtig | 1332 | Lyn | 1376 |
Max/Min | 1452 / 1058 | Hurtig | 1376 / 1275 | Lyn | 1376 / 1376 |
Placering klub | 19 af 22 | Hurtig | 18 af 22 | Lyn | 14 af 22 |
Placering DSU | 2928 af 3772 | Hurtig | 2748 af 3772 | Lyn | 2512 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 1209 | 1200 | - | Nej | 2. HK´s Holdturnering 2020-2021 |
2020-09-28 | 1225 | 1207 | 1209 | Nej | Taastrup Quick Weekend XXX og Københavnsmesterskabet 2020 |
2020-09-28 | 1225 | 1227 | - | Nej | Holbæk Løvfald 2020 |
2020-09-08 | 1229 | 1227 | 1225 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-02-20 | 1229 | 1265 | 1227 | Nej | 40. Holbergturnering |
2020-02-11 | 1229 | 1191 | - | Nej | 2. Præstø Weekend |
2019-10-05 | 1283 | 1229 | - | Nej | Maribo 2. Weekend turnering |
2019-09-24 | 1341 | 1312 | 1283 | Nej | Holbæk Løvfald 2019 |
2019-09-24 | 1341 | 1312 | - | Nej | Nordkap Grill Cup Holstebro 58. åbne Bymesterskab 2019 |
2019-04-11 | 1246 | 1341 | - | Nej | Jyske Bank Open i HVIDOVRE |
2019-02-20 | 1244 | 1246 | - | Nej | 39. Holbergturnering |
2018-09-26 | 1266 | 1271 | 1244 | Nej | Nordkap Grill Cup - Holstebro Byturnering |
2018-09-26 | 1266 | 1239 | - | Nej | Holbæk Løvfald 2018 og lille Løvfald |
2018-05-15 | 1275 | 1266 | - | Nej | Varde Weekendturnering 2018 |
2018-04-24 | 1385 | 1275 | - | Nej | Køge Forårs Weekend-EMT 2018 |
2018-03-01 | 1399 | 1365 | 1385 | Nej | 7. Absalonturnering |
2018-02-22 | 1399 | 1419 | - | Nej | 38. Holbergturnering |
2017-09-18 | 1316 | 1406 | 1399 | Nej | Holbæk Løvfald 2017 |
2017-09-18 | 1316 | 1309 | - | Nej | Nordkap Grill Cup - Holstebro 56. åbne byturnering. 5-runders EMT |
2017-05-09 | 1392 | 1316 | - | Nej | Varde Skakklub´s Week-end turnering 2017 |
2017-02-20 | 1369 | 1392 | - | Nej | 37. Holbergturnering |
2016-09-19 | 1331 | 1331 | 1369 | Nej | Nordkap Grill Cup ( Holstebro Byturnering ) |
2016-09-19 | 1331 | 1369 | - | Nej | Holbæk Løvfald 2016 |
2016-04-18 | 1358 | 1331 | - | Nej | Tølløse Weekend Cup 2016 |
2016-04-10 | 1389 | 1358 | - | Nej | Absalon 2016, EMT Sorø |
2016-03-13 | 1289 | 1262 | 1389 | Nej | 2.HK |
2016-03-08 | 1289 | 1253 | 1416 | Nej | 36. Holbergturnering |
2016-02-28 | 1438 | 1452 | - | Nej | Senior DM 2016 |
2016-01-21 | 1289 | 1438 | - | Nej | Prag Open 2016 |
2015-09-16 | 1282 | 1289 | - | Nej | Holbæk Løvfald |
2015-03-22 | 1376 | 1347 | 1282 | Nej | Holdturnering 2 Hovedkreds 14/15 |
2015-02-15 | 1376 | 1311 | - | Nej | Den 35. Holbergturnering |
2014-09-16 | 1434 | 1376 | - | Nej | Nordkap Grill Cup ( Holstebro Byturnering ) |
2014-05-10 | 1172 | 1312 | 1434 | Nej | ”Portmanden A/S” EMT |
2014-05-03 | 1172 | 1294 | - | Nej | OK og SuperBrugsen Cup 2014 |
2014-03-24 | 1280 | 1267 | 1172 | Nej | 2. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-02-18 | 1280 | 1185 | - | Nej | Den 34. Holbergturnering |
2013-09-15 | 1224 | 1280 | - | Nej | Holsteb Nord 13 |
2013-04-07 | 1222 | 1224 | - | Nej | Tølløse/W 2013 |
2013-03-10 | 1258 | 1256 | 1222 | Nej | Hold 2hk 2012/3 |
2013-02-16 | 1258 | 1224 | - | Nej | 33.Holberg 2013 |
2012-10-07 | 1373 | 1258 | - | Nej | Ringkøbing/W 12 |
2012-04-15 | 1330 | 1373 | - | Nej | Tølløse/W 2012 |
2012-03-11 | 1361 | 1402 | 1330 | Nej | Hold 2hk 2011/2 |
2012-02-18 | 1361 | 1289 | - | Nej | 32.Holberg 2012 |
2011-03-15 | 1194 | 1246 | 1361 | Nej | Hold 2hk 2010/1 |
2011-02-19 | 1262 | 1309 | - | Nej | 31.Holberg 2011 |
2011-01-14 | 1194 | 1262 | - | Nej | Prag 2011 |
2010-10-03 | 1178 | 1194 | - | Nej | Ringkøbing/W 10 |
2010-09-19 | 1178 | 1178 | - | Nej | Holstebro By 10 |
2010-07-25 | 1250 | 1178 | - | Nej | Horsens Lang 10 |
2010-03-14 | 1308 | 1322 | 1250 | Nej | Hold 2hk 09/10 |
2010-02-20 | 1418 | 1236 | - | Nej | 30.Holberg 2010 |
2010-01-15 | 1308 | 1418 | - | Nej | Pragh Open 2010 |
2009-03-22 | 1271 | 1249 | 1308 | Nej | Hold 2hk 2008/9 |
2009-02-14 | 1271 | 1330 | - | Nej | 29.Holberg 2009 |
2008-04-13 | 1300 | 1271 | - | Nej | Hold 2hk 2007/8 |
2007-03-25 | 1209 | 1245 | 1300 | Nej | Hold 2hk 2006/7 |
2007-02-25 | 1302 | 1264 | - | Nej | Viborg/W EMT 07 |
2007-02-17 | 1250 | 1302 | - | Nej | 27.Holberg 2007 |
2007-01-21 | 1209 | 1250 | - | Nej | Skive God W 07 |
2006-02-28 | 1281 | 1326 | 1209 | Nej | Kalund-Tornv 05 |
2006-02-18 | 1281 | 1164 | - | Nej | 26.Holberg 2006 |
2005-02-22 | 1234 | 1281 | - | Nej | Kalund-Tornv 04 |
2004-03-21 | 1227 | 1234 | - | Nej | Vinter EMT 2004 |
2001-12-02 | 1234 | 1227 | - | Nej | Roskilde Dom 01 |
2001-09-16 | 1209 | 1234 | - | Nej | Løvfalds EMT 01 |
2001-05-06 | 1211 | 1209 | - | Nej | Maribo Jubi2001 |
2000-12-03 | 1058 | 1211 | - | Nej | Gislinge/W 2000 |
2000-02-20 | 1197 | 1058 | - | Nej | 20.Holberg 2000 |
1999-02-21 | 1240 | 1197 | - | Nej | 19.Holberg 1999 |
1998-02-14 | 1123 | 1240 | - | Nej | 18.Holberg 1998 |
1994-12-30 | 1134 | 1123 | - | Nej | Kalundborg/J 94 |
1994-11-13 | 1190 | 1134 | - | Nej | Tornved/W 1994 |
1994-10-30 | 1201 | 1190 | - | Nej | Tjalfe/W EMT 94 |
1994-01-30 | 1192 | 1201 | - | Nej | Tølløse/W 1994 |
1993-12-30 | 1205 | 1192 | - | Nej | Kalundborg/J 93 |
1993-10-31 | 1205 | 1205 | - | Nej | Tornved/W 1993 |
1992-04-05 | 1173 | 1205 | - | Nej | NVS EMT 1992 |
1992-01-02 | 1137 | 1139 | - | Nej | Kalundborg/K 91 |
1991-12-30 | 1193 | 1173 | - | Nej | Kalundborg/J 91 |
1991-03-16 | 1139 | 1193 | - | Nej | NVS 91 |
1990-11-18 | 1200 | 1137 | - | Nej | Tornved/W 90 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-01 | 1347 | 1275 | - | Nej | Viking Cup 2020 |
2019-04-11 | 1376 | 1347 | - | Nej | Jyske Bank Open i HVIDOVRE |
2014-11-01 | 1376 | 1376 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1376 | 1376 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1349 |
2020-12-01 | 1353 |
2020-11-01 | 1353 |
2020-10-01 | 1353 |
2020-09-01 | 1373 |
2020-08-01 | 1373 |
2020-07-01 | 1373 |
2020-06-01 | 1373 |
2020-05-01 | 1373 |
2020-04-01 | 1373 |
2020-03-01 | 1375 |
2020-02-01 | 1387 |
2020-01-01 | 1389 |
2019-12-01 | 1389 |
2019-11-01 | 1389 |
2019-10-01 | 1412 |
2019-09-01 | 1438 |
2019-08-01 | 1438 |
2019-07-01 | 1438 |
2019-06-01 | 1438 |
2019-05-01 | 1438 |
2019-04-01 | 1409 |
2019-03-01 | 1409 |
2019-02-01 | 1416 |
2019-01-01 | 1427 |
2018-12-01 | 1427 |
2018-11-01 | 1427 |
2018-10-01 | 1427 |
2018-09-01 | 1431 |
2018-08-01 | 1431 |
2018-07-01 | 1431 |
2018-06-01 | 1431 |
2018-05-01 | 1453 |
2018-04-01 | 1466 |
2018-03-01 | 1476 |
2018-02-01 | 1453 |
2018-01-01 | 1483 |
2017-12-01 | 1483 |
2017-11-01 | 1483 |
2017-10-01 | 1483 |
2017-09-01 | 1473 |
2017-08-01 | 1473 |
2017-07-01 | 1473 |
2017-06-01 | 1473 |
2017-05-01 | 1505 |
2017-04-01 | 1505 |
2017-03-01 | 1505 |
2017-02-01 | 1494 |
2017-01-01 | 1509 |
2016-12-01 | 1509 |
2016-11-01 | 1509 |
2016-10-01 | 1509 |
2016-09-01 | 1493 |
2016-08-01 | 1493 |
2016-07-01 | 1493 |
2016-06-01 | 1493 |
2016-05-01 | 1493 |
2016-04-01 | 1514 |
2016-03-01 | 1514 |
2016-02-01 | 1538 |
2016-01-01 | 1557 |
2015-12-01 | 1557 |
2015-11-01 | 1557 |
2015-10-01 | 1557 |
2015-09-01 | 1552 |
2015-08-01 | 1552 |
2015-07-01 | 1552 |
2015-06-01 | 1552 |
2015-05-01 | 1552 |
2015-04-01 | 1552 |
2015-03-01 | 1561 |
2015-02-01 | 1571 |
2015-01-01 | 1627 |
2014-12-01 | 1643 |
2014-11-01 | 1643 |
2014-10-01 | 1643 |
2014-09-01 | 1643 |
2014-08-01 | 1643 |
2014-07-01 | 1643 |
2014-06-01 | 1643 |
2014-05-01 | 1633 |
2014-04-01 | 1633 |
2014-03-01 | 1633 |
2014-02-01 | 1633 |
2014-01-01 | 1635 |
2013-12-01 | 1635 |
2013-11-01 | 1635 |
2013-10-01 | 1635 |
2013-09-01 | 1614 |
2013-08-01 | 1614 |
2013-07-01 | 1614 |
2013-06-01 | 1614 |
2013-05-01 | 1614 |
2013-04-01 | 1614 |
2013-03-01 | 1596 |
2013-02-01 | 1596 |
2013-01-01 | 1596 |
2012-12-01 | 1596 |
2012-11-01 | 1596 |
2012-10-01 | 1596 |
2012-09-01 | 1596 |
2012-08-01 | 1596 |
2012-07-01 | 1596 |
2012-05-01 | 1596 |
2012-03-01 | 1596 |
2012-01-01 | 1596 |
2011-11-01 | 1596 |
2011-09-01 | 1596 |
2011-07-01 | 1596 |
2011-05-01 | 1596 |
2011-03-01 | 1575 |
2011-01-01 | 1557 |
2010-11-01 | 1557 |
2010-09-01 | 1557 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Preben Jensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Preben Jensen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Preben Jensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Preben Jensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Preben Jensen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer