Medlems informationer
Jacob Carstensen - 100801081 - Født år : 1977 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Brønshøj Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IM | ||
Dansk rating | 2353 | Elo | 2361 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1404180 |
Rating | 2353 | Max | 2405 | Min | 1895 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2263 | Placering klub | 7 af 63 | Placering DSU | 53 af 3677 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 2341 | 2353 | - | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 |
2020-11-28 | 2341 | 2341 | - | Nej | København mini-weekend |
2020-10-19 | 2331 | 2341 | - | Ja | DM 2020 |
2020-09-08 | 2324 | 2325 | 2331 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-01-02 | 2324 | 2330 | - | Ja | ØBRO Nytår |
2019-03-30 | 2351 | 2343 | 2324 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2019-03-23 | 2351 | 2332 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-08-30 | 2351 | 2351 | - | Nej | 10 Gutersloher Sparkassen Cup |
2018-06-12 | 2345 | 2351 | - | Ja | K41 Weekend VII KM kvalifikation |
2018-03-22 | 2352 | 2354 | 2345 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2018-03-16 | 2352 | 2342 | 2343 | Nej | Svensk hold |
2018-03-12 | 2352 | 2353 | - | Ja | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-08-24 | 2335 | 2352 | - | Nej | Brugse Meeters 2017 |
2017-06-26 | 2340 | 2335 | - | Nej | Teplice Open 2017 |
2017-05-24 | 2361 | 2340 | - | Nej | Llucmajor Palma de Mallorca |
2017-04-19 | 2396 | 2361 | - | Nej | DM 2017 |
2017-03-20 | 2401 | 2388 | 2396 | Ja | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-11-14 | 2401 | 2405 | - | Nej | Europa Cup for hold 2016 |
2016-06-20 | 2387 | 2401 | - | Ja | Teplice Open 2016 |
2016-04-12 | 2373 | 2380 | 2387 | Ja | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2016 |
2016-04-06 | 2341 | 2348 | 2380 | Ja | Svensk Hold 2015-16 |
2016-03-07 | 2353 | 2385 | 2373 | Ja | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-10-26 | 2353 | 2341 | - | Nej | European Club Cup 2015 |
2015-09-02 | 2314 | 2353 | - | Ja | Barcelona |
2015-08-02 | 2314 | 2314 | - | Nej | Politiken Cup 2015 |
2015-06-29 | 2322 | 2314 | - | Nej | Visma Chess Tournament |
2015-06-22 | 2335 | 2322 | - | Nej | Open Teplice 2015 |
2015-05-18 | 2340 | 2335 | - | Nej | IV Open internacional LLucmajor 2015 |
2015-05-05 | 2364 | 2340 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2015 |
2015-04-08 | 2366 | 2341 | 2364 | Nej | DM 2015 |
2015-03-25 | 2337 | 2360 | 2389 | Nej | Svensk Hold 2014-15 |
2015-03-11 | 2329 | 2331 | 2366 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2015-03-11 | 2329 | 2356 | 2364 | Ja | Division 2014/15 |
2014-10-30 | 2329 | 2337 | - | Ja | XTRACON GRAND MASTER 2014 |
2014-10-05 | 2362 | 2352 | 2329 | Ja | Skovbo GM 2014 |
2014-09-14 | 2362 | 2339 | - | Nej | Riga 2014 |
2014-08-02 | 2362 | 2369 | 2362 | Ja | Politiken Cup 2014 |
2014-07-28 | 2362 | 2355 | - | Nej | Vismachess, Växjö, Sverige 2014 |
2014-06-11 | 2379 | 2362 | - | Nej | Whitsun Grandmasters 2014 |
2014-05-26 | 2373 | 2379 | - | Ja | Glenco Chess, Fredericia 2014 |
2014-03-25 | 2354 | 2354 | 2373 | Ja | Sverige Hold 2014 |
2014-03-24 | 2354 | 2373 | - | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-08-17 | 2355 | 2354 | - | Nej | Gøteborg 2013 |
2013-08-16 | 2360 | 2355 | - | Nej | Göteborg 2013 |
2013-08-04 | 2362 | 2360 | - | Nej | Politiken Cup13 |
2013-06-30 | 2371 | 2362 | - | Nej | Visma Sverige13 |
2013-06-06 | 2380 | 2386 | 2371 | Ja | Brønshøj/M 2013 |
2013-05-12 | 2365 | 2365 | - | Nej | Mind Games 2013 |
2013-04-28 | 2369 | 2365 | - | Nej | Copenhagen CC13 |
2013-04-01 | 2395 | 2369 | - | Nej | DM Helsingør 13 |
2013-03-11 | 2383 | 2395 | - | Nej | Hold Sverige 13 |
2013-03-10 | 2368 | 2371 | 2383 | Ja | Division 2012/3 |
2012-11-13 | 2357 | 2369 | 2380 | Ja | Kim Larsen/M 12 |
2012-10-21 | 2355 | 2368 | - | Ja | Copenh.Cup 2012 |
2012-09-23 | 2357 | 2355 | - | Nej | Skovbo GM 2012 |
2012-08-05 | 2366 | 2384 | - | Ja | Politiken Cup12 |
2012-07-22 | 2352 | 2366 | - | Nej | Horsens Lang 12 |
2012-07-15 | 2384 | 2357 | - | Nej | Paris 2012 |
2012-06-24 | 2340 | 2352 | - | Ja | Teplice 2012 |
2012-06-05 | 2317 | 2319 | 2340 | Nej | BSF BMS GM-IM12 |
2012-05-31 | 2294 | 2315 | 2338 | Ja | Brønshøj/M 2012 |
2012-05-06 | 2304 | 2317 | - | Nej | CopenhagenCC 12 |
2012-04-09 | 2279 | 2304 | - | Ja | DM Helsingør 12 |
2012-03-11 | 2306 | 2291 | 2279 | Nej | Division 2011/2 |
2012-02-13 | 2278 | 2294 | - | Nej | BSF Lang Week12 |
2011-12-30 | 2306 | 2278 | - | Nej | *bro Nytår 2011 |
2011-10-22 | 2359 | 2326 | 2306 | Nej | *bro 75 år 2011 |
2011-10-09 | 2359 | 2339 | - | Nej | Hold Island 11 |
2011-09-26 | 2354 | 2354 | 2359 | Nej | Brøndby EMT 11 |
2011-08-14 | 2352 | 2359 | - | Ja | Sunningdale 11 |
2011-08-07 | 2391 | 2354 | - | Nej | Politiken Cup11 |
2011-07-21 | 2354 | 2352 | - | Ja | Barcelona 2011 |
2011-07-12 | 2378 | 2391 | - | Ja | Barcelona 2011 |
2011-05-26 | 2325 | 2330 | 2378 | Nej | Brønshøj/M 2011 |
2011-04-25 | 2357 | 2373 | - | Ja | DM Odense 2011 |
2011-04-05 | 2325 | 2325 | 2357 | Nej | Amager/K 2011 |
2011-04-03 | 2347 | 2357 | - | Ja | Kolding By 2011 |
2011-03-16 | 2316 | 2347 | - | Ja | Reykjavik Op 11 |
2011-03-15 | 2323 | 2311 | 2313 | Nej | Division 2010/1 |
2011-03-05 | 2313 | 2316 | - | Nej | Hold Island 11 |
2010-10-24 | 2345 | 2323 | - | Nej | Plovdiv EC 2010 |
2010-10-10 | 2323 | 2325 | - | Nej | Island hold 10 |
2010-08-08 | 2307 | 2308 | - | Nej | Politiken Cup10 |
2010-07-25 | 2292 | 2307 | - | Nej | Horsens Lang 10 |
2010-07-20 | 2337 | 2345 | - | Ja | Artemis Cup 10 |
2010-07-11 | 2308 | 2337 | - | Ja | Paris 2010 |
2010-05-16 | 2280 | 2292 | - | Ja | Kronborg 2010 |
2010-05-02 | 2260 | 2280 | - | Nej | CopenhagenCC 10 |
2010-04-05 | 2254 | 2260 | - | Nej | DM Hillerød 10 |
2010-03-14 | 2339 | 2289 | 2246 | Nej | Division 09/10 |
2010-03-07 | 2252 | 2254 | - | Nej | Hold Island 10 |
2010-03-03 | 2246 | 2252 | - | Nej | Reykjavik 2010 |
2010-02-20 | 2335 | 2296 | - | Nej | BSF 75 år/KM 10 |
2009-12-30 | 2339 | 2335 | - | Nej | *bro Nytår 2009 |
2009-07-26 | 2365 | 2339 | - | Nej | Politiken Cup09 |
2009-05-10 | 2344 | 2333 | 2365 | Nej | CopenhagenCC 09 |
2009-04-13 | 2280 | 2312 | 2344 | Ja | DM Silkeborg 09 |
2009-03-22 | 2344 | 2376 | - | Nej | Hold Sverige 09 |
2009-03-22 | 2280 | 2312 | - | Nej | Hold Island 09 |
2009-03-22 | 2298 | 2280 | - | Nej | Division 2008/9 |
2008-12-30 | 2298 | 2298 | - | Nej | *bro Nytår/KM08 |
2008-10-23 | 2305 | 2298 | - | Nej | Europa Cup 2008 |
2008-07-27 | 2292 | 2305 | - | Nej | Politiken Cup08 |
2008-04-13 | 2300 | 2278 | 2292 | Nej | Division 2007/8 |
2008-03-24 | 2292 | 2314 | - | Ja | DM Silkeborg 08 |
2007-12-30 | 2300 | 2292 | - | Nej | *bro Nytår 2007 |
2007-10-09 | 2294 | 2300 | - | Nej | Europa Cup 2007 |
2007-08-05 | 2293 | 2294 | - | Nej | Baltic SeaCup07 |
2007-03-25 | 2277 | 2268 | 2293 | Nej | Division 2006/7 |
2006-12-30 | 2281 | 2302 | - | Ja | *bro Nytår 2006 |
2006-12-10 | 2277 | 2281 | - | Nej | Granada 2006 |
2006-10-14 | 2293 | 2277 | - | Nej | Europa Cup 2006 |
2006-09-17 | 2285 | 2293 | - | Ja | Løvfald 2006 |
2006-07-30 | 2340 | 2285 | - | Nej | Politiken Cup06 |
2006-06-01 | 2263 | 2286 | 2340 | Nej | Brønshøj/M 2006 |
2006-05-14 | 2298 | 2317 | - | Ja | TSF/Skovl.ju 06 |
2006-04-30 | 2289 | 2289 | 2298 | Nej | CorpSoft 2006 |
2006-04-17 | 2289 | 2298 | - | Nej | Tjekkiet 2006 |
2006-03-19 | 2303 | 2329 | 2289 | Ja | Division 2005/6 |
2006-01-04 | 2303 | 2263 | - | Nej | Krakow 2005-06 |
2005-07-12 | 2313 | 2303 | - | Nej | Barbera 2005 |
2005-03-13 | 2290 | 2295 | 2313 | Nej | Division 2004/5 |
2005-01-04 | 2290 | 2308 | - | Ja | Krakow 2005 |
2004-07-04 | 2280 | 2290 | - | Nej | K.41 IM-turn.04 |
2004-04-30 | 2264 | 2280 | - | Nej | Dominikanske 04 |
2004-03-14 | 2242 | 2264 | - | Ja | Division 2003/4 |
2004-01-05 | 2238 | 2242 | - | Nej | Rilton Cup 2004 |
2003-11-27 | 2230 | 2238 | - | Nej | BSF Efterår 03 |
2003-08-15 | 2232 | 2230 | - | Nej | Kavala 2003 |
2003-07-25 | 2222 | 2232 | - | Nej | Politiken Cup03 |
2003-03-16 | 2220 | 2222 | - | Nej | Division 2002/3 |
2003-02-14 | 2223 | 2220 | - | Nej | KM 2003 |
2002-10-20 | 2201 | 2223 | - | Nej | *bne KM 2002 |
2002-08-04 | 2224 | 2239 | 2201 | Nej | Vanløse EMT 02 |
2002-07-26 | 2210 | 2172 | 2186 | Nej | Politiken Cup02 |
2002-07-13 | 2210 | 2224 | - | Nej | 17.Vesterhav 02 |
2002-05-23 | 2226 | 2226 | 2210 | Nej | Brønshøj/M 2002 |
2002-05-12 | 2226 | 2210 | - | Nej | 2nd Atlantic 02 |
2002-04-01 | 2242 | 2226 | - | Nej | DM Sydkysten 02 |
2001-12-30 | 2239 | 2242 | - | Nej | *bro Nytår 2001 |
2001-09-30 | 2228 | 2239 | - | Nej | Amagermester 01 |
2001-07-01 | 2227 | 2228 | - | Nej | Holbæk Int.2001 |
2001-04-16 | 2224 | 2227 | - | Nej | DM Nyborg 2001 |
2000-12-03 | 2229 | 2224 | - | Nej | Gislinge/W 2000 |
2000-10-13 | 2253 | 2232 | 2229 | Nej | Dianalund/O 00 |
2000-09-17 | 2253 | 2250 | - | Nej | Løvfalds EMT 00 |
2000-07-28 | 2235 | 2253 | - | Nej | Politiken Cup00 |
2000-04-24 | 2239 | 2235 | - | Nej | DM Aalborg 2000 |
2000-02-20 | 2247 | 2239 | - | Nej | 20.Holberg 2000 |
1999-10-15 | 2219 | 2242 | 2247 | Nej | Dianalund/O 99 |
1999-09-19 | 2219 | 2224 | - | Nej | Løvfalds EMT 99 |
1999-07-15 | 2211 | 2219 | - | Nej | Benasque 1999 |
1999-07-04 | 2210 | 2211 | - | Nej | Andorra 1999 |
1999-05-13 | 2202 | 2210 | - | Nej | 1. Saturday 99 |
1999-04-05 | 2212 | 2202 | - | Nej | DM *rhus 1999 |
1999-02-21 | 2166 | 2212 | - | Nej | 19.Holberg 1999 |
1998-12-30 | 2135 | 2166 | - | Nej | Faxe Nytår 1998 |
1998-12-13 | 2146 | 2135 | - | Nej | Gislinge/W 1998 |
1998-10-28 | 2125 | 2145 | 2146 | Nej | Holbæk-Drags.98 |
1998-09-20 | 2125 | 2126 | - | Nej | Løvfalds EMT 98 |
1998-07-26 | 2160 | 2125 | - | Nej | Roskilde Open98 |
1998-04-13 | 2165 | 2160 | - | Nej | DM Taastrup 98 |
1997-11-09 | 2123 | 2165 | - | Nej | CTS Data Cup 97 |
1997-09-21 | 2100 | 2123 | - | Nej | Løvfalds EMT 97 |
1997-08-09 | 2115 | 2100 | - | Nej | Hengelo, NL 97 |
1997-07-28 | 2104 | 2115 | - | Nej | Junior-DM 1997 |
1997-05-16 | 2115 | 2123 | 2104 | Nej | 9. Løvspring 97 |
1997-04-27 | 2102 | 2096 | - | Nej | N.V.S. EMT 1997 |
1997-03-31 | 2115 | 2102 | - | Nej | DM Esbjerg 1997 |
1997-02-16 | 2104 | 2115 | - | Nej | NM 1997 |
1996-11-10 | 2088 | 2104 | - | Nej | CTS Data Cup 96 |
1996-07-21 | 2061 | 2088 | - | Nej | 3.Statoil Cup96 |
1996-07-04 | 2033 | 2061 | - | Nej | Politiken C/I96 |
1996-04-08 | 2011 | 2033 | - | Nej | DM Randers 1996 |
1996-02-17 | 1990 | 2011 | - | Nej | 16.Holberg 1996 |
1995-11-12 | 1994 | 1990 | - | Nej | Tornved/W 1995 |
1995-10-29 | 1985 | 1994 | - | Nej | Kalundborg/E 95 |
1995-04-17 | 1964 | 1985 | - | Nej | DM Ringsted 95 |
1995-02-18 | 1895 | 1964 | - | Nej | 15.Holberg 1995 |
1995-01-29 | 1904 | 1895 | - | Nej | Tølløse/W 1995 |
1994-12-30 | 1917 | 1904 | - | Nej | Kalundborg/J 94 |
1994-11-13 | 1969 | 1917 | - | Nej | Tornved/W 1994 |
1994-09-04 | 2008 | 1969 | - | Nej | Statoil Cup 94 |
1994-07-10 | 2014 | 2008 | - | Nej | Kalundborg/S 94 |
1994-05-20 | 2027 | 2014 | - | Nej | 6. Løvspring 94 |
1994-04-04 | 2027 | 2027 | - | Nej | DM Aalborg 1994 |
1994-02-19 | 2015 | 2027 | - | Nej | 14.Holberg 1994 |
1993-12-30 | 2032 | 2015 | - | Nej | Kalundborg/J 93 |
1993-10-31 | 2002 | 2032 | - | Nej | Tornved/W 1993 |
1993-10-03 | 1988 | 2002 | - | Nej | 4 landskamp 93 |
1993-09-24 | 1949 | 1988 | - | Nej | Løvfald 1993 |
1993-08-08 | 1937 | 1949 | - | Nej | Kalundborg/S 93 |
Rating | 2349 | Max | 2349 | Min | 2337 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2343 | Placering klub | 8 af 63 | Placering DSU | 61 af 3677 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-05 | 2344 | 2349 | - | Nej | Det åbne Brøndbymesterskab 2017 |
2016-04-19 | 2337 | 2344 | - | Nej | Pokalkvalifikation 1. og 8. hovedkreds |
2014-11-01 | 2337 | 2337 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2427 | Max | 2429 | Min | 2337 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2387 | Placering klub | 6 af 63 | Placering DSU | 36 af 3677 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-25 | 2428 | 2426 | 2427 | Nej | DM i Lyn Finale grupper |
2018-04-25 | 2428 | 2429 | - | Nej | DM Lyn start grupper |
2017-11-09 | 2417 | 2428 | - | Nej | Københavnsmesterskabet i lyn |
2017-04-18 | 2411 | 2417 | - | Nej | DM 2017 Lyn |
2016-04-18 | 2338 | 2398 | 2411 | Nej | Finale Grupper DM lyn |
2016-04-18 | 2338 | 2362 | - | Nej | Lyn DM indledene Grupper |
2015-11-16 | 2337 | 2300 | 2338 | Nej | KM i LYN 2015 |
2015-10-07 | 2337 | 2357 | 2375 | Nej | DM 2015 Lyn finalegrupper |
2015-10-07 | 2337 | 2355 | - | Nej | DM i Lyn 2015 |
2014-11-01 | 2337 | 2337 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-04-01 | 2361 |
2021-03-01 | 2361 |
2021-02-01 | 2361 |
2021-01-01 | 2361 |
2020-12-01 | 2361 |
2020-11-01 | 2361 |
2020-10-01 | 2350 |
2020-09-01 | 2345 |
2020-08-01 | 2345 |
2020-07-01 | 2345 |
2020-06-01 | 2345 |
2020-05-01 | 2345 |
2020-04-01 | 2345 |
2020-03-01 | 2349 |
2020-02-01 | 2349 |
2020-01-01 | 2351 |
2019-12-01 | 2358 |
2019-11-01 | 2354 |
2019-10-01 | 2351 |
2019-09-01 | 2351 |
2019-08-01 | 2351 |
2019-07-01 | 2351 |
2019-06-01 | 2351 |
2019-05-01 | 2351 |
2019-04-01 | 2351 |
2019-03-01 | 2351 |
2019-02-01 | 2353 |
2019-01-01 | 2354 |
2018-12-01 | 2361 |
2018-11-01 | 2362 |
2018-10-01 | 2362 |
2018-09-01 | 2362 |
2018-08-01 | 2362 |
2018-07-01 | 2362 |
2018-06-01 | 2359 |
2018-05-01 | 2359 |
2018-04-01 | 2359 |
2018-03-01 | 2358 |
2018-02-01 | 2360 |
2018-01-01 | 2366 |
2017-12-01 | 2366 |
2017-11-01 | 2361 |
2017-10-01 | 2361 |
2017-09-01 | 2361 |
2017-08-01 | 2353 |
2017-07-01 | 2353 |
2017-06-01 | 2356 |
2017-05-01 | 2366 |
2017-04-01 | 2381 |
2017-03-01 | 2382 |
2017-02-01 | 2376 |
2017-01-01 | 2384 |
2016-12-01 | 2384 |
2016-11-01 | 2383 |
2016-10-01 | 2380 |
2016-09-01 | 2380 |
2016-08-01 | 2380 |
2016-07-01 | 2380 |
2016-06-01 | 2371 |
2016-05-01 | 2371 |
2016-04-01 | 2367 |
2016-03-01 | 2368 |
2016-02-01 | 2356 |
2016-01-01 | 2354 |
2015-12-01 | 2348 |
2015-11-01 | 2346 |
2015-10-01 | 2352 |
2015-09-01 | 2335 |
2015-08-01 | 2336 |
2015-07-01 | 2336 |
2015-06-01 | 2358 |
2015-05-01 | 2370 |
2015-04-01 | 2382 |
2015-03-01 | 2370 |
2015-02-01 | 2367 |
2015-01-01 | 2361 |
2014-12-01 | 2358 |
2014-11-01 | 2359 |
2014-10-01 | 2357 |
2014-09-01 | 2360 |
2014-08-01 | 2369 |
2014-07-01 | 2375 |
2014-06-01 | 2383 |
2014-05-01 | 2381 |
2014-04-01 | 2381 |
2014-03-01 | 2373 |
2014-02-01 | 2368 |
2014-01-01 | 2367 |
2013-12-01 | 2367 |
2013-11-01 | 2372 |
2013-10-01 | 2372 |
2013-09-01 | 2372 |
2013-08-01 | 2379 |
2013-07-01 | 2384 |
2013-06-01 | 2377 |
2013-05-01 | 2381 |
2013-04-01 | 2401 |
2013-03-01 | 2385 |
2013-02-01 | 2385 |
2013-01-01 | 2385 |
2012-12-01 | 2385 |
2012-11-01 | 2371 |
2012-10-01 | 2362 |
2012-09-01 | 2363 |
2012-08-01 | 2332 |
2012-07-01 | 2352 |
2012-05-01 | 2305 |
2012-03-01 | 2314 |
2012-01-01 | 2322 |
2011-11-01 | 2322 |
2011-09-01 | 2372 |
2011-07-01 | 2391 |
2011-05-01 | 2383 |
2011-03-01 | 2332 |
2011-01-01 | 2332 |
2010-11-01 | 2332 |
2010-09-01 | 2350 |
2010-07-01 | 2295 |
2010-05-01 | 2273 |
2010-03-01 | 2295 |
2010-01-01 | 2317 |
2009-11-01 | 2317 |
2009-09-01 | 2317 |
2009-07-01 | 2330 |
2009-04-01 | 2331 |
2009-01-01 | 2331 |
2008-10-01 | 2319 |
2008-07-01 | 2309 |
2008-04-01 | 2305 |
2008-01-01 | 2306 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Jacob Carstensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Copenhagen Chess Festival 2021 | Primær | 24-07-2021 | 01-08-2021 |
Taastrup Quick Weekend XXX og Københavnsmesterskabet 2020 | Sekundær | 25-09-2020 | 27-09-2020 |
Taastrup Quick Weekend XXX og Københavnsmesterskabet 2020 | Sekundær | 25-09-2020 | 27-09-2020 |
Brønshøj Lang Weekend 2020 | Primær | 07-02-2020 | 10-02-2020 |
1. HK Holdturnering 2019-20 | Primær | 28-10-2019 | 31-08-2020 |
CCF Børne Cup 2019 | Primær | 27-07-2019 | 27-07-2019 |
CCF Børne Cup 2019 | Sekundær | 27-07-2019 | 27-07-2019 |
CCF Børne Cup 2019 | Sekundær | 27-07-2019 | 27-07-2019 |
Xtracon Chess Open 2019 | Sekundær | 20-07-2019 | 28-07-2019 |
Brønshøj Lang Weekend 2019 | Sekundær | 08-02-2019 | 11-02-2019 |
KSU Junior Grand Prix i Brønshøj | Sekundær | 02-02-2019 | 02-02-2019 |
Taastrup Quick Weekend EMT XXVIII & KM Finalen | Sekundær | 09-11-2018 | 11-11-2018 |
Taastrup Quick Weekend EMT XXVIII & KM Finalen | Sekundær | 09-11-2018 | 11-11-2018 |
1. HK Holdturnering 2018-19 | Primær | 29-10-2018 | 30-03-2019 |
Xtracon Chess Open 2018 | Sekundær | 21-07-2018 | 29-07-2018 |
Brønshøj Lang Weekend 2018 | Sekundær | 15-02-2018 | 18-02-2018 |
1. HK Holdturnering 2017-18 | Primær | 30-10-2017 | 17-03-2018 |
Xtracon Chess Open 2017 | Sekundær | 22-07-2017 | 30-07-2017 |
Brønshøj Lang Weekend 2017 | Primær | 10-02-2017 | 13-02-2017 |
KSU Junior Grand Prix i Brønshøj | Primær | 04-02-2017 | 04-02-2017 |
Brønshøj Lang Weekend EMT 2016 | Sekundær | 12-02-2016 | 15-02-2016 |
BSF Weekend 2014 | Primær | 28-03-2014 | 30-03-2014 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer