Medlems informationer
Christopher Pedersen - 100802364 - Født år : 1986 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Caïssa Gladsaxe |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 2097 | Fide rating | 2118 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1412663 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2018-03-21 | 2018-03-21 | GSF Caïssa 2000 Lynmesterskabet for sæsonen 2017/18 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 2097 | Max | 2126 | Min | 1225 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1900 | Placering klub | 7 af 38 | Placering DSU | 300 af 3927 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 | 2091 | 2097 | - | Nej | Divisionsturneringen 2021/2022 |
2021-10-29 | 2096 | 2091 | - | Nej | Vinhuset Stoltz Hillerød Open 2021 |
2020-09-08 | 2096 | 2096 | - | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2019-03-30 | 2088 | 2085 | 2096 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2019-03-20 | 2080 | 2099 | - | Nej | 8. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-10-30 | 2088 | 2080 | - | Nej | Skjold Burne Hillerød Open 2018 |
2018-03-22 | 2070 | 2088 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2017-09-15 | 2087 | 2070 | - | Nej | Zimdorf Cup 2017 |
2017-04-07 | 2053 | 2067 | 2087 | Nej | Hillerød Skakklub Klubmesterskab |
2017-03-23 | 2053 | 2062 | 2073 | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2017-03-23 | 2053 | 2064 | - | Nej | 8 HK Holdturnering 2016-2017 |
2016-04-14 | 2042 | 2056 | 2053 | Nej | Hillerød Skakklub Klubmesterskab |
2016-03-07 | 2042 | 2039 | - | Nej | 8. Hovedkreds |
2015-10-21 | 1993 | 2003 | 2042 | Nej | Hillerød Open 2015 |
2015-10-03 | 1993 | 2035 | - | Nej | ASK EMT 2015 |
2015-08-21 | 2026 | 1993 | - | Nej | K41 Weekend |
2015-07-29 | 2051 | 2026 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2015, 18. udgave |
2015-06-17 | 2061 | 2051 | - | Nej | Hillerød Byturnering 2015 |
2015-04-08 | 2031 | 2061 | - | Nej | DM 2015 |
2015-03-12 | 2030 | 2031 | - | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 |
2014-10-14 | 2030 | 2030 | - | Nej | Hillerød Open 2014 |
2014-06-26 | 2012 | 2030 | - | Nej | Hillerød Byturnering - Nordea Cup 2014 |
2014-03-24 | 2002 | 2012 | - | Nej | 8. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-06-18 | 2014 | 2002 | - | Nej | Hillerød By2013 |
2013-04-01 | 2011 | 2014 | - | Nej | DM Helsingør 13 |
2013-03-11 | 2052 | 2028 | 2011 | Nej | Hold 8hk 2012/3 |
2013-03-10 | 2052 | 2035 | - | Nej | Division 2012/3 |
2012-10-16 | 2058 | 2052 | - | Nej | Hillerød Open12 |
2012-08-05 | 2048 | 2058 | - | Nej | Politiken Cup12 |
2012-06-26 | 2063 | 2048 | - | Nej | Hillerød By 12 |
2012-03-11 | 2126 | 2094 | 2063 | Nej | Division 2011/2 |
2011-10-25 | 2126 | 2095 | - | Nej | Hillerød/O 2011 |
2011-03-15 | 2066 | 2126 | - | Ja | Division 2010/1 |
2010-10-19 | 2050 | 2066 | - | Nej | Hillerød/O 2010 |
2010-06-15 | 2083 | 2050 | - | Nej | Hillerød By 10 |
2010-04-05 | 2098 | 2083 | - | Nej | DM Hillerød 10 |
2010-03-14 | 1947 | 2085 | 2098 | Ja | Division 09/10 |
2010-01-17 | 1947 | 1967 | - | Nej | NSU Open 2010 |
2009-10-20 | 1948 | 1954 | 1947 | Nej | Hillerød/O 2009 |
2009-10-12 | 1948 | 1941 | - | Nej | Wiibroe Cup2009 |
2009-06-16 | 1886 | 1933 | 1948 | Nej | Hillerød By 09 |
2009-05-11 | 1886 | 1901 | - | Nej | Espergærde/F 09 |
2009-03-22 | 1878 | 1883 | 1886 | Nej | Division 2008/9 |
2009-01-04 | 1878 | 1881 | - | Nej | NSU Open 2009 |
2008-10-02 | 1866 | 1878 | - | Nej | N.sjæll. Sen 08 |
2008-06-24 | 1815 | 1866 | - | Nej | Hillerød By 08 |
2008-04-13 | 1773 | 1791 | 1815 | Nej | Division 2007/8 |
2007-11-13 | 1773 | 1797 | - | Nej | Hillerød/O 2007 |
2007-06-12 | 1755 | 1773 | - | Nej | Hillerød By2007 |
2007-03-25 | 1782 | 1755 | - | Nej | Hold 8hk 2006/7 |
2006-06-13 | 1746 | 1782 | - | Nej | Hillerød By2006 |
2006-03-19 | 1785 | 1746 | - | Nej | Hold 8hk 2005/6 |
2005-10-22 | 1749 | 1785 | - | Nej | 8. HK mester 05 |
2005-07-24 | 1756 | 1749 | - | Nej | Politiken Cup05 |
2005-06-07 | 1762 | 1756 | - | Nej | Hillerød By2005 |
2005-03-28 | 1642 | 1666 | 1762 | Nej | DM Køge 2005 |
2005-03-17 | 1618 | 1714 | 1738 | Nej | hold_8hk 2004/5 |
2005-01-09 | 1618 | 1642 | - | Nej | NSU Open 2005 |
2004-06-08 | 1601 | 1618 | - | Nej | Hillerød By2004 |
2004-04-12 | 1362 | 1601 | - | Nej | DM Køge 2004 |
2004-03-14 | 1303 | 1362 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 |
2004-01-18 | 1357 | 1303 | - | Nej | NSU Open 2004 |
2003-06-20 | 1274 | 1357 | - | Nej | Hillerød By2003 |
2003-03-30 | 1245 | 1274 | - | Nej | Birkerød/W13 03 |
2003-03-16 | 1225 | 1245 | - | Nej | 8.HK hold 02-03 |
2003-02-09 | 1200 | 1225 | - | Nej | Frederiksund 03 |
Rating | 2038 | Max | 2038 | Min | 2030 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2033 | Placering klub | 11 af 38 | Placering DSU | 427 af 3927 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-23 | 2031 | 2038 | - | Nej | Vinhuset Stoltz Hillerød Open 2021 - runde 1-2 |
2018-09-27 | 2030 | 2031 | - | Nej | Skjold Burne Hillerød Open 2018 runde 1-3 |
2014-11-01 | 2030 | 2030 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2030 | Max | 2030 | Min | 2030 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2030 | Placering klub | 11 af 38 | Placering DSU | 451 af 3927 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2030 | 2030 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2022-05-01 | 2118 |
2022-04-01 | 2118 |
2022-03-01 | 2108 |
2022-02-01 | 2108 |
2022-01-01 | 2108 |
2021-12-01 | 2108 |
2021-11-01 | 2111 |
2021-10-01 | 2117 |
2021-09-01 | 2117 |
2021-08-01 | 2117 |
2021-07-01 | 2117 |
2021-06-01 | 2117 |
2021-05-01 | 2117 |
2021-04-01 | 2117 |
2021-03-01 | 2117 |
2021-02-01 | 2117 |
2021-01-01 | 2117 |
2020-12-01 | 2117 |
2020-11-01 | 2117 |
2020-10-01 | 2117 |
2020-09-01 | 2117 |
2020-08-01 | 2117 |
2020-07-01 | 2117 |
2020-06-01 | 2117 |
2020-05-01 | 2117 |
2020-04-01 | 2117 |
2020-03-01 | 2131 |
2020-02-01 | 2131 |
2020-01-01 | 2135 |
2019-12-01 | 2135 |
2019-11-01 | 2128 |
2019-10-01 | 2121 |
2019-09-01 | 2121 |
2019-08-01 | 2121 |
2019-07-01 | 2121 |
2019-06-01 | 2121 |
2019-05-01 | 2121 |
2019-04-01 | 2121 |
2019-03-01 | 2123 |
2019-02-01 | 2123 |
2019-01-01 | 2110 |
2018-12-01 | 2106 |
2018-11-01 | 2113 |
2018-10-01 | 2121 |
2018-09-01 | 2121 |
2018-08-01 | 2121 |
2018-07-01 | 2121 |
2018-06-01 | 2121 |
2018-05-01 | 2121 |
2018-04-01 | 2121 |
2018-03-01 | 2110 |
2018-02-01 | 2110 |
2018-01-01 | 2106 |
2017-12-01 | 2106 |
2017-11-01 | 2102 |
2017-10-01 | 2102 |
2017-09-01 | 2124 |
2017-08-01 | 2124 |
2017-07-01 | 2124 |
2017-06-01 | 2124 |
2017-05-01 | 2124 |
2017-04-01 | 2124 |
2017-03-01 | 2086 |
2017-02-01 | 2078 |
2017-01-01 | 2098 |
2016-12-01 | 2093 |
2016-11-01 | 2088 |
2016-10-01 | 2088 |
2016-09-01 | 2088 |
2016-08-01 | 2088 |
2016-07-01 | 2088 |
2016-06-01 | 2088 |
2016-05-01 | 2088 |
2016-04-01 | 2080 |
2016-03-01 | 2088 |
2016-02-01 | 2073 |
2016-01-01 | 2078 |
2015-12-01 | 2078 |
2015-11-01 | 2073 |
2015-10-01 | 2038 |
2015-09-01 | 2038 |
2015-08-01 | 2068 |
2015-07-01 | 2094 |
2015-06-01 | 2097 |
2015-05-01 | 2097 |
2015-04-01 | 2074 |
2015-03-01 | 2074 |
2015-02-01 | 2074 |
2015-01-01 | 2074 |
2014-12-01 | 2071 |
2014-11-01 | 2071 |
2014-10-01 | 2071 |
2014-09-01 | 2071 |
2014-08-01 | 2071 |
2014-07-01 | 2059 |
2014-06-01 | 2059 |
2014-05-01 | 2059 |
2014-04-01 | 2059 |
2014-03-01 | 2038 |
2014-02-01 | 2038 |
2014-01-01 | 2038 |
2013-12-01 | 2038 |
2013-11-01 | 2038 |
2013-10-01 | 2038 |
2013-09-01 | 2038 |
2013-08-01 | 2038 |
2013-07-01 | 2038 |
2013-06-01 | 2046 |
2013-05-01 | 2046 |
2013-04-01 | 2042 |
2013-03-01 | 2049 |
2013-02-01 | 2049 |
2013-01-01 | 2049 |
2012-12-01 | 2049 |
2012-11-01 | 2049 |
2012-10-01 | 2048 |
2012-09-01 | 2048 |
2012-08-01 | 2041 |
2012-07-01 | 2041 |
2012-05-01 | 2046 |
2012-03-01 | 2062 |
2012-01-01 | 2062 |
2011-11-01 | 2062 |
2011-09-01 | 2078 |
2011-07-01 | 2078 |
2011-05-01 | 2078 |
2011-03-01 | 2031 |
2011-01-01 | 2031 |
2010-11-01 | 2031 |
2010-09-01 | 2012 |
2010-07-01 | 2012 |
2010-05-01 | 1999 |
2010-03-01 | 1941 |
2010-01-01 | 1941 |
2009-11-01 | 1941 |
2009-09-01 | 1941 |
2009-07-01 | 1874 |
2009-04-01 | 1867 |
2009-01-01 | 1867 |
2008-10-01 | 1867 |
2008-07-01 | 1838 |
2008-04-01 | 1818 |
2008-01-01 | 1818 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Christopher Pedersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer