loading
Arbejder ...

Medlems informationer

Rune Andersen - 100801207 - Født år : 1958
Klubber Bornholms Skakklub profile
Land Danmark Titel
Dansk rating 2006 Fide rating 2025
Fide federation DEN Fide nummer 1405683
Aktive turneringer
Start Slut Turnering
2024-03-23 2024-04-01 DM 2024
2019-11-08 2019-11-10 GoAudit Hurtig(rnd. 1 - 4) 2019
Tilmeldte turneringer
Start Slut Turnering
2024-05-09 2024-05-12 KRONBORG CHESS OPEN 2024
2022-01-10 2022-03-14 Svaneke Mesterskabet
2018-07-12 2018-07-15 test119
Rating 2006 Max 2161 Min 1697
Snit 2038 Placering klub 8 af 17 Placering DSU 503 af 4391
Rating udvikling, almindelig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2023-12-30 2010 2006 - Nej Malmø Open 2023
2023-10-19 2012 2010 - Nej Odensemesterskabet 2023
2023-04-24 2035 2012 - Nej SonFlow Cup - Kolding Bymesterskab 2023
2023-03-29 2038 2048 2035 Nej Divisionsturneringen 2022/2023
2022-11-28 2038 2025 - Nej Tomas Carnstams minnesturnering 2022
2022-10-20 2014 2038 - Nej Odensemesterskabet 2022
2022-09-11 2011 2014 - Nej Smuk Skak Weekend EMT 2022
2022-07-25 1965 2011 - Nej Svaneke Sommerskak 2022
2022-07-20 2013 2000 1965 Nej ØBRO Sommerskak
2022-07-20 2008 1976 1984 Nej Svaneke Mesterskabet 2022
2022-06-01 1990 2013 - Nej KRONBORG CHESS OPEN 2022
2022-05-02 1994 1990 - Nej SonFlow Cup - Kolding Bymesterskab 2022
2022-03-27 2008 1994 - Nej Divisionsturneringen 2021/2022
2021-10-19 2026 2008 - Nej Odensemesterskabet 2021
2021-09-20 2068 2026 - Nej Nordkap Grill Cup. Holstebro Åbne Bymesterskab i skak 2021
2021-08-25 2092 2068 - Nej Smuk Skak Weekend EMT 2021
2021-07-19 2093 2092 - Nej Bornholms Sommer Skak 2021
2021-06-29 2093 2093 - Nej Læseforeningens Weekend 2021
2020-11-06 2082 2093 - Nej Bornholms Mesterskabet 2020
2020-09-08 2113 2115 2082 Nej Divisionsturneringen 2019/2020
2020-08-29 2113 2080 - Nej Smuk Skak Weekend EMT 2020
2020-07-12 2130 2113 - Nej Bornholms Sommer Skak 2020
2020-02-12 2113 2130 - Nej Brønshøj Lang Weekend 2020
2020-01-02 2112 2113 - Nej ØBRO Nytår
2019-12-18 2113 2115 2112 Nej Rønne Klubmesterskab 2019
2019-11-19 2113 2110 - Nej GoAudit Open 2019
2019-10-15 2130 2113 - Nej Odensemesterskabet 2019
2019-09-24 2110 2130 - Nej Nordkap Grill Cup Holstebro 58. åbne Bymesterskab 2019
2019-08-30 2117 2110 - Nej Smuk Skak Weekend EMT 2019
2019-06-17 2100 2117 - Nej KRONBORG CHESS OPEN 2019
2019-05-11 2113 2100 - Nej DanPumps/Kolding Bymesterskab
2019-04-14 2131 2131 2113 Nej Bornholms Mesterskabet 2019
2019-03-23 2148 2130 2113 Nej Divisionsturnering 2018/19
2019-02-15 2156 2131 - Nej Brønshøj Lang Weekend 2019
2018-12-13 2112 2120 2156 Nej Rønne Mesterskabet
2018-10-17 2112 2148 - Nej Odensemesterskabet 2018
2018-08-20 2108 2112 - Nej REMA 1000 EMT 2018
2018-07-18 2091 2108 - Nej Horsens Lang Weekend 2018
2018-05-15 2093 2117 2091 Nej KRONBORG CHESS OPEN 2018
2018-05-15 2093 2067 - Nej Bornholmsmesterskabet 2018
2018-03-12 2136 2123 2093 Nej Divisions turneringen 2017/18
2018-02-22 2114 2106 - Nej Brønshøj Lang Weekend 2018
2018-01-13 2125 2114 - Nej Nordsjælland Weekend EMT 2018
2017-11-24 2136 2125 - Nej Amager Open 2017
2017-10-20 2137 2136 - Nej Odensemesterskabet 2017
2017-10-02 2143 2137 - Nej Taastrup Quick Weekend XXVI
2017-08-21 2133 2143 - Nej REMA 1000 SOMMER - EMT 2017, SKANDERBORG
2017-08-08 2127 2133 - Nej Cellavision Cup 2017
2017-07-26 2152 2127 - Nej Horsens Lang Weekend 2017
2017-05-23 2102 2152 - Nej Taastrup Quick Weekend XXV
2017-05-03 2097 2102 - Nej Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2017
2017-03-28 2088 2090 2097 Nej Bornholmsmesterskabet 2017
2017-03-20 2090 2097 2095 Nej Divisionsturnering 2016-17
2017-02-16 2081 2088 - Nej Brønshøj Lang Weekend 2017
2017-01-21 2090 2081 - Nej Rønne Skakforenings klubmesterskab 2016
2016-10-22 2117 2090 - Nej Larsens Nordjyske Mindeturnering 2016
2016-10-10 2112 2117 - Nej Taastrup Quick Weekend XXIV
2016-08-09 2111 2112 - Nej Cellevision Cup 2016
2016-08-01 2066 2111 - Nej Xtracon Chess Open 2016
2016-05-23 2058 2066 - Nej Quick Weekend XXIII
2016-03-30 2094 2058 - Nej DM 2016
2016-03-17 2091 2096 2094 Nej Bornholmsmesterskabet 2016
2016-03-07 2076 2094 2089 Nej Divisionsturnering 2015-16
2016-02-18 2091 2071 - Nej Brønshøj Lang Weekend EMT 2016
2015-12-12 2076 2091 - Nej Rønne Skakforenings klubmesterskab 2015
2015-10-21 2065 2076 - Nej XTRACON Grand Master 2015
2015-08-21 2073 2065 - Nej K41 Weekend
2015-07-29 2058 2073 - Nej Horsens Lang Weekend 2015, 18. udgave
2015-05-12 2051 2058 - Nej Quick Weekend XXI
2015-04-08 2025 2037 2051 Nej DM 2015
2015-03-26 2021 2035 2039 Nej Bornholmsmesterskabet 2015
2015-03-12 2005 2009 2025 Nej Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15
2015-02-15 2005 2018 2021 Nej Rønne skakforenings klubmesterskab
2015-02-14 2005 2008 - Nej Brønshøj Lang Weekend EMT og KM 2015
2014-10-14 1959 2005 - Nej Taastrup Quick Weekend XX
2014-09-02 1957 1959 - Nej Skanderborg Sommer EMT 2014
2014-07-16 1922 1957 - Nej Horsens Lang Weekend 2014
2014-06-01 1883 1922 - Nej Taastrup Quick Weekend XIX 2014
2014-04-10 1882 1899 1883 Nej Bornholmsmesterskabet 2014
2014-03-24 1994 1978 1866 Nej 8. Hovedkreds holdturnering 2013/14
2014-01-05 1961 1882 - Nej CXU+KM Nytår 13
2013-11-27 1994 1961 - Nej Rønne Klub 2013
2013-08-04 2021 1994 - Nej Politiken Cup13
2013-07-21 2025 2021 - Nej Horsens Lang 13
2013-07-07 2028 2025 - Nej Bornholm/S 2013
2013-05-26 2029 2028 - Nej Taastrup/W17 13
2013-04-01 2050 2029 - Nej DM Helsingør 13
2013-03-18 2088 2101 2050 Nej Bornholm 2013
2013-03-10 2088 2037 - Nej Division 2012/3
2012-12-05 2088 2088 - Nej Rønne Klub 2012
2012-10-14 2070 2088 - Nej Taastrup/W16 12
2012-07-22 2071 2070 - Nej Horsens Lang 12
2012-07-08 2064 2071 - Nej Bornholm/S 2012
2012-04-09 2111 2083 2064 Nej DM Helsingør 12
2012-03-26 2103 2084 2092 Nej Bornholm 2012
2012-03-11 2103 2111 - Nej Division 2011/2
2011-10-02 2140 2103 - Nej Taastrup/W14 11
2011-07-20 2136 2140 - Nej Pardubice 2011
2011-07-10 2120 2136 - Nej Bornholm/S 2011
2011-06-05 2099 2120 - Nej Kronborg 2011
2011-04-25 2097 2099 - Nej DM Odense 2011
2011-04-11 2100 2111 2097 Nej Bornholm 2011
2011-03-15 2111 2097 2086 Nej Division 2010/1
2010-12-01 2111 2100 - Nej Rønne Klub 2010
2010-10-03 2115 2111 - Nej Taastrup/W12 10
2010-09-07 2111 2115 - Nej *kirkeby/S 2010
2010-07-25 2127 2111 - Nej Horsens Lang 10
2010-05-16 2111 2127 - Nej Kronborg 2010
2010-04-18 2119 2111 - Nej Taastrup/W11 10
2010-04-05 2122 2119 - Nej DM Hillerød 10
2010-03-22 2147 2147 2111 Nej Bornholm 2010
2010-03-14 2135 2149 2161 Ja Division 09/10
2010-02-03 2135 2096 2122 Nej Rønne/K 2009-10
2010-01-17 2135 2147 - Nej NSU Open 2010
2009-10-04 2119 2135 - Nej Taastrup/W10 09
2009-05-24 2112 2119 - Nej Kronborg 2009
2009-04-13 2151 2132 - Nej DM Silkeborg 09
2009-03-31 2141 2121 2112 Nej Bornholm 2009
2009-03-22 2141 2151 - Nej Division 2008/9
2009-02-18 2125 2125 2141 Nej Rønne/K 2008-09
2008-10-26 2125 2141 - Nej Taastrup/W8 08
2008-08-06 2152 2120 2125 Nej Baltic SeaCup08
2008-07-13 2152 2157 - Nej Pardubice 2008
2008-05-04 2154 2152 - Nej Kronborg 2008
2008-04-13 2065 2104 2154 Ja Division 2007/8
2008-03-24 2059 2115 - Ja DM Silkeborg 08
2008-03-04 2069 2069 2059 Nej *kirkeby 07-08
2008-02-20 2065 2074 2059 Nej Rønne/K 2007-08
2008-01-06 2069 2050 - Nej NSU Open 2008
2007-10-28 2065 2069 - Nej Taastrup/W 6 07
2007-08-05 2072 2065 - Nej Baltic SeaCup07
2007-03-25 2082 2075 2072 Nej Division 2006/7
2007-03-20 2102 2079 - Nej Bornholm 2007
2007-03-11 2083 2085 - Nej Kolding By 2007
2007-02-28 2082 2099 2102 Nej Rønne/K 2006-07
2007-01-07 2082 2083 - Nej NSU Open 2007
2006-09-05 2017 2040 2082 Nej *kirkeby/S 2006
2006-07-29 2035 2059 - Nej Pardubice 2006
2006-05-28 2017 2035 - Nej Kronborg 2006
2006-04-23 2028 2017 - Nej Ribe Weekend 06
2006-03-19 1991 2021 2028 Nej Hold 8hk 2005/6
2006-02-26 1988 2001 - Nej Bornholm 2006
2005-12-30 1991 1973 - Nej *bro Nytår 2005
2005-12-14 1991 2004 1988 Nej Rønne Klub 2005
2005-07-31 2002 1991 - Nej Bornholm/S 2005
2005-07-17 2013 2002 - Nej Pardubice 2005
2005-07-09 2037 2013 - Nej 20.Vesterhav 05
2005-05-22 2037 2037 - Nej Bornholm 2005
2005-05-08 2036 2037 - Nej Kronborg 2005
2005-03-28 2067 2029 2036 Nej DM Køge 2005
2005-03-17 2008 2015 2074 Nej hold_8hk 2004/5
2004-12-30 2028 2057 - Nej *bro Nytår 2004
2004-12-08 2028 2038 2067 Nej Rønne Klub 2004
2004-10-16 2008 2028 - Nej 8.HK 61år jub04
2004-09-07 2004 2008 - Nej *kirkeby/S 2004
2004-08-01 2039 2010 2004 Nej PolitikenCup 04
2004-07-18 2039 2033 - Nej Bornholm/S 2004
2004-07-10 2045 2039 - Nej 19.Vesterhav 04
2004-05-23 2030 2045 - Nej Kronborg 2004
2004-04-12 2018 2000 - Nej DM Køge 2004
2004-04-07 2049 2079 2030 Nej Rønne Skak/V 04
2004-03-14 2025 2018 - Nej Division 2003/4
2004-02-22 2011 2025 - Nej Bornholm 2004
2004-02-15 2049 2011 - Nej AS04 100 år 04
2003-12-30 2051 2049 - Nej *bro Nytår 2003
2003-12-03 2051 2051 - Nej Rønne Klub 2003
2003-09-21 2068 2051 - Nej Løvfalds EMT 03
2003-07-27 2034 2068 - Nej Bornholm/S 2003
2003-07-12 2007 2034 - Nej 18.Vesterhav 03
2003-06-01 1990 2007 - Nej Kronborg 2003
2003-04-27 2024 1990 - Nej Ribe Weekend 03
2003-03-16 1958 2024 - Nej 8.HK hold 02-03
2003-02-23 1976 1958 - Nej Bornholm 2003
2003-01-05 1957 1959 1976 Nej NSU Open 2003
2002-12-30 1957 1974 - Nej *bro Nytår 2002
2002-12-04 1961 1951 1957 Nej Rønne Efterår02
2002-12-01 1961 1967 - Nej Roskilde Dom 02
2002-10-27 1970 1961 - Nej Kystmester 2002
2002-08-04 2021 1970 - Nej Vanløse EMT 02
2002-07-13 2003 2021 - Nej 17.Vesterhav 02
2002-05-12 2017 2003 - Nej Kronborg 2002
2002-04-28 2039 2017 - Nej *bne Gladsaxe02
2002-04-01 2029 2022 - Nej DM Sydkysten 02
2002-03-15 2037 2054 2039 Nej Bornholm 2002
2002-01-27 2037 2029 - Nej Aktiv-All. 2002
2001-12-30 2003 2019 - Nej *bro Nytår 2001
2001-12-04 2003 2021 2037 Nej Rønne Klub 2001
2001-07-27 1978 1972 2003 Nej Politiken Cup01
2001-07-14 2006 2028 2007 Nej 16.Vesterhav 01
2001-06-30 2006 1978 - Nej Rønne 100 år 01
2001-05-27 2005 2006 - Nej Kronborg 2001
2001-04-16 2037 2005 - Nej DM Nyborg 2001
2001-03-06 2033 2037 - Nej Bornholm 2001
2000-12-05 2056 2024 2033 Nej Rønne Klub 2000
2000-10-21 2056 2065 - Nej Rønne Efterår00
2000-08-27 2048 2056 - Nej Bornh m/frafl00
2000-07-28 2060 2048 - Nej Politiken Cup00
2000-06-04 1935 2037 2060 Nej Kronborg 2000
2000-05-21 1935 1970 - Nej *bne Gladsaxe00
2000-04-01 2000 1895 1935 Nej Bornholm 2000
2000-03-05 2000 2027 - Nej Hillerød/W 2000
1999-12-30 2012 2000 - Nej *bro Nytår 1999
1999-05-16 2043 2012 - Nej Kronborg 1999
1999-04-25 2078 2043 - Nej Farum Forår 99
1999-04-05 2041 2075 2078 Nej DM *rhus 1999
1999-03-16 2034 2037 2044 Nej Bornholm 1999
1999-02-21 2033 2041 - Nej Aktiv-All. 1999
1999-01-24 2034 2033 - Nej Farum Frost 99
1999-01-10 2025 2034 - Nej NSU EMT 1999
1998-12-01 2008 2022 2025 Nej Rønne Klub 1998
1998-10-25 2008 1985 2011 Nej Kystmester 1998
1998-10-18 2008 2029 - Nej Greve/W 1998
1998-09-20 1974 2008 - Nej Allerød/W 1998
1998-05-24 1999 1974 - Nej Kronborg 1998
1998-05-10 2032 1999 - Nej Greve Jubi 1998
1998-04-13 1976 2032 - Nej DM Taastrup 98
1998-03-06 1944 1952 1976 Nej Bornholm 1998
1998-03-01 1944 1983 1968 Nej Hillerød/W 1998
1998-02-15 1944 1962 - Nej *bro GP/1-4 98
1998-01-18 1978 1944 - Nej NSU EMT 1998
1997-12-09 2010 1982 1929 Nej Rønne Klub 1997
1997-10-26 2010 2002 1978 Nej *bro Vinter 97
1997-10-19 2010 1990 - Nej Greve/W 1997
1997-09-21 1984 2010 - Nej Allerød/W 1997
1997-05-11 1942 1984 - Nej Kronborg 1997
1997-03-20 1925 1942 - Nej Bornholm 1997
1996-12-10 1892 1925 - Nej Rønne Klub 1996
1996-09-22 1901 1892 - Nej Allerød/W 1996
1996-07-28 1929 1901 - Nej Bornholm EMT 96
1996-06-29 1917 1929 - Nej Politiken C/H96
1996-05-19 1915 1917 - Nej Kronborg 1996
1996-03-14 1880 1915 - Nej Bornholm 1996
1995-10-22 1902 1880 - Nej Bornholm/E 1995
1995-10-08 1897 1923 1902 Nej Esperg. Kyst 95
1995-09-22 1897 1876 - Nej Allerød/W 1995
1995-07-30 1871 1897 - Nej Bornholm EMT 95
1995-07-02 1812 1871 - Nej Copenhagen/H 95
1995-05-28 1885 1812 - Nej Kronborg 1995
1995-04-17 1972 1948 1885 Nej DM Ringsted 95
1995-03-09 1972 1909 - Nej Bornholm 1995
1994-07-24 1897 1972 - Nej Aakirkeby 1994
1994-03-14 1943 1897 - Nej Bornholm 1994
1993-11-30 1901 1943 - Nej Rønne Klub 1993
1993-07-25 1940 1901 - Nej Midtbornh.EMT93
1993-03-09 1829 1940 - Nej Bornholm-M 1993
1992-07-19 1697 1829 - Nej Midtbornh.EMT92
1992-03-01 1668 1697 - Nej Bornholm 92
Rating 2020 Max 2023 Min 2002
Snit 2013 Placering klub 6 af 17 Placering DSU 475 af 4391
Rating udvikling, Hurtig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2019-08-12 2023 2020 - Nej Sommerskak i Brændegårdshaven
2018-09-12 2002 2023 - Nej DM i Hurtigskak 2018 - åben række
2017-11-24 2019 2002 - Nej Amager Open 2017 (hurtigskak rnd. 1 - 5)
2017-08-08 2005 2019 - Nej Cellevision Cup 2017 Hurtig
2014-11-01 2005 2005 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Rating 2128 Max 2156 Min 1938
Snit 2039 Placering klub 3 af 17 Placering DSU 232 af 4391
Rating udvikling, Lyn rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2019-10-15 2156 2128 - Nej Odensemesterskabet i lynskak 2019
2019-01-22 1938 2156 - Nej Lynrating justering
2016-04-18 2025 1988 1938 Nej Finale Grupper DM lyn
2016-04-18 2025 1987 - Nej Lyn DM indledene Grupper
2015-10-07 2005 2025 - Nej DM i Lyn 2015
2014-11-01 2005 2005 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Fide rating udvikling
Dato Fide rating
2024-03-01 2025
2024-02-01 2025
2024-01-01 2030
2023-12-01 2041
2023-11-01 2031
2023-10-01 2034
2023-09-01 2034
2023-08-01 2034
2023-07-01 2034
2023-06-01 2034
2023-05-01 2034
2023-04-01 2057
2023-03-01 2033
2023-02-01 2033
2023-01-01 2035
2022-12-01 2035
2022-11-01 2057
2022-10-01 2037
2022-09-01 2037
2022-08-01 2036
2022-07-01 2026
2022-06-01 2026
2022-05-01 2014
2022-04-01 2014
2022-03-01 2030
2022-02-01 2030
2022-01-01 2026
2021-12-01 2026
2021-11-01 2023
2021-10-01 2040
2021-09-01 2083
2021-08-01 2109
2021-07-01 2108
2021-06-01 2109
2021-05-01 2109
2021-04-01 2109
2021-03-01 2109
2021-02-01 2109
2021-01-01 2109
2020-12-01 2109
2020-11-01 2094
2020-10-01 2094
2020-09-01 2094
2020-08-01 2129
2020-07-01 2146
2020-06-01 2146
2020-05-01 2146
2020-04-01 2146
2020-03-01 2141
2020-02-01 2123
2020-01-01 2133
2019-12-01 2121
2019-11-01 2122
2019-10-01 2139
2019-09-01 2121
2019-08-01 2131
2019-07-01 2131
2019-06-01 2120
2019-05-01 2133
2019-04-01 2140
2019-03-01 2152
2019-02-01 2177
2019-01-01 2177
2018-12-01 2156
2018-11-01 2158
2018-10-01 2137
2018-09-01 2137
2018-08-01 2137
2018-07-01 2120
2018-06-01 2120
2018-05-01 2120
2018-04-01 2120
2018-03-01 2116
2018-02-01 2122
2018-01-01 2143
2017-12-01 2138
2017-11-01 2154
2017-10-01 2162
2017-09-01 2162
2017-08-01 2146
2017-07-01 2167
2017-06-01 2167
2017-05-01 2129
2017-04-01 2129
2017-03-01 2125
2017-02-01 2119
2017-01-01 2139
2016-12-01 2130
2016-11-01 2117
2016-10-01 2144
2016-09-01 2144
2016-08-01 2100
2016-07-01 2100
2016-06-01 2100
2016-05-01 2092
2016-04-01 2092
2016-03-01 2126
2016-02-01 2149
2016-01-01 2139
2015-12-01 2122
2015-11-01 2122
2015-10-01 2103
2015-09-01 2103
2015-08-01 2108
2015-07-01 2092
2015-06-01 2092
2015-05-01 2083
2015-04-01 2071
2015-03-01 2057
2015-02-01 2056
2015-01-01 2056
2014-12-01 2053
2014-11-01 2053
2014-10-01 2023
2014-09-01 2023
2014-08-01 2011
2014-07-01 2011
2014-06-01 2011
2014-05-01 2000
2014-04-01 1997
2014-03-01 2001
2014-02-01 2001
2014-01-01 2044
2013-12-01 2053
2013-11-01 2053
2013-10-01 2053
2013-09-01 2053
2013-08-01 2083
2013-07-01 2083
2013-06-01 2083
2013-05-01 2088
2013-04-01 2110
2013-03-01 2133
2013-02-01 2133
2013-01-01 2133
2012-12-01 2125
2012-11-01 2125
2012-10-01 2114
2012-09-01 2114
2012-08-01 2113
2012-07-01 2111
2012-05-01 2111
2012-03-01 2144
2012-01-01 2144
2011-11-01 2144
2011-09-01 2170
2011-07-01 2159
2011-05-01 2145
2011-03-01 2151
2011-01-01 2151
2010-11-01 2156
2010-09-01 2159
2010-07-01 2172
2010-05-01 2163
2010-03-01 2170
2010-01-01 2170
2009-11-01 2170
2009-09-01 2159
2009-07-01 2159
2009-04-01 2156
2009-01-01 2156
2008-10-01 2137
2008-07-01 2143
2008-04-01 2062
2008-01-01 2071
Hvid:
Sort:
Event:
Resultat:
Runde:

Træk:
Rune Andersen har været dommer i følgende turneringer
Turneringer
Navn Dommer type Start Slut
Rønne Mesterskabet Sekundær 10-10-2018 12-12-2018
Bornholmsmesterskabet 2018 Primær 04-04-2018 10-05-2018
Bornholmsmesterskabet 2017 Primær 27-02-2017 29-03-2017
Rønne Skakforenings klubmesterskab 2016 Primær 26-10-2016 18-01-2017
Bornholmsmesterskabet 2016 Primær 08-02-2016 16-03-2016

Klubber og medlemmer

  • Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
  • Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
  • Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
  • Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
  • Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
  • Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
  • Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
  • Dommere Liste over alle dommere
  • Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer