Medlems informationer
Tommy Christensen - 100801299 - Født år : 1965 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Kalundborg Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1783 | Fide rating | 1846 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1423266 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1783 | Max | 1917 | Min | 1728 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1809 | Placering klub | 8 af 38 | Placering DSU | 1140 af 4121 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 1772 | 1790 | 1783 | Nej | Divisionsturneringen 2022/2023 | |
2022-11-15 | 1772 | 1765 | - | Nej | Kalundborg Efterår EMT 2022 | |
2022-03-27 | 1739 | 1772 | - | Nej | Divisionsturneringen 2021/2022 | |
2021-01-31 | 1749 | 1739 | - | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 | |
2020-09-08 | 1820 | 1841 | 1749 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 | |
2020-06-20 | 1771 | 1728 | - | Nej | Holbæk Forår 2020 | |
2019-12-28 | 1820 | 1771 | - | Nej | Holbæk Efterår 2019 | |
2019-07-30 | 1871 | 1820 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 | |
2019-06-20 | 1889 | 1871 | - | Nej | Holbæk Sommer | |
2019-04-11 | 1896 | 1908 | 1889 | Nej | Holbæk Forår 2019 | |
2019-03-23 | 1863 | 1844 | 1877 | Nej | Divisionsturnering 2018/19 | |
2018-12-07 | 1815 | 1848 | 1896 | Nej | Holbæk Efterår 2018 | |
2018-09-26 | 1815 | 1863 | - | Nej | Holbæk Løvfald 2018 og lille Løvfald | |
2018-07-30 | 1834 | 1815 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2018 | |
2018-06-22 | 1810 | 1834 | - | Nej | Holbæk Sommer 2018 | |
2018-03-12 | 1784 | 1810 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 | |
2017-06-26 | 1835 | 1784 | - | Nej | Holbæk Sommer 2017 | |
2017-03-30 | 1850 | 1811 | 1835 | Nej | 2.HK's Holdturnering 2016 / 2017 | |
2016-12-15 | 1850 | 1874 | - | Nej | Holbæk Efterår 2016 | |
2016-06-20 | 1799 | 1850 | - | Nej | Holbæk Sommer 2016 | |
2016-04-18 | 1826 | 1799 | - | Nej | Tølløse Weekend Cup 2016 | |
2016-03-13 | 1800 | 1823 | 1826 | Nej | 2.HK | |
2015-12-03 | 1800 | 1803 | - | Nej | Holbæk Efterår 2015 | |
2015-04-21 | 1819 | 1800 | - | Nej | OK og SuperBrugsen Cup 2015 | |
2015-03-22 | 1826 | 1819 | - | Nej | Holdturnering 2 Hovedkreds 14/15 | |
2014-05-03 | 1745 | 1829 | 1826 | Nej | Holbæk Forår 2014 | |
2014-03-24 | 1745 | 1742 | - | Nej | 2. Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2013-05-07 | 1749 | 1734 | 1745 | Nej | Holbæk Open2013 | |
2013-03-10 | 1749 | 1760 | - | Nej | Hold 2hk 2012/3 | |
2012-03-11 | 1783 | 1749 | - | Nej | Hold 2hk 2011/2 | |
2011-03-15 | 1796 | 1750 | 1783 | Nej | Hold 2hk 2010/1 | |
2011-01-05 | 1796 | 1829 | - | Nej | Kalund-Jyder 10 | |
2010-03-14 | 1826 | 1793 | 1796 | Nej | Hold 2hk 09/10 | |
2009-12-02 | 1826 | 1829 | - | Nej | Kalund-Tornv 09 | |
2009-03-22 | 1788 | 1803 | 1826 | Nej | Hold 2hk 2008/9 | |
2008-12-02 | 1788 | 1811 | - | Nej | Kalund-Tornv 08 | |
2008-04-13 | 1809 | 1806 | 1788 | Nej | Hold 2hk 2007/8 | |
2007-11-27 | 1809 | 1791 | - | Nej | Kalund-Tornv 07 | |
2007-03-25 | 1756 | 1768 | 1809 | Nej | Hold 2hk 2006/7 | |
2007-02-27 | 1756 | 1797 | - | Nej | Kalund-Tornv 06 | |
2006-02-28 | 1751 | 1756 | - | Nej | Kalund-Tornv 05 | |
2005-02-22 | 1809 | 1751 | - | Nej | Kalund-Tornv 04 | |
2002-10-23 | 1795 | 1809 | - | Nej | LVS Efterår2002 | |
1996-07-21 | 1832 | 1795 | - | Nej | 3.Statoil Cup96 | |
1995-02-18 | 1872 | 1832 | - | Nej | 15.Holberg 1995 | |
1993-10-13 | 1917 | 1872 | - | Nej | LVS EMT 1993 | |
1993-06-07 | 1830 | 1917 | - | Nej | *bro Forår 1993 | |
1992-09-30 | 1839 | 1830 | - | Nej | LVS EMT 1992 | |
1992-07-19 | 1866 | 1839 | - | Nej | Kalundborg/S 92 | |
1992-05-31 | 1836 | 1866 | - | Nej | Kalundborg/F 92 | |
1992-04-05 | 1839 | 1836 | - | Nej | Birkerød/W 92 | |
1991-10-02 | 1816 | 1839 | - | Nej | LVS/EMT 91 | |
1991-04-14 | 1799 | 1816 | - | Nej | *bro/W 91 | |
1990-10-21 | 1781 | 1760 | - | Nej | LVS Open 90 | |
1990-10-03 | 1781 | 1820 | 1799 | Nej | LVS 90 | |
1990-04-29 | 1818 | 1781 | - | Nej | LVS Forår 90 |
Rating | 1787 | Max | 1826 | Min | 1787 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1806 | Placering klub | 7 af 38 | Placering DSU | 1117 af 4121 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 1826 | 1787 | - | Nej | Sommerskak i Kalundborg | |
2014-11-01 | 1826 | 1826 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1826 | Max | 1826 | Min | 1826 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1826 | Placering klub | 8 af 38 | Placering DSU | 1009 af 4121 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1826 | 1826 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-10-01 | 1846 |
2023-09-01 | 1846 |
2023-08-01 | 1846 |
2023-07-01 | 1846 |
2023-06-01 | 1846 |
2023-05-01 | 1846 |
2023-04-01 | 1846 |
2023-03-01 | 1847 |
2023-02-01 | 1852 |
2023-01-01 | 1856 |
2022-12-01 | 1863 |
2022-11-01 | 1852 |
2022-10-01 | 1852 |
2022-09-01 | 1852 |
2022-08-01 | 1852 |
2022-07-01 | 1852 |
2022-06-01 | 1852 |
2022-05-01 | 1852 |
2022-04-01 | 1852 |
2022-03-01 | 1854 |
2022-02-01 | 1864 |
2022-01-01 | 1853 |
2021-12-01 | 1844 |
2021-11-01 | 1843 |
2021-10-01 | 1843 |
2021-09-01 | 1843 |
2021-08-01 | 1843 |
2021-07-01 | 1843 |
2021-06-01 | 1843 |
2021-05-01 | 1843 |
2021-04-01 | 1843 |
2021-03-01 | 1843 |
2021-02-01 | 1843 |
2021-01-01 | 1843 |
2020-12-01 | 1843 |
2020-11-01 | 1848 |
2020-10-01 | 1854 |
2020-09-01 | 1854 |
2020-08-01 | 1854 |
2020-07-01 | 1854 |
2020-06-01 | 1854 |
2020-05-01 | 1854 |
2020-04-01 | 1854 |
2020-03-01 | 1839 |
2020-02-01 | 1843 |
2020-01-01 | 1843 |
2019-12-01 | 1849 |
2019-11-01 | 1858 |
2019-10-01 | 1840 |
2019-09-01 | 1868 |
2019-08-01 | 1868 |
2019-07-01 | 1908 |
2019-06-01 | 1918 |
2019-05-01 | 1918 |
2019-04-01 | 1905 |
2019-03-01 | 1898 |
2019-02-01 | 1907 |
2019-01-01 | 1927 |
2018-12-01 | 1920 |
2018-11-01 | 1927 |
2018-10-01 | 1923 |
2018-09-01 | 1882 |
2018-08-01 | 1887 |
2018-07-01 | 1904 |
2018-06-01 | 1890 |
2018-05-01 | 1890 |
2018-04-01 | 1890 |
2018-03-01 | 1886 |
2018-02-01 | 1880 |
2018-01-01 | 1884 |
2017-12-01 | 1885 |
2017-11-01 | 1881 |
2017-10-01 | 1881 |
2017-09-01 | 1881 |
2017-08-01 | 1881 |
2017-07-01 | 1881 |
2017-06-01 | 1909 |
2017-05-01 | 1909 |
2017-04-01 | 1909 |
2017-03-01 | 1907 |
2017-02-01 | 1907 |
2017-01-01 | 1912 |
2016-12-01 | 1922 |
2016-11-01 | 1928 |
2016-10-01 | 1916 |
2016-09-01 | 1906 |
2016-08-01 | 1906 |
2016-07-01 | 1906 |
2016-06-01 | 1877 |
2016-05-01 | 1877 |
2016-04-01 | 1894 |
2016-03-01 | 1899 |
2016-02-01 | 1885 |
2016-01-01 | 1873 |
2015-12-01 | 1882 |
2015-11-01 | 1882 |
2015-10-01 | 1882 |
2015-09-01 | 1882 |
2015-08-01 | 1882 |
2015-07-01 | 1882 |
2015-06-01 | 1882 |
2015-05-01 | 1882 |
2015-04-01 | 1896 |
2015-03-01 | 1905 |
2015-02-01 | 1905 |
2015-01-01 | 1905 |
2014-12-01 | 1906 |
2014-11-01 | 1906 |
2014-10-01 | 1906 |
2014-09-01 | 1906 |
2014-08-01 | 1906 |
2014-07-01 | 1906 |
2014-06-01 | 1906 |
2014-05-01 | 1828 |
2014-04-01 | 1828 |
2014-03-01 | 1826 |
2014-02-01 | 1826 |
2014-01-01 | 1826 |
2013-12-01 | 1826 |
2013-11-01 | 1826 |
2013-10-01 | 1826 |
2013-09-01 | 1826 |
2013-08-01 | 1826 |
2013-07-01 | 1826 |
2013-06-01 | 1826 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Tommy Christensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer