Medlems informationer
Steen Grønborg - 100900165 - Født år : 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Holstebro Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1382 | Elo | 1491 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1402811 |
Steen Grønborg - 100900165 - Født år : 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1382 | Max | 1552 | Min | 1180 |
Snit | 1383 | Placering klub | 19 af 39 | Placering DSU | 2490 af 3777 |
Steen Grønborg - 100900165 - Født år : 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1464 | Max | 1589 | Min | 1361 |
Snit | 1435 | Placering klub | 18 af 39 | Placering DSU | 2252 af 3777 |
Steen Grønborg - 100900165 - Født år : 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1394 | Max | 1394 | Min | 1394 |
Snit | 1394 | Placering klub | 19 af 39 | Placering DSU | 2461 af 3777 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 1400 | 1382 | - | Nej | Holstebro Skakklubs klubturnering efterår 2020 |
2020-08-29 | 1420 | 1375 | 1400 | Nej | Holstebro Skakklubs Klubturnering forår 2020 |
2020-03-16 | 1370 | 1395 | 1445 | Nej | 9. HK Holdturnering 2019/20 |
2019-12-12 | 1275 | 1325 | 1420 | Nej | Holstebro Skakklubs Klubturnering efterår 2019 |
2019-09-24 | 1275 | 1370 | - | Nej | Nordkap Grill Cup Holstebro 58. åbne Bymesterskab 2019 |
2019-05-08 | 1333 | 1288 | 1275 | Nej | Klubturnering Holstebro Skakklub - Forår 2019 |
2019-04-12 | 1308 | 1295 | 1320 | Nej | 9. HK Holdturnering 2018/19 |
2018-12-21 | 1355 | 1380 | 1333 | Nej | Klubturnering Holstebro Skakklub - Efterår 2018 |
2018-09-26 | 1355 | 1308 | - | Nej | Nordkap Grill Cup - Holstebro Byturnering |
2018-06-06 | 1386 | 1355 | - | Nej | Møblèr Cup - Holstebro Forårs EMT 2018 |
2018-04-30 | 1505 | 1456 | 1386 | Nej | Holstebro Skakklub - Klubturnering forår 2018 |
2018-03-16 | 1505 | 1435 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2017/18 |
2017-09-18 | 1514 | 1505 | - | Nej | Nordkap Grill Cup - Holstebro 56. åbne byturnering. 5-runders EMT |
2017-06-02 | 1552 | 1514 | - | Nej | Møbler Cup - Holstebro Forårs EMT 2017 |
2017-04-19 | 1451 | 1480 | 1552 | Nej | Holstebro Skakklub - Klubturnering forår 2017 |
2017-03-20 | 1451 | 1523 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2016/17 |
2016-09-19 | 1507 | 1451 | - | Nej | Nordkap Grill Cup ( Holstebro Byturnering ) |
2016-06-12 | 1403 | 1507 | - | Nej | Møbler Cup - Holstebro Forårs EMT 2016 |
2016-05-07 | 1502 | 1455 | 1403 | Nej | Holstebro Skakklub - Klubturnering forår 2016 |
2016-03-07 | 1484 | 1432 | 1450 | Nej | 9. HK Holdturnering 2015/16 |
2015-12-30 | 1475 | 1493 | 1502 | Nej | Holstebro Skakklub - Klubturnering |
2015-09-15 | 1475 | 1484 | - | Nej | Nordkap Grill Cup ( Holstebro Åbne Byturnering ) |
2015-06-14 | 1455 | 1475 | - | Nej | Møbler Cup - Holstebro Forårs EMT 2015 |
2015-04-29 | 1419 | 1455 | - | Nej | Holstebro - Klubturnering forår 2015 gr. B. |
2015-03-12 | 1394 | 1394 | 1419 | Nej | Holdturnering 9 hovedkreds 2014/15 |
2014-12-15 | 1394 | 1419 | - | Nej | Holstebro Klub B efterår 2014 |
2014-06-08 | 1365 | 1394 | - | Nej | Møblér Cup - Holstebro Forårs EMT |
2014-05-03 | 1414 | 1387 | 1365 | Nej | Holstebro Klubturnering Forår 2014 |
2014-03-24 | 1414 | 1396 | 1392 | Nej | 9 Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-03-24 | 1414 | 1410 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-09-15 | 1484 | 1414 | - | Nej | Holsteb Nord 13 |
2013-06-13 | 1457 | 1484 | - | Nej | KUMO Cup 2013 |
2013-03-10 | 1464 | 1457 | - | Nej | Hold 9hk 2012/3 |
2012-06-07 | 1498 | 1464 | - | Nej | Kumo Cup 2012 |
2012-03-11 | 1446 | 1498 | - | Nej | Hold 9hk 2011/2 |
2011-09-18 | 1491 | 1446 | - | Nej | Holstebro By 11 |
2011-06-09 | 1516 | 1491 | - | Nej | Holstebro/F 11 |
2011-03-15 | 1547 | 1516 | - | Nej | Hold 9hk 2010/1 |
2010-06-10 | 1536 | 1547 | - | Nej | Holstebro/F 10 |
2010-03-14 | 1342 | 1536 | - | Nej | Hold 9hk 09/10 |
2009-09-20 | 1308 | 1342 | - | Nej | Holstebro By 09 |
2009-06-02 | 1319 | 1308 | - | Nej | Holstebro/F 09 |
2009-03-22 | 1326 | 1319 | - | Nej | Hold 9hk 2008/9 |
2008-09-21 | 1378 | 1326 | - | Nej | Holstebro By 08 |
2008-06-03 | 1432 | 1378 | - | Nej | Holstebro/F 08 |
2008-04-13 | 1434 | 1432 | - | Nej | Hold 9hk 2007/8 |
2007-09-30 | 1393 | 1434 | - | Nej | Holstebro By 07 |
2007-06-05 | 1406 | 1393 | - | Nej | Holstebro/F 07 |
2007-04-25 | 1350 | 1406 | - | Nej | Holstebro/K 07 |
2007-03-25 | 1350 | 1350 | 1406 | Nej | Hold 9hk 2006/7 |
2006-10-01 | 1343 | 1350 | - | Nej | Holstebro By 06 |
2006-05-30 | 1390 | 1343 | - | Nej | Holstebro/F 06 |
2005-10-02 | 1488 | 1421 | 1390 | Nej | Holstebro By 05 |
2005-09-19 | 1488 | 1457 | - | Nej | Herning By 2005 |
2005-05-31 | 1461 | 1488 | - | Nej | Holstebro/F 05 |
2005-03-21 | 1445 | 1474 | 1461 | Nej | RingkøbingAmt05 |
2005-03-13 | 1445 | 1432 | - | Nej | Division 2004/5 |
2004-09-20 | 1393 | 1425 | 1445 | Nej | Herning By 2004 |
2004-09-19 | 1393 | 1413 | - | Nej | Holstebro By 04 |
2004-05-25 | 1384 | 1393 | - | Nej | Holstebro/F 04 |
2004-03-11 | 1298 | 1384 | - | Nej | RingkøbingAmt04 |
2003-11-21 | 1338 | 1298 | - | Nej | Skive By 2003 |
2003-09-25 | 1279 | 1338 | - | Nej | Holstebro By 03 |
2003-06-03 | 1252 | 1279 | - | Nej | Holstebro/F 03 |
2003-03-13 | 1259 | 1252 | - | Nej | RingkøbingAmt03 |
2002-11-22 | 1340 | 1259 | - | Nej | Skive By 2002 |
2002-09-26 | 1340 | 1340 | - | Nej | Holstebro By 02 |
2002-06-04 | 1302 | 1340 | - | Nej | Holstebro/F2002 |
2001-11-23 | 1302 | 1302 | - | Nej | Skive By 2001 |
2001-09-27 | 1270 | 1302 | - | Nej | Holstebro By 01 |
2001-06-05 | 1292 | 1270 | - | Nej | Holstebro/F2001 |
2001-03-08 | 1287 | 1292 | - | Nej | RingkøbingAmt01 |
2000-11-24 | 1298 | 1287 | - | Nej | Skive By 2000 |
2000-09-28 | 1255 | 1298 | - | Nej | Holstebro By 00 |
2000-06-06 | 1219 | 1255 | - | Nej | Holstebro/F2000 |
1999-06-08 | 1205 | 1219 | - | Nej | Holstebro EMT99 |
1998-06-16 | 1250 | 1205 | - | Nej | Holstebro EMT98 |
1997-09-25 | 1225 | 1250 | - | Nej | Holstebro By 97 |
1997-06-10 | 1180 | 1225 | - | Nej | Holstebro EMT97 |
1996-09-26 | 1214 | 1180 | - | Nej | Holstebro By 96 |
1996-06-11 | 1279 | 1214 | - | Nej | Holstebro EMT96 |
1995-06-13 | 1355 | 1279 | - | Nej | Holstebro EMT95 |
1994-09-29 | 1400 | 1355 | - | Nej | Holstebro By 94 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-02 | 1495 | 1464 | - | Nej | Holstebro Gågadeskak 2020 |
2019-11-28 | 1589 | 1495 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2. runde 2019-20 |
2019-10-30 | 1436 | 1589 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2019-20 - 1. Runde |
2019-04-09 | 1465 | 1436 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2018-19 - 3. Runde |
2018-11-07 | 1447 | 1465 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2018-19 - 1. Runde |
2018-03-16 | 1483 | 1447 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2017-18 i Lemvig |
2017-12-04 | 1361 | 1483 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2017-18 2. runde |
2017-11-02 | 1379 | 1361 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2017-18 1. Runde |
2017-04-03 | 1381 | 1379 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2016-17 - 3. runde i Lemvig |
2016-10-26 | 1394 | 1381 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix - 1. runde i Holstebro |
2016-03-09 | 1403 | 1394 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix - 2015-16 - 3 |
2016-02-10 | 1403 | 1403 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2015-16 - 2 |
2016-01-04 | 1394 | 1403 | - | Nej | Vestjysk Bank Grand Prix 2015-16-1 |
2014-11-01 | 1394 | 1394 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1394 | 1394 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-02-01 | 1491 |
2021-01-01 | 1491 |
2020-12-01 | 1491 |
2020-11-01 | 1491 |
2020-10-01 | 1491 |
2020-09-01 | 1491 |
2020-08-01 | 1491 |
2020-07-01 | 1491 |
2020-06-01 | 1491 |
2020-05-01 | 1491 |
2020-04-01 | 1491 |
2020-03-01 | 1493 |
2020-02-01 | 1488 |
2020-01-01 | 1488 |
2019-12-01 | 1486 |
2019-11-01 | 1479 |
2019-10-01 | 1479 |
2019-09-01 | 1460 |
2019-08-01 | 1460 |
2019-07-01 | 1460 |
2019-06-01 | 1460 |
2019-05-01 | 1460 |
2019-04-01 | 1460 |
2019-03-01 | 1454 |
2019-02-01 | 1454 |
2019-01-01 | 1466 |
2018-12-01 | 1469 |
2018-11-01 | 1461 |
2018-10-01 | 1461 |
2018-09-01 | 1469 |
2018-08-01 | 1469 |
2018-07-01 | 1469 |
2018-06-01 | 1492 |
2018-05-01 | 1492 |
2018-04-01 | 1492 |
2018-03-01 | 1499 |
2018-02-01 | 1501 |
2018-01-01 | 1506 |
2017-12-01 | 1513 |
2017-11-01 | 1516 |
2017-10-01 | 1516 |
2017-09-01 | 1514 |
2017-08-01 | 1514 |
2017-07-01 | 1514 |
2017-06-01 | 1550 |
2017-05-01 | 1550 |
2017-04-01 | 1550 |
2017-03-01 | 1550 |
2017-02-01 | 1550 |
2017-01-01 | 1550 |
2016-12-01 | 1550 |
2016-11-01 | 1550 |
2016-10-01 | 1550 |
2016-09-01 | 1606 |
2016-08-01 | 1606 |
2016-07-01 | 1606 |
2016-06-01 | 1561 |
2016-05-01 | 1561 |
2016-04-01 | 1561 |
2016-03-01 | 1561 |
2016-02-01 | 1561 |
2016-01-01 | 1561 |
2015-12-01 | 1561 |
2015-11-01 | 1561 |
2015-10-01 | 1561 |
Steen Grønborg har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer