Medlems informationer Angiv email adresse
Henning Pedersen - 100900228 - Født år : 1933 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber |
![]() |
||||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1688 | Elo | - |
Henning Pedersen - 100900228 - Født år : 1933 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1688 | Max | 2049 | Min | 1663 |
Snit | 1846 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Henning Pedersen - 100900228 - Født år : 1933 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1663 | Max | 1663 | Min | 1663 |
Snit | 1663 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Henning Pedersen - 100900228 - Født år : 1933 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1663 | Max | 1663 | Min | 1663 |
Snit | 1663 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-16 | 1685 | 1688 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2019/20 |
2019-05-08 | 1712 | 1714 | 1685 | Nej | Ikast klubmesterskab 2018/2019 |
2019-04-12 | 1712 | 1708 | 1683 | Nej | 9. HK Holdturnering 2018/19 |
2019-01-30 | 1712 | 1687 | - | Nej | Ikast Efterårsturnering |
2018-04-30 | 1713 | 1710 | 1712 | Nej | Ikast Skakklub klubturnering |
2018-03-16 | 1713 | 1715 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2017/18 |
2017-04-25 | 1705 | 1738 | 1713 | Nej | Ikast skakklub - Klubturnering 2016/17 |
2017-03-20 | 1705 | 1680 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2016/17 |
2016-05-02 | 1711 | 1711 | 1705 | Nej | Ikast Skakklub - Klubturnering 2015/16 |
2016-03-07 | 1711 | 1705 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2015/16 |
2015-03-12 | 1663 | 1711 | - | Nej | Holdturnering 9 hovedkreds 2014/15 |
2014-03-24 | 1684 | 1663 | - | Nej | 9 Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-03-10 | 1691 | 1684 | - | Nej | Hold 9hk 2012/3 |
2012-04-10 | 1747 | 1770 | 1691 | Nej | Ikast Forår 12 |
2012-03-11 | 1789 | 1710 | 1668 | Nej | Hold 9hk 2011/2 |
2012-01-02 | 1789 | 1747 | - | Nej | Ikast Klub 2011 |
2011-04-12 | 1801 | 1816 | 1789 | Nej | Ikast Forår 11 |
2011-03-15 | 1801 | 1774 | - | Nej | Hold 9hk 2010/1 |
2011-01-18 | 1822 | 1822 | 1801 | Nej | Ikast Klub10-11 |
2010-10-04 | 1822 | 1801 | - | Nej | Herning By 2010 |
2010-04-20 | 1809 | 1817 | 1822 | Nej | Ikast Klub09-10 |
2010-03-14 | 1809 | 1814 | - | Nej | Hold 9hk 09/10 |
2009-04-14 | 1824 | 1851 | 1809 | Nej | Ikast Klub08-09 |
2009-03-22 | 1824 | 1782 | - | Nej | Hold 9hk 2008/9 |
2008-04-13 | 1870 | 1824 | - | Nej | Hold 9hk 2007/8 |
2008-04-08 | 1870 | 1870 | 1824 | Nej | Ikast Klub07-08 |
2007-04-05 | 1869 | 1895 | - | Nej | Ikast Klub06-07 |
2007-03-25 | 1869 | 1844 | 1870 | Nej | Hold 9hk 2006/7 |
2006-03-14 | 1869 | 1869 | - | Nej | Ikast Klub05-06 |
2005-03-29 | 1885 | 1885 | 1869 | Nej | Ikast Klub04-05 |
2005-03-21 | 1885 | 1869 | - | Nej | RingkøbingAmt05 |
2004-02-24 | 1903 | 1885 | - | Nej | Ikast Klub03-04 |
2003-09-22 | 1945 | 1903 | - | Nej | Herning By 2003 |
2003-04-01 | 1939 | 1945 | - | Nej | Ikast Klub02-03 |
2002-09-23 | 1901 | 1939 | - | Nej | Herning By 2002 |
2002-04-30 | 1887 | 1901 | - | Nej | Ikast Klub01-02 |
2001-09-24 | 1887 | 1887 | - | Nej | Herning By 2001 |
2001-01-16 | 1873 | 1887 | - | Nej | Ikast/K 2000-01 |
2000-09-25 | 1877 | 1873 | - | Nej | Herning By 2000 |
2000-04-04 | 1946 | 1877 | - | Nej | Ikast/K 1999-00 |
1999-09-27 | 1907 | 1946 | - | Nej | Herning By 1999 |
1999-04-11 | 1877 | 1907 | - | Nej | Ikast/K 1998-99 |
1998-09-21 | 1884 | 1877 | - | Nej | Herning By 1998 |
1998-03-31 | 1969 | 1884 | - | Nej | Ikast/K 1997-98 |
1997-11-13 | 1965 | 1979 | 1969 | Nej | Silkeborg By 97 |
1997-09-22 | 1965 | 1955 | - | Nej | Herning By 1997 |
1997-03-04 | 1906 | 1965 | - | Nej | Ikast/K 1996-97 |
1996-09-23 | 1927 | 1906 | - | Nej | Herning By 1996 |
1996-04-23 | 2008 | 1927 | - | Nej | Ikast/K 1995-96 |
1995-08-14 | 2007 | 2008 | - | Nej | Herning By 1995 |
1995-04-18 | 1973 | 2007 | - | Nej | Ikast/K 1994-95 |
1995-03-09 | 1970 | 1973 | - | Nej | RingkøbingAmt95 |
1994-09-26 | 1952 | 1970 | - | Nej | Herning By 1994 |
1994-04-19 | 1979 | 1952 | - | Nej | Ikast/K 1993-94 |
1993-09-27 | 1955 | 1979 | - | Nej | Herning By 1993 |
1993-04-20 | 2031 | 1955 | - | Nej | Ikast/K 1992-93 |
1992-04-21 | 2031 | 2031 | - | Nej | Ikast/K 1991-92 |
1992-01-29 | 2047 | 2049 | - | Nej | Ikast/K 91 |
1991-09-30 | 2049 | 2031 | - | Nej | Herning BY 91 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1663 | 1663 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1663 | 1663 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|
Henning Pedersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Ikast Skakklub - Klubturnering 2015/16 | Primær | 01-10-2015 | 30-04-2016 |
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Henning Pedersen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Henning Pedersen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Henning Pedersen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Henning Pedersen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer