Medlems informationer
Tihomir Borovnica - 100900426 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakklubben Evans |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2213 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1434888 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2210 | Hurtig | 2270 | Lyn | 2234 |
Snit | 2171 | Hurtig | 2272 | Lyn | 2224 |
Max/Min | 2263 / 2070 | Hurtig | 2338 / 2201 | Lyn | 2237 / 2202 |
Placering klub | 3 af 52 | Hurtig | 2 af 52 | Lyn | 2 af 52 |
Placering DSU | 159 af 4084 | Hurtig | 100 af 4084 | Lyn | 137 af 4084 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-12 | 2240 | 2210 | - | Nej | Skakklubben Evans - Efterårsturneringen |
2019-03-23 | 2262 | 2239 | 2240 | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-12-07 | 2262 | 2263 | - | Nej | Evans Efterårsturneringen 2018 |
2018-03-12 | 2263 | 2262 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-03-20 | 2240 | 2263 | - | Ja | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-03-07 | 2200 | 2240 | - | Ja | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-03-11 | 2202 | 2200 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-03-30 | 2148 | 2200 | 2202 | Ja | Evans Klub 2014 |
2014-03-24 | 2130 | 2153 | 2150 | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2014-02-14 | 2148 | 2127 | - | Nej | Evans 80 år 2014 |
2013-11-28 | 2130 | 2148 | - | Nej | Evans Efterår13 |
2013-03-10 | 2092 | 2130 | - | Nej | Division 2012/3 |
2012-03-11 | 2070 | 2092 | - | Nej | Division 2011/2 |
2011-03-15 | 2085 | 2070 | - | Nej | Division 2010/1 |
2010-03-14 | 2123 | 2085 | - | Nej | Hold 9hk 09/10 |
2009-03-22 | 2144 | 2123 | - | Nej | Division 2008/9 |
2000-09-28 | 2170 | 2144 | - | Nej | Holstebro By 00 |
1999-11-26 | 2181 | 2170 | - | Nej | Skive By/E 1999 |
1999-11-02 | 2181 | 2181 | - | Nej | Skive Efterår99 |
1999-09-29 | 2198 | 2181 | - | Nej | Hærvejsturn. 99 |
1999-06-08 | 2193 | 2211 | 2198 | Nej | Holstebro EMT99 |
1999-04-23 | 2193 | 2180 | - | Nej | Skive By 1999 |
1999-02-05 | 2221 | 2193 | - | Nej | 10. Limfjord 99 |
1998-12-15 | 2213 | 2221 | - | Nej | Skive Efterår98 |
1998-04-03 | 2198 | 2213 | - | Nej | Skive By 1998 |
1998-02-06 | 2191 | 2198 | - | Nej | Limfjord 1998 |
1997-11-21 | 2184 | 2191 | - | Nej | Sallingturn. 97 |
1997-01-31 | 2183 | 2184 | - | Nej | 8.Limfjord 1997 |
1996-10-06 | 2174 | 2183 | - | Nej | Skive/W EMT 96 |
1996-04-12 | 2191 | 2174 | - | Nej | Skive By 1996 |
1996-02-02 | 2155 | 2191 | - | Nej | 7.Limfjord 1996 |
1995-04-07 | 2126 | 2155 | - | Nej | Viborg Amt 1995 |
1995-02-03 | 2115 | 2126 | - | Nej | 6.Limfjord 1995 |
1994-09-29 | 2099 | 2115 | - | Nej | Holstebro By 94 |
1994-04-08 | 2073 | 2099 | - | Nej | Viborg Amt 1994 |
1994-02-04 | 2050 | 2073 | - | Nej | 5.Limfjord 1994 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-07 | 2254 | 2270 | - | Nej | Pokalfinale 2019 - Elite |
2018-12-05 | 2267 | 2254 | - | Nej | Fredericia Hurtigskak 2018 - SGP 4 - Mester + 1. klasse |
2018-02-13 | 2258 | 2267 | - | Nej | Horsens - Syd Jysk Grand Prix 6. afdeling |
2018-01-24 | 2279 | 2258 | - | Nej | Skakklubben Evans Hurtigskak - SydGrandPrix – 5 |
2017-11-19 | 2338 | 2279 | - | Nej | Fredericia Hurtigskak 2017 |
2017-10-10 | 2338 | 2338 | - | Nej | Hurtigskak-DM for Seniorer 2017 |
2017-10-05 | 2296 | 2338 | - | Nej | DM hurtigskak 2017 Skive |
2017-09-18 | 2296 | 2296 | - | Nej | Hurtigskak Springeren Kolding - Syd Grand Prix -1 |
2017-03-20 | 2324 | 2296 | - | Nej | Skakklubben Evans inviterer til hurtigskak SydGrandPrix – 7 |
2017-02-20 | 2306 | 2324 | - | Nej | Horsens Hurtigskak SydGrandPrix-6 |
2016-11-13 | 2238 | 2306 | - | Nej | Fredericia Hurtigskak 2016 - SGP 3 |
2016-10-22 | 2258 | 2238 | - | Nej | Hurtigskak i Haderslev- Syd Grand Prix-2 |
2016-10-10 | 2262 | 2258 | - | Nej | Hurtigskak-DM for seniorer 2016 |
2016-09-28 | 2239 | 2262 | - | Nej | DM i Hurtigskak 2016 |
2016-09-19 | 2201 | 2239 | - | Nej | Hurtigskak Springeren Kolding - Syd Grandprix -1 |
2015-09-21 | 2202 | 2201 | - | Nej | DM i hurtigskak 2015 |
2014-11-01 | 2202 | 2202 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-10 | 2237 | 2234 | - | Nej | Skakklubben Evans - Julemesterskab i Lynskak |
2019-06-17 | 2202 | 2237 | - | Nej | Vejlemesterskabet i lynskak (Åbent for alle) |
2014-11-01 | 2202 | 2202 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2019-12-01 | 2213 |
2019-11-01 | 2226 |
2019-10-01 | 2231 |
2019-09-01 | 2231 |
2019-08-01 | 2231 |
2019-07-01 | 2231 |
2019-06-01 | 2231 |
2019-05-01 | 2231 |
2019-04-01 | 2231 |
2019-03-01 | 2226 |
2019-02-01 | 2234 |
2019-01-01 | 2247 |
2018-12-01 | 2270 |
2018-11-01 | 2246 |
2018-10-01 | 2276 |
2018-09-01 | 2279 |
2018-08-01 | 2276 |
2018-07-01 | 2276 |
2018-06-01 | 2276 |
2018-05-01 | 2276 |
2018-04-01 | 2276 |
2018-03-01 | 2280 |
2018-02-01 | 2279 |
2018-01-01 | 2274 |
2017-12-01 | 2273 |
2017-11-01 | 2273 |
2017-10-01 | 2273 |
2017-09-01 | 2273 |
2017-08-01 | 2273 |
2017-07-01 | 2273 |
2017-06-01 | 2273 |
2017-05-01 | 2273 |
2017-04-01 | 2273 |
2017-03-01 | 2267 |
2017-02-01 | 2271 |
2017-01-01 | 2262 |
2016-12-01 | 2256 |
2016-11-01 | 2249 |
2016-10-01 | 2249 |
2016-09-01 | 2249 |
2016-08-01 | 2249 |
2016-07-01 | 2249 |
2016-06-01 | 2249 |
2016-05-01 | 2249 |
2016-04-01 | 2249 |
2016-03-01 | 2240 |
2016-02-01 | 2244 |
2016-01-01 | 2234 |
2015-12-01 | 2228 |
2015-11-01 | 2222 |
2015-10-01 | 2212 |
2015-09-01 | 2212 |
2015-08-01 | 2212 |
2015-07-01 | 2212 |
2015-06-01 | 2212 |
2015-05-01 | 2212 |
2015-04-01 | 2212 |
2015-03-01 | 2223 |
2015-02-01 | 2216 |
2015-01-01 | 2219 |
2014-12-01 | 2229 |
2014-11-01 | 2220 |
2014-10-01 | 2217 |
2014-09-01 | 2217 |
2014-08-01 | 2217 |
2014-07-01 | 2217 |
2014-06-01 | 2217 |
2014-05-01 | 2217 |
2014-04-01 | 2217 |
2014-03-01 | 2165 |
2014-02-01 | 2178 |
2014-01-01 | 2178 |
2013-12-01 | 2158 |
2013-11-01 | 2158 |
2013-10-01 | 2158 |
2013-09-01 | 2158 |
2013-08-01 | 2158 |
2013-07-01 | 2158 |
2013-06-01 | 2158 |
2013-05-01 | 2158 |
2013-04-01 | 2158 |
2013-03-01 | 2089 |
2013-02-01 | 2089 |
2013-01-01 | 2089 |
2012-12-01 | 2089 |
2012-11-01 | 2089 |
2012-10-01 | 2089 |
2012-09-01 | 2089 |
2012-08-01 | 2089 |
2012-07-01 | 2089 |
2012-05-01 | 2089 |
2012-03-01 | 2059 |
2012-01-01 | 2059 |
2011-11-01 | 2059 |
2011-09-01 | 2059 |
2011-07-01 | 2059 |
2011-05-01 | 2059 |
Tihomir Borovnica har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer