Medlems informationer
Jens Chr. Grud Sørensen - 100900460 - Født år : 1944 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | THY Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1815 | Fide rating | 1827 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1412493 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-05-06 | 2023-05-07 | Thisted Bryghus Cup 2023 |
2022-11-24 | 2022-12-15 | Thy Juleturnering 2022 |
2019-05-11 | 2019-05-11 | Thisted Bryghus Cup 2019 |
2018-05-12 | 2018-05-13 | Thisted Bryghus Cup 2018 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1815 | Max | 1955 | Min | 1696 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1845 | Placering klub | 4 af 21 | Placering DSU | 1026 af 4134 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 | 1858 | 1840 | 1815 | Nej | Thy Klub 2023 | |
2023-03-22 | 1849 | 1824 | 1833 | Nej | 9. HK Holdturnering 2022/23 | |
2022-11-18 | 1849 | 1858 | - | Nej | Thy Open 2022 | |
2022-05-15 | 1867 | 1894 | 1849 | Nej | Thy Klub 2022 | |
2022-04-06 | 1867 | 1822 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2021/22 | |
2021-11-20 | 1867 | 1867 | - | Nej | Thy Open 2021 | |
2021-01-31 | 1871 | 1864 | 1867 | Nej | 9. HK Holdturnering 2020/21 | |
2020-12-26 | 1871 | 1874 | - | Nej | Thy Open 2020 | |
2020-04-18 | 1880 | 1883 | 1871 | Nej | Thy Open 2020 - AFLYST | |
2020-03-16 | 1841 | 1829 | 1868 | Nej | 9. HK Holdturnering 2019/20 | |
2019-11-19 | 1841 | 1880 | - | Nej | Thy Klub 2019 | |
2019-05-03 | 1869 | 1878 | 1841 | Nej | Thy Open 2019 | |
2019-04-12 | 1878 | 1841 | 1832 | Nej | 9. HK Holdturnering 2018/19 | |
2018-12-07 | 1878 | 1869 | - | Nej | THY KLUB 2018 | |
2018-05-07 | 1858 | 1888 | 1878 | Nej | Thy Open 2018 | |
2018-03-16 | 1895 | 1885 | 1848 | Nej | 9. HK Holdturnering 2017/18 | |
2017-12-04 | 1895 | 1858 | - | Nej | Thy Klub 2017 | |
2017-04-27 | 1835 | 1901 | 1895 | Nej | THY OPEN 2017 | |
2017-03-20 | 1868 | 1862 | 1829 | Nej | 9. HK Holdturnering 2016/17 | |
2016-12-01 | 1868 | 1835 | - | Nej | Thy Klub 2016 | |
2016-05-12 | 1832 | 1865 | 1868 | Nej | Thy Open 2016 | |
2016-03-07 | 1866 | 1869 | 1835 | Nej | 9. HK Holdturnering 2015/16 | |
2015-12-06 | 1866 | 1832 | - | Nej | Thy Klub 2015 | |
2015-05-05 | 1788 | 1812 | 1866 | Nej | Thy Open 2015 | |
2015-03-11 | 1816 | 1870 | 1842 | Nej | Division 2014/15 | |
2014-12-02 | 1816 | 1788 | - | Nej | Thy Klub 2014 | |
2014-05-05 | 1696 | 1792 | 1816 | Nej | Thy Open 2014 | |
2014-03-24 | 1747 | 1771 | 1720 | Nej | 9 Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2013-12-02 | 1747 | 1696 | - | Nej | Thy Klub 2013 | |
2013-05-06 | 1777 | 1771 | 1747 | Nej | Thy Open 2013 | |
2013-03-10 | 1813 | 1789 | 1753 | Nej | Division 2012/3 | |
2012-12-10 | 1813 | 1777 | - | Nej | Thy Klub 2012 | |
2012-04-30 | 1831 | 1819 | 1813 | Nej | Thy Open 2012 | |
2012-03-11 | 1828 | 1822 | 1825 | Nej | Division 2011/2 | |
2011-12-12 | 1828 | 1831 | - | Nej | Thy Klub 2011 | |
2011-05-02 | 1877 | 1859 | 1828 | Nej | Thy Open 2011 | |
2011-03-15 | 1845 | 1814 | 1846 | Nej | Division 2010/1 | |
2010-11-29 | 1845 | 1877 | - | Nej | Thy Klub 2010 | |
2010-05-03 | 1855 | 1855 | 1845 | Nej | Thy Open 2010 | |
2010-03-14 | 1855 | 1845 | - | Nej | Hold 9hk 09/10 | |
2009-12-14 | 1855 | 1855 | - | Nej | Thy Klub 2009 | |
2009-04-27 | 1830 | 1853 | 1855 | Nej | Thy Open 2009 | |
2009-03-22 | 1788 | 1790 | 1832 | Nej | Division 2008/9 | |
2008-12-15 | 1788 | 1830 | - | Nej | Thy Klub 2008 | |
2008-04-28 | 1879 | 1830 | 1788 | Nej | Thy Open 2008 | |
2008-04-13 | 1865 | 1823 | 1837 | Nej | Division 2007/8 | |
2007-11-26 | 1865 | 1879 | - | Nej | Thy Klub 2007 | |
2007-04-30 | 1955 | 1955 | 1865 | Nej | Thy Open 2007 | |
2007-04-09 | 1955 | 1868 | - | Nej | DM Aalborg 2007 | |
2007-03-25 | 1955 | 1952 | 1865 | Nej | Hold 9hk 2006/7 | |
2006-04-17 | 1900 | 1917 | - | Nej | DM Aalborg 2006 | |
2006-04-10 | 1913 | 1951 | 1955 | Nej | Nordthy/O 2006 | |
2006-03-19 | 1928 | 1915 | 1900 | Nej | Division 2005/6 | |
2005-11-28 | 1928 | 1913 | - | Nej | Nordthy Klub 05 | |
2005-04-25 | 1888 | 1911 | 1928 | Nej | Nordthy Open 05 | |
2005-03-13 | 1888 | 1905 | - | Nej | Division 2004/5 | |
2004-03-14 | 1930 | 1888 | - | Nej | Division 2003/4 |
Rating | 1816 | Max | 1816 | Min | 1816 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1816 | Placering klub | 5 af 21 | Placering DSU | 1022 af 4134 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1816 | 1816 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1816 | Max | 1816 | Min | 1816 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1816 | Placering klub | 5 af 21 | Placering DSU | 1036 af 4134 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1816 | 1816 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-05-01 | 1827 |
2023-04-01 | 1827 |
2023-03-01 | 1829 |
2023-02-01 | 1829 |
2023-01-01 | 1846 |
2022-12-01 | 1846 |
2022-11-01 | 1839 |
2022-10-01 | 1839 |
2022-09-01 | 1839 |
2022-08-01 | 1839 |
2022-07-01 | 1839 |
2022-06-01 | 1839 |
2022-05-01 | 1839 |
2022-04-01 | 1839 |
2022-03-01 | 1841 |
2022-02-01 | 1857 |
2022-01-01 | 1857 |
2021-12-01 | 1860 |
2021-11-01 | 1865 |
2021-10-01 | 1865 |
2021-09-01 | 1865 |
2021-08-01 | 1865 |
2021-07-01 | 1865 |
2021-06-01 | 1865 |
2021-05-01 | 1865 |
2021-04-01 | 1865 |
2021-03-01 | 1865 |
2021-02-01 | 1865 |
2021-01-01 | 1865 |
2020-12-01 | 1865 |
2020-11-01 | 1865 |
2020-10-01 | 1865 |
2020-09-01 | 1865 |
2020-08-01 | 1865 |
2020-07-01 | 1865 |
2020-06-01 | 1865 |
2020-05-01 | 1865 |
2020-04-01 | 1865 |
2020-03-01 | 1858 |
2020-02-01 | 1851 |
2020-01-01 | 1866 |
2019-12-01 | 1866 |
2019-11-01 | 1859 |
2019-10-01 | 1868 |
2019-09-01 | 1868 |
2019-08-01 | 1868 |
2019-07-01 | 1868 |
2019-06-01 | 1868 |
2019-05-01 | 1868 |
2019-04-01 | 1868 |
2019-03-01 | 1863 |
2019-02-01 | 1863 |
2019-01-01 | 1862 |
2018-12-01 | 1870 |
2018-11-01 | 1875 |
2018-10-01 | 1875 |
2018-09-01 | 1875 |
2018-08-01 | 1875 |
2018-07-01 | 1875 |
2018-06-01 | 1875 |
2018-05-01 | 1875 |
2018-04-01 | 1875 |
2018-03-01 | 1870 |
2018-02-01 | 1875 |
2018-01-01 | 1868 |
2017-12-01 | 1860 |
2017-11-01 | 1873 |
2017-10-01 | 1873 |
2017-09-01 | 1873 |
2017-08-01 | 1873 |
2017-07-01 | 1873 |
2017-06-01 | 1873 |
2017-05-01 | 1873 |
2017-04-01 | 1873 |
2017-03-01 | 1865 |
2017-02-01 | 1865 |
2017-01-01 | 1875 |
2016-12-01 | 1879 |
2016-11-01 | 1873 |
2016-10-01 | 1873 |
2016-09-01 | 1873 |
2016-08-01 | 1873 |
2016-07-01 | 1873 |
2016-06-01 | 1873 |
2016-05-01 | 1873 |
2016-04-01 | 1873 |
2016-03-01 | 1867 |
2016-02-01 | 1867 |
2016-01-01 | 1869 |
2015-12-01 | 1870 |
2015-11-01 | 1883 |
2015-10-01 | 1874 |
2015-09-01 | 1874 |
2015-08-01 | 1874 |
2015-07-01 | 1874 |
2015-06-01 | 1874 |
2015-05-01 | 1874 |
2015-04-01 | 1874 |
2015-03-01 | 1879 |
2015-02-01 | 1868 |
2015-01-01 | 1859 |
2014-12-01 | 1865 |
2014-11-01 | 1850 |
2014-10-01 | 1839 |
2014-09-01 | 1839 |
2014-08-01 | 1839 |
2014-07-01 | 1839 |
2014-06-01 | 1839 |
2014-05-01 | 1839 |
2014-04-01 | 1839 |
2014-03-01 | 1834 |
2014-02-01 | 1834 |
2014-01-01 | 1834 |
2013-12-01 | 1834 |
2013-11-01 | 1834 |
2013-10-01 | 1834 |
2013-09-01 | 1834 |
2013-08-01 | 1834 |
2013-07-01 | 1834 |
2013-06-01 | 1834 |
2013-05-01 | 1834 |
2013-04-01 | 1834 |
2013-03-01 | 1839 |
2013-02-01 | 1839 |
2013-01-01 | 1839 |
2012-12-01 | 1839 |
2012-11-01 | 1839 |
2012-10-01 | 1839 |
2012-09-01 | 1839 |
2012-08-01 | 1839 |
2012-07-01 | 1839 |
2012-05-01 | 1839 |
2012-03-01 | 1833 |
2012-01-01 | 1833 |
2011-11-01 | 1833 |
2011-09-01 | 1833 |
2011-07-01 | 1833 |
2011-05-01 | 1833 |
2011-03-01 | 1852 |
2011-01-01 | 1852 |
2010-11-01 | 1852 |
2010-09-01 | 1852 |
2010-07-01 | 1852 |
2010-05-01 | 1852 |
2010-03-01 | 1859 |
2010-01-01 | 1859 |
2009-11-01 | 1859 |
2009-09-01 | 1859 |
2009-07-01 | 1859 |
2009-04-01 | 1870 |
2009-01-01 | 1870 |
2008-10-01 | 1870 |
2008-07-01 | 1870 |
2008-04-01 | 1876 |
2008-01-01 | 1876 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Jens Chr. Grud Sørensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Thisted Bryghus Cup 2023 | Sekundær | 06-05-2023 | 07-05-2023 |
Thisted Bryghus Cup 2023 | Primær | 06-05-2023 | 07-05-2023 |
Thy Klub 2023 | Sekundær | 12-01-2023 | 13-04-2023 |
Thy Klub 2023 | Primær | 12-01-2023 | 13-04-2023 |
Thy Juleturnering 2022 | Sekundær | 24-11-2022 | 15-12-2022 |
Thy Juleturnering 2022 | Primær | 24-11-2022 | 15-12-2022 |
Thy Open 2022 | Sekundær | 08-09-2022 | 30-11-2022 |
Thy Open 2022 | Primær | 08-09-2022 | 30-11-2022 |
Thisted Bryghus Cup 2022 | Sekundær | 13-04-2022 | 08-05-2022 |
Thisted Bryghus Cup 2022 | Primær | 13-04-2022 | 08-05-2022 |
Thy Klub 2022 | Sekundær | 20-01-2022 | 28-04-2022 |
Thy Klub 2022 | Primær | 20-01-2022 | 28-04-2022 |
Thy Open 2021 | Sekundær | 02-09-2021 | 11-11-2021 |
Thy Open 2021 | Primær | 02-09-2021 | 11-11-2021 |
Thy Open 2020 | Sekundær | 03-09-2020 | 31-03-2021 |
Thy Open 2020 | Sekundær | 03-09-2020 | 31-03-2021 |
Thy Open 2020 | Sekundær | 03-09-2020 | 31-03-2021 |
Thy Open 2020 | Primær | 03-09-2020 | 31-03-2021 |
Thy Open 2020 - AFLYST | Sekundær | 23-01-2020 | 30-04-2020 |
Thy Open 2020 - AFLYST | Sekundær | 23-01-2020 | 30-04-2020 |
Thy Open 2020 - AFLYST | Primær | 23-01-2020 | 30-04-2020 |
Thy Klub 2019 | Sekundær | 05-09-2019 | 14-11-2019 |
Thy Klub 2019 | Primær | 05-09-2019 | 14-11-2019 |
Thisted Bryghus Cup 2019 | Sekundær | 11-05-2019 | 11-05-2019 |
Thisted Bryghus Cup 2019 | Primær | 11-05-2019 | 11-05-2019 |
Thy Open 2019 | Sekundær | 10-01-2019 | 02-05-2019 |
Thy Open 2019 | Sekundær | 10-01-2019 | 02-05-2019 |
Thy Open 2019 | Primær | 10-01-2019 | 02-05-2019 |
THY KLUB 2018 | Sekundær | 06-09-2018 | 30-11-2018 |
THY KLUB 2018 | Primær | 06-09-2018 | 30-11-2018 |
Thisted Bryghus Cup 2018 | Sekundær | 12-05-2018 | 13-05-2018 |
Thy Open 2018 | Primær | 11-01-2018 | 03-05-2018 |
Thy Klub 2017 | Primær | 07-09-2017 | 30-11-2017 |
Thisted Bryghus Cup 2017 | Primær | 06-05-2017 | 06-05-2017 |
THY OPEN 2017 | Primær | 10-01-2017 | 25-04-2017 |
Thisted Bryghus Cup 2016 | Primær | 14-05-2016 | 14-05-2016 |
Thy Open 2016 | Primær | 22-02-2016 | 09-05-2016 |
Thy Open 2015 | Primær | 23-02-2015 | 04-05-2015 |
Thy Klub 2014 | Primær | 08-09-2014 | 08-12-2014 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer