Medlems informationer
Sonny Reimer Holtzmann - 100102153 - Født år : 1965 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber |
![]() |
||||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1805 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1438760 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1703 | Hurtig | 1498 | Lyn | 1442 |
Snit | 1598 | Hurtig | 1470 | Lyn | 1442 |
Max/Min | 1839 / 1330 | Hurtig | 1498 / 1442 | Lyn | 1442 / 1442 |
Placering klub | ?/? | Hurtig | ?/? | Lyn | ?/? |
Placering DSU | ?/? | Hurtig | ?/? | Lyn | ?/? |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-22 | 1697 | 1643 | 1703 | Nej | 2. HK. Holdturnering 2017-18 |
2018-03-12 | 1697 | 1763 | 1757 | Nej | Maribo Skakklubs Klubturnering 2017-18 |
2017-12-19 | 1697 | 1691 | - | Nej | Maribo Dagturnering |
2017-10-29 | 1673 | 1697 | - | Nej | MARIBO BYTURNERING 2017 |
2017-03-30 | 1783 | 1743 | 1673 | Nej | 2.HK's Holdturnering 2016 / 2017 |
2017-03-07 | 1795 | 1702 | 1713 | Nej | Maribo Skakklubs Klubturnering 2016-17 |
2017-01-26 | 1783 | 1794 | 1806 | Nej | SLS Åbne Emt 2016 |
2016-11-03 | 1756 | 1768 | 1795 | Nej | Maribo Byturnering 2016 |
2016-10-26 | 1756 | 1783 | - | Nej | Sydøstlolland: Banke Rust |
2016-09-05 | 1736 | 1756 | - | Nej | Maribo Sommer EMT |
2016-04-28 | 1799 | 1784 | 1736 | Nej | Maribo Skakklubs Klosterturnering 2016 |
2016-04-19 | 1799 | 1810 | 1751 | Nej | Nordfalster Forårs EMT 2016 |
2016-04-18 | 1756 | 1740 | - | Nej | Tølløse Weekend Cup 2016 |
2016-04-10 | 1799 | 1756 | - | Nej | Absalon 2016, EMT Sorø |
2016-03-06 | 1714 | 1674 | 1799 | Nej | Maribo Skakklubs Klubturnering 2015-16 |
2016-02-28 | 1746 | 1839 | - | Nej | Senior DM 2016 |
2016-01-27 | 1714 | 1746 | - | Nej | Sydøstlolland Skakklubs åbne EMT 2015 |
2015-10-23 | 1442 | 1546 | 1714 | Nej | Maribo Byturnering 2015 Flex |
2015-10-21 | 1442 | 1505 | 1645 | Nej | Nordfalsters Opstarts EMT |
2015-10-12 | 1564 | 1603 | - | Nej | Quick Weekend XXII |
2015-09-21 | 1591 | 1564 | - | Nej | ØBRO Septemberweekend 2015 |
2015-09-16 | 1442 | 1591 | - | Nej | Holbæk Løvfald |
2011-10-16 | 1500 | 1442 | - | Nej | Maribo/W 2011 |
2011-06-05 | 1435 | 1500 | - | Nej | Maribo 100år 11 |
2011-05-22 | 1511 | 1520 | 1435 | Nej | Copenhagen CC11 |
2011-05-10 | 1471 | 1386 | 1426 | Nej | Holbæk Open2011 |
2011-05-01 | 1416 | 1511 | - | Nej | Tølløse/W 2011 |
2011-04-13 | 1471 | 1395 | 1416 | Nej | Maribo Klost 11 |
2011-04-04 | 1583 | 1561 | 1492 | Nej | Næstved/F 2011 |
2011-04-03 | 1514 | 1514 | - | Nej | Kolding By 2011 |
2011-02-19 | 1471 | 1514 | - | Nej | 31.Holberg 2011 |
2011-01-09 | 1583 | 1471 | - | Nej | NSU Open 2011 |
2010-09-12 | 1585 | 1583 | - | Nej | 5. XtraCon 2010 |
2010-08-08 | 1519 | 1560 | 1585 | Nej | Politiken Cup10 |
2010-08-05 | 1611 | 1623 | 1544 | Nej | Nr.sundby/S 10 |
2010-07-30 | 1559 | 1566 | 1526 | Nej | Skødstrup/S 10 |
2010-07-25 | 1559 | 1519 | - | Nej | Horsens Lang 10 |
2010-07-11 | 1558 | 1509 | 1559 | Nej | Sk.mølle sol 10 |
2010-07-04 | 1558 | 1605 | - | Nej | CH 8 Sommer2010 |
2010-06-25 | 1611 | 1558 | - | Nej | CH 7 5 tir 2010 |
2002-09-30 | 1591 | 1642 | 1611 | Nej | Herlev Mester02 |
2002-09-19 | 1591 | 1544 | - | Nej | BSF SenSommer02 |
2002-08-04 | 1607 | 1591 | - | Nej | Vanløse EMT 02 |
2002-05-23 | 1616 | 1607 | - | Nej | Brønshøj/M 2002 |
2001-11-29 | 1641 | 1626 | 1616 | Nej | BSF Efterår 01 |
2001-10-24 | 1656 | 1665 | 1631 | Nej | LVS Efterår2001 |
2001-10-09 | 1656 | 1637 | 1622 | Nej | K.41 Efterår 01 |
2001-09-09 | 1656 | 1641 | - | Nej | Taastrup/W 2001 |
2001-08-05 | 1662 | 1656 | - | Nej | Vanløse EMT 01 |
2001-06-04 | 1710 | 1668 | 1662 | Nej | Skovlunde/P2001 |
2001-05-28 | 1601 | 1593 | 1704 | Nej | Herlev Forår 01 |
2001-05-27 | 1720 | 1710 | - | Nej | Spil når vil 01 |
2001-05-22 | 1634 | 1649 | 1720 | Nej | K.41 Forår 2001 |
2001-05-17 | 1634 | 1706 | 1705 | Nej | Brønshøj/M 2001 |
2001-05-16 | 1601 | 1616 | 1633 | Nej | LVS Forår 2001 |
2001-05-13 | 1634 | 1618 | - | Nej | *bne Gladsaxe01 |
2001-04-08 | 1601 | 1634 | - | Nej | Jernbanen 2001 |
2001-02-19 | 1708 | 1686 | 1601 | Nej | LowBudget 11 01 |
2001-02-11 | 1665 | 1623 | - | Nej | Aktiv-All. 2001 |
2001-01-07 | 1708 | 1665 | - | Nej | HillerødNSU2001 |
2000-11-30 | 1606 | 1545 | 1708 | Nej | BSF Efterår 00 |
2000-10-11 | 1384 | 1422 | 1734 | Nej | LVS Efterår 00 |
2000-10-10 | 1384 | 1409 | 1751 | Nej | K.41 Efterår 00 |
2000-10-02 | 1384 | 1510 | 1709 | Nej | AS04 Efterår 00 |
2000-09-24 | 1384 | 1413 | 1625 | Nej | Amagermester 00 |
2000-09-21 | 1330 | 1555 | 1606 | Nej | BSF Sensommer00 |
2000-08-05 | 1330 | 1384 | - | Nej | Vanløse EMT 00 |
1999-12-02 | 1476 | 1330 | - | Nej | BSF Efterår 99 |
1999-09-30 | 1426 | 1476 | - | Nej | BSF Sensommer99 |
1997-10-08 | 1565 | 1543 | 1426 | Nej | LVS Efterår 97 |
1997-09-28 | 1565 | 1565 | 1531 | Nej | 12. Amager 1997 |
1997-09-25 | 1565 | 1482 | 1448 | Nej | BSF Sensommer97 |
1997-09-15 | 1565 | 1531 | - | Nej | KS Høst EMT 97 |
1997-08-03 | 1560 | 1565 | - | Nej | Vanløse EMT 97 |
1997-07-02 | 1549 | 1560 | - | Nej | KS Sommer 1997 |
1997-05-29 | 1542 | 1549 | - | Nej | Brønshøj/M 1997 |
1997-04-20 | 1544 | 1542 | - | Nej | Jernbanen 1997 |
1996-12-05 | 1524 | 1544 | - | Nej | Brønshøj/E 1996 |
1996-10-03 | 1468 | 1524 | - | Nej | BSF 10. Koor.96 |
1996-07-28 | 1609 | 1468 | - | Nej | KS Sommer 1996 |
1996-06-06 | 1535 | 1609 | - | Nej | Brønshøj/K 1996 |
1996-05-13 | 1458 | 1499 | 1535 | Nej | KS Forår 1996 |
1996-04-21 | 1485 | 1521 | 1494 | Nej | Jernbanen 1996 |
1996-04-08 | 1505 | 1478 | 1458 | Nej | DM Randers 1996 |
1996-03-11 | 1505 | 1485 | - | Nej | Herlev/W 1996 |
1996-03-03 | 1509 | 1505 | - | Nej | Tjalfe/W 1996 |
1996-01-29 | 1471 | 1509 | - | Nej | KS Frost 1996 |
1996-01-11 | 1424 | 1471 | - | Nej | Brønshøj/K95-96 |
1995-06-15 | 1543 | 1424 | - | Nej | Brønshøj/K 1995 |
1995-02-02 | 1500 | 1543 | - | Nej | Brønshøj/K94-95 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-10 | 1442 | 1498 | - | Nej | Lolland-Falstermesterskaberne i hurtigskak |
2014-11-01 | 1442 | 1442 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1442 | 1442 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1805 |
2020-12-01 | 1805 |
2020-11-01 | 1805 |
2020-10-01 | 1805 |
2020-09-01 | 1805 |
2020-08-01 | 1805 |
2020-07-01 | 1805 |
2020-06-01 | 1805 |
2020-05-01 | 1805 |
2020-04-01 | 1805 |
2020-03-01 | 1805 |
2020-02-01 | 1805 |
2020-01-01 | 1805 |
2019-12-01 | 1805 |
2019-11-01 | 1805 |
2019-10-01 | 1805 |
2019-09-01 | 1805 |
2019-08-01 | 1805 |
2019-07-01 | 1805 |
2019-06-01 | 1805 |
2019-05-01 | 1805 |
2019-04-01 | 1805 |
2019-03-01 | 1805 |
2019-02-01 | 1805 |
2019-01-01 | 1805 |
2018-12-01 | 1805 |
2018-11-01 | 1805 |
2018-10-01 | 1805 |
2018-09-01 | 1805 |
2018-08-01 | 1805 |
2018-07-01 | 1805 |
2018-06-01 | 1805 |
2018-05-01 | 1805 |
2018-04-01 | 1805 |
2018-03-01 | 1796 |
2018-02-01 | 1785 |
2018-01-01 | 1802 |
2017-12-01 | 1810 |
2017-11-01 | 1793 |
2017-10-01 | 1781 |
2017-09-01 | 1781 |
2017-08-01 | 1781 |
2017-07-01 | 1781 |
2017-06-01 | 1781 |
2017-05-01 | 1781 |
2017-04-01 | 1781 |
2017-03-01 | 1796 |
2017-02-01 | 1825 |
2017-01-01 | 1832 |
2016-12-01 | 1840 |
2016-11-01 | 1825 |
2016-10-01 | 1805 |
2016-09-01 | 1790 |
2016-08-01 | 1790 |
2016-07-01 | 1790 |
2016-06-01 | 1790 |
2016-05-01 | 1790 |
2016-04-01 | 1822 |
2016-03-01 | 1833 |
2016-02-01 | 1818 |
2016-01-01 | 1764 |
2015-12-01 | 1764 |
2015-11-01 | 1764 |
2015-10-01 | 1742 |
2015-09-01 | 1728 |
2015-08-01 | 1728 |
2015-07-01 | 1728 |
2015-06-01 | 1728 |
2015-05-01 | 1728 |
2015-04-01 | 1728 |
2015-03-01 | 1728 |
2015-02-01 | 1728 |
2015-01-01 | 1728 |
2014-12-01 | 1728 |
2014-11-01 | 1728 |
2014-10-01 | 1728 |
2014-09-01 | 1728 |
2014-08-01 | 1728 |
2014-07-01 | 1728 |
2014-06-01 | 1728 |
2014-05-01 | 1728 |
2014-04-01 | 1728 |
2014-03-01 | 1728 |
2014-02-01 | 1728 |
2014-01-01 | 1728 |
2013-12-01 | 1728 |
2013-11-01 | 1728 |
2013-10-01 | 1728 |
2013-09-01 | 1728 |
2013-08-01 | 1728 |
2013-07-01 | 1728 |
2013-06-01 | 1728 |
2013-05-01 | 1728 |
2013-04-01 | 1728 |
2013-03-01 | 1728 |
2013-02-01 | 1728 |
2013-01-01 | 1728 |
2012-12-01 | 1728 |
2012-11-01 | 1728 |
2012-10-01 | 1728 |
2012-09-01 | 1728 |
2012-08-01 | 1728 |
2012-07-01 | 1723 |
2012-05-01 | 1718 |
2012-03-01 | 1668 |
2012-01-01 | 1668 |
2011-11-01 | 1668 |
2011-09-01 | 1665 |
2011-07-01 | 1650 |
2011-05-01 | 1659 |
2011-03-01 | 1664 |
2011-01-01 | 1742 |
2010-11-01 | 1742 |
2010-09-01 | 1738 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Sonny Reimer Holtzmann har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer