Medlems informationer
Kim Schougaard Jensen - 100100455 - Født år : 1969 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Allerød Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1693 | Fide rating | 1720 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1471317 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2022-10-13 | 2023-04-13 | ASK Klubturnering 2022-2023 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1693 | Max | 1693 | Min | 1385 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1579 | Placering klub | 24 af 73 | Placering DSU | 1456 af 3944 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-10 | 1693 | 1693 | - | Nej | ASK Efterårs EMT 2022 | |
2022-05-25 | 1690 | 1699 | 1693 | Nej | ASK Klubmesterskab 2021-22 | |
2022-03-19 | 1690 | 1684 | - | Nej | 8. HK's holdturnering 2021-22 | |
2021-10-15 | 1690 | 1690 | - | Nej | ASK SENSOMMER 2021 | |
2020-12-11 | 1664 | 1700 | 1690 | Nej | Furesø Efterårs EMT 2020 | |
2020-10-16 | 1665 | 1655 | 1654 | Nej | Furesø Skakklubs Åbne Klubmesterskab 2020 (EMT) | |
2020-09-07 | 1665 | 1664 | - | Nej | 8. HK's Holdturnering 2019-20 | |
2019-11-30 | 1665 | 1665 | - | Nej | Furersø Efterårs-EMT 2019 | |
2007-09-30 | 1650 | 1665 | - | Nej | AS04 Sept./W 07 | |
2005-12-05 | 1668 | 1650 | - | Nej | *bro åbn klub05 | |
2005-08-03 | 1650 | 1668 | - | Nej | Vanløse/S 2005 | |
2005-03-28 | 1615 | 1650 | - | Nej | DM Køge 2005 | |
2004-08-07 | 1584 | 1615 | - | Nej | Vanløse/S 2004 | |
2003-08-31 | 1546 | 1584 | - | Nej | Vanløse EMT 03 | |
2003-02-24 | 1557 | 1546 | - | Nej | AS04 Klub 02-03 | |
2002-08-04 | 1605 | 1557 | - | Nej | Vanløse EMT 02 | |
2002-06-10 | 1584 | 1605 | - | Nej | AS04 Forår 2002 | |
2001-10-01 | 1614 | 1584 | - | Nej | AS04 Efterår 01 | |
2001-08-05 | 1605 | 1614 | - | Nej | Vanløse EMT 01 | |
2000-06-05 | 1546 | 1605 | - | Nej | *bro Forår 2000 | |
1999-12-02 | 1577 | 1546 | - | Nej | BSF Efterår 99 | |
1999-06-14 | 1618 | 1551 | 1577 | Nej | *bro Forår 1999 | |
1999-05-06 | 1618 | 1635 | - | Nej | Valby EMT 1999 | |
1998-10-19 | 1600 | 1618 | - | Nej | *bro Klub 1998 | |
1998-09-24 | 1603 | 1600 | - | Nej | BSF Sensommer98 | |
1998-07-01 | 1522 | 1581 | 1603 | Nej | KS Sommer 1998 | |
1998-06-08 | 1522 | 1545 | - | Nej | Tårnby Forår 98 | |
1998-04-05 | 1547 | 1522 | - | Nej | Jernbanen 1998 | |
1997-10-06 | 1468 | 1547 | - | Nej | AS04 Efterår 97 | |
1997-05-05 | 1547 | 1468 | - | Nej | KS Trekant 1997 | |
1997-03-24 | 1538 | 1547 | - | Nej | KS Kort-lang 97 | |
1996-07-14 | 1515 | 1538 | - | Nej | LVS Sommer 1996 | |
1996-03-31 | 1540 | 1515 | - | Nej | *broSommertid96 | |
1995-06-12 | 1611 | 1540 | - | Nej | *bro Forår 1995 | |
1995-03-13 | 1587 | 1611 | - | Nej | *bro Røgfri 95 | |
1994-09-26 | 1544 | 1587 | - | Nej | KS Sensommer 94 | |
1994-08-22 | 1582 | 1544 | - | Nej | KS Hedebølge 94 | |
1994-06-09 | 1541 | 1582 | - | Nej | *bro Forår 1994 | |
1994-04-01 | 1566 | 1541 | - | Nej | ret *bro Røg 94 | |
1994-03-14 | 1550 | 1566 | - | Nej | *bro Røgfri 94 | |
1993-12-30 | 1428 | 1550 | - | Nej | *bro Nytår 1993 | |
1993-08-02 | 1475 | 1428 | - | Nej | KS/StS Hede 93 | |
1993-06-07 | 1385 | 1475 | - | Nej | *bro Forår 1993 | |
1993-03-08 | 1398 | 1385 | - | Nej | *bro Røgfri 93 | |
1992-12-13 | 1402 | 1398 | - | Nej | Faxe GP/1-4 92 | |
1991-10-08 | 1402 | 1402 | - | Nej | *bro Open 91 |
Rating | 1665 | Max | 1665 | Min | 1665 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1665 | Placering klub | 25 af 73 | Placering DSU | 1530 af 3944 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1665 | 1665 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1667 | Max | 1667 | Min | 1665 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1666 | Placering klub | 24 af 73 | Placering DSU | 1536 af 3944 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | 1665 | 1667 | - | Nej | Allerød Lynmesterskab 2022 | |
2014-11-01 | 1665 | 1665 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-01-01 | 1720 |
2022-12-01 | 1720 |
2022-11-01 | 1726 |
2022-10-01 | 1724 |
2022-09-01 | 1714 |
2022-08-01 | 1714 |
2022-07-01 | 1714 |
2022-06-01 | 1714 |
2022-05-01 | 1668 |
2022-04-01 | 1668 |
2022-03-01 | 1665 |
2022-02-01 | 1665 |
2022-01-01 | 1665 |
2021-12-01 | 1673 |
2021-11-01 | 1679 |
Kim Schougaard Jensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer