Medlems informationer
Niels Lauritsen - 100100474 - Født år : 1945 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Frederiksberg Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1905 | Fide rating | 1953 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1404474 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2024-01-05 | 2024-01-07 | Nordsjælland Weekend EMT 2024 – Allerød Skakklubs 90 års jubilæumsturnering |
2020-10-27 | 2020-12-15 | Aflyst KSUs 4. Dagturnering 2020 |
Rating | 1905 | Max | 2262 | Min | 1885 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2034 | Placering klub | 13 af 46 | Placering DSU | 774 af 4295 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-19 | 1924 | 1905 | - | Nej | KØGE LANG SOMMER-WEEKEND 2023 | |
2023-06-19 | 1912 | 1924 | - | Nej | Læseforeningen Weekend 2023 | |
2023-06-02 | 1915 | 1912 | - | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2023 | |
2023-04-12 | 1919 | 1909 | 1915 | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2023 | |
2023-03-29 | 1919 | 1925 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2022-12-23 | 1896 | 1884 | 1919 | Nej | Brønshøj Efterårsturnering 2022 | |
2022-12-23 | 1896 | 1931 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2022 | |
2022-10-16 | 1885 | 1896 | - | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2022 | |
2022-10-10 | 1885 | 1885 | - | Nej | Brønshøj SenSommer Turnering 2022 | |
2022-04-08 | 1900 | 1888 | 1885 | Nej | ØBROs Åbne Klubmesterskab 2021/22 | |
2022-03-29 | 1900 | 1897 | - | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2022 | |
2021-06-29 | 1989 | 1937 | 1900 | Nej | ØBRO Forsommer | |
2021-06-17 | 1989 | 1952 | - | Nej | Amager forår 2021 | |
2019-12-12 | 1975 | 1999 | 1989 | Nej | ØBRO Metro | |
2019-11-29 | 1975 | 1947 | 1965 | Nej | Senior VM | |
2019-11-14 | 1975 | 1993 | - | Nej | K41 Weekend XIII | |
2019-10-05 | 1988 | 1975 | - | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2019 | |
2019-07-30 | 1973 | 1988 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 | |
2019-04-09 | 2018 | 2006 | 1973 | Nej | ØBROs Åbne Klubmesterskab 2019 | |
2019-03-30 | 2023 | 1999 | 1991 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 | |
2019-01-10 | 2023 | 2018 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2019 | |
2018-03-22 | 2010 | 2017 | 2023 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 | |
2018-03-04 | 2010 | 2016 | - | Nej | 8th Capablanca Cup | |
2017-10-02 | 2029 | 2010 | - | Nej | ØBRO MatHøst | |
2017-07-03 | 2013 | 2029 | - | Nej | Nordisk Mesterskab | |
2017-03-20 | 2014 | 2027 | 2013 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 | |
2017-02-20 | 2014 | 2000 | - | Nej | Senior DM 2017 | |
2016-03-30 | 2026 | 2014 | - | Nej | DM 2016 | |
2016-03-08 | 2063 | 2059 | 2026 | Nej | Nørrebro Frost-emt 2016 | |
2016-02-28 | 2063 | 2030 | - | Nej | Senior DM 2016 | |
2015-11-23 | 2103 | 2063 | - | Nej | World Senior Chess Championship 2015 | |
2015-10-21 | 2110 | 2103 | - | Nej | XTRACON Grand Master 2015 | |
2015-03-11 | 2213 | 2197 | 2110 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2015-01-08 | 2171 | 2126 | - | Nej | Karlstad 2014 | |
2015-01-08 | 2213 | 2171 | - | Nej | Sunway 2014 | |
2004-03-14 | 2205 | 2213 | - | Nej | Division 2003/4 | |
1998-07-15 | 2207 | 2205 | - | Nej | Politiken Cup98 | |
1996-10-20 | 2253 | 2246 | 2207 | Nej | *bro 60 år 1996 | |
1996-10-02 | 2253 | 2214 | - | Nej | OL 1996 | |
1996-04-08 | 2262 | 2253 | - | Nej | DM Randers 1996 | |
1996-03-31 | 2262 | 2262 | - | Nej | *broSommertid96 | |
1995-04-17 | 2232 | 2262 | - | Ja | Kenya 1995 | |
1993-12-10 | 2197 | 2232 | - | Nej | Uganda 1993 | |
1992-01-25 | 2093 | 2197 | - | Ja | Uganda 92 |
Rating | 2022 | Max | 2213 | Min | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2095 | Placering klub | 8 af 46 | Placering DSU | 469 af 4295 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-27 | 2047 | 2022 | - | Nej | Frederiksberg sommerskak 2023 | |
2023-06-25 | 2047 | 2047 | - | Nej | Valby Sommerskak 2023 | |
2023-05-12 | 2038 | 2047 | - | Nej | Allerød Knock Out hurtigskak 2023 | |
2023-03-23 | 2063 | 2038 | - | Nej | Frederiksberg forår hurtigturnering | |
2022-10-28 | 2077 | 2063 | - | Nej | Frederiksberg efterårsferie 2022 | |
2022-10-10 | 2101 | 2077 | - | Nej | Hurtig Holbæk | |
2022-08-29 | 2100 | 2101 | - | Nej | Frederiksberg Kommunemesterskab 2022 | |
2019-08-19 | 2108 | 2100 | - | Nej | K41s KM i hurtigskak | |
2019-06-29 | 2107 | 2108 | - | Nej | Valby Sommerskak 2019 | |
2019-05-08 | 2147 | 2107 | - | Nej | Nørrebro hurtigskak mandag 6.maj 2019 | |
2017-02-10 | 2166 | 2147 | - | Nej | Nørrebro GP-Hurtigskak, februar-juni 2017, 1.afd. | |
2016-03-20 | 2213 | 2166 | - | Nej | Det Åbne Nørrebro hurtigskak-mesterskab 2016 | |
2014-11-01 | 2213 | 2213 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2113 | Max | 2213 | Min | 2113 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2159 | Placering klub | 6 af 46 | Placering DSU | 255 af 4295 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-03 | 2153 | 2113 | - | Nej | Frederiksberg lynmesterskab 2023 | |
2023-01-05 | 2213 | 2153 | - | Nej | Frederiksberg nytårs lyn | |
2014-11-01 | 2213 | 2213 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-12-01 | 1953 |
2023-11-01 | 1953 |
2023-10-01 | 1953 |
2023-09-01 | 1953 |
2023-08-01 | 1953 |
2023-07-01 | 1975 |
2023-06-01 | 1966 |
2023-05-01 | 1966 |
2023-04-01 | 1974 |
2023-03-01 | 1979 |
2023-02-01 | 1983 |
2023-01-01 | 1970 |
2022-12-01 | 1962 |
2022-11-01 | 1969 |
2022-10-01 | 1986 |
2022-09-01 | 1988 |
2022-08-01 | 1979 |
2022-07-01 | 1979 |
2022-06-01 | 1979 |
2022-05-01 | 1979 |
2022-04-01 | 1979 |
2022-03-01 | 1979 |
2022-02-01 | 1984 |
2022-01-01 | 1983 |
2021-12-01 | 1983 |
2021-11-01 | 1983 |
2021-10-01 | 1983 |
2021-09-01 | 1983 |
2021-08-01 | 1983 |
2021-07-01 | 1983 |
2021-06-01 | 2006 |
2021-05-01 | 2006 |
2021-04-01 | 2006 |
2021-03-01 | 2006 |
2021-02-01 | 2006 |
2021-01-01 | 2006 |
2020-12-01 | 2006 |
2020-11-01 | 2006 |
2020-10-01 | 2006 |
2020-09-01 | 2006 |
2020-08-01 | 2006 |
2020-07-01 | 2006 |
2020-06-01 | 2006 |
2020-05-01 | 2006 |
2020-04-01 | 2006 |
2020-03-01 | 2006 |
2020-02-01 | 2006 |
2020-01-01 | 2011 |
2019-12-01 | 1999 |
2019-11-01 | 2007 |
2019-10-01 | 2017 |
2019-09-01 | 2017 |
2019-08-01 | 2017 |
2019-07-01 | 2011 |
2019-06-01 | 2011 |
2019-05-01 | 2011 |
2019-04-01 | 2020 |
2019-03-01 | 2032 |
2019-02-01 | 2032 |
2019-01-01 | 2037 |
2018-12-01 | 2037 |
2018-11-01 | 2044 |
2018-10-01 | 2044 |
2018-09-01 | 2044 |
2018-08-01 | 2044 |
2018-07-01 | 2044 |
2018-06-01 | 2044 |
2018-05-01 | 2044 |
2018-04-01 | 2044 |
2018-03-01 | 2040 |
2018-02-01 | 2037 |
2018-01-01 | 2037 |
2017-12-01 | 2037 |
2017-11-01 | 2033 |
2017-10-01 | 2050 |
2017-09-01 | 2050 |
2017-08-01 | 2050 |
2017-07-01 | 2039 |
2017-06-01 | 2039 |
2017-05-01 | 2039 |
2017-04-01 | 2039 |
2017-03-01 | 2039 |
2017-02-01 | 2053 |
2017-01-01 | 2039 |
2016-12-01 | 2039 |
2016-11-01 | 2039 |
2016-10-01 | 2039 |
2016-09-01 | 2039 |
2016-08-01 | 2039 |
2016-07-01 | 2039 |
2016-06-01 | 2039 |
2016-05-01 | 2039 |
2016-04-01 | 2039 |
2016-03-01 | 2045 |
2016-02-01 | 2069 |
2016-01-01 | 2069 |
2015-12-01 | 2068 |
2015-11-01 | 2109 |
2015-10-01 | 2109 |
2015-09-01 | 2109 |
2015-08-01 | 2109 |
2015-07-01 | 2109 |
2015-06-01 | 2109 |
2015-05-01 | 2109 |
2015-04-01 | 2109 |
2015-03-01 | 2123 |
2015-02-01 | 2123 |
2015-01-01 | 2216 |
2014-12-01 | 2216 |
2014-11-01 | 2216 |
2014-10-01 | 2216 |
2014-09-01 | 2216 |
2014-08-01 | 2216 |
2014-07-01 | 2216 |
2014-06-01 | 2216 |
2014-05-01 | 2216 |
2014-04-01 | 2216 |
2014-03-01 | 2216 |
2014-02-01 | 2216 |
2014-01-01 | 2216 |
2013-12-01 | 2216 |
2013-11-01 | 2216 |
2013-10-01 | 2216 |
2013-09-01 | 2216 |
2013-08-01 | 2216 |
2013-07-01 | 2216 |
2013-06-01 | 2216 |
2013-05-01 | 2216 |
2013-04-01 | 2216 |
2013-03-01 | 2216 |
2013-02-01 | 2216 |
2013-01-01 | 2216 |
2012-12-01 | 2216 |
2012-11-01 | 2216 |
2012-10-01 | 2216 |
2012-09-01 | 2216 |
2012-08-01 | 2216 |
2012-07-01 | 2216 |
2012-05-01 | 2216 |
2012-03-01 | 2216 |
2012-01-01 | 2216 |
2011-11-01 | 2216 |
2011-09-01 | 2216 |
2011-07-01 | 2216 |
2011-05-01 | 2216 |
2011-03-01 | 2216 |
2011-01-01 | 2216 |
2010-11-01 | 2216 |
2010-09-01 | 2216 |
2010-07-01 | 2216 |
2010-05-01 | 2216 |
2010-03-01 | 2216 |
2010-01-01 | 2216 |
2009-11-01 | 2216 |
2009-09-01 | 2216 |
2009-07-01 | 2216 |
2009-04-01 | 2216 |
2009-01-01 | 2216 |
2008-10-01 | 2216 |
2008-07-01 | 2216 |
2008-04-01 | 2216 |
2008-01-01 | 2216 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Niels Lauritsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer