Medlems informationer
Claus Ejner Mikkelsen - 100100485 - Født år : 1961 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakforeningen ØBRO |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1518 | Fide rating | 1650 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1415492 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1518 | Max | 1669 | Min | 1205 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1486 | Placering klub | 86 af 164 | Placering DSU | 2033 af 4002 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 1414 | 1518 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2022-03-27 | 1542 | 1414 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2020-09-02 | 1578 | 1542 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 | |
2019-04-09 | 1564 | 1539 | 1578 | Nej | ØBROs Åbne Klubmesterskab 2019 | |
2019-03-30 | 1557 | 1595 | 1601 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 | |
2018-12-13 | 1557 | 1564 | - | Nej | ØBRO Lysfald | |
2018-06-12 | 1628 | 1557 | - | Nej | ØBRO Pinse | |
2018-04-17 | 1654 | 1617 | 1628 | Nej | Det Åbne ØBRO-Klubmesterskab 2017-18 | |
2018-03-22 | 1669 | 1680 | 1665 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 | |
2017-12-13 | 1669 | 1654 | - | Nej | ØBRO NovemberKæmper | |
2017-03-23 | 1509 | 1669 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2017-03-15 | 1502 | 1509 | - | Nej | ØBRO Vinter 2017 | |
2016-11-29 | 1509 | 1502 | - | Nej | Det Åbne ØBRO-Klubmesterskab 2016 | |
2016-05-11 | 1455 | 1509 | - | Nej | ØBRO Forår 2016 | |
2016-03-07 | 1515 | 1493 | 1455 | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2015-11-17 | 1515 | 1477 | - | Nej | Det Åbne ØBRO-Klubmesterskab 2015 | |
2015-05-14 | 1393 | 1515 | - | Nej | ØBRO Forår 2015 | |
2015-03-11 | 1436 | 1393 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2014-04-09 | 1508 | 1456 | 1436 | Nej | ØBRO Forår 2014 | |
2014-04-03 | 1508 | 1488 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2013-03-10 | 1495 | 1434 | 1508 | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2012-11-26 | 1495 | 1569 | - | Nej | *BRO åbn klub12 | |
2012-03-11 | 1627 | 1581 | 1495 | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2011-11-28 | 1627 | 1555 | - | Nej | *bro åbn klub11 | |
2011-06-06 | 1604 | 1627 | - | Nej | *bro Forår 2011 | |
2011-03-15 | 1590 | 1605 | 1604 | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2010-11-15 | 1590 | 1588 | - | Nej | *bro åbn Klub10 | |
2010-03-14 | 1493 | 1576 | 1590 | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2010-01-10 | 1536 | 1507 | - | Nej | LVS Nytår 2010 | |
2009-11-16 | 1493 | 1536 | - | Nej | *bro åbn Klub09 | |
2009-05-14 | 1484 | 1493 | - | Nej | Odysseus/F 2009 | |
2009-03-22 | 1629 | 1576 | 1484 | Nej | Hold 1hk 2008/9 | |
2008-12-30 | 1629 | 1552 | - | Nej | *bro Nytår/KM08 | |
2008-05-29 | 1533 | 1565 | 1629 | Nej | Brønshøj/M 2008 | |
2008-04-13 | 1535 | 1609 | 1608 | Nej | Hold 1hk 2007/8 | |
2007-10-28 | 1535 | 1533 | - | Nej | Taastrup/W 6 07 | |
2007-09-20 | 1515 | 1535 | - | Nej | BSF Sensommer07 | |
2007-06-11 | 1477 | 1515 | - | Nej | *bro Forår 2007 | |
2007-03-25 | 1369 | 1362 | 1477 | Nej | Hold 1hk 2006/7 | |
2007-03-19 | 1419 | 1484 | - | Nej | *bro Ispind 07 | |
2007-01-07 | 1369 | 1419 | - | Nej | NSU Open 2007 | |
2006-02-20 | 1391 | 1369 | - | Nej | *bro Ispind 06 | |
2005-12-05 | 1463 | 1391 | - | Nej | *bro åbn klub05 | |
2005-06-06 | 1458 | 1463 | - | Nej | *bro 2100 * 05 | |
1996-10-27 | 1426 | 1458 | - | Nej | *bro Vinter 96 | |
1995-09-22 | 1394 | 1426 | - | Nej | *bro Vinter 95 | |
1995-03-26 | 1376 | 1394 | - | Nej | *bro Super/W 95 | |
1995-01-22 | 1322 | 1376 | - | Nej | Farum Frost 95 | |
1994-03-27 | 1205 | 1322 | - | Nej | *bro Super/W 94 | |
1992-12-13 | 1239 | 1205 | - | Nej | Faxe GP/1-4 92 | |
1991-11-24 | 1340 | 1239 | - | Nej | Faxe GP/1 91 | |
1991-10-08 | 1389 | 1340 | - | Nej | *bro Open 91 | |
1991-04-01 | 1393 | 1375 | 1389 | Nej | DM 91 | |
1991-03-11 | 1393 | 1407 | - | Nej | *bro Røgfri 91 | |
1991-01-06 | 1267 | 1393 | - | Nej | *bro-Faxe 90 | |
1990-06-05 | 1330 | 1267 | - | Nej | *bro Forår 90 | |
1990-03-13 | 1208 | 1330 | - | Nej | *bro Røgfri 90 |
Rating | 1454 | Max | 1454 | Min | 1416 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1435 | Placering klub | 85 af 164 | Placering DSU | 2265 af 4002 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-12 | 1416 | 1454 | - | Nej | Det Åbne ØBRO-Mesterskab i Hurtigskak 2016 | |
2015-09-07 | 1436 | 1416 | - | Nej | Det Åbne ØBRO-Mesterskab i Hurtigskak | |
2014-11-01 | 1436 | 1436 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1436 | Max | 1436 | Min | 1436 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1436 | Placering klub | 86 af 164 | Placering DSU | 2313 af 4002 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1436 | 1436 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-03-01 | 1650 |
2023-02-01 | 1645 |
2023-01-01 | 1635 |
2022-12-01 | 1633 |
2022-11-01 | 1633 |
2022-10-01 | 1633 |
2022-09-01 | 1633 |
2022-08-01 | 1633 |
2022-07-01 | 1633 |
2022-06-01 | 1633 |
2022-05-01 | 1633 |
2022-04-01 | 1633 |
2022-03-01 | 1670 |
2022-02-01 | 1670 |
2022-01-01 | 1666 |
2021-12-01 | 1666 |
2021-11-01 | 1666 |
2021-10-01 | 1666 |
2021-09-01 | 1666 |
2021-08-01 | 1666 |
2021-07-01 | 1666 |
2021-06-01 | 1666 |
2021-05-01 | 1666 |
2021-04-01 | 1666 |
2021-03-01 | 1666 |
2021-02-01 | 1666 |
2021-01-01 | 1666 |
2020-12-01 | 1666 |
2020-11-01 | 1666 |
2020-10-01 | 1666 |
2020-09-01 | 1674 |
2020-08-01 | 1674 |
2020-07-01 | 1674 |
2020-06-01 | 1674 |
2020-05-01 | 1674 |
2020-04-01 | 1674 |
2020-03-01 | 1674 |
2020-02-01 | 1680 |
2020-01-01 | 1685 |
2019-12-01 | 1685 |
2019-11-01 | 1683 |
2019-10-01 | 1683 |
2019-09-01 | 1683 |
2019-08-01 | 1683 |
2019-07-01 | 1683 |
2019-06-01 | 1683 |
2019-05-01 | 1683 |
2019-04-01 | 1696 |
2019-03-01 | 1694 |
2019-02-01 | 1699 |
2019-01-01 | 1690 |
2018-12-01 | 1665 |
2018-11-01 | 1657 |
2018-10-01 | 1657 |
2018-09-01 | 1657 |
2018-08-01 | 1657 |
2018-07-01 | 1657 |
2018-06-01 | 1687 |
2018-05-01 | 1687 |
2018-04-01 | 1709 |
2018-03-01 | 1709 |
2018-02-01 | 1715 |
2018-01-01 | 1715 |
2017-12-01 | 1732 |
2017-11-01 | 1720 |
2017-10-01 | 1720 |
2017-09-01 | 1720 |
2017-08-01 | 1720 |
2017-07-01 | 1720 |
2017-06-01 | 1720 |
2017-05-01 | 1720 |
2017-04-01 | 1720 |
2017-03-01 | 1676 |
2017-02-01 | 1682 |
2017-01-01 | 1673 |
2016-12-01 | 1678 |
2016-11-01 | 1656 |
2016-10-01 | 1656 |
2016-09-01 | 1656 |
2016-08-01 | 1656 |
2016-07-01 | 1656 |
2016-06-01 | 1656 |
2016-05-01 | 1647 |
2016-04-01 | 1647 |
2016-03-01 | 1640 |
2016-02-01 | 1645 |
2016-01-01 | 1652 |
2015-12-01 | 1652 |
2015-11-01 | 1669 |
2015-10-01 | 1669 |
2015-09-01 | 1669 |
2015-08-01 | 1669 |
2015-07-01 | 1669 |
2015-06-01 | 1669 |
2015-05-01 | 1648 |
2015-04-01 | 1648 |
2015-03-01 | 1658 |
2015-02-01 | 1658 |
2015-01-01 | 1658 |
2014-12-01 | 1664 |
2014-11-01 | 1664 |
2014-10-01 | 1664 |
2014-09-01 | 1664 |
2014-08-01 | 1664 |
2014-07-01 | 1664 |
2014-06-01 | 1664 |
2014-05-01 | 1664 |
2014-04-01 | 1694 |
2014-03-01 | 1694 |
2014-02-01 | 1694 |
2014-01-01 | 1694 |
2013-12-01 | 1694 |
2013-11-01 | 1694 |
2013-10-01 | 1694 |
2013-09-01 | 1694 |
2013-08-01 | 1694 |
2013-07-01 | 1694 |
2013-06-01 | 1694 |
2013-05-01 | 1694 |
2013-04-01 | 1694 |
2013-03-01 | 1722 |
2013-02-01 | 1722 |
2013-01-01 | 1722 |
2012-12-01 | 1700 |
2012-11-01 | 1700 |
2012-10-01 | 1700 |
2012-09-01 | 1700 |
2012-08-01 | 1700 |
2012-07-01 | 1700 |
2012-05-01 | 1700 |
2012-03-01 | 1709 |
2012-01-01 | 1709 |
2011-11-01 | 1739 |
2011-09-01 | 1739 |
2011-07-01 | 1739 |
2011-05-01 | 1722 |
2011-03-01 | 1722 |
2011-01-01 | 1722 |
2010-11-01 | 1718 |
2010-09-01 | 1718 |
2010-07-01 | 1718 |
2010-05-01 | 1718 |
2010-03-01 | 1694 |
2010-01-01 | 1694 |
2009-11-01 | 1694 |
2009-09-01 | 1694 |
2009-07-01 | 1694 |
2009-04-01 | 1704 |
2009-01-01 | 1709 |
2008-10-01 | 1709 |
2008-07-01 | 1711 |
Claus Ejner Mikkelsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
ØBROs åbne klubmesterskab 2019-20 | Sekundær | 20-01-2020 | 30-03-2020 |
ØBRO Metro | Sekundær | 21-10-2019 | 02-12-2019 |
ØBRO Soleng | Sekundær | 29-04-2019 | 03-06-2019 |
ØBROs Åbne Klubmesterskab 2019 | Sekundær | 21-01-2019 | 01-04-2019 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer