Medlems informationer
Ove Kroll - 100600345 - Født år : 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | THY Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 2295 | Fide rating | 2326 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1400215 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-05-06 | 2023-05-07 | Thisted Bryghus Cup 2023 |
2022-09-10 | 2022-09-10 | Limfjordsturneringen 2022 |
2019-05-11 | 2019-05-11 | Thisted Bryghus Cup 2019 |
2018-05-12 | 2018-05-13 | Thisted Bryghus Cup 2018 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 2295 | Max | 2405 | Min | 2295 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2337 | Placering klub | 1 af 21 | Placering DSU | 76 af 4133 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 | 2329 | 2295 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2022/23 | |
2022-04-06 | 2315 | 2329 | - | Ja | 9. HK Holdturnering 2021/22 | |
2021-01-31 | 2315 | 2315 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2020/21 | |
2020-03-16 | 2307 | 2315 | - | Ja | 9. HK Holdturnering 2019/20 | |
2019-04-12 | 2315 | 2307 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2018/19 | |
2018-03-16 | 2311 | 2315 | - | Ja | 9. HK Holdturnering 2017/18 | |
2017-03-20 | 2310 | 2311 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2016/17 | |
2016-03-07 | 2324 | 2310 | - | Nej | 9. HK Holdturnering 2015/16 | |
2015-03-11 | 2340 | 2324 | - | Nej | Division 2014/15 | |
2014-03-24 | 2332 | 2340 | - | Ja | 9 Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2013-03-10 | 2337 | 2332 | - | Ja | Division 2012/3 | |
2012-03-11 | 2352 | 2337 | - | Nej | Division 2011/2 | |
2011-03-15 | 2334 | 2352 | - | Ja | Division 2010/1 | |
2010-03-14 | 2322 | 2334 | - | Ja | Hold 9hk 09/10 | |
2009-03-22 | 2333 | 2322 | - | Ja | Division 2008/9 | |
2008-04-13 | 2333 | 2333 | - | Ja | Division 2007/8 | |
2007-03-25 | 2335 | 2333 | - | Nej | Hold 9hk 2006/7 | |
2006-03-19 | 2353 | 2335 | - | Nej | Division 2005/6 | |
2005-03-13 | 2343 | 2353 | - | Ja | Division 2004/5 | |
2004-03-14 | 2346 | 2343 | - | Ja | Division 2003/4 | |
2003-03-16 | 2338 | 2346 | - | Ja | Division 2002/3 | |
1999-02-05 | 2332 | 2338 | - | Nej | 10. Limfjord 99 | |
1992-09-13 | 2346 | 2332 | - | Nej | Festugeturn. 92 | |
1991-02-17 | 2334 | 2346 | - | Ja | *M 91 | |
1990-09-09 | 2366 | 2334 | - | Nej | Festugen 90 | |
1990-07-08 | 2394 | 2366 | - | Nej | *rhus Sommer 90 | |
1990-06-20 | 2405 | 2394 | - | Nej | DM-omkamp 90 | |
1990-04-16 | 2386 | 2405 | - | Ja | DM 90 | |
1990-01-28 | 2372 | 2386 | - | Ja | *M 90 |
Rating | 2340 | Max | 2340 | Min | 2340 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2340 | Placering klub | 1 af 21 | Placering DSU | 57 af 4133 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2340 | 2340 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2340 | Max | 2340 | Min | 2340 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2340 | Placering klub | 1 af 21 | Placering DSU | 58 af 4133 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2340 | 2340 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-05-01 | 2326 |
2023-04-01 | 2326 |
2023-03-01 | 2343 |
2023-02-01 | 2343 |
2023-01-01 | 2361 |
2022-12-01 | 2361 |
2022-11-01 | 2359 |
2022-10-01 | 2359 |
2022-09-01 | 2359 |
2022-08-01 | 2359 |
2022-07-01 | 2359 |
2022-06-01 | 2359 |
2022-05-01 | 2359 |
2022-04-01 | 2359 |
2022-03-01 | 2355 |
2022-02-01 | 2353 |
2022-01-01 | 2353 |
2021-12-01 | 2349 |
2021-11-01 | 2344 |
2021-10-01 | 2344 |
2021-09-01 | 2344 |
2021-08-01 | 2344 |
2021-07-01 | 2344 |
2021-06-01 | 2344 |
2021-05-01 | 2344 |
2021-04-01 | 2344 |
2021-03-01 | 2344 |
2021-02-01 | 2344 |
2021-01-01 | 2344 |
2020-12-01 | 2344 |
2020-11-01 | 2344 |
2020-10-01 | 2342 |
2020-09-01 | 2342 |
2020-08-01 | 2342 |
2020-07-01 | 2342 |
2020-06-01 | 2342 |
2020-05-01 | 2342 |
2020-04-01 | 2342 |
2020-03-01 | 2340 |
2020-02-01 | 2338 |
2020-01-01 | 2333 |
2019-12-01 | 2333 |
2019-11-01 | 2331 |
2019-10-01 | 2329 |
2019-09-01 | 2329 |
2019-08-01 | 2329 |
2019-07-01 | 2329 |
2019-06-01 | 2329 |
2019-05-01 | 2329 |
2019-04-01 | 2329 |
2019-03-01 | 2327 |
2019-02-01 | 2327 |
2019-01-01 | 2322 |
2018-12-01 | 2320 |
2018-11-01 | 2336 |
2018-10-01 | 2336 |
2018-09-01 | 2336 |
2018-08-01 | 2336 |
2018-07-01 | 2336 |
2018-06-01 | 2336 |
2018-05-01 | 2336 |
2018-04-01 | 2336 |
2018-03-01 | 2334 |
2018-02-01 | 2340 |
2018-01-01 | 2337 |
2017-12-01 | 2337 |
2017-11-01 | 2331 |
2017-10-01 | 2331 |
2017-09-01 | 2331 |
2017-08-01 | 2331 |
2017-07-01 | 2331 |
2017-06-01 | 2331 |
2017-05-01 | 2331 |
2017-04-01 | 2331 |
2017-03-01 | 2329 |
2017-02-01 | 2329 |
2017-01-01 | 2336 |
2016-12-01 | 2331 |
2016-11-01 | 2331 |
2016-10-01 | 2331 |
2016-09-01 | 2331 |
2016-08-01 | 2331 |
2016-07-01 | 2331 |
2016-06-01 | 2331 |
2016-05-01 | 2331 |
2016-04-01 | 2331 |
2016-03-01 | 2334 |
2016-02-01 | 2334 |
2016-01-01 | 2331 |
2015-12-01 | 2339 |
2015-11-01 | 2336 |
2015-10-01 | 2342 |
2015-09-01 | 2342 |
2015-08-01 | 2342 |
2015-07-01 | 2342 |
2015-06-01 | 2342 |
2015-05-01 | 2342 |
2015-04-01 | 2342 |
2015-03-01 | 2336 |
2015-02-01 | 2351 |
2015-01-01 | 2357 |
2014-12-01 | 2363 |
2014-11-01 | 2359 |
2014-10-01 | 2356 |
2014-09-01 | 2356 |
2014-08-01 | 2356 |
2014-07-01 | 2356 |
2014-06-01 | 2356 |
2014-05-01 | 2356 |
2014-04-01 | 2356 |
2014-03-01 | 2349 |
2014-02-01 | 2349 |
2014-01-01 | 2349 |
2013-12-01 | 2349 |
2013-11-01 | 2349 |
2013-10-01 | 2349 |
2013-09-01 | 2349 |
2013-08-01 | 2349 |
2013-07-01 | 2349 |
2013-06-01 | 2349 |
2013-05-01 | 2349 |
2013-04-01 | 2349 |
2013-03-01 | 2351 |
2013-02-01 | 2351 |
2013-01-01 | 2351 |
2012-12-01 | 2351 |
2012-11-01 | 2351 |
2012-10-01 | 2351 |
2012-09-01 | 2351 |
2012-08-01 | 2351 |
2012-07-01 | 2351 |
2012-05-01 | 2351 |
2012-03-01 | 2359 |
2012-01-01 | 2359 |
2011-11-01 | 2359 |
2011-09-01 | 2359 |
2011-07-01 | 2359 |
2011-05-01 | 2359 |
2011-03-01 | 2344 |
2011-01-01 | 2344 |
2010-11-01 | 2344 |
2010-09-01 | 2344 |
2010-07-01 | 2344 |
2010-05-01 | 2344 |
2010-03-01 | 2334 |
2010-01-01 | 2334 |
2009-11-01 | 2334 |
2009-09-01 | 2334 |
2009-07-01 | 2334 |
2009-04-01 | 2340 |
2009-01-01 | 2340 |
2008-10-01 | 2340 |
2008-07-01 | 2340 |
2008-04-01 | 2331 |
2008-01-01 | 2331 |
Ove Kroll har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer