Medlems informationer
Pelle Rødkjær Bank - 100600595 - Født år : 1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakklubben af 1968 |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2302 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1402889 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2298 | Hurtig | 2382 | Lyn | 2227 |
Snit | 2264 | Hurtig | 2331 | Lyn | 2254 |
Max/Min | 2331 / 2194 | Hurtig | 2382 / 2286 | Lyn | 2331 / 2219 |
Placering klub | 5 af 85 | Hurtig | 3 af 85 | Lyn | 9 af 85 |
Placering DSU | 98 af 3769 | Hurtig | 56 af 3769 | Lyn | 144 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 2301 | 2298 | - | Ja | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2019-03-23 | 2297 | 2301 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-09-26 | 2320 | 2297 | - | Nej | Aarhus Festugeturnering 2018 - SK1968s 50 års jubilæumsturnering |
2018-03-12 | 2278 | 2320 | - | Ja | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-07-26 | 2294 | 2278 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2017 |
2017-03-20 | 2241 | 2283 | 2294 | Ja | Divisionsturnering 2016-17 |
2017-02-23 | 2243 | 2252 | - | Nej | Aarhusmesterskabet 2017 |
2016-12-20 | 2241 | 2243 | - | Nej | Malmø Open /MSF Open |
2016-07-18 | 2217 | 2241 | - | Ja | Horsens Lang Weekend 2016 |
2016-03-07 | 2228 | 2247 | 2217 | Ja | Divisionsturnering 2015-16 |
2016-02-23 | 2228 | 2198 | - | Nej | Aarhusmesterskabet 2016 |
2015-03-11 | 2331 | 2269 | 2228 | Nej | Division 2014/15 |
2015-02-19 | 2331 | 2290 | - | Nej | Chess House GM/IM Round-robin |
2014-07-16 | 2285 | 2331 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2014 |
2014-05-07 | 2270 | 2285 | - | Ja | SONDEX Cup 2014 |
2014-03-24 | 2234 | 2263 | 2270 | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2014-02-11 | 2234 | 2241 | - | Nej | Århusmesterskabet 2014 |
2013-04-14 | 2236 | 2234 | - | Nej | Sondex Cup 2013 |
2013-03-10 | 2194 | 2236 | - | Ja | Division 2012/3 |
2012-04-22 | 2194 | 2194 | - | Nej | Kolding By 2012 |
2012-03-11 | 2212 | 2194 | - | Nej | Division 2011/2 |
2011-03-15 | 2216 | 2212 | - | Nej | Division 2010/1 |
2010-03-14 | 2236 | 2216 | - | Nej | Division 09/10 |
2009-03-22 | 2231 | 2236 | - | Nej | Division 2008/9 |
2008-04-13 | 2242 | 2231 | - | Nej | Division 2007/8 |
2007-03-25 | 2260 | 2242 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-04-17 | 2309 | 2260 | - | Nej | DM Aalborg 2006 |
2006-03-19 | 2286 | 2309 | - | Ja | Division 2005/6 |
2005-03-13 | 2269 | 2286 | - | Ja | Division 2004/5 |
2004-08-01 | 2293 | 2269 | - | Nej | PolitikenCup 04 |
2004-03-14 | 2263 | 2293 | - | Ja | Division 2003/4 |
2003-08-04 | 2285 | 2263 | - | Nej | *rhusChess/S 03 |
2003-03-16 | 2318 | 2285 | - | Nej | Division 2002/3 |
2002-07-13 | 2317 | 2318 | - | Nej | *rhusChess S 02 |
2001-11-07 | 2284 | 2317 | - | Ja | Chess H4 7ons01 |
1999-10-31 | 2281 | 2284 | - | Nej | ChessHouse10 99 |
1997-05-25 | 2281 | 2281 | - | Nej | 14.Horsens/W 97 |
1996-07-04 | 2280 | 2281 | - | Nej | Politiken C/I96 |
1995-04-17 | 2315 | 2280 | - | Nej | DM Ringsted 95 |
1994-05-29 | 2277 | 2296 | 2315 | Ja | *rhus Forår 94 |
1994-05-15 | 2277 | 2296 | - | Ja | Viby 2. GP 1994 |
1994-04-04 | 2274 | 2277 | - | Nej | DM Aalborg 1994 |
1993-10-31 | 2208 | 2274 | - | Ja | SK. 1968 EMT 93 |
1993-09-12 | 2238 | 2208 | - | Nej | Festugeturn. 93 |
1993-02-14 | 2238 | 2238 | - | Nej | *rhusmester 93 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 2352 | 2382 | - | Nej | DM i Hurtigskak |
2019-07-07 | 2312 | 2352 | - | Nej | Pokalfinale 2019 - Elite |
2019-04-09 | 2301 | 2312 | - | Nej | Pokalturneringen 2019 6hk - eliterækken |
2019-01-02 | 2286 | 2301 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2018 |
2018-09-26 | 2322 | 2286 | - | Nej | Aarhus Festugeturnering 2018 - SK1968s 50 års jubilæumsturnering |
2018-05-23 | 2351 | 2322 | - | Nej | 6. HKs Pokalkvalifikation - Eliterækken |
2018-03-22 | 2351 | 2351 | - | Nej | Nordjysk GP i Skørping |
2018-01-10 | 2336 | 2351 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2017 |
2017-01-05 | 2326 | 2336 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2016 |
2016-10-22 | 2326 | 2326 | - | Nej | Hurtigskak i Haderslev- Syd Grand Prix-2 |
2016-10-13 | 2331 | 2326 | - | Nej | Horsens Hurtigskakturnering |
2014-11-01 | 2331 | 2331 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-22 | 2227 | 2227 | - | Nej | ÅM i Lyn 2020 |
2019-11-11 | 2238 | 2227 | - | Nej | Chess House September 2019 Superlyn |
2019-05-03 | 2224 | 2228 | 2238 | Nej | Finale grupper i Lyn 2019 |
2019-05-03 | 2224 | 2234 | - | Nej | DM i Lyn 2019 |
2019-03-12 | 2264 | 2224 | - | Nej | Aarhus Mesterskabet i LYN |
2018-05-23 | 2241 | 2264 | - | Nej | Chess House Superlyn Maj 2018 |
2018-04-25 | 2219 | 2234 | 2241 | Nej | DM i Lyn Finale grupper |
2018-04-25 | 2219 | 2207 | 2226 | Nej | DM Lyn start grupper |
2018-04-17 | 2219 | 2238 | - | Nej | Chess House Superlyn april 2018 |
2018-03-06 | 2255 | 2219 | - | Nej | Chess House Superlyn Marts 2018 |
2018-01-29 | 2255 | 2255 | - | Nej | SK68 Lyn Klubmesterskab |
2017-05-07 | 2239 | 2255 | - | Nej | Chess House Fredagslyn med gode præmier, maj 2017 |
2017-01-10 | 2279 | 2239 | - | Nej | SK1968 klubmesterskab i lyn |
2016-10-22 | 2317 | 2279 | - | Nej | Fredagslyn i Chess House med gode præmier, oktober 2016 |
2016-09-28 | 2235 | 2283 | 2317 | Nej | Chess House Fredagslyn 16. september 2016 - FINALER |
2016-09-28 | 2235 | 2269 | - | Nej | Chess House Fredagslyn 16. september 2016 |
2016-08-29 | 2268 | 2265 | 2235 | Nej | Chess House Fredagslyn 19. august 2016, runde 1 |
2016-08-29 | 2268 | 2238 | - | Nej | Chess House Fredagslyn 19. august 2016, Finalegrupper |
2016-04-18 | 2331 | 2284 | 2268 | Nej | Finale Grupper DM lyn |
2016-04-18 | 2331 | 2315 | - | Nej | Lyn DM indledene Grupper |
2014-11-01 | 2331 | 2331 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2302 |
2020-12-01 | 2302 |
2020-11-01 | 2302 |
2020-10-01 | 2298 |
2020-09-01 | 2298 |
2020-08-01 | 2298 |
2020-07-01 | 2298 |
2020-06-01 | 2298 |
2020-05-01 | 2298 |
2020-04-01 | 2298 |
2020-03-01 | 2298 |
2020-02-01 | 2314 |
2020-01-01 | 2318 |
2019-12-01 | 2313 |
2019-11-01 | 2309 |
2019-10-01 | 2303 |
2019-09-01 | 2303 |
2019-08-01 | 2303 |
2019-07-01 | 2303 |
2019-06-01 | 2303 |
2019-05-01 | 2303 |
2019-04-01 | 2303 |
2019-03-01 | 2298 |
2019-02-01 | 2298 |
2019-01-01 | 2300 |
2018-12-01 | 2298 |
2018-11-01 | 2295 |
2018-10-01 | 2299 |
2018-09-01 | 2320 |
2018-08-01 | 2320 |
2018-07-01 | 2320 |
2018-06-01 | 2320 |
2018-05-01 | 2320 |
2018-04-01 | 2320 |
2018-03-01 | 2327 |
2018-02-01 | 2316 |
2018-01-01 | 2314 |
2017-12-01 | 2297 |
2017-11-01 | 2283 |
2017-10-01 | 2283 |
2017-09-01 | 2283 |
2017-08-01 | 2283 |
2017-07-01 | 2295 |
2017-06-01 | 2295 |
2017-05-01 | 2295 |
2017-04-01 | 2295 |
2017-03-01 | 2290 |
2017-02-01 | 2299 |
2017-01-01 | 2282 |
2016-12-01 | 2283 |
2016-11-01 | 2268 |
2016-10-01 | 2256 |
2016-09-01 | 2256 |
2016-08-01 | 2256 |
2016-07-01 | 2230 |
2016-06-01 | 2230 |
2016-05-01 | 2230 |
2016-04-01 | 2230 |
2016-03-01 | 2222 |
2016-02-01 | 2252 |
2016-01-01 | 2265 |
2015-12-01 | 2260 |
2015-11-01 | 2241 |
2015-10-01 | 2241 |
2015-09-01 | 2241 |
2015-08-01 | 2241 |
2015-07-01 | 2241 |
2015-06-01 | 2241 |
2015-05-01 | 2241 |
2015-04-01 | 2241 |
2015-03-01 | 2257 |
2015-02-01 | 2296 |
2015-01-01 | 2319 |
2014-12-01 | 2323 |
2014-11-01 | 2323 |
2014-10-01 | 2329 |
2014-09-01 | 2329 |
2014-08-01 | 2285 |
2014-07-01 | 2285 |
2014-06-01 | 2285 |
2014-05-01 | 2273 |
2014-04-01 | 2273 |
2014-03-01 | 2247 |
2014-02-01 | 2247 |
2014-01-01 | 2247 |
2013-12-01 | 2247 |
2013-11-01 | 2247 |
2013-10-01 | 2247 |
2013-09-01 | 2247 |
2013-08-01 | 2247 |
2013-07-01 | 2247 |
2013-06-01 | 2247 |
2013-05-01 | 2247 |
2013-04-01 | 2249 |
2013-03-01 | 2220 |
2013-02-01 | 2220 |
2013-01-01 | 2220 |
2012-12-01 | 2220 |
2012-11-01 | 2220 |
2012-10-01 | 2220 |
2012-09-01 | 2220 |
2012-08-01 | 2220 |
2012-07-01 | 2220 |
2012-05-01 | 2220 |
2012-03-01 | 2241 |
2012-01-01 | 2241 |
2011-11-01 | 2241 |
2011-09-01 | 2241 |
2011-07-01 | 2241 |
2011-05-01 | 2241 |
2011-03-01 | 2245 |
2011-01-01 | 2245 |
2010-11-01 | 2245 |
2010-09-01 | 2245 |
2010-07-01 | 2245 |
2010-05-01 | 2245 |
2010-03-01 | 2261 |
2010-01-01 | 2261 |
2009-11-01 | 2261 |
2009-09-01 | 2261 |
2009-07-01 | 2261 |
2009-04-01 | 2258 |
2009-01-01 | 2258 |
2008-10-01 | 2258 |
2008-07-01 | 2258 |
2008-04-01 | 2255 |
2008-01-01 | 2255 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Pelle Rødkjær Bank har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer